---
title: "Lemez- és hasított szalagacélok — 26 minőség összetétellel"
description: "A lemez- és hasított szalagacélok lemezként vagy keskeny, hosszirányban hasított szalagként szállított, sík, vékony fémtermékek gyártási célokra…"
canonical: https://steelequivalents.com/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/lemez-%C3%A9s-has%C3%ADtott-szalagac%C3%A9lok
language: hu
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/sheet-metal-and-slit-strip.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/plechy-a-dělené-pásy.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/blech-und-spaltband.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/chapa-y-tira-partida.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/tôles-et-feuillards-refendus.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/lemez-%C3%A9s-has%C3%ADtott-szalagac%C3%A9lok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/lamiere-e-nastri-spaccati.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/plaatstaal-en-slitband.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/blachy-i-taśmy-cięte-wzdłużnie.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/chapa-e-banda-cortada-longitudinalmente.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/листовой-прокат-и-штрипс.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/sac-ve-dilme-şeritler.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/板材及纵剪带钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/薄板およびスリット帯鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/صفائح-معدنية-وشرائط-مشقوقة.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/판재-및-슬릿-강대.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/chapas-e-tiras-cortadas-longitudinalmente.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/शीट-धातु-और-स्लिट-स्ट्रिप.md
content_hash: sha256:54287a1655ef035850a39f932f870373eec4aef7b3149b0c40bf74887d077a2b
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/lemez-%C3%A9s-has%C3%ADtott-szalagac%C3%A9lok
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/hu/kateg%C3%B3ri%C3%A1k/lemez-%C3%A9s-has%C3%ADtott-szalagac%C3%A9lok
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Lemez- és hasított szalagacélok](/images/uploads/0f662dbb-f372-4013-8386-11323877d2f6/sheet-strip-steel-category-cold-rolled-strip-1920x1080.jpg)

Kategória · 26 minőség

# Lemez- és hasított szalagacélok

A lemez- és hasított szalagacélok lemezként vagy keskeny, hosszirányban hasított szalagként szállított, sík, vékony fémtermékek gyártási célokra. Szabályozott vastagság, szélesség és alakíthatóság jellemzi őket, ezért panelekhez, burkolatokhoz, alakított alkatrészekhez és más gyártott komponensekhez alkalmasak.

| Minőség | Anyagszám | P | S | C | Mn | Si | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SAPH310](/hu/anyagok/jis/saph310 "SAPH310") | — | max 0.04 | max 0.04 | — | — | — | — |
| [SPHC](/hu/anyagok/jis/sphc "SPHC") | — | max 0.05 | max 0.05 | max 0.15 | max 0.6 | — | — |
| [SPHT3](/hu/anyagok/jis/spht3 "SPHT3") | — | max 0.04 | max 0.04 | max 0.25 | 0.3 - 0.9 | max 0.35 | — |
| [SPPE](/hu/anyagok/jis/sppe "SPPE") | — | max 0.04 | max 0.03 | max 0.008 | max 0.4 | — | — |
| [HRS4](/hu/anyagok/ks/hrs4 "HRS4") | — | max 0.04 | max 0.04 | max 0.3 | 0.3 - 1 | max 0.35 | — |
| [SPCD](/hu/anyagok/jis/spcd "SPCD") | — | max 0.04 | max 0.035 | max 0.1 | max 0.5 | — | — |
| [SAPH440](/hu/anyagok/jis/saph440 "SAPH440") | — | max 0.04 | max 0.04 | — | — | — | — |
| [SPHT2](/hu/anyagok/jis/spht2 "SPHT2") | — | max 0.04 | max 0.04 | max 0.18 | max 0.6 | max 0.35 | — |
| [SPPD](/hu/anyagok/jis/sppd "SPPD") | — | max 0.04 | max 0.03 | max 0.008 | max 0.4 | — | — |
| [HRS3](/hu/anyagok/ks/hrs3 "HRS3") | — | max 0.04 | max 0.04 | max 0.25 | 0.3 - 0.9 | max 0.35 | — |
| [SPCC](/hu/anyagok/jis/spcc "SPCC") | — | max 0.1 | max 0.035 | max 0.15 | max 1 | — | — |
| [SPCG](/hu/anyagok/jis/spcg "SPCG") | — | max 0.02 | max 0.02 | max 0.02 | max 0.25 | — | — |
| [SAPH400](/hu/anyagok/jis/saph400 "SAPH400") | — | max 0.04 | max 0.04 | — | — | — | — |
| [SPHT1](/hu/anyagok/jis/spht1 "SPHT1") | — | max 0.04 | max 0.04 | max 0.1 | max 0.5 | max 0.35 | — |
| [SPPC](/hu/anyagok/jis/sppc "SPPC") | — | max 0.04 | max 0.03 | max 0.008 | max 0.4 | — | — |
| [HRS2](/hu/anyagok/ks/hrs2 "HRS2") | — | max 0.04 | max 0.04 | max 0.18 | max 0.6 | max 0.35 | — |
| [SPCF](/hu/anyagok/jis/spcf "SPCF") | — | max 0.03 | max 0.03 | max 0.06 | max 0.45 | — | — |
| [SAPH370](/hu/anyagok/jis/saph370 "SAPH370") | — | max 0.04 | max 0.04 | — | — | — | — |
| [SPHF](/hu/anyagok/jis/sphf "SPHF") | — | max 0.025 | max 0.025 | max 0.08 | max 0.5 | — | — |
| [SPHT4](/hu/anyagok/jis/spht4 "SPHT4") | — | max 0.04 | max 0.04 | max 0.3 | 0.3 - 1 | max 0.35 | — |
| [HRS1](/hu/anyagok/ks/hrs1 "HRS1") | — | max 0.04 | max 0.04 | max 0.1 | max 0.5 | max 0.35 | — |
| [SPCE](/hu/anyagok/jis/spce "SPCE") | — | max 0.03 | max 0.03 | max 0.08 | max 0.45 | — | — |
| [H 460](/hu/anyagok/din-en/h-460 "H 460") | [1.0574](/hu/anyagok/anyagszám/1.0574 "1.0574") | 0,03 | 0,03 | ≤0,10 | ≤1,80 | ≤0,70 | — |
| [S550G1QL1](/hu/anyagok/din-en/s550g1ql1 "S550G1QL1") | [1.8944](/hu/anyagok/anyagszám/1.8944 "1.8944") | 0,025 | 0,02 | ≤0,20 | 0,70-1,20 | 0,40-0,80 | 0,50-1,00 |
| [S620G1QL1](/hu/anyagok/din-en/s620g1ql1 "S620G1QL1") | [1.8954](/hu/anyagok/anyagszám/1.8954 "1.8954") | 0,025 | 0,02 | ≤0,20 | 0,70-1,20 | 0,40-0,80 | 0,50-1,00 |
| [S690G1QL1](/hu/anyagok/din-en/s690g1ql1 "S690G1QL1") | [1.8964](/hu/anyagok/anyagszám/1.8964 "1.8964") | 0,025 | 0,02 | ≤0,20 | 0,70-1,20 | 0,40-0,80 | 0,50-1,00 |

## Az ezt a kategóriát lefedő szabványok

 3

- [**JIS***18 minőség*](/hu/anyagok/jis "JIS — 18 minőség ebben a kategóriában")
- [**KS***14 minőség*](/hu/anyagok/ks "KS — 14 minőség ebben a kategóriában")
- [**DIN / EN***4 minőség*](/hu/anyagok/din-en "DIN / EN — 4 minőség ebben a kategóriában")

## Tulajdonságtartományok

 4

| Tulajdonság | Mértékegység | Min | Max | Minőségek |
|---|---|---|---|---|
| Rm | N/mm² | 270 | 490 | 21 |
| Re | N/mm² | 175 | 305 | 6 |
| A | % | 15 | 46 | 21 |
| rho | g/cm³ | 7.85 | 7.85 | 4 |

21 minőség alapján, ebben a kategóriában, ahol van rögzített érték.

## Összetételi tartomány

 11

| Tulajdonság | Mértékegység | Min | Max | Minőségek |
|---|---|---|---|---|
| C | % | 0.008 | 0.3 | 22 |
| Al | % | 0.015 | 0.015 | 1 |
| Si | % | 0.35 | 0.8 | 12 |
| P | % | 0.02 | 0.1 | 26 |
| S | % | 0.02 | 0.05 | 26 |
| Ti | % | 0.22 | 0.22 | 1 |
| Cr | % | 0.5 | 1 | 3 |
| Mn | % | 0.25 | 1.8 | 22 |
| Zr | % | 0.12 | 0.12 | 3 |
| Nb | % | 0.09 | 0.09 | 1 |
| Mo | % | 0.2 | 0.6 | 3 |

26 minőség alapján, ebben a kategóriában, ahol van rögzített érték.
