---
title: "Acciai inossidabili fusi — 87 qualità — Pagina 2"
description: "Gli acciai inossidabili fusi sono materiali in acciaio inossidabile prodotti per fusione, che combinano resistenza alla corrosione e possibilità di ottenere…"
canonical: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-inossidabili-fusi/pagina/2
language: it
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/cast-stainless-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/nerezavějící-a-kyselinovzdorné-oceli-na-odlitky.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/rost-und-säurebeständiger-stahlguss.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/aceros-inoxidables-moldeados.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/aciers-moulés-inoxydables-et-résistants-aux-acides.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/rozsdamentes-és-saválló-öntött-acélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-inossidabili-fusi/pagina/2.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/roestvast-gietstaal.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/staliwa-nierdzewne-i-kwasoodporne.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-fundidos-inoxidáveis-resistentes-a-ácidos.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/литые-коррозионностойкие-и-кислотостойкие-стали.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/paslanmaz-döküm-çelikleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/不锈耐酸铸钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/ステンレス鋳鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/فولاذ-مسبوك-مقاوم-للصدأ-والأحماض.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/스테인리스-주강.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/aços-fundidos-inoxidáveis-e-resistentes-a-ácidos.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/ढलवाँ-स्टेनलेस-स्टील.md
content_hash: sha256:29e26fca6da5cc775384e391af4f8bd18529bfbda6325d1762d8f030565de047
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-inossidabili-fusi/pagina/2
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-inossidabili-fusi/pagina/2
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Acciai inossidabili fusi](/images/uploads/233b0eac-96d8-4264-b65f-92905e32a016/cast-stainless-steels-category-cast-pump-body-1920x1080.jpg)

Categoria · 87 qualità

# Acciai inossidabili fusi

Gli acciai inossidabili fusi sono materiali in acciaio inossidabile prodotti per fusione, che combinano resistenza alla corrosione e possibilità di ottenere forme complesse dei componenti. La loro composizione e il loro comportamento meccanico variano in funzione del grado e sono impiegati per componenti fusi resistenti alla corrosione, quali pompe, valvole e apparecchiature di processo.

| Qualità | N. materiale | C | Si | P | S | Cr | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [GX4CrNiMo 16-5-1](/it/materiali/din-en/gx4crnimo-16-5-1 "GX4CrNiMo 16-5-1") | [1.4405](/it/materiali/numero-materiale/1.4405 "1.4405") | ≤0,06 | ≤0,80 | 0,035 | 0,025 | 15,0-17,0 | ≤1,00 |
| [GX5CrNiMo13-4](/it/materiali/din-en/gx5crnimo13-4 "GX5CrNiMo13-4") | [1.4407](/it/materiali/numero-materiale/1.4407 "1.4407") | ≤0,08 | ≤1,50 | 0,045 | 0,03 | 11,5-13,5 | ≤1,50 |
| [1.4408](/it/materiali/numero-materiale/1.4408 "1.4408") | [1.4408](/it/materiali/numero-materiale/1.4408 "1.4408") | ≤0,07 | ≤1,50 | 0,04 | 0,03 | 18,0-20,0 | ≤1,50 |
| [GX2CrNiMo19-11-2](/it/materiali/din-en/gx2crnimo19-11-2 "GX2CrNiMo19-11-2") | [1.4409](/it/materiali/numero-materiale/1.4409 "1.4409") | ≤0,03 | ≤1,50 | 0,035 | 0,025 | 18,0-20,0 | ≤2,00 |
| [GX4CrNiMo16-5-2](/it/materiali/din-en/gx4crnimo16-5-2 "GX4CrNiMo16-5-2") | [1.4411](/it/materiali/numero-materiale/1.4411 "1.4411") | ≤0,06 | ≤0,80 | 0,035 | 0,025 | 15,0-17,0 | ≤1,00 |
| [GX5CrNiMo19-11-3](/it/materiali/din-en/gx5crnimo19-11-3 "GX5CrNiMo19-11-3") | [1.4412](/it/materiali/numero-materiale/1.4412 "1.4412") | ≤0,07 | ≤1,50 | 0,04 | 0,03 | 18,0-20,0 | ≤1,50 |
| [GX4CrNiMo13-4](/it/materiali/din-en/gx4crnimo13-4 "GX4CrNiMo13-4") | [1.4414](/it/materiali/numero-materiale/1.4414 "1.4414") | 0,03-0,07 | 0,30-0,70 | 0,04 | 0,035 | 12,0-13,0 | 0,30-0,70 |
| [GX2NiCrMoN25-20-5](/it/materiali/din-en/gx2nicrmon25-20-5 "GX2NiCrMoN25-20-5") | [1.4416](/it/materiali/numero-materiale/1.4416 "1.4416") | ≤0,030 | ≤1,00 | 0,035 | 0,02 | 19,0-21,0 | ≤1,00 |
| [GX2CrNiMoN25-7-3](/it/materiali/din-en/gx2crnimon25-7-3 "GX2CrNiMoN25-7-3") | [1.4417](/it/materiali/numero-materiale/1.4417 "1.4417") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,03 | 0,02 | 24,0-26,0 | ≤1,50 |
| [GX4CrNi16-4](/it/materiali/din-en/gx4crni16-4 "GX4CrNi16-4") | [1.4421](/it/materiali/numero-materiale/1.4421 "1.4421") | ≤0,06 | ≤0,80 | 0,035 | 0,02 | 15,5-17,5 | ≤1,00 |
| [GX10CrNiMoN15-4-2](/it/materiali/din-en/gx10crnimon15-4-2 "GX10CrNiMoN15-4-2") | [1.4426](/it/materiali/numero-materiale/1.4426 "1.4426") | 0,08-0,14 | 0,30-0,50 | 0,04 | 0,03 | 14,5-15,5 | 0,50-1,00 |
| [GX6CrNiMo18-12](/it/materiali/din-en/gx6crnimo18-12 "GX6CrNiMo18-12") | [1.4437](/it/materiali/numero-materiale/1.4437 "1.4437") | ≤0,07 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | ≤2,00 |
| [GX2CrNiMoN17-13-4](/it/materiali/din-en/gx2crnimon17-13-4 "GX2CrNiMoN17-13-4") | [1.4446](/it/materiali/numero-materiale/1.4446 "1.4446") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,04 | 0,03 | 16,5-18,5 | ≤1,50 |
| [GX6CrNiMo17-13](/it/materiali/din-en/gx6crnimo17-13 "GX6CrNiMo17-13") | [1.4448](/it/materiali/numero-materiale/1.4448 "1.4448") | ≤0,07 | ≤1,00 | 0,045 | 0,03 | 16,0-18,0 | ≤2,00 |
| [GX6CrNiMo24-8-2](/it/materiali/din-en/gx6crnimo24-8-2 "GX6CrNiMo24-8-2") | [1.4463](/it/materiali/numero-materiale/1.4463 "1.4463") | ≤0,07 | ≤1,50 | 0,045 | 0,03 | 23,0-25,0 | ≤1,50 |
| [GX40CrNiMo27-5](/it/materiali/din-en/gx40crnimo27-5 "GX40CrNiMo27-5") | [1.4464](/it/materiali/numero-materiale/1.4464 "1.4464") | 0,30-0,50 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 | 26,0-28,0 | ≤1,50 |
| [GX2CrNiMoN25-6-3](/it/materiali/din-en/gx2crnimon25-6-3 "GX2CrNiMoN25-6-3") | [1.4468](/it/materiali/numero-materiale/1.4468 "1.4468") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,035 | 0,025 | 24,5-26,5 | ≤2,00 |
| [GX2CrNiMoN26-7-4](/it/materiali/din-en/gx2crnimon26-7-4 "GX2CrNiMoN26-7-4") | [1.4469](/it/materiali/numero-materiale/1.4469 "1.4469") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,035 | 0,025 | 25,0-27,0 | ≤1,00 |
| [GX2CrNiMoN22-5-3](/it/materiali/din-en/gx2crnimon22-5-3 "GX2CrNiMoN22-5-3") | [1.4470](/it/materiali/numero-materiale/1.4470 "1.4470") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,035 | 0,025 | 21,0-23,0 | ≤2,00 |
| [GX2CrNiMoN25-25-2](/it/materiali/din-en/gx2crnimon25-25-2 "GX2CrNiMoN25-25-2") | [1.4473](/it/materiali/numero-materiale/1.4473 "1.4473") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,045 | 0,03 | 24,0-26,0 | ≤2,00 |
| [GX4CrNiMoN26-5-2](/it/materiali/din-en/gx4crnimon26-5-2 "GX4CrNiMoN26-5-2") | [1.4474](/it/materiali/numero-materiale/1.4474 "1.4474") | ≤0,05 | ≤1,00 | 0,035 | 0,025 | 25,0-27,0 | ≤2,00 |
| [GX150CrNiMoCuN41-6-2](/it/materiali/din-en/gx150crnimocun41-6-2 "GX150CrNiMoCuN41-6-2") | [1.4475](/it/materiali/numero-materiale/1.4475 "1.4475") | 1,40-1,70 | ≤1,00 | 0,035 | 0,025 | 39,5-42,0 | ≤1,00 |
| [GX7NiCrMoCuNb25-20](/it/materiali/din-en/gx7nicrmocunb25-20 "GX7NiCrMoCuNb25-20") | [1.4500](/it/materiali/numero-materiale/1.4500 "1.4500") | ≤0,08 | ≤1,50 | 0,045 | 0,03 | 19,0-21,0 | ≤2,00 |
| [GX3CrNiMoCuN26-6-3](/it/materiali/din-en/gx3crnimocun26-6-3 "GX3CrNiMoCuN26-6-3") | [1.4515](/it/materiali/numero-materiale/1.4515 "1.4515") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,03 | 0,02 | 24,5-26,5 | ≤2,00 |
| [GX2CrNiMoCuN25-6-3-3](/it/materiali/din-en/gx2crnimocun25-6-3-3 "GX2CrNiMoCuN25-6-3-3") | [1.4517](/it/materiali/numero-materiale/1.4517 "1.4517") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,035 | 0,025 | 24,5-26,5 | ≤1,50 |
| [GX2NiCrMoCuN20-18](/it/materiali/din-en/gx2nicrmocun20-18 "GX2NiCrMoCuN20-18") | [1.4531](/it/materiali/numero-materiale/1.4531 "1.4531") | ≤0,03 | 0,30-0,50 | 0,03 | 0,02 | 17,0-18,5 | 0,30-0,60 |
| [GX2NiCrMoCuN25-20](/it/materiali/din-en/gx2nicrmocun25-20 "GX2NiCrMoCuN25-20") | [1.4536](/it/materiali/numero-materiale/1.4536 "1.4536") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,035 | 0,01 | 19,0-21,0 | ≤1,00 |
| [GX1NiCrMoCuN25-20-5](/it/materiali/din-en/gx1nicrmocun25-20-5 "GX1NiCrMoCuN25-20-5") | [1.4538](/it/materiali/numero-materiale/1.4538 "1.4538") | ≤0,020 | ≤1,00 | 0,035 | 0,01 | 19,0-21,0 | ≤1,00 |
| [GX5CrNiNb19-11](/it/materiali/din-en/gx5crninb19-11 "GX5CrNiNb19-11") | [1.4552](/it/materiali/numero-materiale/1.4552 "1.4552") | ≤0,07 | ≤1,50 | 0,04 | 0,03 | 18,0-20,0 | ≤1,50 |
| [GX2CrNiMnMoNNb21-15-4-3](/it/materiali/din-en/gx2crnimnmonnb21-15-4-3 "GX2CrNiMnMoNNb21-15-4-3") | [1.4569](/it/materiali/numero-materiale/1.4569 "1.4569") | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,025 | 0,01 | 20,0-22,0 | 3,00-6,00 |
| [GX3CrNiMoCuN24-6-5](/it/materiali/din-en/gx3crnimocun24-6-5 "GX3CrNiMoCuN24-6-5") | [1.4573](/it/materiali/numero-materiale/1.4573 "1.4573") | ≤0,040 | ≤1,00 | 0,03 | 0,02 | 22,0-25,0 | ≤1,00 |
| [1.4581](/it/materiali/numero-materiale/1.4581 "1.4581") | [1.4581](/it/materiali/numero-materiale/1.4581 "1.4581") | ≤0,07 | ≤1,50 | 0,04 | 0,03 | 18,0-20,0 | ≤1,50 |
| [1.4583](/it/materiali/numero-materiale/1.4583 "1.4583") | [1.4583](/it/materiali/numero-materiale/1.4583 "1.4583") | ≤0,10 | ≤1,00 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | ≤2,00 |
| [GX7CrNiMoCuNb18-18](/it/materiali/din-en/gx7crnimocunb18-18 "GX7CrNiMoCuNb18-18") | [1.4585](/it/materiali/numero-materiale/1.4585 "1.4585") | ≤0,08 | ≤1,50 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | ≤2,00 |
| [GX8CrNi19-10](/it/materiali/din-en/gx8crni19-10 "GX8CrNi19-10") | [1.4815](/it/materiali/numero-materiale/1.4815 "1.4815") | ≤0,08 | 0,50-1,50 | 0,045 | 0,03 | 18,0-20,0 | 0,50-1,50 |
| [GX6CrNi18-10](/it/materiali/din-en/gx6crni18-10 "GX6CrNi18-10") | [1.6902](/it/materiali/numero-materiale/1.6902 "1.6902") | ≤0,07 | ≤2,00 | 0,035 | 0,015 | 18,0-20,0 | ≤1,50 |
| [GX5CrNiNb18-10](/it/materiali/din-en/gx5crninb18-10 "GX5CrNiNb18-10") | [1.6905](/it/materiali/numero-materiale/1.6905 "1.6905") | ≤0,06 | ≤1,50 | 0,045 | 0,03 | 17,5-20,0 | ≤1,50 |

 [Precedente](/it/categorie/acciai-inossidabili-fusi "Precedente") Pagina 2 di 2

## Norme che coprono questa categoria

 20

- [**DIN / EN***52 qualità*](/it/materiali/din-en "DIN / EN — 52 qualità in questa categoria")
- [**JIS***47 qualità*](/it/materiali/jis "JIS — 47 qualità in questa categoria")
- [**UNS***26 qualità*](/it/materiali/uns "UNS — 26 qualità in questa categoria")
- [**AISI / SAE***14 qualità*](/it/materiali/aisi-sae "AISI / SAE — 14 qualità in questa categoria")
- [**BS***10 qualità*](/it/materiali/bs "BS — 10 qualità in questa categoria")
- [**AFNOR***8 qualità*](/it/materiali/afnor "AFNOR — 8 qualità in questa categoria")
- [**GOST***8 qualità*](/it/materiali/gost "GOST — 8 qualità in questa categoria")
- [**UNE***7 qualità*](/it/materiali/une "UNE — 7 qualità in questa categoria")
- [**UNI***6 qualità*](/it/materiali/uni "UNI — 6 qualità in questa categoria")
- [**ČSN***5 qualità*](/it/materiali/csn "ČSN — 5 qualità in questa categoria")
- [**GB***4 qualità*](/it/materiali/gb "GB — 4 qualità in questa categoria")
- [**SS***4 qualità*](/it/materiali/ss "SS — 4 qualità in questa categoria")
- [**PN***3 qualità*](/it/materiali/pn "PN — 3 qualità in questa categoria")
- [**MSZ***3 qualità*](/it/materiali/msz "MSZ — 3 qualità in questa categoria")
- [**STAS***3 qualità*](/it/materiali/stas "STAS — 3 qualità in questa categoria")
- [**SAE AMS***2 qualità*](/it/materiali/ams "SAE AMS — 2 qualità in questa categoria")
- [**BDS***2 qualità*](/it/materiali/bds "BDS — 2 qualità in questa categoria")
- [**KS***2 qualità*](/it/materiali/ks "KS — 2 qualità in questa categoria")
- [**ABNT NBR***1 qualità*](/it/materiali/abnt "ABNT NBR — 1 qualità in questa categoria")
- [**ÖNORM***1 qualità*](/it/materiali/onorm "ÖNORM — 1 qualità in questa categoria")

## Intervalli delle proprietà

 14

| Proprietà | Unità | Min | Max | Qualità |
|---|---|---|---|---|
| Rm | N/mm² | 390 | 900 | 41 |
| Re | N/mm² | 165 | 830 | 41 |
| A | % | 12 | 33 | 38 |
| A5 | % | 15 | 40 | 6 |
| Z | % | 25 | 55 | 12 |
| aK | J/cm² | 20 | 80 | 16 |
| KCU | kJ/m² | 294 | 1000 | 5 |
| HB | — | 163 | 302 | 22 |
| rho | g/cm³ | 7.7 | 8 | 52 |
| E | GPa | 140 | 222 | 1 |
| alpha | 10^-6/K | 10 | 12.8 | 1 |
| lambda | W/(m·K) | 21 | 28 | 1 |
| cp | J/(kg·K) | 470 | 693 | 1 |
| rho\_el | nΩ·m | 645 | 1160 | 1 |

Ricavato da 52 qualità di questa categoria con un valore registrato.

## Intervallo di composizione

 13

| Proprietà | Unità | Min | Max | Qualità |
|---|---|---|---|---|
| C | % | 0.02 | 1.7 | 87 |
| N | % | 0.04 | 0.35 | 27 |
| Si | % | 0.3 | 2 | 87 |
| P | % | 0.025 | 0.045 | 87 |
| S | % | 0.01 | 0.04 | 86 |
| V | % | 0.08 | 0.08 | 3 |
| Cr | % | 11.5 | 42 | 87 |
| Mn | % | 0.3 | 6 | 87 |
| Ni | % | 0.5 | 30 | 83 |
| Cu | % | 0.1 | 4 | 28 |
| Nb | % | 0.15 | 1.35 | 5 |
| Mo | % | 0.1 | 6 | 65 |
| W | % | 1 | 1 | 1 |

Ricavato da 87 qualità di questa categoria con un valore registrato.

## Trattamento termico

 2

| Operazione | Min Temperatura (°C) | Max Temperatura (°C) | Qualità |
|---|---|---|---|
| quenching | 950 | 1100 | 2 |
| annealing | 950 | 950 | 1 |

## Guide correlate

 1

- [**Acciai inossidabili duplex: microstruttura, gradi e applicazioni**](/it/wiki/famiglie-di-acciai/acciai-inossidabili-duplex-microstruttura-gradi-e-applicazioni "Acciai inossidabili duplex: microstruttura, gradi e applicazioni")
