---
title: "Acciai secondo AISI / SAE — 2156 designazioni — Pagina 27"
description: "Acciai designati secondo AISI / SAE, con composizione chimica, proprietà meccaniche ed equivalenze in altre norme. 2156 designazioni su 798 materiali."
canonical: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae/pagina/27
language: it
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/aisi-sae.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/aisi-sae.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/aisi-sae.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/aisi-sae.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae/pagina/27.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/aisi-sae.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/aisi-sae.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/aisi-sae.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/aisi-sae.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/aisi-sae.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/aisi-sae.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/aisi-sae.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/aisi-sae.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/aisi-sae.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/aisi-sae.md
content_hash: sha256:640e5b7744b1f625e7277864ca31539bf54bf164d266b1919825d82084af4e89
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae/pagina/27
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae/pagina/27
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AISI / SAE · 2.156 qualità

# Acciai secondo AISI / SAE — 2156 designazioni — Pagina 27

Tutti i gradi designati secondo AISI / SAE, con il numero di materiale corrispondente, il tipo di acciaio, l’intervallo di carbonio e quante altre norme lo riportano. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Salvo indicazione, ogni nome qui è un rimando indicativo, non un’identità asserita: i gradi sono vicini, non intercambiabili. 12 righe su 50 differiscono e portano la dicitura «Nome proprio della qualità».

## Noto anche come

 2156 designazioni

| Qualità | N. materiale | Categoria | C% in massa | Anche in altre norme |
|---|---|---|---|---|
| [C 0.70](/it/materiali/aisi-sae/c-0-70 "C 0.70") | [1.1620](/it/materiali/numero-materiale/1.1620 "1.1620") | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 0.65–0.74 | 14 |
| [C 0.85](/it/materiali/aisi-sae/c-0-85 "C 0.85") | [1.1625](/it/materiali/numero-materiale/1.1625 "1.1625") | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 0.75–0.85 | 15 |
| [C A611 Gr. C](/it/materiali/aisi-sae/c-a611-gr-c "C A611 Gr. C") | [1.0116](/it/materiali/numero-materiale/1.0116 "1.0116") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.17 | 12 |
| [C1.25B](/it/materiali/aisi-sae/c1-25b "C1.25B") | [EN-JL1020](/it/materiali/numero-materiale/en-jl1020 "EN-JL1020") | Altri | — | 22 |
| [C1.35B](/it/materiali/aisi-sae/c1-35b "C1.35B") | [EN-JL1040](/it/materiali/numero-materiale/en-jl1040 "EN-JL1040") | Altri | — | 22 |
| [C1010](/it/materiali/aisi-sae/c1010 "C1010") | [1.0301](/it/materiali/numero-materiale/1.0301 "1.0301") | Acciai da cementazione | 0.07–0.13 | 20 |
| [C1034](/it/materiali/aisi-sae/c1034 "C1034") Nome proprio della qualità | [1.0501](/it/materiali/numero-materiale/1.0501 "1.0501") | Acciai bonificati | 0.32–0.39 | 23 |
| [C1034](/it/materiali/aisi-sae/c1034 "C1034") Nome proprio della qualità | [1.1181](/it/materiali/numero-materiale/1.1181 "1.1181") | Acciai bonificati | 0.32–0.39 | 20 |
| [C1060](/it/materiali/aisi-sae/c1060 "C1060") | [1.0601](/it/materiali/numero-materiale/1.0601 "1.0601") | Acciai bonificati | 0.57–0.65 | 25 |
| [C1062](/it/materiali/aisi-sae/c1062 "C1062") Nome proprio della qualità | [1.1260](/it/materiali/numero-materiale/1.1260 "1.1260") | Altri | 0.6–0.71 | 7 |
| [C1062](/it/materiali/aisi-sae/c1062 "C1062") | [1.1240](/it/materiali/numero-materiale/1.1240 "1.1240") | Altri | 0.6–0.7 | 10 |
| [C1062](/it/materiali/aisi-sae/c1062 "C1062") | [1.1233](/it/materiali/numero-materiale/1.1233 "1.1233") | Acciai bonificati | 0.52–0.6 | 7 |
| [C1144](/it/materiali/astm/c1144 "C1144") | [1.0762](/it/materiali/numero-materiale/1.0762 "1.0762") | Acciai automatici | 0.4–0.48 | 20 |
| [CA-15](/it/materiali/aisi-sae/ca-15 "CA-15") | [1.4006](/it/materiali/numero-materiale/1.4006 "1.4006") | Acciai inossidabili | 0.08–0.15 | 26 |
| [CA6-NM](/it/materiali/aisi-sae/ca6-nm "CA6-NM") | [1.4313](/it/materiali/numero-materiale/1.4313 "1.4313") | Acciai inossidabili | ≤ 0.05 | 8 |
| [CF-16F](/it/materiali/aisi-sae/cf-16f "CF-16F") | [1.4312](/it/materiali/numero-materiale/1.4312 "1.4312") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.12 | 15 |
| [CF-8](/it/materiali/aisi-sae/cf-8 "CF-8") | [1.4308](/it/materiali/numero-materiale/1.4308 "1.4308") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.07 | 10 |
| [CF-8M](/it/materiali/aisi-sae/cf-8m "CF-8M") | [1.4408](/it/materiali/numero-materiale/1.4408 "1.4408") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.07 | 7 |
| [Cl.2](/it/materiali/aisi-sae/cl-2 "Cl.2") | [1.7335](/it/materiali/numero-materiale/1.7335 "1.7335") | Acciai refrattari da costruzione | 0.08–0.18 | 22 |
| [Cl.A](/it/materiali/aisi-sae/cl-a "Cl.A") | [1.8509](/it/materiali/numero-materiale/1.8509 "1.8509") | Acciai da nitrurazione | 0.38–0.45 | 16 |
| [Class20B](/it/materiali/aisi-sae/class20b "Class20B") | [EN-JL1010](/it/materiali/numero-materiale/en-jl1010 "EN-JL1010") | Altri | — | 16 |
| [Class30B](/it/materiali/aisi-sae/class30b "Class30B") | [EN-JL1030](/it/materiali/numero-materiale/en-jl1030 "EN-JL1030") | Altri | — | 22 |
| [Class50B](/it/materiali/aisi-sae/class50b "Class50B") | [EN-JL1060](/it/materiali/numero-materiale/en-jl1060 "EN-JL1060") | Altri | — | 21 |
| [CS](/it/materiali/din-en/cs "CS") | [1.0332](/it/materiali/numero-materiale/1.0332 "1.0332") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.12 | 16 |
| [czasami porównywany z 1080](/it/materiali/aisi-sae/czasami-porownywany-z-1080 "czasami porównywany z 1080") | [1.2235](/it/materiali/numero-materiale/1.2235 "1.2235") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.75–0.85 | 13 |
| [D 3](/it/materiali/din-en/d3 "D 3") | [1.2436](/it/materiali/numero-materiale/1.2436 "1.2436") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 2–2.3 | 16 |
| [D2](/it/materiali/aisi-sae/d2 "D2") Nome proprio della qualità | [1.2379](/it/materiali/numero-materiale/1.2379 "1.2379") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 1.45–1.6 | 20 |
| [D2](/it/materiali/aisi-sae/d2 "D2") | [1.2880](/it/materiali/numero-materiale/1.2880 "1.2880") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 1.55–1.75 | 8 |
| [D2](/it/materiali/aisi-sae/d2 "D2") | [1.2880](/it/materiali/numero-materiale/1.2880 "1.2880") | Altri | 1.55–1.75 | 8 |
| [D3](/it/materiali/din-en/d3 "D3") Nome proprio della qualità | [1.2080](/it/materiali/numero-materiale/1.2080 "1.2080") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 1.9–2.2 | 18 |
| [D3](/it/materiali/din-en/d3 "D3") | [1.3343](/it/materiali/numero-materiale/1.3343 "1.3343") | Acciai rapidi | 0.86–0.94 | 19 |
| [D3](/it/materiali/din-en/d3 "D3") | [1.2060](/it/materiali/numero-materiale/1.2060 "1.2060") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 1–1.1 | 15 |
| [D3 ASTM D3](/it/materiali/aisi-sae/d3-astm-d3 "D3 ASTM D3") | [1.2080](/it/materiali/numero-materiale/1.2080 "1.2080") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 1.9–2.2 | 18 |
| [D4](/it/materiali/aisi-sae/d4 "D4") | [1.2346](/it/materiali/numero-materiale/1.2346 "1.2346") | Altri | 0.36–0.42 | 4 |
| [D5](/it/materiali/aisi-sae/d5 "D5") | [1.2379](/it/materiali/numero-materiale/1.2379 "1.2379") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 1.45–1.6 | 20 |
| [D6](/it/materiali/aisi-sae/d6 "D6") | [1.2436](/it/materiali/numero-materiale/1.2436 "1.2436") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 2–2.3 | 16 |
| [DDS](/it/materiali/din-en/dds "DDS") | [1.0338](/it/materiali/numero-materiale/1.0338 "1.0338") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.08 | 18 |
| [DS](/it/materiali/gost/ds "DS") | [1.0335](/it/materiali/numero-materiale/1.0335 "1.0335") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.08 | 12 |
| [E 3316](/it/materiali/aisi-sae/e3316 "E 3316") | [1.5860](/it/materiali/numero-materiale/1.5860 "1.5860") | Acciai da cementazione | 0.1–0.17 | 3 |
| [E 52100](/it/materiali/aisi-sae/e52100 "E 52100") | [1.2067](/it/materiali/numero-materiale/1.2067 "1.2067") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.95–1.1 | 21 |
| [E2512](/it/materiali/aisi-sae/e2512 "E2512") Nome proprio della qualità | [1.5681](/it/materiali/numero-materiale/1.5681 "1.5681") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | 0.06–0.12 | 2 |
| [E2515](/it/materiali/aisi-sae/e2515 "E2515") Nome proprio della qualità | [1.5680](/it/materiali/numero-materiale/1.5680 "1.5680") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | ≤ 0.15 | 4 |
| [E2517](/it/materiali/aisi-sae/e2517 "E2517") Nome proprio della qualità | [1.5680](/it/materiali/numero-materiale/1.5680 "1.5680") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | ≤ 0.15 | 4 |
| [E3310](/it/materiali/aisi-sae/e3310 "E3310") Nome proprio della qualità | [1.5752](/it/materiali/numero-materiale/1.5752 "1.5752") | Acciai da cementazione | 0.14–0.2 | 15 |
| [E3310](/it/materiali/aisi-sae/e3310 "E3310") | [1.5752](/it/materiali/numero-materiale/1.5752 "1.5752") | Acciai da cementazione | 0.14–0.2 | 15 |
| [E3310X](/it/materiali/aisi-sae/e3310x "E3310X") | [1.5752](/it/materiali/numero-materiale/1.5752 "1.5752") | Acciai da cementazione | 0.14–0.2 | 15 |
| [E3310X](/it/materiali/aisi-sae/e3310x "E3310X") | [1.5752](/it/materiali/numero-materiale/1.5752 "1.5752") | Acciai da cementazione | 0.14–0.2 | 15 |
| [E3316](/it/materiali/aisi-sae/e3316 "E3316") Nome proprio della qualità | [1.5752](/it/materiali/numero-materiale/1.5752 "1.5752") | Acciai da cementazione | 0.14–0.2 | 15 |
| [E3316](/it/materiali/aisi-sae/e3316 "E3316") Nome proprio della qualità | [1.5752](/it/materiali/numero-materiale/1.5752 "1.5752") | Acciai da cementazione | 0.14–0.2 | 15 |
| [E4337](/it/materiali/aisi-sae/e4337 "E4337") Nome proprio della qualità | [1.6562](/it/materiali/numero-materiale/1.6562 "1.6562") | Acciai bonificati | 0.37–0.44 | 10 |

**Nome proprio della qualità** — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
**Indicativo** — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
**Ritirata** — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.

 [Precedente](/it/materiali/aisi-sae/pagina/26 "Precedente") Pagina 27 di 44[Successivo](/it/materiali/aisi-sae/pagina/28 "Successivo")
