---
title: "Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni"
description: "Acciai designati secondo DIN / EN, con composizione chimica, proprietà meccaniche ed equivalenze in altre norme. 4704 designazioni su 3213 materiali."
canonical: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en
language: it
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:d3af3e18d5acc97df21efebb1ecf15f1865a4662809cfaefebb0866719b34a03
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 qualità

# Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni

Tutti i gradi designati secondo DIN / EN, con il numero di materiale corrispondente, il tipo di acciaio, l’intervallo di carbonio e quante altre norme lo riportano. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Salvo indicazione, ogni nome qui è un rimando indicativo, non un’identità asserita: i gradi sono vicini, non intercambiabili. 1 righe su 50 differiscono e portano la dicitura «Nome proprio della qualità».

## Noto anche come

 4704 designazioni

| Qualità | N. materiale | Categoria | C% in massa | Anche in altre norme |
|---|---|---|---|---|
| [0.6660](/it/materiali/numero-materiale/0.6660 "0.6660") | [0.6660](/it/materiali/numero-materiale/0.6660 "0.6660") | Altri | ≤ 3 | 5 |
| [1.0038](/it/materiali/numero-materiale/1.0038 "1.0038") | [1.0038](/it/materiali/numero-materiale/1.0038 "1.0038") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.17 | 26 |
| [1.0060](/it/materiali/numero-materiale/1.0060 "1.0060") | [1.0580](/it/materiali/numero-materiale/1.0580 "1.0580") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.22 | 10 |
| [1.0070](/it/materiali/numero-materiale/1.0070 "1.0070") | [1.0070](/it/materiali/numero-materiale/1.0070 "1.0070") | Acciai da costruzione non legati | — | 16 |
| [1.0070](/it/materiali/numero-materiale/1.0070 "1.0070") | [1.0070](/it/materiali/numero-materiale/1.0070 "1.0070") | Acciai da costruzione non legati | — | 16 |
| [1.0144](/it/materiali/numero-materiale/1.0144 "1.0144") | [1.0144](/it/materiali/numero-materiale/1.0144 "1.0144") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.18 | 22 |
| [1.0254](/it/materiali/numero-materiale/1.0254 "1.0254") | [1.0254](/it/materiali/numero-materiale/1.0254 "1.0254") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.16 | 6 |
| [1.0305](/it/materiali/numero-materiale/1.0305 "1.0305") | [1.0305](/it/materiali/numero-materiale/1.0305 "1.0305") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.17 | 3 |
| [1.0336](/it/materiali/numero-materiale/1.0336 "1.0336") | [1.0347](/it/materiali/numero-materiale/1.0347 "1.0347") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.1 | 12 |
| [1.0338](/it/materiali/numero-materiale/1.0338 "1.0338") | [1.0338](/it/materiali/numero-materiale/1.0338 "1.0338") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.08 | 18 |
| [1.0345](/it/materiali/numero-materiale/1.0345 "1.0345") | [1.0345](/it/materiali/numero-materiale/1.0345 "1.0345") | Acciai refrattari da costruzione | ≤ 0.16 | 18 |
| [1.0356](/it/materiali/numero-materiale/1.0356 "1.0356") | [1.0356](/it/materiali/numero-materiale/1.0356 "1.0356") | Altri | — | 2 |
| [1.0401](/it/materiali/numero-materiale/1.0401 "1.0401") | [1.0401](/it/materiali/numero-materiale/1.0401 "1.0401") | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | 23 |
| [1.0402](/it/materiali/numero-materiale/1.0402 "1.0402") | [1.0402](/it/materiali/numero-materiale/1.0402 "1.0402") | Acciai bonificati | 0.17–0.24 | 24 |
| [1.0405](/it/materiali/numero-materiale/1.0405 "1.0405") | [1.0405](/it/materiali/numero-materiale/1.0405 "1.0405") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.21 | 3 |
| [1.0425](/it/materiali/numero-materiale/1.0425 "1.0425") | [1.0425](/it/materiali/numero-materiale/1.0425 "1.0425") | Acciai refrattari da costruzione | ≤ 0.2 | 20 |
| [1.0432](/it/materiali/numero-materiale/1.0432 "1.0432") | [1.0432](/it/materiali/numero-materiale/1.0432 "1.0432") | Altri | 0.18–0.23 | 3 |
| [1.0436](/it/materiali/numero-materiale/1.0436 "1.0436") | [1.0481](/it/materiali/numero-materiale/1.0481 "1.0481") | Acciai refrattari da costruzione | 0.08–0.2 | 17 |
| [1.0437](/it/materiali/numero-materiale/1.0437 "1.0437") | [1.0437](/it/materiali/numero-materiale/1.0437 "1.0437") | Altri | ≤ 0.2 | 8 |
| [1.0484](/it/materiali/numero-materiale/1.0484 "1.0484") | [1.0484](/it/materiali/numero-materiale/1.0484 "1.0484") | Altri | ≤ 0.17 | 2 |
| [1.0486](/it/materiali/numero-materiale/1.0486 "1.0486") | [1.0486](/it/materiali/numero-materiale/1.0486 "1.0486") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.16 | 6 |
| [1.0486](/it/materiali/numero-materiale/1.0486 "1.0486") | [1.0490](/it/materiali/numero-materiale/1.0490 "1.0490") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.18 | 6 |
| [1.0501](/it/materiali/numero-materiale/1.0501 "1.0501") | [1.0501](/it/materiali/numero-materiale/1.0501 "1.0501") | Acciai bonificati | 0.32–0.39 | 23 |
| [1.0503](/it/materiali/numero-materiale/1.0503 "1.0503") | [1.0503](/it/materiali/numero-materiale/1.0503 "1.0503") | Acciai bonificati | 0.42–0.5 | 24 |
| [1.0511](/it/materiali/numero-materiale/1.0511 "1.0511") | [1.0511](/it/materiali/numero-materiale/1.0511 "1.0511") | Acciai bonificati | 0.37–0.44 | 21 |
| [1.0528](/it/materiali/numero-materiale/1.0528 "1.0528") | [1.0528](/it/materiali/numero-materiale/1.0528 "1.0528") | Acciai bonificati | 0.27–0.34 | 14 |
| [1.0535](/it/materiali/numero-materiale/1.0535 "1.0535") | [1.0535](/it/materiali/numero-materiale/1.0535 "1.0535") | Acciai bonificati | 0.52–0.6 | 21 |
| [1.0562](/it/materiali/numero-materiale/1.0562 "1.0562") | [1.0562](/it/materiali/numero-materiale/1.0562 "1.0562") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.18 | 18 |
| [1.0566](/it/materiali/numero-materiale/1.0566 "1.0566") | [1.0566](/it/materiali/numero-materiale/1.0566 "1.0566") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.18 | 11 |
| [1.0570](/it/materiali/numero-materiale/1.0570 "1.0570") | [1.0570](/it/materiali/numero-materiale/1.0570 "1.0570") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.2 | 22 |
| [1.0570](/it/materiali/numero-materiale/1.0570 "1.0570") | [1.0570](/it/materiali/numero-materiale/1.0570 "1.0570") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.2 | 20 |
| [1.0577](/it/materiali/numero-materiale/1.0577 "1.0577") | [1.0577](/it/materiali/numero-materiale/1.0577 "1.0577") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.2 | 11 |
| [1.0582](/it/materiali/numero-materiale/1.0582 "1.0582") | [1.0582](/it/materiali/numero-materiale/1.0582 "1.0582") | Altri | ≤ 0.2 | 3 |
| [1.0601](/it/materiali/numero-materiale/1.0601 "1.0601") | [1.0601](/it/materiali/numero-materiale/1.0601 "1.0601") | Acciai bonificati | 0.57–0.65 | 25 |
| [1.0715](/it/materiali/numero-materiale/1.0715 "1.0715") | [1.0715](/it/materiali/numero-materiale/1.0715 "1.0715") | Acciai automatici | ≤ 0.14 | 14 |
| [1.0718](/it/materiali/numero-materiale/1.0718 "1.0718") | [1.0718](/it/materiali/numero-materiale/1.0718 "1.0718") | Acciai automatici | ≤ 0.14 | 11 |
| [1.0721](/it/materiali/numero-materiale/1.0721 "1.0721") | [1.0721](/it/materiali/numero-materiale/1.0721 "1.0721") | Acciai automatici | 0.07–0.13 | 15 |
| [1.0722](/it/materiali/numero-materiale/1.0722 "1.0722") | [1.0722](/it/materiali/numero-materiale/1.0722 "1.0722") | Acciai automatici | 0.07–0.13 | 5 |
| [1.0726](/it/materiali/numero-materiale/1.0726 "1.0726") | [1.0726](/it/materiali/numero-materiale/1.0726 "1.0726") | Acciai automatici | 0.32–0.39 | 15 |
| [1.0736](/it/materiali/numero-materiale/1.0736 "1.0736") | [1.0736](/it/materiali/numero-materiale/1.0736 "1.0736") | Acciai automatici | ≤ 0.14 | 11 |
| [1.0737](/it/materiali/numero-materiale/1.0737 "1.0737") | [1.0737](/it/materiali/numero-materiale/1.0737 "1.0737") | Acciai automatici | ≤ 0.14 | 8 |
| [1.0841](/it/materiali/numero-materiale/1.0841 "1.0841") | [1.0841](/it/materiali/numero-materiale/1.0841 "1.0841") | Acciai da costruzione non legati | — | 6 |
| [1.0961](/it/materiali/numero-materiale/1.0961 "1.0961") Nome proprio della qualità | [1.0598](/it/materiali/numero-materiale/1.0598 "1.0598") | Altri | ≤ 0.18 | — |
| [1.0961](/it/materiali/numero-materiale/1.0961 "1.0961") | [1.0961](/it/materiali/numero-materiale/1.0961 "1.0961") | Acciai multifase ad alta resistenza | ≤ 0.18 | 14 |
| [1.0966](/it/materiali/din-en/1-0966 "1.0966") | [1.8974](/it/materiali/numero-materiale/1.8974 "1.8974") | Acciai a grana fine per stampaggio a freddo | ≤ 0.12 | 3 |
| [1.0988](/it/materiali/din-en/1-0988 "1.0988") | [1.8969](/it/materiali/numero-materiale/1.8969 "1.8969") | Acciai a grana fine per stampaggio a freddo | ≤ 0.12 | 2 |
| [1.0989](/it/materiali/din-en/1-0989 "1.0989") | [1.8976](/it/materiali/numero-materiale/1.8976 "1.8976") | Acciai a grana fine per stampaggio a freddo | ≤ 0.12 | — |
| [1.1141](/it/materiali/numero-materiale/1.1141 "1.1141") | [1.1141](/it/materiali/numero-materiale/1.1141 "1.1141") | Acciai da cementazione | 0.12–0.18 | 20 |
| [1.1157](/it/materiali/numero-materiale/1.1157 "1.1157") | [1.1157](/it/materiali/numero-materiale/1.1157 "1.1157") | Acciai bonificati | 0.36–0.44 | 9 |
| [1.1158](/it/materiali/numero-materiale/1.1158 "1.1158") | [1.1158](/it/materiali/numero-materiale/1.1158 "1.1158") | Acciai bonificati | 0.22–0.29 | 12 |

**Nome proprio della qualità** — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
**Indicativo** — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
**Ritirata** — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.

 Pagina 1 di 95[Successivo](/it/materiali/din-en/pagina/2 "Successivo")
