---
title: "Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 15"
description: "Acciai designati secondo DIN / EN, con composizione chimica, proprietà meccaniche ed equivalenze in altre norme. 4704 designazioni su 3213 materiali."
canonical: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/15
language: it
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/15.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:be331d394f2a569cc914aada472cfc3d442c6ed2c1660547e47f248b1f0925e0
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/15
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/15
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 qualità

# Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 15

Tutti i gradi designati secondo DIN / EN, con il numero di materiale corrispondente, il tipo di acciaio, l’intervallo di carbonio e quante altre norme lo riportano. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Salvo indicazione, ogni nome qui è un’identità asserita: lo stesso grado sotto la designazione propria di questa norma. 2 righe su 50 differiscono e portano la dicitura «Indicativo».

## Noto anche come

 4704 designazioni

| Qualità | N. materiale | Categoria | C% in massa | Anche in altre norme |
|---|---|---|---|---|
| [34CrNiMo6](/it/materiali/din-en/34crnimo6 "34CrNiMo6") | [1.6582](/it/materiali/numero-materiale/1.6582 "1.6582") | Acciai bonificati | 0.3–0.38 | 25 |
| [34CrNiMo6S](/it/materiali/din-en/34crnimo6s "34CrNiMo6S") | [1.6589](/it/materiali/numero-materiale/1.6589 "1.6589") | Altri | 0.3–0.38 | — |
| [34CrS4](/it/materiali/din-en/34crs4 "34CrS4") | [1.7037](/it/materiali/numero-materiale/1.7037 "1.7037") | Acciai bonificati | 0.3–0.37 | 8 |
| [34Mn5](/it/materiali/din-en/34mn5 "34Mn5") | [1.1166](/it/materiali/numero-materiale/1.1166 "1.1166") | Altri | 0.3–0.37 | 4 |
| [34Ni5](/it/materiali/din-en/34ni5 "34Ni5") | [1.5620](/it/materiali/numero-materiale/1.5620 "1.5620") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | 0.3–0.38 | — |
| [35 NiCr 14 8](/it/materiali/din-en/35-nicr-14-8 "35 NiCr 14 8") Ritirata | [1.5952](/it/materiali/numero-materiale/1.5952 "1.5952") | Altri | 0.3–0.38 | — |
| [35 S 20](/it/materiali/jis/35s20 "35 S 20") | [1.0726](/it/materiali/numero-materiale/1.0726 "1.0726") | Acciai automatici | 0.32–0.39 | 15 |
| [35 SPb 20](/it/materiali/din-en/35-spb-20 "35 SPb 20") | [1.0756](/it/materiali/numero-materiale/1.0756 "1.0756") | Acciai automatici | 0.32–0.39 | — |
| [350-...-TF 181](/it/materiali/din-en/350-tf-181 "350-...-TF 181") | [1.0282](/it/materiali/numero-materiale/1.0282 "1.0282") | Acciai da costruzione non legati | — | — |
| [350-...-TG 179](/it/materiali/din-en/350-tg-179 "350-...-TG 179") | [1.0272](/it/materiali/numero-materiale/1.0272 "1.0272") | Acciai da costruzione non legati | — | — |
| [35B2](/it/materiali/din-en/35b2 "35B2") | [1.5511](/it/materiali/numero-materiale/1.5511 "1.5511") | Altri | 0.32–0.39 | 3 |
| [35CrMo4](/it/materiali/din-en/35crmo4 "35CrMo4") | [1.2330](/it/materiali/numero-materiale/1.2330 "1.2330") | Altri | 0.32–0.37 | 8 |
| [35CrMo7](/it/materiali/din-en/35crmo7 "35CrMo7") | [1.2302](/it/materiali/numero-materiale/1.2302 "1.2302") | Altri | 0.3–0.4 | — |
| [35CrNiMo6](/it/materiali/din-en/35crnimo6 "35CrNiMo6") | [1.6583](/it/materiali/numero-materiale/1.6583 "1.6583") | Altri | 0.3–0.38 | — |
| [35CrNiMoV8](/it/materiali/din-en/35crnimov8 "35CrNiMoV8") | [1.6935](/it/materiali/numero-materiale/1.6935 "1.6935") | Altri | 0.3–0.4 | — |
| [35NCD16](/it/materiali/din-en/35ncd16 "35NCD16") Indicativo | [1.6773](/it/materiali/numero-materiale/1.6773 "1.6773") | Acciai bonificati | 0.32–0.39 | 5 |
| [35NiCr18](/it/materiali/din-en/35nicr18 "35NiCr18") Ritirata | [1.5864](/it/materiali/numero-materiale/1.5864 "1.5864") | Acciai bonificati | 0.3–0.4 | 2 |
| [35NiCr6](/it/materiali/din-en/35nicr6 "35NiCr6") | [1.5815](/it/materiali/numero-materiale/1.5815 "1.5815") | Altri | 0.3–0.37 | 5 |
| [35NiCrMo16](/it/materiali/din-en/35nicrmo16 "35NiCrMo16") | [1.2766](/it/materiali/numero-materiale/1.2766 "1.2766") | Acciai per utensili da lavorazione a caldo | 0.32–0.38 | 5 |
| [35NiCrMoV11-5](/it/materiali/din-en/35nicrmov11-5 "35NiCrMoV11-5") | [1.6949](/it/materiali/numero-materiale/1.6949 "1.6949") | Altri | 0.3–0.4 | — |
| [35NiCrMoV12-5](/it/materiali/din-en/35nicrmov12-5 "35NiCrMoV12-5") | [1.6959](/it/materiali/numero-materiale/1.6959 "1.6959") | Acciai speciali per la tecnologia della difesa | 0.3–0.4 | 1 |
| [35WCrV7](/it/materiali/din-en/35wcrv7 "35WCrV7") | [1.2541](/it/materiali/numero-materiale/1.2541 "1.2541") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.3–0.4 | — |
| [35WCrV7](/it/materiali/din-en/35wcrv7 "35WCrV7") Indicativo | — | — | 0.35–0.45 | 5 |
| [36 SMn 14](/it/materiali/din-en/36-smn-14 "36 SMn 14") | [1.0764](/it/materiali/numero-materiale/1.0764 "1.0764") | Acciai automatici | 0.32–0.39 | 4 |
| [36 SMnPb 14](/it/materiali/din-en/36-smnpb-14 "36 SMnPb 14") | [1.0765](/it/materiali/numero-materiale/1.0765 "1.0765") | Acciai automatici | 0.32–0.39 | 2 |
| [36CrB2](/it/materiali/din-en/36crb2 "36CrB2") Ritirata | [1.7072](/it/materiali/numero-materiale/1.7072 "1.7072") | Altri | 0.32–0.4 | — |
| [36CrB4](/it/materiali/din-en/36crb4 "36CrB4") | [1.7077](/it/materiali/numero-materiale/1.7077 "1.7077") | Altri | 0.34–0.38 | 1 |
| [36CrNiMo4](/it/materiali/din-en/36crnimo4 "36CrNiMo4") | [1.6511](/it/materiali/numero-materiale/1.6511 "1.6511") | Acciai bonificati | 0.32–0.4 | 18 |
| [36Mn4](/it/materiali/din-en/36mn4 "36Mn4") | [1.0561](/it/materiali/numero-materiale/1.0561 "1.0561") | Altri | 0.32–0.4 | 2 |
| [36Mn5](/it/materiali/din-en/36mn5 "36Mn5") | [1.1167](/it/materiali/numero-materiale/1.1167 "1.1167") | Acciai bonificati | 0.32–0.4 | 17 |
| [36Mn6](/it/materiali/din-en/36mn6 "36Mn6") Ritirata | [1.1127](/it/materiali/numero-materiale/1.1127 "1.1127") | Acciai bonificati | 0.34–0.42 | 6 |
| [36Mn7](/it/materiali/din-en/36mn7 "36Mn7") | [1.5069](/it/materiali/numero-materiale/1.5069 "1.5069") | Acciai ad alta resistenza | 0.35 | 7 |
| [36MnB4](/it/materiali/din-en/36mnb4 "36MnB4") | [1.5537](/it/materiali/numero-materiale/1.5537 "1.5537") | Altri | 0.33–0.38 | — |
| [36NiCr10](/it/materiali/din-en/36nicr10 "36NiCr10") Ritirata | [1.5736](/it/materiali/numero-materiale/1.5736 "1.5736") | Acciai bonificati | 0.32–0.4 | 3 |
| [36NiCr6](/it/materiali/din-en/36nicr6 "36NiCr6") Ritirata | [1.5710](/it/materiali/numero-materiale/1.5710 "1.5710") | Acciai bonificati | 0.32–0.4 | 14 |
| [36NiCrMo16](/it/materiali/din-en/36nicrmo16 "36NiCrMo16") | [1.6773](/it/materiali/numero-materiale/1.6773 "1.6773") | Acciai bonificati | 0.32–0.39 | 5 |
| [37 S 10](/it/materiali/din-en/37-s-10 "37 S 10") | [1.0713](/it/materiali/numero-materiale/1.0713 "1.0713") | Acciai automatici | 0.32–0.39 | 1 |
| [37Cr4](/it/materiali/din-en/37cr4 "37Cr4") | [1.7034](/it/materiali/numero-materiale/1.7034 "1.7034") | Acciai bonificati | 0.34–0.41 | 23 |
| [37CrB1](/it/materiali/din-en/37crb1 "37CrB1") | [1.7007](/it/materiali/numero-materiale/1.7007 "1.7007") | Altri | 0.35–0.4 | 4 |
| [37CrMo3](/it/materiali/din-en/37crmo3 "37CrMo3") Ritirata | [1.7315](/it/materiali/numero-materiale/1.7315 "1.7315") | Altri | 0.33–0.41 | — |
| [37CrMo4](/it/materiali/din-en/37crmo4 "37CrMo4") | [1.7202](/it/materiali/numero-materiale/1.7202 "1.7202") | Altri | 0.35–0.4 | 1 |
| [37CrMoS3](/it/materiali/din-en/37crmos3 "37CrMoS3") | [1.7315](/it/materiali/numero-materiale/1.7315 "1.7315") | Altri | 0.33–0.41 | — |
| [37CrS4](/it/materiali/din-en/37crs4 "37CrS4") | [1.7038](/it/materiali/numero-materiale/1.7038 "1.7038") | Acciai bonificati | 0.34–0.41 | 7 |
| [37Mn6](/it/materiali/din-en/37mn6 "37Mn6") | [1.1235](/it/materiali/numero-materiale/1.1235 "1.1235") | Altri | 0.32–0.42 | — |
| [37MnB4](/it/materiali/din-en/37mnb4 "37MnB4") | [1.5524](/it/materiali/numero-materiale/1.5524 "1.5524") | Altri | 0.34–0.4 | — |
| [37MnB5](/it/materiali/din-en/37mnb5 "37MnB5") | [1.5538](/it/materiali/numero-materiale/1.5538 "1.5538") | Altri | 0.35–0.4 | — |
| [37MnSi5](/it/materiali/din-en/37mnsi5 "37MnSi5") | [1.5122](/it/materiali/numero-materiale/1.5122 "1.5122") | Acciai bonificati | 0.33–0.41 | 6 |
| [37Mo2](/it/materiali/din-en/37mo2 "37Mo2") | [1.5418](/it/materiali/numero-materiale/1.5418 "1.5418") | Acciai refrattari da costruzione | 0.35–0.4 | — |
| [38 SMn 28](/it/materiali/din-en/38-smn-28 "38 SMn 28") | [1.0760](/it/materiali/numero-materiale/1.0760 "1.0760") | Acciai automatici | 0.35–0.4 | 2 |
| [38 SMnPb 28](/it/materiali/din-en/38-smnpb-28 "38 SMnPb 28") | [1.0761](/it/materiali/numero-materiale/1.0761 "1.0761") | Acciai automatici | 0.35–0.4 | — |

**Nome proprio della qualità** — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
**Indicativo** — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
**Ritirata** — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.

 [Precedente](/it/materiali/din-en/pagina/14 "Precedente") Pagina 15 di 95[Successivo](/it/materiali/din-en/pagina/16 "Successivo")
