---
title: "Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 21"
description: "Acciai designati secondo DIN / EN, con composizione chimica, proprietà meccaniche ed equivalenze in altre norme. 4704 designazioni su 3213 materiali."
canonical: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/21
language: it
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/21.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:994d687a242875932206691805a4cc9593b7e7eb866efd41fa274b753304b3fa
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/21
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/21
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 qualità

# Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 21

Tutti i gradi designati secondo DIN / EN, con il numero di materiale corrispondente, il tipo di acciaio, l’intervallo di carbonio e quante altre norme lo riportano. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Ogni nome in questa pagina è registrato nelle nostre fonti come designazione propria di questa norma per la qualità.

## Noto anche come

 4704 designazioni

| Qualità | N. materiale | Categoria | C% in massa | Anche in altre norme |
|---|---|---|---|---|
| [7Mn7](/it/materiali/din-en/7mn7 "7Mn7") | [1.1125](/it/materiali/numero-materiale/1.1125 "1.1125") | Altri | ≤ 0.1 | — |
| [7MnB8](/it/materiali/din-en/7mnb8 "7MnB8") | [1.5519](/it/materiali/numero-materiale/1.5519 "1.5519") | Altri | 0.06–0.09 | — |
| [80 CrV 2 3](/it/materiali/din-en/80-crv-2-3 "80 CrV 2 3") Ritirata | [1.2236](/it/materiali/numero-materiale/1.2236 "1.2236") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.75–0.85 | — |
| [80 WCrV 3](/it/materiali/din-en/80-wcrv-3 "80 WCrV 3") Ritirata | [1.2511](/it/materiali/numero-materiale/1.2511 "1.2511") | Altri | 0.75–0.85 | 1 |
| [80 WCrV 8](/it/materiali/din-en/80-wcrv-8 "80 WCrV 8") Ritirata | [1.2552](/it/materiali/numero-materiale/1.2552 "1.2552") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.75–0.85 | 1 |
| [80 WV 2](/it/materiali/din-en/80-wv-2 "80 WV 2") Ritirata | [1.2517](/it/materiali/numero-materiale/1.2517 "1.2517") | Altri | 0.75–0.85 | — |
| [80CrMo12-6](/it/materiali/din-en/80crmo12-6 "80CrMo12-6") | [1.2325](/it/materiali/numero-materiale/1.2325 "1.2325") | Altri | 0.75–0.85 | — |
| [80CrMo8-3](/it/materiali/din-en/80crmo8-3 "80CrMo8-3") | [1.2321](/it/materiali/numero-materiale/1.2321 "1.2321") | Altri | 0.75–0.85 | — |
| [80CrV2](/it/materiali/din-en/80crv2 "80CrV2") | [1.2235](/it/materiali/numero-materiale/1.2235 "1.2235") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.75–0.85 | 13 |
| [80Mn4](/it/materiali/din-en/80mn4 "80Mn4") Ritirata | [1.1259](/it/materiali/numero-materiale/1.1259 "1.1259") | Altri | 0.75–0.85 | 1 |
| [80MoCrV42-16](/it/materiali/din-en/80mocrv42-16 "80MoCrV42-16") | [1.3551](/it/materiali/numero-materiale/1.3551 "1.3551") | Acciai per cuscinetti | 0.77–0.85 | 4 |
| [80NiCr11](/it/materiali/din-en/80nicr11 "80NiCr11") | [1.2705](/it/materiali/numero-materiale/1.2705 "1.2705") | Altri | 0.75–0.85 | 1 |
| [81MoCrV42-16](/it/materiali/din-en/81mocrv42-16 "81MoCrV42-16") | [1.2369](/it/materiali/numero-materiale/1.2369 "1.2369") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.77–0.85 | 1 |
| [83CrMoV9](/it/materiali/din-en/83crmov9 "83CrMoV9") | [1.2375](/it/materiali/numero-materiale/1.2375 "1.2375") | Altri | 0.8–0.87 | — |
| [83Ni1](/it/materiali/din-en/83ni1 "83Ni1") Ritirata | [1.6972](/it/materiali/numero-materiale/1.6972 "1.6972") | Altri | 0.8–0.9 | — |
| [85 WSiMo 5](/it/materiali/din-en/85-wsimo-5 "85 WSiMo 5") Ritirata | [1.2593](/it/materiali/numero-materiale/1.2593 "1.2593") | Altri | 0.85 | — |
| [85Cr1](/it/materiali/din-en/85cr1 "85Cr1") | [1.2004](/it/materiali/numero-materiale/1.2004 "1.2004") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.8–0.9 | 8 |
| [85Cr2](/it/materiali/din-en/85cr2 "85Cr2") Ritirata | [1.3502](/it/materiali/numero-materiale/1.3502 "1.3502") | Altri | 0.8–0.9 | — |
| [85Cr7](/it/materiali/din-en/85cr7 "85Cr7") Ritirata | [1.2064](/it/materiali/numero-materiale/1.2064 "1.2064") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.8–0.9 | 1 |
| [85CrMo20-6](/it/materiali/din-en/85crmo20-6 "85CrMo20-6") | [1.2337](/it/materiali/numero-materiale/1.2337 "1.2337") | Altri | 0.8–0.9 | — |
| [85CrMo7](/it/materiali/din-en/85crmo7 "85CrMo7") | [1.2304](/it/materiali/numero-materiale/1.2304 "1.2304") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.8–0.9 | 1 |
| [85CrMoV12-6-5](/it/materiali/din-en/85crmov12-6-5 "85CrMoV12-6-5") | [1.2364](/it/materiali/numero-materiale/1.2364 "1.2364") | Altri | 0.8–0.9 | — |
| [85CrNiMoV8](/it/materiali/din-en/85crnimov8 "85CrNiMoV8") | [1.2716](/it/materiali/numero-materiale/1.2716 "1.2716") | Altri | 0.83–0.88 | — |
| [85Mn3](/it/materiali/din-en/85mn3 "85Mn3") | [1.0647](/it/materiali/numero-materiale/1.0647 "1.0647") | Altri | 0.8–0.9 | 2 |
| [85NiV4](/it/materiali/din-en/85niv4 "85NiV4") Ritirata | [1.2770](/it/materiali/numero-materiale/1.2770 "1.2770") | Altri | 0.85 | — |
| [86CrMoV7](/it/materiali/din-en/86crmov7 "86CrMoV7") | [1.2327](/it/materiali/numero-materiale/1.2327 "1.2327") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.83–0.9 | 2 |
| [8CrMo16](/it/materiali/din-en/8crmo16 "8CrMo16") Ritirata | [1.8599](/it/materiali/numero-materiale/1.8599 "1.8599") | Altri | 0.07–0.1 | — |
| [8CrMoNiNb9-10](/it/materiali/din-en/8crmoninb9-10 "8CrMoNiNb9-10") | [1.6770](/it/materiali/numero-materiale/1.6770 "1.6770") | Altri | ≤ 0.1 | — |
| [8CrMoV16-5](/it/materiali/din-en/8crmov16-5 "8CrMoV16-5") | [1.8524](/it/materiali/numero-materiale/1.8524 "1.8524") | Acciai da nitrurazione | 0.04–0.12 | — |
| [8CrSi7-7](/it/materiali/din-en/8crsi7-7 "8CrSi7-7") Ritirata | [1.4700](/it/materiali/numero-materiale/1.4700 "1.4700") | Acciai refrattari | ≤ 0.1 | — |
| [8Mn4](/it/materiali/din-en/8mn4 "8Mn4") | [1.1117](/it/materiali/numero-materiale/1.1117 "1.1117") | Altri | 0.05–0.1 | — |
| [8MnCrB3](/it/materiali/din-en/8mncrb3 "8MnCrB3") | [1.7135](/it/materiali/numero-materiale/1.7135 "1.7135") | Altri | 0.06–0.11 | — |
| [8MnSi7](/it/materiali/din-en/8mnsi7 "8MnSi7") | [1.5113](/it/materiali/numero-materiale/1.5113 "1.5113") | Altri | ≤ 0.1 | — |
| [8MnSi8](/it/materiali/din-en/8mnsi8 "8MnSi8") | [1.5114](/it/materiali/numero-materiale/1.5114 "1.5114") | Altri | 0.07–0.1 | — |
| [8MnTi4](/it/materiali/din-en/8mnti4 "8MnTi4") Ritirata | [1.5309](/it/materiali/numero-materiale/1.5309 "1.5309") | Altri | ≤ 0.1 | — |
| [8MoB5-4](/it/materiali/din-en/8mob5-4 "8MoB5-4") | [1.5450](/it/materiali/numero-materiale/1.5450 "1.5450") | Acciai refrattari da costruzione | 0.06–0.1 | — |
| [8SiCr7-3](/it/materiali/din-en/8sicr7-3 "8SiCr7-3") | [1.3821](/it/materiali/numero-materiale/1.3821 "1.3821") | Acciai amagnetici | ≤ 0.1 | — |
| [8SiTi4](/it/materiali/din-en/8siti4 "8SiTi4") | [1.5310](/it/materiali/numero-materiale/1.5310 "1.5310") | Acciai refrattari | ≤ 0.1 | — |
| [9 SMn 28](/it/materiali/din-en/9-smn-28 "9 SMn 28") | [1.0715](/it/materiali/numero-materiale/1.0715 "1.0715") | Acciai automatici | ≤ 0.14 | 14 |
| [9 SMn 36](/it/materiali/din-en/9-smn-36 "9 SMn 36") | [1.0736](/it/materiali/numero-materiale/1.0736 "1.0736") | Acciai automatici | ≤ 0.14 | 11 |
| [9 SMnPb 28](/it/materiali/din-en/9-smnpb-28 "9 SMnPb 28") | [1.0718](/it/materiali/numero-materiale/1.0718 "1.0718") | Acciai automatici | ≤ 0.14 | 11 |
| [9 SMnPB 36](/it/materiali/din-en/9-smnpb-36 "9 SMnPB 36") | [1.0737](/it/materiali/numero-materiale/1.0737 "1.0737") | Acciai automatici | ≤ 0.14 | 8 |
| [90Cr3](/it/materiali/din-en/90cr3 "90Cr3") | [1.2056](/it/materiali/numero-materiale/1.2056 "1.2056") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.85–0.95 | 2 |
| [90CrSi5](/it/materiali/din-en/90crsi5 "90CrSi5") | [1.2108](/it/materiali/numero-materiale/1.2108 "1.2108") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.85–0.95 | — |
| [90Mn4](/it/materiali/din-en/90mn4 "90Mn4") | [1.1273](/it/materiali/numero-materiale/1.1273 "1.1273") | Acciai bonificati | 0.85–0.95 | 2 |
| [90Mn4](/it/materiali/din-en/90mn4 "90Mn4") Ritirata | [1.1819](/it/materiali/numero-materiale/1.1819 "1.1819") | Acciai bonificati | 0.85–0.95 | — |
| [90MnCrV8](/it/materiali/din-en/90mncrv8 "90MnCrV8") | [1.2842](/it/materiali/numero-materiale/1.2842 "1.2842") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.85–0.95 | 14 |
| [95 V 4](/it/materiali/din-en/95-v-4 "95 V 4") Ritirata | [1.2835](/it/materiali/numero-materiale/1.2835 "1.2835") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.9–1 | — |
| [95Cr1](/it/materiali/din-en/95cr1 "95Cr1") | [1.2018](/it/materiali/numero-materiale/1.2018 "1.2018") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.9–1 | 4 |
| [95MnWCr5](/it/materiali/din-en/95mnwcr5 "95MnWCr5") | [1.2825](/it/materiali/numero-materiale/1.2825 "1.2825") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.9–1 | 13 |

**Nome proprio della qualità** — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
**Indicativo** — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
**Ritirata** — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.

 [Precedente](/it/materiali/din-en/pagina/20 "Precedente") Pagina 21 di 95[Successivo](/it/materiali/din-en/pagina/22 "Successivo")
