---
title: "Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 76"
description: "Acciai designati secondo DIN / EN, con composizione chimica, proprietà meccaniche ed equivalenze in altre norme. 4704 designazioni su 3213 materiali."
canonical: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/76
language: it
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/76.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:8d6c9b604c7ac7d3aacb124ffcb6b59133dfb6eb1cd6d6a6e78e287b22f0e932
generated: 2026-09-28
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/76
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en/pagina/76
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4.704 qualità

# Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 76

Tutti i gradi designati secondo DIN / EN, con il numero di materiale corrispondente, il tipo di acciaio, l’intervallo di carbonio e quante altre norme lo riportano. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Salvo indicazione, ogni nome qui è un’identità asserita: lo stesso grado sotto la designazione propria di questa norma. 10 righe su 50 differiscono e portano la dicitura «Indicativo».

## Noto anche come

 4704 designazioni

| Qualità | N. materiale | Categoria | C% in massa | Anche in altre norme |
|---|---|---|---|---|
| [StE 315](/it/materiali/din-en/ste-315 "StE 315") | [1.0505](/it/materiali/numero-materiale/1.0505 "1.0505") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.18 | 1 |
| [StE 320-3 Z](/it/materiali/din-en/ste-320-3-z "StE 320-3 Z") | [1.0250](/it/materiali/numero-materiale/1.0250 "1.0250") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.2 | — |
| [StE 320.7](/it/materiali/din-en/ste-320-7 "StE 320.7") | [1.0409](/it/materiali/numero-materiale/1.0409 "1.0409") | Altri | ≤ 0.22 | — |
| [StE 320.7 TM](/it/materiali/din-en/ste-320-7-tm "StE 320.7 TM") | [1.0430](/it/materiali/numero-materiale/1.0430 "1.0430") | Altri | 0.04–0.12 | — |
| [StE 350-3 Z](/it/materiali/din-en/ste-350-3-z "StE 350-3 Z") | [1.0529](/it/materiali/numero-materiale/1.0529 "1.0529") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.2 | — |
| [StE 355](/it/materiali/din-en/ste355 "StE 355") | [1.0545](/it/materiali/numero-materiale/1.0545 "1.0545") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.2 | 9 |
| [StE 355](/it/materiali/din-en/ste355 "StE 355") | [1.0562](/it/materiali/numero-materiale/1.0562 "1.0562") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.18 | 18 |
| [StE 355 N](/it/materiali/din-en/ste-355-n "StE 355 N") | [1.0539](/it/materiali/numero-materiale/1.0539 "1.0539") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.2 | 1 |
| [StE 355 TM](/it/materiali/din-en/ste-355-tm "StE 355 TM") Ritirata | [1.8821](/it/materiali/numero-materiale/1.8821 "1.8821") | Altri | ≤ 0.14 | — |
| [StE 355 TM](/it/materiali/din-en/ste-355-tm "StE 355 TM") Ritirata | [1.8823](/it/materiali/numero-materiale/1.8823 "1.8823") | Altri | ≤ 0.14 | 5 |
| [StE 360.7](/it/materiali/din-en/ste-360-7 "StE 360.7") | [1.0582](/it/materiali/numero-materiale/1.0582 "1.0582") | Altri | ≤ 0.2 | 3 |
| [StE 360.7 TM](/it/materiali/din-en/ste-360-7-tm "StE 360.7 TM") | [1.0578](/it/materiali/numero-materiale/1.0578 "1.0578") | Altri | ≤ 0.16 | 1 |
| [StE 380](/it/materiali/din-en/ste-380 "StE 380") Ritirata | [1.8900](/it/materiali/numero-materiale/1.8900 "1.8900") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.2 | 4 |
| [StE 385.7](/it/materiali/din-en/ste-385-7 "StE 385.7") Ritirata | [1.8970](/it/materiali/numero-materiale/1.8970 "1.8970") | Altri | ≤ 0.24 | — |
| [StE 385.7 TM](/it/materiali/din-en/ste-385-7-tm "StE 385.7 TM") Ritirata | [1.8971](/it/materiali/numero-materiale/1.8971 "1.8971") | Altri | ≤ 0.22 | — |
| [StE 415.7](/it/materiali/din-en/ste-415-7 "StE 415.7") Ritirata | [1.8972](/it/materiali/numero-materiale/1.8972 "1.8972") | Altri | ≤ 0.21 | 2 |
| [StE 415.7 TM](/it/materiali/din-en/ste-415-7-tm "StE 415.7 TM") Ritirata | [1.8973](/it/materiali/numero-materiale/1.8973 "1.8973") | Altri | ≤ 0.16 | 1 |
| [StE 420](/it/materiali/din-en/ste-420 "StE 420") Ritirata | [1.8902](/it/materiali/numero-materiale/1.8902 "1.8902") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.2 | 19 |
| [StE 420 TM](/it/materiali/din-en/ste-420-tm "StE 420 TM") Indicativo Ritirata | [1.8824](/it/materiali/numero-materiale/1.8824 "1.8824") | Altri | ≤ 0.16 | — |
| [StE 420 TM](/it/materiali/din-en/ste-420-tm "StE 420 TM") Indicativo Ritirata | [1.8825](/it/materiali/numero-materiale/1.8825 "1.8825") | Altri | ≤ 0.16 | 2 |
| [StE 445.7 TM](/it/materiali/din-en/ste-445-7-tm "StE 445.7 TM") Ritirata | [1.8975](/it/materiali/numero-materiale/1.8975 "1.8975") | Altri | ≤ 0.16 | 1 |
| [StE 460](/it/materiali/din-en/ste460 "StE 460") Ritirata | [1.8901](/it/materiali/numero-materiale/1.8901 "1.8901") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.2 | 7 |
| [StE 460](/it/materiali/din-en/ste460 "StE 460") Ritirata | [1.8905](/it/materiali/numero-materiale/1.8905 "1.8905") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.2 | 14 |
| [StE 460 N](/it/materiali/din-en/ste-460-n "StE 460 N") Ritirata | [1.8953](/it/materiali/numero-materiale/1.8953 "1.8953") | Altri | ≤ 0.22 | 1 |
| [StE 460 TM](/it/materiali/din-en/ste-460-tm "StE 460 TM") Indicativo Ritirata | [1.8826](/it/materiali/numero-materiale/1.8826 "1.8826") | Altri | ≤ 0.16 | — |
| [StE 460 TM](/it/materiali/din-en/ste-460-tm "StE 460 TM") Indicativo Ritirata | [1.8827](/it/materiali/numero-materiale/1.8827 "1.8827") | Altri | ≤ 0.16 | 5 |
| [StE 480.7 TM](/it/materiali/din-en/ste-480-7-tm "StE 480.7 TM") Ritirata | [1.8977](/it/materiali/numero-materiale/1.8977 "1.8977") | Altri | ≤ 0.16 | 1 |
| [StE 500](/it/materiali/din-en/ste-500 "StE 500") Ritirata | [1.8907](/it/materiali/numero-materiale/1.8907 "1.8907") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.21 | 1 |
| [StE 500 V](/it/materiali/din-en/ste-500-v "StE 500 V") Ritirata | [1.8924](/it/materiali/numero-materiale/1.8924 "1.8924") | Altri | ≤ 0.2 | 2 |
| [StE 550 V](/it/materiali/din-en/ste-550-v "StE 550 V") Ritirata | [1.8904](/it/materiali/numero-materiale/1.8904 "1.8904") | Altri | ≤ 0.2 | 1 |
| [StE 550.7 TM](/it/materiali/din-en/ste-550-7-tm "StE 550.7 TM") Ritirata | [1.8978](/it/materiali/numero-materiale/1.8978 "1.8978") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.16 | 2 |
| [StE 620 V](/it/materiali/din-en/ste-620-v "StE 620 V") Ritirata | [1.8914](/it/materiali/numero-materiale/1.8914 "1.8914") | Altri | ≤ 0.2 | 1 |
| [StE 690 V](/it/materiali/din-en/ste-690-v "StE 690 V") Ritirata | [1.8931](/it/materiali/numero-materiale/1.8931 "1.8931") | Acciai ad alta resistenza | ≤ 0.2 | 3 |
| [StE 690.7 TM](/it/materiali/din-en/ste-690-7-tm "StE 690.7 TM") Ritirata | [1.8979](/it/materiali/numero-materiale/1.8979 "1.8979") | Altri | ≤ 0.1 | — |
| [StE240.7TM](/it/materiali/din-en/ste240-7tm "StE240.7TM") Indicativo | [1.0418](/it/materiali/numero-materiale/1.0418 "1.0418") | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.16 | 1 |
| [StE255](/it/materiali/din-en/ste255 "StE255") Indicativo | [1.0345](/it/materiali/numero-materiale/1.0345 "1.0345") | Acciai refrattari da costruzione | ≤ 0.16 | 18 |
| [StE285TM](/it/materiali/din-en/ste285tm "StE285TM") Indicativo | [1.8818](/it/materiali/numero-materiale/1.8818 "1.8818") | Altri | ≤ 0.13 | 1 |
| [StE355](/it/materiali/din-en/ste355 "StE355") Indicativo | [1.8823](/it/materiali/numero-materiale/1.8823 "1.8823") | Altri | ≤ 0.14 | 5 |
| [StE445.7](/it/materiali/din-en/ste445-7 "StE445.7") Indicativo | [1.8975](/it/materiali/numero-materiale/1.8975 "1.8975") | Altri | ≤ 0.16 | 1 |
| [StE460](/it/materiali/din-en/ste460 "StE460") Indicativo | [1.8827](/it/materiali/numero-materiale/1.8827 "1.8827") | Altri | ≤ 0.16 | 5 |
| [StSch 1100](/it/materiali/din-en/stsch-1100 "StSch 1100") | [1.0915](/it/materiali/numero-materiale/1.0915 "1.0915") | Altri | 0.6–0.8 | — |
| [StSch 1200](/it/materiali/din-en/stsch-1200 "StSch 1200") | [1.0631](/it/materiali/numero-materiale/1.0631 "1.0631") | Altri | 0.72–0.8 | 1 |
| [StSch 550](/it/materiali/din-en/stsch-550 "StSch 550") | [1.0422](/it/materiali/numero-materiale/1.0422 "1.0422") | Altri | 0.2–0.4 | — |
| [StSch 600](/it/materiali/din-en/stsch-600 "StSch 600") | [1.0544](/it/materiali/numero-materiale/1.0544 "1.0544") | Altri | 0.3–0.5 | — |
| [StSch 700](/it/materiali/din-en/stsch-700 "StSch 700") | [1.0521](/it/materiali/numero-materiale/1.0521 "1.0521") | Altri | 0.4–0.6 | — |
| [StSch 800](/it/materiali/din-en/stsch-800 "StSch 800") | [1.0524](/it/materiali/numero-materiale/1.0524 "1.0524") | Altri | 0.5–0.6 | — |
| [StSch 900 A](/it/materiali/din-en/stsch-900-a "StSch 900 A") | [1.0623](/it/materiali/numero-materiale/1.0623 "1.0623") | Altri | 0.62–0.8 | — |
| [StSch 900B](/it/materiali/din-en/stsch-900b "StSch 900B") | [1.0624](/it/materiali/numero-materiale/1.0624 "1.0624") | Altri | 0.55–0.75 | — |
| [StSchStr](/it/materiali/din-en/stschstr "StSchStr") | [1.0341](/it/materiali/numero-materiale/1.0341 "1.0341") | Acciai da costruzione non legati | — | — |
| [StSP 37](/it/materiali/din-en/stsp-37 "StSP 37") | [1.0021](/it/materiali/numero-materiale/1.0021 "1.0021") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.2 | 3 |

**Nome proprio della qualità** — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
**Indicativo** — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
**Ritirata** — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.

 [Precedente](/it/materiali/din-en/pagina/75 "Precedente") Pagina 76 di 95[Successivo](/it/materiali/din-en/pagina/77 "Successivo")
