---
title: "Acciai secondo JIS — 2322 designazioni — Pagina 15"
description: "Acciai designati secondo JIS, con composizione chimica, proprietà meccaniche ed equivalenze in altre norme. 2322 designazioni su 1715 materiali."
canonical: https://steelequivalents.com/it/materiali/jis/pagina/15
language: it
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/jis.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/jis.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/jis.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/jis.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/jis.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/jis.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/jis/pagina/15.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/jis.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/jis.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/jis.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/jis.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/jis.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/jis.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/jis.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/jis.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/jis.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/jis.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/jis.md
content_hash: sha256:65b9da44ef67edcecc5e65e0ce6dc3826b95baf352e9ca07564819e439cfd1c5
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/it/materiali/jis/pagina/15
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/it/materiali/jis/pagina/15
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

JIS · 2.322 qualità

# Acciai secondo JIS — 2322 designazioni — Pagina 15

Tutti i gradi designati secondo JIS, con i dati identificativi e di confronto di cui disponiamo. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Salvo indicazione, ogni nome qui è un’identità asserita: lo stesso grado sotto la designazione propria di questa norma. 3 righe su 50 differiscono e portano la dicitura «Indicativo».

## Noto anche come

 2322 designazioni

| Qualità | Categoria | C% in massa |
|---|---|---|
| [SCS22](/it/materiali/jis/scs22 "SCS22") Indicativo | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.07 |
| [SCS23](/it/materiali/jis/scs23 "SCS23") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.07 |
| [SCS24](/it/materiali/jis/scs24 "SCS24") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.07 |
| [SCS2A](/it/materiali/jis/scs2a "SCS2A") | Acciai inossidabili fusi | 0.25–0.4 |
| [SCS3](/it/materiali/jis/scs3 "SCS3") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.15 |
| [SCS31](/it/materiali/jis/scs31 "SCS31") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.06 |
| [SCS32](/it/materiali/jis/scs32 "SCS32") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 |
| [SCS33](/it/materiali/jis/scs33 "SCS33") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 |
| [SCS34](/it/materiali/jis/scs34 "SCS34") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.07 |
| [SCS35](/it/materiali/jis/scs35 "SCS35") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 |
| [SCS35N](/it/materiali/jis/scs35n "SCS35N") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 |
| [SCS36](/it/materiali/jis/scs36 "SCS36") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 |
| [SCS36N](/it/materiali/jis/scs36n "SCS36N") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.03 |
| [SCS3X](/it/materiali/jis/scs3x "SCS3X") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.1 |
| [SCS4](/it/materiali/jis/scs4 "SCS4") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.15 |
| [SCS5](/it/materiali/jis/scs5 "SCS5") Indicativo | Acciai inossidabili | ≤ 0.05 |
| [SCS6](/it/materiali/jis/scs6 "SCS6") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.06 |
| [SCS6X](/it/materiali/jis/scs6x "SCS6X") | Acciai inossidabili fusi | ≤ 0.06 |
| [SCSiMn2](/it/materiali/jis/scsimn2 "SCSiMn2") | Acciaio fuso | 0.25–0.35 |
| [SCSiMn2](/it/materiali/jis/scsimn2 "SCSiMn2") Indicativo | Acciai bonificati | 0.25–0.32 |
| [SCW410](/it/materiali/jis/scw410 "SCW410") | Acciaio fuso | ≤ 0.22 |
| [SCW410-CF](/it/materiali/jis/scw410-cf "SCW410-CF") | Acciaio fuso | ≤ 0.22 |
| [SCW450](/it/materiali/jis/scw450 "SCW450") | Acciaio fuso | ≤ 0.22 |
| [SCW480](/it/materiali/jis/scw480 "SCW480") | Acciaio fuso | ≤ 0.22 |
| [SCW480-CF](/it/materiali/jis/scw480-cf "SCW480-CF") | Acciaio fuso | ≤ 0.22 |
| [SCW490-CF](/it/materiali/jis/scw490-cf "SCW490-CF") | Acciaio fuso | ≤ 0.2 |
| [SCW520-CF](/it/materiali/jis/scw520-cf "SCW520-CF") | Acciaio fuso | ≤ 0.2 |
| [SCW550](/it/materiali/jis/scw550 "SCW550") | Acciaio fuso | ≤ 0.22 |
| [SCW570-CF](/it/materiali/jis/scw570-cf "SCW570-CF") | Acciaio fuso | ≤ 0.2 |
| [SCW620](/it/materiali/jis/scw620 "SCW620") | Acciaio fuso | ≤ 0.22 |
| [SD295A](/it/materiali/jis/sd295a "SD295A") | Acciai da costruzione non legati | — |
| [SD295B](/it/materiali/jis/sd295b "SD295B") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.27 |
| [SD345](/it/materiali/jis/sd345 "SD345") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.27 |
| [SD390](/it/materiali/jis/sd390 "SD390") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.29 |
| [SD490](/it/materiali/jis/sd490 "SD490") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.32 |
| [SDP1T](/it/materiali/jis/sdp1t "SDP1T") | — | ≤ 0.25 |
| [SDP1TG](/it/materiali/jis/sdp1tg "SDP1TG") | — | ≤ 0.25 |
| [SDP2](/it/materiali/jis/sdp2 "SDP2") | — | ≤ 0.25 |
| [SDP2G](/it/materiali/jis/sdp2g "SDP2G") | — | ≤ 0.25 |
| [SDP3](/it/materiali/jis/sdp3 "SDP3") | — | ≤ 0.12 |
| [SDP4](/it/materiali/jis/sdp4 "SDP4") | — | ≤ 0.08 |
| [SDP5](/it/materiali/jis/sdp5 "SDP5") | — | ≤ 0.08 |
| [SDP6](/it/materiali/jis/sdp6 "SDP6") | — | ≤ 0.08 |
| [SDR295](/it/materiali/jis/sdr295 "SDR295") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.27 |
| [SDR345](/it/materiali/jis/sdr345 "SDR345") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.27 |
| [SEV245](/it/materiali/jis/sev245 "SEV245") | Acciai ad alta resistenza | ≤ 0.2 |
| [SEV295](/it/materiali/jis/sev295 "SEV295") | Acciai ad alta resistenza | ≤ 0.19 |
| [SEV345](/it/materiali/jis/sev345 "SEV345") | Acciai ad alta resistenza | ≤ 0.19 |
| [SF340A](/it/materiali/jis/sf340a "SF340A") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.6 |
| [SF390A](/it/materiali/jis/sf390a "SF390A") | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.6 |

**Nome proprio della qualità** — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
**Indicativo** — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
**Ritirata** — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.

 [Precedente](/it/materiali/jis/pagina/14 "Precedente") Pagina 15 di 47[Successivo](/it/materiali/jis/pagina/16 "Successivo")
