---
title: "Acciai secondo KS — 823 designazioni — Pagina 5"
description: "Acciai designati secondo KS, con composizione chimica, proprietà meccaniche ed equivalenze in altre norme. 823 designazioni su 764 materiali."
canonical: https://steelequivalents.com/it/materiali/ks/pagina/5
language: it
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ks.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ks.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ks.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ks.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ks.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ks.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ks/pagina/5.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ks.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ks.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ks.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ks.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ks.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ks.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ks.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ks.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ks.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ks.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ks.md
content_hash: sha256:38a4e0a817d034805a76d4a3bae2f0a470219306f31d1f71bb9f0d02a5aca331
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/it/materiali/ks/pagina/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/it/materiali/ks/pagina/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

KS · 823 qualità

# Acciai secondo KS — 823 designazioni — Pagina 5

Tutti i gradi designati secondo KS, con i dati identificativi e di confronto di cui disponiamo. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Salvo indicazione, ogni nome qui è un’identità asserita: lo stesso grado sotto la designazione propria di questa norma. 3 righe su 50 differiscono e portano la dicitura «Indicativo».

## Noto anche come

 823 designazioni

| Qualità | Categoria | C% in massa | Anche in altre norme |
|---|---|---|---|
| [SGD2](/it/materiali/jis/sgd2 "SGD2") | Acciai da costruzione non legati | 0.1–0.15 | 1 |
| [SGD3](/it/materiali/jis/sgd3 "SGD3") | Acciai da costruzione non legati | 0.15–0.2 | 1 |
| [SGD4](/it/materiali/jis/sgd4 "SGD4") | Acciai da costruzione non legati | 0.2–0.25 | 1 |
| [SGDA](/it/materiali/jis/sgda "SGDA") | Acciai da costruzione non legati | — | 1 |
| [SGDB](/it/materiali/jis/sgdb "SGDB") | Acciai da costruzione non legati | — | 1 |
| [SGV410](/it/materiali/jis/sgv410 "SGV410") | — | ≤ 0.27 | 1 |
| [SGV450](/it/materiali/jis/sgv450 "SGV450") | — | ≤ 0.29 | 1 |
| [SGV480](/it/materiali/jis/sgv480 "SGV480") | — | ≤ 0.31 | 1 |
| [SK2M](/it/materiali/ks/sk2m "SK2M") | — | 1.1–1.3 | — |
| [SK3M](/it/materiali/ks/sk3m "SK3M") | — | 1–1.1 | — |
| [SK4M](/it/materiali/ks/sk4m "SK4M") | — | 0.9–1 | — |
| [SK5M](/it/materiali/ks/sk5m "SK5M") | — | 0.8–0.9 | — |
| [SK6M](/it/materiali/ks/sk6m "SK6M") | — | 0.7–0.8 | — |
| [SK7M](/it/materiali/ks/sk7m "SK7M") | — | 0.6–0.7 | — |
| [SK85-CSP](/it/materiali/ks/sk85-csp "SK85-CSP") | Acciai per molle | 0.8–0.9 | — |
| [SK95-CSP](/it/materiali/ks/sk95-csp "SK95-CSP") | Acciai per molle | 0.9–1 | — |
| [SKC11](/it/materiali/ks/skc11 "SKC11") | Acciai per utensili da lavorazione a freddo | 0.75–0.85 | 13 |
| [SKC24](/it/materiali/ks/skc24 "SKC24") | — | 0.33–0.43 | — |
| [SKC3](/it/materiali/ks/skc3 "SKC3") | Acciai per utensili non legati / acciai al carbonio | 0.75–0.85 | 15 |
| [SKC31](/it/materiali/ks/skc31 "SKC31") | — | 0.12–0.25 | — |
| [SKH10](/it/materiali/ks/skh10 "SKH10") | Acciai rapidi | 1.3–1.45 | 12 |
| [SKH2](/it/materiali/ks/skh2 "SKH2") | Acciai rapidi | 0.73–0.83 | 22 |
| [SKH3](/it/materiali/ks/skh3 "SKH3") | Acciai rapidi | 0.75–0.83 | 14 |
| [SKH4](/it/materiali/ks/skh4 "SKH4") | Acciai rapidi | 0.72–0.8 | 6 |
| [SKH40](/it/materiali/jis/skh40 "SKH40") | Acciai rapidi | 1.23–1.33 | 1 |
| [SKH50](/it/materiali/jis/skh50 "SKH50") | Acciai rapidi | 0.77–0.87 | 1 |
| [SKH51](/it/materiali/ks/skh51 "SKH51") | Acciai rapidi | 0.86–0.94 | 19 |
| [SKH51](/it/materiali/ks/skh51 "SKH51") | Acciai rapidi | 0.8–0.88 | 16 |
| [SKH52](/it/materiali/ks/skh52 "SKH52") | Acciai rapidi | 1–1.1 | 2 |
| [SKH53](/it/materiali/jis/skh53 "SKH53") | Acciai rapidi | 1.15–1.25 | 1 |
| [SKH53](/it/materiali/jis/skh53 "SKH53") Indicativo | — | 1.25–1.32 | 4 |
| [SKH54](/it/materiali/ks/skh54 "SKH54") | Acciai rapidi | 1.25–1.4 | 4 |
| [SKH55](/it/materiali/ks/skh55 "SKH55") | Acciai rapidi | 0.87–0.95 | 19 |
| [SKH56](/it/materiali/jis/skh56 "SKH56") | Acciai rapidi | 0.85–0.95 | 1 |
| [SKH57](/it/materiali/jis/skh57 "SKH57") | Acciai rapidi | 1.2–1.35 | 1 |
| [SKH58](/it/materiali/ks/skh58 "SKH58") | Acciai rapidi | 0.95–1.05 | 8 |
| [SKH59](/it/materiali/ks/skh59 "SKH59") | Acciai rapidi | 1.05–1.15 | 14 |
| [SKH9](/it/materiali/ks/skh9 "SKH9") Indicativo | Acciai rapidi | 0.8–0.88 | 16 |
| [SKS2M](/it/materiali/jis/sks2m "SKS2M") | — | 1–1.1 | 1 |
| [SKS41](/it/materiali/jis/sks41 "SKS41") Indicativo | — | 0.35–0.45 | 5 |
| [SKS51M](/it/materiali/jis/sks51m "SKS51M") | — | 0.75–0.85 | 1 |
| [SKS5M](/it/materiali/jis/sks5m "SKS5M") | — | 0.75–0.85 | 1 |
| [SKS7M](/it/materiali/jis/sks7m "SKS7M") | — | 1.1–1.2 | 1 |
| [SKS95M](/it/materiali/jis/sks95m "SKS95M") | — | 0.8–0.9 | 1 |
| [SL2N255](/it/materiali/jis/sl2n255 "SL2N255") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | ≤ 0.17 | 1 |
| [SL3N255](/it/materiali/jis/sl3n255 "SL3N255") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | ≤ 0.15 | 1 |
| [SL3N275](/it/materiali/jis/sl3n275 "SL3N275") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | ≤ 0.17 | 1 |
| [SL3N440](/it/materiali/jis/sl3n440 "SL3N440") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | ≤ 0.15 | 1 |
| [SL5N590](/it/materiali/jis/sl5n590 "SL5N590") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | ≤ 0.13 | 1 |
| [SL9N520](/it/materiali/jis/sl9n520 "SL9N520") | Acciai da costruzione tenaci a bassa temperatura | ≤ 0.12 | 1 |

**Nome proprio della qualità** — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
**Indicativo** — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
**Ritirata** — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.

 [Precedente](/it/materiali/ks/pagina/4 "Precedente") Pagina 5 di 17[Successivo](/it/materiali/ks/pagina/6 "Successivo")
