---
title: "AFNOR 規格の鋼種 — 1469 件の材質記号 — 17ページ目"
description: "AFNOR で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。598 材質にわたる 1469 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/afnor/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/17
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/afnor.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/afnor/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/17.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/afnor.md
content_hash: sha256:669329c8de49a650dac5859c5eca1b509ddd57d479450fbc108a32749316681b
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/afnor/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/17
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/afnor/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/17
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1,469 鋼種

# AFNOR 規格の鋼種 — 1469 件の材質記号 — 17ページ目

AFNOR で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 このページの名称はいずれも参考対照であり、同一性を示すものではありません。近い鋼種ではありますが、置き換え可能ではありません。代替の前に成分を確認してください。

## 別称

 名称 1469 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [RF36](/ja/材料/afnor/rf36 "RF36") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [S-NC202](/ja/材料/afnor/s-nc202 "S-NC202") | [EN-JS3011](/ja/材料/材料番号/en-js3011 "EN-JS3011") | その他 | ≤ 3 | 5 |
| [S100](/ja/材料/afnor/s100 "S100") | [1.0711](/ja/材料/材料番号/1.0711 "1.0711") | 快削鋼 | ≤ 0.12 | 6 |
| [S185](/ja/材料/din-en/s185 "S185") | [1.0035](/ja/材料/材料番号/1.0035 "1.0035") | 非合金構造用鋼 | — | 22 |
| [S235J0](/ja/材料/din-en/s235j0 "S235J0") | [1.0038](/ja/材料/材料番号/1.0038 "1.0038") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S235J0](/ja/材料/din-en/s235j0 "S235J0") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 20 |
| [S235J0](/ja/材料/din-en/s235j0 "S235J0") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 19 |
| [S235J0](/ja/材料/din-en/s235j0 "S235J0") | [1.0028](/ja/材料/材料番号/1.0028 "1.0028") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 18 |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0038](/ja/材料/材料番号/1.0038 "1.0038") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 20 |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 19 |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0028](/ja/材料/材料番号/1.0028 "1.0028") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 18 |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0116](/ja/材料/材料番号/1.0116 "1.0116") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 12 |
| [S235J2G4](/ja/材料/din-en/s235j2g4 "S235J2G4") | [1.0038](/ja/材料/材料番号/1.0038 "1.0038") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S235J2G4](/ja/材料/din-en/s235j2g4 "S235J2G4") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 20 |
| [S235J2G4](/ja/材料/din-en/s235j2g4 "S235J2G4") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 19 |
| [S235J2G4](/ja/材料/din-en/s235j2g4 "S235J2G4") | [1.0028](/ja/材料/材料番号/1.0028 "1.0028") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 18 |
| [S235JRG1](/ja/材料/din-en/s235jrg1 "S235JRG1") | [1.0028](/ja/材料/材料番号/1.0028 "1.0028") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 18 |
| [S235JRG1](/ja/材料/din-en/s235jrg1 "S235JRG1") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 19 |
| [S235JRG1](/ja/材料/din-en/s235jrg1 "S235JRG1") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 20 |
| [S235JRG2](/ja/材料/din-en/s235jrg2 "S235JRG2") | [1.0038](/ja/材料/材料番号/1.0038 "1.0038") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S250](/ja/材料/afnor/s250 "S250") | [1.0715](/ja/材料/材料番号/1.0715 "1.0715") | 快削鋼 | ≤ 0.14 | 14 |
| [S250Pb](/ja/材料/afnor/s250pb "S250Pb") | [1.0718](/ja/材料/材料番号/1.0718 "1.0718") | 快削鋼 | ≤ 0.14 | 11 |
| [S275JR](/ja/材料/din-en/s275jr "S275JR") | [1.0044](/ja/材料/材料番号/1.0044 "1.0044") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.21 | 26 |
| [S300](/ja/材料/afnor/s300 "S300") | [1.0736](/ja/材料/材料番号/1.0736 "1.0736") | 快削鋼 | ≤ 0.14 | 11 |
| [S300Pb](/ja/材料/afnor/s300pb "S300Pb") | [1.0737](/ja/材料/材料番号/1.0737 "1.0737") | 快削鋼 | ≤ 0.14 | 8 |
| [S355J0](/ja/材料/uni/s355j0 "S355J0") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [S355J0](/ja/材料/uni/s355j0 "S355J0") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [S355J2G3](/ja/材料/din-en/s355j2g3 "S355J2G3") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [S355J2G3](/ja/材料/din-en/s355j2g3 "S355J2G3") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [S355K2G3](/ja/材料/din-en/s355k2g3 "S355K2G3") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [S355K2G3](/ja/材料/din-en/s355k2g3 "S355K2G3") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [S355M](/ja/材料/din-en/s355m "S355M") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [S355ML](/ja/材料/din-en/s355ml "S355ML") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [S355N](/ja/材料/afnor/s355n "S355N") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [S355NL](/ja/材料/din-en/s355nl "S355NL") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [S420N](/ja/材料/din-en/s420n "S420N") | [1.8902](/ja/材料/材料番号/1.8902 "1.8902") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 19 |
| [S460N](/ja/材料/din-en/s460n "S460N") | [1.8905](/ja/材料/材料番号/1.8905 "1.8905") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 14 |
| [S460T](/ja/材料/afnor/s460t "S460T") | [1.8906](/ja/材料/材料番号/1.8906 "1.8906") | その他 | ≤ 0.2 | 3 |
| [S500T](/ja/材料/afnor/s500t "S500T") | [1.8909](/ja/材料/材料番号/1.8909 "1.8909") | その他 | ≤ 0.2 | 3 |
| [S550T](/ja/材料/afnor/s550t "S550T") | [1.8926](/ja/材料/材料番号/1.8926 "1.8926") | その他 | ≤ 0.2 | 2 |
| [S620T](/ja/材料/afnor/s620t "S620T") | [1.8927](/ja/材料/材料番号/1.8927 "1.8927") | その他 | ≤ 0.2 | 2 |
| [S690T](/ja/材料/afnor/s690t "S690T") | [1.8928](/ja/材料/材料番号/1.8928 "1.8928") | 超高強度鋼 | ≤ 0.2 | 7 |
| [S960T](/ja/材料/afnor/s960t "S960T") | [1.8933](/ja/材料/材料番号/1.8933 "1.8933") | 超高強度鋼 | ≤ 0.2 | 1 |
| [SES](/ja/材料/afnor/ses "SES") | [1.0312](/ja/材料/材料番号/1.0312 "1.0312") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.06 | 4 |
| [T6CNT18.12(B)](/ja/材料/afnor/t6cnt18-12-b "T6CNT18.12(B)") | [1.4878](/ja/材料/材料番号/1.4878 "1.4878") | 耐熱鋼 | ≤ 0.1 | 14 |
| [TS-30a](/ja/材料/afnor/ts-30a "TS-30a") | [1.0034](/ja/材料/材料番号/1.0034 "1.0034") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 12 |
| [TS-34a](/ja/材料/afnor/ts-34a "TS-34a") | [1.0308](/ja/材料/材料番号/1.0308 "1.0308") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 10 |
| [TS-42a](/ja/材料/afnor/ts-42a "TS-42a") | [1.0225](/ja/材料/材料番号/1.0225 "1.0225") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.21 | 2 |
| [TS-47a](/ja/材料/afnor/ts-47a "TS-47a") | [1.0580](/ja/材料/材料番号/1.0580 "1.0580") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.22 | 10 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/afnor/ページ/16 "前へ")30 ページ中 17 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/afnor/ページ/18 "次へ")
