---
title: "A176 — 該当する 16 鋼種の比較"
description: "名称 A176 は 16 種類の異なる鋼種が持っています。実際に値が異なる元素で比較し、図面が指す鋼種をお開きください。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/astm/a176
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a176.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a176.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a176.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a176.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a176.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a176.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a176.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a176.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm/a176.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a176.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a176.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a176.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a176.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/astm/a176.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a176.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a176.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a176.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a176.md
content_hash: sha256:370485cb8096b8e75978fe2333cce5278d02be17f5abd241c7baad8bad128a6c
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/astm/a176
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/astm/a176
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · アメリカ合衆国 · 16 鋼種

# A176

名称 A176 は 16 種類の異なる鋼種が持っています。実際に値が異なる元素で比較し、図面が指す鋼種をお開きください。

- *該当鋼種* **16**
- [*カテゴリ* **ステンレス鋼 · 468 鋼種**](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "カテゴリ: ステンレス鋼 · 468 鋼種")
- [*カテゴリ* **航空・宇宙用特殊鋼 · 39 鋼種**](/ja/カテゴリー/航空-宇宙用特殊鋼 "カテゴリ: 航空・宇宙用特殊鋼 · 39 鋼種")
- [*カテゴリ* **耐熱鋼 · 64 鋼種**](/ja/カテゴリー/耐熱鋼 "カテゴリ: 耐熱鋼 · 64 鋼種")
- [*カテゴリ* **その他 · 1754 鋼種**](/ja/カテゴリー/その他 "カテゴリ: その他 · 1754 鋼種")
- [*カテゴリ* **高温強度鋼 · 40 鋼種**](/ja/カテゴリー/高温強度鋼 "カテゴリ: 高温強度鋼 · 40 鋼種")

[検索](/ja/検索 "鋼種検索")[お問い合わせ](/ja/お問い合わせ "お問い合わせ")

## 16 件のうち、どれをお探しですか。

この名称は複数の鋼種が持っています。表示している元素は、この集合の中で値が実際に異なるもの、つまり判断を左右するものです。値は出典の文字列そのままで、ダッシュはその鋼種のその元素に登録値がないことを意味し、ゼロではありません。

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | 名称 | C% | Cr% | Ni% | Si% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4000](/ja/材料/材料番号/1.4000 "1.4000") | [1.4000](/ja/材料/材料番号/1.4000 "1.4000") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 54 | ≤0,08 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [1.4006](/ja/材料/材料番号/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/ja/材料/材料番号/1.4006 "1.4006") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 145 | 0,08-0,15 | 11,5-13,5 | 0,75 | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [1.4021](/ja/材料/材料番号/1.4021 "1.4021") | [1.4021](/ja/材料/材料番号/1.4021 "1.4021") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 56 | 0,16-0,25 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15Cr13](/ja/材料/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/ja/材料/材料番号/1.4024 "1.4024") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 64 | 0,12-0,17 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X30Cr13](/ja/材料/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/ja/材料/材料番号/1.4028 "1.4028") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 67 | 0,26-0,35 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [X38Cr13](/ja/材料/din-en/x38cr13 "X38Cr13") | [1.4031](/ja/材料/材料番号/1.4031 "1.4031") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 56 | 0,36-0,42 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [1.4034](/ja/材料/材料番号/1.4034 "1.4034") | [1.4034](/ja/材料/材料番号/1.4034 "1.4034") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 46 | 0,43-0,50 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X52Cr13](/ja/材料/din-en/x52cr13 "X52Cr13") | [1.4038](/ja/材料/材料番号/1.4038 "1.4038") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 16 | 0,48-0,55 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15CrNi17-3](/ja/材料/din-en/x15crni17-3 "X15CrNi17-3") | [1.4044](/ja/材料/材料番号/1.4044 "1.4044") 1.4 | [航空・宇宙用特殊鋼](/ja/カテゴリー/航空-宇宙用特殊鋼 "航空・宇宙用特殊鋼") | 33 | 0,12-0,20 | 15,0-18,0 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,035 |
| [1.4057](/ja/材料/材料番号/1.4057 "1.4057") | [1.4057](/ja/材料/材料番号/1.4057 "1.4057") 1.4 | [ステンレス鋼](/ja/カテゴリー/ステンレス鋼 "ステンレス鋼") | 63 | 0,12-0,22 | 15,0-17,0 | 1,50-2,50 | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [1.4742](/ja/材料/材料番号/1.4742 "1.4742") | [1.4742](/ja/材料/材料番号/1.4742 "1.4742") 1.4 | [耐熱鋼](/ja/カテゴリー/耐熱鋼 "耐熱鋼") | 38 | ≤0,12 | 17,0-19,0 | — | 0,70-1,40 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15CrN26](/ja/材料/din-en/x15crn26 "X15CrN26") | [1.4749](/ja/材料/材料番号/1.4749 "1.4749") 1.4 | [耐熱鋼](/ja/カテゴリー/耐熱鋼 "耐熱鋼") | 25 | 0,15-0,20 | 26,0-29,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X12CrNi25-20](/ja/材料/din-en/x12crni25-20 "X12CrNi25-20") | [1.4842](/ja/材料/材料番号/1.4842 "1.4842") 1.4 | [その他](/ja/カテゴリー/その他 "その他") | 35 | ≤0,14 | 24,3-26,7 | 19,2-21,8 | ≤1,40 | 1,60-3,40 | 0,02 |
| [1.4845](/ja/材料/材料番号/1.4845 "1.4845") | [1.4845](/ja/材料/材料番号/1.4845 "1.4845") 1.4 | [耐熱鋼](/ja/カテゴリー/耐熱鋼 "耐熱鋼") | 91 | ≤0,10 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | ≤1,50 | ≤2,00 | 0,045 |
| [X23CrMoWMnNiV12-1-1](/ja/材料/din-en/x23crmowmnniv12-1-1 "X23CrMoWMnNiV12-1-1") | [1.4929](/ja/材料/材料番号/1.4929 "1.4929") 1.4 | [高温強度鋼](/ja/カテゴリー/高温強度鋼 "高温強度鋼"), [その他](/ja/カテゴリー/その他 "その他") | 9 | 0,20-0,25 | 11,0-12,5 | 0,50-1,00 | ≤0,50 | 0,50-1,00 | 0,04 |
| [X20CrMoWV12-1](/ja/材料/din-en/x20crmowv12-1 "X20CrMoWV12-1") | [1.4935](/ja/材料/材料番号/1.4935 "1.4935") 1.4 | [高温強度鋼](/ja/カテゴリー/高温強度鋼 "高温強度鋼") | 16 | 0,17-0,24 | 11,0-12,5 | 0,30-0,80 | 0,10-0,50 | 0,30-0,80 | 0,025 |

## 図面がどれを指しているか分かりませんか。

名称・材料番号・化学成分からカタログを検索できます。このページのどの名称からでも入れます。

[検索](/ja/検索 "鋼種検索")[お問い合わせ](/ja/お問い合わせ "お問い合わせ")
