---
title: "BDS 規格の鋼種 — 264 件の材質記号"
description: "BDS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。142 材質にわたる 264 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bds
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bds.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bds.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bds.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bds.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bds.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bds.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bds.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bds.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bds.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bds.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bds.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bds.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bds.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bds.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bds.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bds.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bds.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bds.md
content_hash: sha256:3ffa25978160db12355470864cb72c5c272c59b602c18831ce6b3bf15c44d824
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bds
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bds
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BDS · 264 鋼種

# BDS 規格の鋼種 — 264 件の材質記号

BDS で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 このページの名称はいずれも参考対照であり、同一性を示すものではありません。近い鋼種ではありますが、置き換え可能ではありません。代替の前に成分を確認してください。

## 別称

 名称 264 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [05KP](/ja/材料/bds/05kp "05KP") | [1.0314](/ja/材料/材料番号/1.0314 "1.0314") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.03 | 14 |
| [08](/ja/材料/bds/08 "08") | [1.0322](/ja/材料/材料番号/1.0322 "1.0322") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.12 | 17 |
| [08](/ja/材料/bds/08 "08") | [1.1121](/ja/材料/材料番号/1.1121 "1.1121") | 肌焼鋼 | 0.07–0.13 | 22 |
| [08ps](/ja/材料/bds/08ps "08ps") | [1.0330](/ja/材料/材料番号/1.0330 "1.0330") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.12 | 17 |
| [09G2BFBFF](/ja/材料/bds/09g2bfbff "09G2BFBFF") | [1.8902](/ja/材料/材料番号/1.8902 "1.8902") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 19 |
| [09G2S](/ja/材料/gost/09g2s "09G2S") | [1.0479](/ja/材料/材料番号/1.0479 "1.0479") | その他 | 0.08–0.14 | 6 |
| [0Ch18N10T](/ja/材料/bds/0ch18n10t "0Ch18N10T") | [1.4541](/ja/材料/材料番号/1.4541 "1.4541") | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| [10](/ja/材料/gb/10 "10") | [1.0301](/ja/材料/材料番号/1.0301 "1.0301") | 肌焼鋼 | 0.07–0.13 | 20 |
| [102Cr6](/ja/材料/din-en/102cr6 "102Cr6") | [1.2067](/ja/材料/材料番号/1.2067 "1.2067") | 冷間工具鋼 | 0.95–1.1 | 21 |
| [10G2SBSBB](/ja/材料/bds/10g2sbsbb "10G2SBSBB") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [10G2SFTSFT](/ja/材料/bds/10g2sftsft "10G2SFTSFT") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [12Ch2M](/ja/材料/bds/12ch2m "12Ch2M") | [1.7380](/ja/材料/材料番号/1.7380 "1.7380") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.14 | 20 |
| [12Ch2N4A](/ja/材料/bds/12ch2n4a "12Ch2N4A") | [1.5752](/ja/材料/材料番号/1.5752 "1.5752") | 肌焼鋼 | 0.14–0.2 | 15 |
| [12Ch2N4A](/ja/材料/bds/12ch2n4a "12Ch2N4A") | [1.5752](/ja/材料/材料番号/1.5752 "1.5752") | 肌焼鋼 | 0.14–0.2 | 15 |
| [12ChN3A](/ja/材料/gost/12chn3a "12ChN3A") | [1.5732](/ja/材料/材料番号/1.5732 "1.5732") | 肌焼鋼 | 0.1–0.17 | 13 |
| [13CrMo4-5](/ja/材料/din-en/13crmo4-5 "13CrMo4-5") | [1.7262](/ja/材料/材料番号/1.7262 "1.7262") | 肌焼鋼 | 0.13–0.17 | 18 |
| [13CrMo4-5](/ja/材料/din-en/13crmo4-5 "13CrMo4-5") | [1.7335](/ja/材料/材料番号/1.7335 "1.7335") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.18 | 22 |
| [14ChM](/ja/材料/bds/14chm "14ChM") | [1.7262](/ja/材料/材料番号/1.7262 "1.7262") | 肌焼鋼 | 0.13–0.17 | 18 |
| [14ChM](/ja/材料/bds/14chm "14ChM") | [1.7335](/ja/材料/材料番号/1.7335 "1.7335") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.18 | 22 |
| [15](/ja/材料/gb/15 "15") | [1.0401](/ja/材料/材料番号/1.0401 "1.0401") | 肌焼鋼 | 0.12–0.18 | 23 |
| [15Ch](/ja/材料/bds/15ch "15Ch") | [1.7015](/ja/材料/材料番号/1.7015 "1.7015") | 肌焼鋼 | 0.12–0.18 | 15 |
| [15ChM](/ja/材料/bds/15chm "15ChM") | [1.7262](/ja/材料/材料番号/1.7262 "1.7262") | 肌焼鋼 | 0.13–0.17 | 18 |
| [15ChM](/ja/材料/bds/15chm "15ChM") | [1.7335](/ja/材料/材料番号/1.7335 "1.7335") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.18 | 22 |
| [15kp](/ja/材料/bds/15kp "15kp") | [1.0332](/ja/材料/材料番号/1.0332 "1.0332") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.12 | 16 |
| [15LI](/ja/材料/bds/15li "15LI") | [1.0416](/ja/材料/材料番号/1.0416 "1.0416") | その他 | 0.15–0.2 | 17 |
| [15LII](/ja/材料/bds/15lii "15LII") | [1.0416](/ja/材料/材料番号/1.0416 "1.0416") | その他 | 0.15–0.2 | 17 |
| [16ChG](/ja/材料/bds/16chg "16ChG") | [1.7131](/ja/材料/材料番号/1.7131 "1.7131") | 肌焼鋼 | 0.14–0.19 | 24 |
| [16GS](/ja/材料/gost/16gs "16GS") | [1.0481](/ja/材料/材料番号/1.0481 "1.0481") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.2 | 17 |
| [16GS](/ja/材料/gost/16gs "16GS") | [1.0445](/ja/材料/材料番号/1.0445 "1.0445") | 高強度鋼 | — | 12 |
| [16K](/ja/材料/gost/16k "16K") | [1.0426](/ja/材料/材料番号/1.0426 "1.0426") | 耐時効鋼 | 0.08–0.2 | 17 |
| [16K](/ja/材料/gost/16k "16K") | [1.0425](/ja/材料/材料番号/1.0425 "1.0425") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [16K](/ja/材料/gost/16k "16K") | [1.8945](/ja/材料/材料番号/1.8945 "1.8945") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.12 | 16 |
| [17GS](/ja/材料/bds/17gs "17GS") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [17GS](/ja/材料/bds/17gs "17GS") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [18Ch2N4MA](/ja/材料/bds/18ch2n4ma "18Ch2N4MA") | [1.6657](/ja/材料/材料番号/1.6657 "1.6657") | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.11–0.17 | 15 |
| [18ChG](/ja/材料/bds/18chg "18ChG") | [1.7131](/ja/材料/材料番号/1.7131 "1.7131") | 肌焼鋼 | 0.14–0.19 | 24 |
| [18K](/ja/材料/bds/18k "18K") | [1.0436](/ja/材料/材料番号/1.0436 "1.0436") | 細粒構造用鋼 | 0.15–0.2 | 14 |
| [1Ch13](/ja/材料/bds/1ch13 "1Ch13") | [1.4006](/ja/材料/材料番号/1.4006 "1.4006") | ステンレス鋼 | 0.08–0.15 | 26 |
| [1Ch13L](/ja/材料/bds/1ch13l "1Ch13L") | [1.4006](/ja/材料/材料番号/1.4006 "1.4006") | ステンレス鋼 | 0.08–0.15 | 26 |
| [20](/ja/材料/bds/20 "20") | [1.0402](/ja/材料/材料番号/1.0402 "1.0402") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.17–0.24 | 24 |
| [20Ch](/ja/材料/bds/20ch "20Ch") | [1.7027](/ja/材料/材料番号/1.7027 "1.7027") | 肌焼鋼 | 0.17–0.23 | 12 |
| [20ChM](/ja/材料/bds/20chm "20ChM") | [1.7218](/ja/材料/材料番号/1.7218 "1.7218") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 25 |
| [20ChN3A](/ja/材料/gost/20chn3a "20ChN3A") | [1.5919](/ja/材料/材料番号/1.5919 "1.5919") | 肌焼鋼 | 0.12–0.18 | 11 |
| [20G](/ja/材料/gb/20g "20G") | [1.1133](/ja/材料/材料番号/1.1133 "1.1133") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.17–0.23 | 20 |
| [20KhN3A](/ja/材料/gost/20khn3a "20KhN3A") | [1.5919](/ja/材料/材料番号/1.5919 "1.5919") | 肌焼鋼 | 0.12–0.18 | 11 |
| [20L](/ja/材料/gost/20l "20L") | [1.1120](/ja/材料/材料番号/1.1120 "1.1120") | その他 | 0.17–0.23 | 13 |
| [25](/ja/材料/gost/25 "25") | [1.0406](/ja/材料/材料番号/1.0406 "1.0406") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 20 |
| [25ChML](/ja/材料/bds/25chml "25ChML") | [1.7220](/ja/材料/材料番号/1.7220 "1.7220") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.3–0.37 | 24 |
| [25ChML](/ja/材料/bds/25chml "25ChML") | [1.7218](/ja/材料/材料番号/1.7218 "1.7218") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 25 |
| [25CrMo4](/ja/材料/din-en/25crmo4 "25CrMo4") | [1.7220](/ja/材料/材料番号/1.7220 "1.7220") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.3–0.37 | 24 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 6 ページ中 1 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bds/ページ/2 "次へ")
