---
title: "BS 規格の鋼種 — 1547 件の材質記号 — 30ページ目"
description: "BS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。549 材質にわたる 1547 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/30
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bs.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/bs.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bs.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/30.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bs.md
content_hash: sha256:b8f0a7dcb676c059a007dab7dff3a27654d10b951a30eda886186d8f603f1b1b
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/30
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/30
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1,547 鋼種

# BS 規格の鋼種 — 1547 件の材質記号 — 30ページ目

BS で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは参考対照であり、同一性を示すものではありません。近い鋼種ではありますが、置き換え可能ではありません。50 行のうち 6 行はこれと異なり、「本鋼種固有の名称」の印が付いています。

## 別称

 名称 1547 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [S191](/ja/材料/bs/s191 "S191") | [1.4933](/ja/材料/材料番号/1.4933 "1.4933") | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.08–0.13 | 3 |
| [S1B](/ja/材料/bs/s1b "S1B") | — | — | — | — |
| [S21](/ja/材料/bs/s21 "S21") | — | — | — | — |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0038](/ja/材料/材料番号/1.0038 "1.0038") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 20 |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0036](/ja/材料/材料番号/1.0036 "1.0036") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 19 |
| [S235J2G3](/ja/材料/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0028](/ja/材料/材料番号/1.0028 "1.0028") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 18 |
| [S235JR](/ja/材料/din-en/s235jr "S235JR") | [1.0038](/ja/材料/材料番号/1.0038 "1.0038") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S235JRG1](/ja/材料/din-en/s235jrg1 "S235JRG1") | [1.0028](/ja/材料/材料番号/1.0028 "1.0028") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 18 |
| [S235JRG2](/ja/材料/din-en/s235jrg2 "S235JRG2") | [1.0038](/ja/材料/材料番号/1.0038 "1.0038") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S275J2G3](/ja/材料/bs/s275j2g3 "S275J2G3") | [1.0144](/ja/材料/材料番号/1.0144 "1.0144") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.18 | 22 |
| [S275J2G3](/ja/材料/bs/s275j2g3 "S275J2G3") | [1.0044](/ja/材料/材料番号/1.0044 "1.0044") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.21 | 26 |
| [S275JR](/ja/材料/din-en/s275jr "S275JR") | [1.0044](/ja/材料/材料番号/1.0044 "1.0044") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.21 | 26 |
| [S275N](/ja/材料/din-en/s275n "S275N") | [1.0144](/ja/材料/材料番号/1.0144 "1.0144") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.18 | 22 |
| [S275N](/ja/材料/din-en/s275n "S275N") | [1.0044](/ja/材料/材料番号/1.0044 "1.0044") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.21 | 26 |
| [S28](/ja/材料/bs/s28 "S28") | — | — | — | — |
| [S31 EN 58B](/ja/材料/bs/s31-en-58b "S31 EN 58B") | [1.4541](/ja/材料/材料番号/1.4541 "1.4541") | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| [S31 EN 58J](/ja/材料/bs/s31-en-58j "S31 EN 58J") | [1.4401](/ja/材料/材料番号/1.4401 "1.4401") | ステンレス鋼 | ≤ 0.07 | 20 |
| [S355J0](/ja/材料/uni/s355j0 "S355J0") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [S355J0](/ja/材料/uni/s355j0 "S355J0") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [S355J2G3](/ja/材料/din-en/s355j2g3 "S355J2G3") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [S355J2G3](/ja/材料/din-en/s355j2g3 "S355J2G3") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [S355NL](/ja/材料/din-en/s355nl "S355NL") | [1.8902](/ja/材料/材料番号/1.8902 "1.8902") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 19 |
| [S360](/ja/材料/bs/s360 "S360") | [1.0308](/ja/材料/材料番号/1.0308 "1.0308") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.17 | 10 |
| [S360](/ja/材料/bs/s360 "S360") | [1.0034](/ja/材料/材料番号/1.0034 "1.0034") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 12 |
| [S420N](/ja/材料/din-en/s420n "S420N") | [1.8902](/ja/材料/材料番号/1.8902 "1.8902") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 19 |
| [S510](/ja/材料/bs/s510 "S510") 本鋼種固有の名称 | — | — | — | — |
| [S511](/ja/材料/bs/s511 "S511") 本鋼種固有の名称 | — | — | — | — |
| [S516](/ja/材料/bs/s516 "S516") 本鋼種固有の名称 | — | — | — | — |
| [S518](/ja/材料/bs/s518 "S518") 本鋼種固有の名称 | — | — | — | — |
| [S524](/ja/材料/bs/s524 "S524") | [1.4541](/ja/材料/材料番号/1.4541 "1.4541") | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| [S526](/ja/材料/bs/s526 "S526") | [1.4541](/ja/材料/材料番号/1.4541 "1.4541") | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| [S526](/ja/材料/bs/s526 "S526") | [1.4544](/ja/材料/材料番号/1.4544 "1.4544") | 航空・宇宙用特殊鋼 | ≤ 0.08 | 6 |
| [S527](/ja/材料/bs/s527 "S527") | [1.4544](/ja/材料/材料番号/1.4544 "1.4544") | 航空・宇宙用特殊鋼 | ≤ 0.08 | 6 |
| [S527](/ja/材料/bs/s527 "S527") | [1.4546](/ja/材料/材料番号/1.4546 "1.4546") | 航空・宇宙用特殊鋼 | ≤ 0.08 | 5 |
| [S534](/ja/材料/bs/s534 "S534") 本鋼種固有の名称 | [1.7218](/ja/材料/材料番号/1.7218 "1.7218") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 25 |
| [S534](/ja/材料/bs/s534 "S534") | [1.7214](/ja/材料/材料番号/1.7214 "1.7214") | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.22–0.29 | 9 |
| [S535](/ja/材料/bs/s535 "S535") 本鋼種固有の名称 | [1.7213](/ja/材料/材料番号/1.7213 "1.7213") | その他 | 0.22–0.29 | 5 |
| [S535](/ja/材料/bs/s535 "S535") | [1.7214](/ja/材料/材料番号/1.7214 "1.7214") | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.22–0.29 | 9 |
| [S80](/ja/材料/bs/s80 "S80") | [1.4044](/ja/材料/材料番号/1.4044 "1.4044") | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.12–0.2 | 8 |
| [S92](/ja/材料/msz/s92 "S92") | — | — | — | — |
| [S93](/ja/材料/bs/s93 "S93") | — | — | — | — |
| [S97](/ja/材料/bs/s97 "S97") | — | — | — | — |
| [S98](/ja/材料/bs/s98 "S98") | — | — | — | — |
| [S99](/ja/材料/bs/s99 "S99") | — | — | — | — |
| [SAW4](/ja/材料/bs/saw4 "SAW4") | [1.0044](/ja/材料/材料番号/1.0044 "1.0044") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.21 | 26 |
| [SAW5](/ja/材料/bs/saw5 "SAW5") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [SAW5](/ja/材料/bs/saw5 "SAW5") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [SNG 370](/ja/材料/bs/sng-370 "SNG 370") | [EN-JS1025](/ja/材料/材料番号/en-js1025 "EN-JS1025") | その他 | — | 3 |
| [SNG 370](/ja/材料/bs/sng-370 "SNG 370") | [EN-JS1049](/ja/材料/材料番号/en-js1049 "EN-JS1049") | その他 | — | 3 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/ページ/29 "前へ")31 ページ中 30 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/bs/ページ/31 "次へ")
