---
title: "DIN / EN 規格の鋼種 — 4704 件の材質記号 — 26ページ目"
description: "DIN / EN で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。3213 材質にわたる 4704 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/26
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/26.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:e59e00abe7dc8e7796e216fd010b9c3cac318f9f921fb1be67da05e8ec8bfa3d
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/26
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/26
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4,704 鋼種

# DIN / EN 規格の鋼種 — 4704 件の材質記号 — 26ページ目

DIN / EN で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは確定した同一性です。同じ鋼種を、この規格自身の呼称で示しています。50 行のうち 1 行はこれと異なり、「参考」の印が付いています。

## 別称

 名称 4704 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [C45E](/ja/材料/din-en/c45e "C45E") | [1.1191](/ja/材料/材料番号/1.1191 "1.1191") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.42–0.5 | 21 |
| [C45E](/ja/材料/din-en/c45e "C45E") 参考 | [1.1191](/ja/材料/材料番号/1.1191 "1.1191") | その他 | 0.42–0.5 | 18 |
| [C45EC](/ja/材料/din-en/c45ec "C45EC") | [1.1192](/ja/材料/材料番号/1.1192 "1.1192") | 冷間押出用鋼 | 0.42–0.5 | 2 |
| [C45EPb](/ja/材料/din-en/c45epb "C45EPb") | [1.1195](/ja/材料/材料番号/1.1195 "1.1195") | その他 | 0.42–0.5 | — |
| [C45G](/ja/材料/din-en/c45g "C45G") 廃止 | [1.1193](/ja/材料/材料番号/1.1193 "1.1193") | 表面硬化用鋼 | 0.43–0.49 | 3 |
| [C45GPb](/ja/材料/din-en/c45gpb "C45GPb") | [1.0504](/ja/材料/材料番号/1.0504 "1.0504") | その他 | 0.42–0.5 | — |
| [C45Pb](/ja/材料/din-en/c45pb "C45Pb") | [1.0504](/ja/材料/材料番号/1.0504 "1.0504") | その他 | 0.42–0.5 | — |
| [C45R](/ja/材料/din-en/c45r "C45R") | [1.1201](/ja/材料/材料番号/1.1201 "1.1201") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.42–0.5 | 11 |
| [C45RC](/ja/材料/din-en/c45rc "C45RC") | [1.1061](/ja/材料/材料番号/1.1061 "1.1061") | その他 | 0.42–0.5 | — |
| [C45U](/ja/材料/din-en/c45u "C45U") | [1.1730](/ja/材料/材料番号/1.1730 "1.1730") | 非合金工具鋼／炭素工具鋼 | 0.42–0.5 | 14 |
| [C45W](/ja/材料/din-en/c45w "C45W") 廃止 | [1.1730](/ja/材料/材料番号/1.1730 "1.1730") | 非合金工具鋼／炭素工具鋼 | 0.42–0.5 | 14 |
| [C46](/ja/材料/din-en/c46 "C46") | [1.0526](/ja/材料/材料番号/1.0526 "1.0526") | その他 | 0.45 | — |
| [C46D2](/ja/材料/din-en/c46d2 "C46D2") | [1.1162](/ja/材料/材料番号/1.1162 "1.1162") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.44–0.48 | 2 |
| [C48D](/ja/材料/din-en/c48d "C48D") | [1.0517](/ja/材料/材料番号/1.0517 "1.0517") | その他 | 0.45–0.5 | — |
| [C48D2](/ja/材料/din-en/c48d2 "C48D2") | [1.1164](/ja/材料/材料番号/1.1164 "1.1164") | その他 | 0.46–0.5 | — |
| [C48EMn](/ja/材料/din-en/c48emn "C48EMn") | [1.1198](/ja/材料/材料番号/1.1198 "1.1198") | その他 | 0.45–0.51 | — |
| [C4C](/ja/材料/din-en/c4c "C4C") | [1.0303](/ja/材料/材料番号/1.0303 "1.0303") | 非合金構造用鋼 | 0.02–0.06 | — |
| [C4D](/ja/材料/din-en/c4d "C4D") | [1.0300](/ja/材料/材料番号/1.0300 "1.0300") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.06 | — |
| [C4D1](/ja/材料/din-en/c4d1 "C4D1") | [1.1188](/ja/材料/材料番号/1.1188 "1.1188") | その他 | ≤ 0.06 | — |
| [C5](/ja/材料/din-en/c5 "C5") | [1.0878](/ja/材料/材料番号/1.0878 "1.0878") | 非合金構造用鋼 | — | — |
| [C50](/ja/材料/din-en/c50 "C50") | [1.0540](/ja/材料/材料番号/1.0540 "1.0540") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.47–0.55 | 13 |
| [C50D](/ja/材料/din-en/c50d "C50D") | [1.0586](/ja/材料/材料番号/1.0586 "1.0586") | 表面硬化用鋼 | 0.48–0.53 | 7 |
| [C50D2](/ja/材料/din-en/c50d2 "C50D2") | [1.1171](/ja/材料/材料番号/1.1171 "1.1171") | その他 | 0.48–0.52 | 6 |
| [C50E](/ja/材料/din-en/c50e "C50E") | [1.1206](/ja/材料/材料番号/1.1206 "1.1206") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.47–0.55 | 17 |
| [C50R](/ja/材料/din-en/c50r "C50R") | [1.1241](/ja/材料/材料番号/1.1241 "1.1241") | 表面硬化用鋼 | 0.47–0.55 | 8 |
| [C52D](/ja/材料/din-en/c52d "C52D") | [1.0588](/ja/材料/材料番号/1.0588 "1.0588") | その他 | 0.5–0.55 | — |
| [C52D2](/ja/材料/din-en/c52d2 "C52D2") | [1.1202](/ja/材料/材料番号/1.1202 "1.1202") | その他 | 0.5–0.54 | — |
| [C53E](/ja/材料/din-en/c53e "C53E") | [1.1210](/ja/材料/材料番号/1.1210 "1.1210") | 表面硬化用鋼 | 0.5–0.57 | 8 |
| [C53E](/ja/材料/din-en/c53e "C53E") 廃止 | [1.1213](/ja/材料/材料番号/1.1213 "1.1213") | 表面硬化用鋼 | 0.5–0.57 | 11 |
| [C53G](/ja/材料/din-en/c53g "C53G") 廃止 | [1.1213](/ja/材料/材料番号/1.1213 "1.1213") | 表面硬化用鋼 | 0.5–0.57 | 11 |
| [C53R](/ja/材料/din-en/c53r "C53R") | [1.1205](/ja/材料/材料番号/1.1205 "1.1205") | その他 | 0.5–0.55 | — |
| [C55](/ja/材料/din-en/c55 "C55") | [1.0535](/ja/材料/材料番号/1.0535 "1.0535") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.52–0.6 | 21 |
| [C55E](/ja/材料/din-en/c55e "C55E") | [1.1203](/ja/材料/材料番号/1.1203 "1.1203") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.52–0.6 | 15 |
| [C55GPb](/ja/材料/din-en/c55gpb "C55GPb") | [1.0537](/ja/材料/材料番号/1.0537 "1.0537") | その他 | 0.52–0.6 | — |
| [C55Pb](/ja/材料/din-en/c55pb "C55Pb") | [1.0537](/ja/材料/材料番号/1.0537 "1.0537") | その他 | 0.52–0.6 | — |
| [C55R](/ja/材料/din-en/c55r "C55R") | [1.1209](/ja/材料/材料番号/1.1209 "1.1209") | その他 | 0.52–0.6 | 8 |
| [C55S](/ja/材料/din-en/c55s "C55S") | [1.1204](/ja/材料/材料番号/1.1204 "1.1204") | その他 | 0.52–0.6 | 5 |
| [C55W](/ja/材料/din-en/c55w "C55W") 廃止 | [1.1820](/ja/材料/材料番号/1.1820 "1.1820") | 非合金工具鋼／炭素工具鋼 | 0.5–0.58 | 1 |
| [C56](/ja/材料/din-en/c56 "C56") | [1.0527](/ja/材料/材料番号/1.0527 "1.0527") | その他 | 0.55 | — |
| [C56 D](/ja/材料/din-en/c56-d "C56 D") | [1.0518](/ja/材料/材料番号/1.0518 "1.0518") | その他 | 0.53–0.58 | — |
| [C56D2](/ja/材料/din-en/c56d2 "C56D2") | [1.1220](/ja/材料/材料番号/1.1220 "1.1220") | その他 | 0.54–0.58 | 2 |
| [C56E2](/ja/材料/din-en/c56e2 "C56E2") | [1.1219](/ja/材料/材料番号/1.1219 "1.1219") | 非合金軸受鋼 | 0.52–0.6 | 3 |
| [C58D](/ja/材料/din-en/c58d "C58D") | [1.0609](/ja/材料/材料番号/1.0609 "1.0609") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.55–0.6 | 2 |
| [C58D2](/ja/材料/din-en/c58d2 "C58D2") | [1.1212](/ja/材料/材料番号/1.1212 "1.1212") | その他 | 0.56–0.6 | 5 |
| [C5D2](/ja/材料/din-en/c5d2 "C5D2") | [1.1111](/ja/材料/材料番号/1.1111 "1.1111") | その他 | ≤ 0.07 | 3 |
| [C5E](/ja/材料/din-en/c5e "C5E") | [1.1010](/ja/材料/材料番号/1.1010 "1.1010") | その他 | ≤ 0.07 | — |
| [C60](/ja/材料/din-en/c60 "C60") | [1.0601](/ja/材料/材料番号/1.0601 "1.0601") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.57–0.65 | 25 |
| [C60D](/ja/材料/din-en/c60d "C60D") | [1.0610](/ja/材料/材料番号/1.0610 "1.0610") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.58–0.63 | 2 |
| [C60D2](/ja/材料/din-en/c60d2 "C60D2") | [1.1228](/ja/材料/材料番号/1.1228 "1.1228") | その他 | 0.58–0.62 | 5 |
| [C60D3](/ja/材料/din-en/c60d3 "C60D3") | [1.1229](/ja/材料/材料番号/1.1229 "1.1229") | その他 | 0.55–0.65 | — |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/ページ/25 "前へ")95 ページ中 26 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/ページ/27 "次へ")
