---
title: "DIN / EN 規格の鋼種 — 4704 件の材質記号 — 9ページ目"
description: "DIN / EN で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。3213 材質にわたる 4704 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/9
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/9.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:e50866f66763c1df8ead75a5b243b1d9721906d5757681e64d14ba2f115827c8
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/9
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/9
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4,704 鋼種

# DIN / EN 規格の鋼種 — 4704 件の材質記号 — 9ページ目

DIN / EN で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは確定した同一性です。同じ鋼種を、この規格自身の呼称で示しています。50 行のうち 3 行はこれと異なり、「参考」の印が付いています。

## 別称

 名称 4704 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [17MnCrB5-5](/ja/材料/din-en/17mncrb5-5 "17MnCrB5-5") 廃止 | [1.7162](/ja/材料/材料番号/1.7162 "1.7162") | その他 | 0.13–0.2 | — |
| [17MnCrTi6](/ja/材料/din-en/17mncrti6 "17MnCrTi6") | [1.8981](/ja/材料/材料番号/1.8981 "1.8981") | その他 | ≤ 0.2 | — |
| [17MnMoCrV3-6](/ja/材料/din-en/17mnmocrv3-6 "17MnMoCrV3-6") | [1.5405](/ja/材料/材料番号/1.5405 "1.5405") | 耐熱構造用鋼 | 0.15–0.2 | — |
| [17MnMoV6-4](/ja/材料/din-en/17mnmov6-4 "17MnMoV6-4") | [1.5403](/ja/材料/材料番号/1.5403 "1.5403") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.19 | 1 |
| [17MnNi4](/ja/材料/din-en/17mnni4 "17MnNi4") | [1.6216](/ja/材料/材料番号/1.6216 "1.6216") | その他 | 0.15–0.23 | — |
| [17MnSiV5](/ja/材料/din-en/17mnsiv5 "17MnSiV5") | [1.5215](/ja/材料/材料番号/1.5215 "1.5215") | その他 | 0.15–0.2 | — |
| [17MnV6](/ja/材料/din-en/17mnv6 "17MnV6") 廃止 | [1.5216](/ja/材料/材料番号/1.5216 "1.5216") | その他 | 0.15–0.2 | — |
| [17MnV7](/ja/材料/din-en/17mnv7 "17MnV7") | [1.0870](/ja/材料/材料番号/1.0870 "1.0870") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.02 | — |
| [17MoV8-4](/ja/材料/din-en/17mov8-4 "17MoV8-4") | [1.5406](/ja/材料/材料番号/1.5406 "1.5406") | 耐熱構造用鋼 | 0.14–0.22 | — |
| [17NiCrMnMo5-5](/ja/材料/din-en/17nicrmnmo5-5 "17NiCrMnMo5-5") | [1.8718](/ja/材料/材料番号/1.8718 "1.8718") | 超高強度鋼 | 0.14–0.21 | — |
| [17NiCrMo14](/ja/材料/din-en/17nicrmo14 "17NiCrMo14") 廃止 | [1.3533](/ja/材料/材料番号/1.3533 "1.3533") | その他 | 0.15–0.2 | — |
| [17NiCrMo6-4](/ja/材料/din-en/17nicrmo6-4 "17NiCrMo6-4") | [1.6566](/ja/材料/材料番号/1.6566 "1.6566") | 肌焼鋼 | 0.14–0.2 | 7 |
| [17NiCrMoS6-4](/ja/材料/din-en/17nicrmos6-4 "17NiCrMoS6-4") | [1.6569](/ja/材料/材料番号/1.6569 "1.6569") | 肌焼鋼 | 0.14–0.2 | 1 |
| [18 S 10](/ja/材料/din-en/18-s-10 "18 S 10") | [1.0712](/ja/材料/材料番号/1.0712 "1.0712") | 快削鋼 | 0.14–0.2 | 4 |
| [18B2](/ja/材料/din-en/18b2 "18B2") | [1.5503](/ja/材料/材料番号/1.5503 "1.5503") | その他 | 0.16–0.2 | — |
| [18CrMo4](/ja/材料/din-en/18crmo4 "18CrMo4") | [1.7243](/ja/材料/材料番号/1.7243 "1.7243") | 肌焼鋼 | 0.15–0.21 | 12 |
| [18CrMoS4](/ja/材料/din-en/18crmos4 "18CrMoS4") | [1.7244](/ja/材料/材料番号/1.7244 "1.7244") | 肌焼鋼 | 0.15–0.21 | 2 |
| [18CrNi8](/ja/材料/din-en/18crni8 "18CrNi8") | [1.5920](/ja/材料/材料番号/1.5920 "1.5920") | 肌焼鋼 | 0.15–0.2 | 6 |
| [18CrNiMo7-6](/ja/材料/din-en/18crnimo7-6 "18CrNiMo7-6") | [1.6587](/ja/材料/材料番号/1.6587 "1.6587") | 肌焼鋼 | 0.15–0.21 | 15 |
| [18MnB4](/ja/材料/din-en/18mnb4 "18MnB4") | [1.5521](/ja/材料/材料番号/1.5521 "1.5521") | その他 | 0.16–0.2 | — |
| [18MnCr4-3](/ja/材料/din-en/18mncr4-3 "18MnCr4-3") | [1.8714](/ja/材料/材料番号/1.8714 "1.8714") | 超高強度鋼 | ≤ 0.2 | — |
| [18MnCr5-3](/ja/材料/din-en/18mncr5-3 "18MnCr5-3") | [1.8720](/ja/材料/材料番号/1.8720 "1.8720") | 超高強度鋼 | 0.09–0.22 | — |
| [18MnCrB5](/ja/材料/din-en/18mncrb5 "18MnCrB5") | [1.7168](/ja/材料/材料番号/1.7168 "1.7168") | ホウ素添加肌焼鋼 | 0.16–0.2 | — |
| [18MnMo4-5](/ja/材料/din-en/18mnmo4-5 "18MnMo4-5") | [1.5414](/ja/材料/材料番号/1.5414 "1.5414") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.2 | 1 |
| [18MnMoNi5-5](/ja/材料/din-en/18mnmoni5-5 "18MnMoNi5-5") | [1.6308](/ja/材料/材料番号/1.6308 "1.6308") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.2 | 1 |
| [18MnMoV5-2](/ja/材料/din-en/18mnmov5-2 "18MnMoV5-2") | [1.8812](/ja/材料/材料番号/1.8812 "1.8812") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.2 | 1 |
| [18MnMoV6-3](/ja/材料/din-en/18mnmov6-3 "18MnMoV6-3") | [1.8815](/ja/材料/材料番号/1.8815 "1.8815") | その他 | ≤ 0.2 | 1 |
| [18NiCr5-4](/ja/材料/din-en/18nicr5-4 "18NiCr5-4") | [1.5810](/ja/材料/材料番号/1.5810 "1.5810") | 肌焼鋼 | 0.16–0.21 | 2 |
| [18NiCrMo14-6](/ja/材料/din-en/18nicrmo14-6 "18NiCrMo14-6") | [1.3533](/ja/材料/材料番号/1.3533 "1.3533") | その他 | 0.15–0.2 | — |
| [19 Mn Cr 5](/ja/材料/din-en/19mncr5 "19 Mn Cr 5") | [1.3523](/ja/材料/材料番号/1.3523 "1.3523") | 肌焼鋼 | 0.17–0.22 | 8 |
| [19CrNi8](/ja/材料/din-en/19crni8 "19CrNi8") | [1.2722](/ja/材料/材料番号/1.2722 "1.2722") | 冷間工具鋼 | 0.15–0.2 | — |
| [19Mn5](/ja/材料/din-en/19mn5 "19Mn5") | [1.0482](/ja/材料/材料番号/1.0482 "1.0482") | 耐熱構造用鋼 | 0.17–0.22 | 3 |
| [19Mn6](/ja/材料/din-en/19mn6 "19Mn6") | [1.0473](/ja/材料/材料番号/1.0473 "1.0473") | 耐熱構造用鋼 | 0.1–0.22 | 10 |
| [19Mn6](/ja/材料/din-en/19mn6 "19Mn6") 参考 | [1.0557](/ja/材料/材料番号/1.0557 "1.0557") | その他 | ≤ 0.2 | 4 |
| [19MnB4](/ja/材料/din-en/19mnb4 "19MnB4") | [1.5523](/ja/材料/材料番号/1.5523 "1.5523") | その他 | 0.17–0.24 | 4 |
| [19MnB4](/ja/材料/din-en/19mnb4 "19MnB4") 参考 | [1.5530](/ja/材料/材料番号/1.5530 "1.5530") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.17–0.23 | 2 |
| [19MnB4](/ja/材料/din-en/19mnb4 "19MnB4") 参考 | [1.5525](/ja/材料/材料番号/1.5525 "1.5525") | その他 | 0.18–0.23 | — |
| [19MnCr5](/ja/材料/din-en/19mncr5 "19MnCr5") | [1.3523](/ja/材料/材料番号/1.3523 "1.3523") | 肌焼鋼 | 0.17–0.22 | 8 |
| [19MnMoV6](/ja/材料/din-en/19mnmov6 "19MnMoV6") | [1.8985](/ja/材料/材料番号/1.8985 "1.8985") | その他 | ≤ 0.22 | — |
| [19MnVS6](/ja/材料/din-en/19mnvs6 "19MnVS6") | [1.1301](/ja/材料/材料番号/1.1301 "1.1301") | その他 | 0.15–0.22 | — |
| [20 NiCrMoV 14 6](/ja/材料/din-en/20-nicrmov-14-6 "20 NiCrMoV 14 6") 廃止 | [1.6950](/ja/材料/材料番号/1.6950 "1.6950") | その他 | 0.17–0.25 | — |
| [200CrMn8](/ja/材料/din-en/200crmn8 "200CrMn8") | [1.2129](/ja/材料/材料番号/1.2129 "1.2129") | 冷間工具鋼 | 1.9–2.1 | — |
| [20Cr3](/ja/材料/din-en/20cr3 "20Cr3") | [1.3559](/ja/材料/材料番号/1.3559 "1.3559") | その他 | 0.17–0.23 | — |
| [20Cr4](/ja/材料/din-en/20cr4 "20Cr4") | [1.7027](/ja/材料/材料番号/1.7027 "1.7027") | 肌焼鋼 | 0.17–0.23 | 12 |
| [20CrMnS3-3](/ja/材料/din-en/20crmns3-3 "20CrMnS3-3") | [1.7121](/ja/材料/材料番号/1.7121 "1.7121") | その他 | 0.17–0.23 | — |
| [20CrMo2](/ja/材料/din-en/20crmo2 "20CrMo2") 廃止 | [1.7311](/ja/材料/材料番号/1.7311 "1.7311") | 肌焼鋼 | 0.18–0.23 | — |
| [20CrMo4](/ja/材料/din-en/20crmo4 "20CrMo4") | [1.3567](/ja/材料/材料番号/1.3567 "1.3567") | その他 | 0.17–0.23 | 7 |
| [20CrMo5](/ja/材料/din-en/20crmo5 "20CrMo5") | [1.7264](/ja/材料/材料番号/1.7264 "1.7264") | 肌焼鋼 | 0.18–0.23 | 4 |
| [20CrMoNiV4-7](/ja/材料/din-en/20crmoniv4-7 "20CrMoNiV4-7") | [1.6979](/ja/材料/材料番号/1.6979 "1.6979") | その他 | 0.17–0.25 | — |
| [20CrMoS2](/ja/材料/din-en/20crmos2 "20CrMoS2") | [1.7311](/ja/材料/材料番号/1.7311 "1.7311") | 肌焼鋼 | 0.18–0.23 | — |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/ページ/8 "前へ")95 ページ中 9 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/din-en/ページ/10 "次へ")
