---
title: "GOST 規格の鋼種 — 3544 件の材質記号 — 35ページ目"
description: "GOST で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。1244 材質にわたる 3544 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/gost/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/35
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/gost.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/gost.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/gost.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/gost.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/gost.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/gost.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/gost.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/gost.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/gost.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/gost.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/gost.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/gost.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/gost.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/gost/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/35.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/gost.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/gost.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/gost.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/gost.md
content_hash: sha256:9b06b676a7e591a5c1aef730ba72efe7e3f20315ca9845f3b1ab72a7621f32cb
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/gost/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/35
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/gost/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/35
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

GOST · 3,544 鋼種

# GOST 規格の鋼種 — 3544 件の材質記号 — 35ページ目

GOST で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは参考対照であり、同一性を示すものではありません。近い鋼種ではありますが、置き換え可能ではありません。50 行のうち 2 行はこれと異なり、「本鋼種固有の名称」の印が付いています。

## 別称

 名称 3544 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [40KH2N2MА](/ja/材料/gost/40kh2n2ma "40KH2N2MА") | [1.6565](/ja/材料/材料番号/1.6565 "1.6565") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.35–0.45 | 15 |
| [40Kh2N2VA](/ja/材料/gost/40kh2n2va "40Kh2N2VA") | [1.6565](/ja/材料/材料番号/1.6565 "1.6565") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.35–0.45 | 15 |
| [40Kh3G2MF](/ja/材料/gost/40kh3g2mf "40Kh3G2MF") 本鋼種固有の名称 | — | — | 0.35–0.45 | — |
| [40KH5MF](/ja/材料/gost/40kh5mf "40KH5MF") 本鋼種固有の名称 | — | — | 0.35–0.45 | — |
| [40KH9S2](/ja/材料/gost/40kh9s2 "40KH9S2") | [1.4718](/ja/材料/材料番号/1.4718 "1.4718") | バルブ鋼 | 0.4–0.5 | 16 |
| [40KH9S2](/ja/材料/gost/40kh9s2 "40KH9S2") | [1.4718](/ja/材料/材料番号/1.4718 "1.4718") | その他 | 0.4–0.5 | 16 |
| [40KH9S2L](/ja/材料/gost/40kh9s2l "40KH9S2L") | [1.4718](/ja/材料/材料番号/1.4718 "1.4718") | その他 | 0.4–0.5 | 16 |
| [40KhFL](/ja/材料/gost/40khfl "40KhFL") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [40KHFА](/ja/材料/gost/40khfa "40KHFА") | [1.7223](/ja/材料/材料番号/1.7223 "1.7223") | 表面硬化用鋼 | 0.38–0.44 | 13 |
| [40KhGM](/ja/材料/gost/40khgm "40KhGM") | [1.2311](/ja/材料/材料番号/1.2311 "1.2311") | 冷間工具鋼 | 0.35–0.45 | 12 |
| [40KHGNM](/ja/材料/gost/40khgnm "40KHGNM") | [1.6546](/ja/材料/材料番号/1.6546 "1.6546") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.37–0.44 | 14 |
| [40KHGTR](/ja/材料/gost/40khgtr "40KHGTR") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [40KHL](/ja/材料/gost/40khl "40KHL") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [40KHMFА](/ja/材料/gost/40khmfa "40KHMFА") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [40KhML](/ja/材料/gost/40khml "40KhML") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [40KHN](/ja/材料/gost/40khn "40KHN") | [1.5710](/ja/材料/材料番号/1.5710 "1.5710") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.4 | 14 |
| [40KhN2L](/ja/材料/gost/40khn2l "40KhN2L") | [1.6511](/ja/材料/材料番号/1.6511 "1.6511") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.4 | 18 |
| [40KHN2MA](/ja/材料/gost/40khn2ma "40KHN2MA") | [1.6511](/ja/材料/材料番号/1.6511 "1.6511") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.4 | 18 |
| [40KHN2MA](/ja/材料/gost/40khn2ma "40KHN2MA") | [1.6582](/ja/材料/材料番号/1.6582 "1.6582") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.3–0.38 | 25 |
| [40KhN2MA](/ja/材料/gost/40khn2ma "40KhN2MA") | [1.6565](/ja/材料/材料番号/1.6565 "1.6565") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.35–0.45 | 15 |
| [40KhN2MA](/ja/材料/gost/40khn2ma "40KhN2MA") | [1.6562](/ja/材料/材料番号/1.6562 "1.6562") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.37–0.44 | 10 |
| [40KhN2MA](/ja/材料/gost/40khn2ma "40KhN2MA") | [1.6745](/ja/材料/材料番号/1.6745 "1.6745") | その他 | 0.37–0.43 | 4 |
| [40KHN2MА](/ja/材料/gost/40khn2ma "40KHN2MА") | [1.6511](/ja/材料/材料番号/1.6511 "1.6511") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.4 | 18 |
| [40KHN2SMA-VD](/ja/材料/gost/40khn2sma-vd "40KHN2SMA-VD") | [1.6511](/ja/材料/材料番号/1.6511 "1.6511") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.4 | 18 |
| [40KhN2VA](/ja/材料/gost/40khn2va "40KhN2VA") | [1.6511](/ja/材料/材料番号/1.6511 "1.6511") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.4 | 18 |
| [40KhNL](/ja/材料/gost/40khnl "40KhNL") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [40KHS](/ja/材料/gost/40khs "40KHS") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [40KHSN2MА](/ja/材料/gost/40khsn2ma "40KHSN2MА") | [1.6511](/ja/材料/材料番号/1.6511 "1.6511") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.4 | 18 |
| [40L](/ja/材料/gost/40l "40L") | [1.0501](/ja/材料/材料番号/1.0501 "1.0501") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.32–0.39 | 23 |
| [40X](/ja/材料/gost/40x "40X") | [1.7035](/ja/材料/材料番号/1.7035 "1.7035") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.38–0.45 | 18 |
| [40X13](/ja/材料/gost/40x13 "40X13") | [1.4034](/ja/材料/材料番号/1.4034 "1.4034") | ステンレス鋼 | 0.43–0.5 | 18 |
| [40X2ГMФ](/ja/材料/gost/40x2gmf "40X2ГMФ") | [1.2328](/ja/材料/材料番号/1.2328 "1.2328") | 冷間工具鋼 | 0.42–0.47 | 1 |
| [40XH](/ja/材料/gost/40xh "40XH") | [1.5711](/ja/材料/材料番号/1.5711 "1.5711") | その他 | 0.38–0.43 | 8 |
| [40XHMA](/ja/材料/gost/40xhma "40XHMA") | [1.6546](/ja/材料/材料番号/1.6546 "1.6546") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.37–0.44 | 14 |
| [40XΦA](/ja/材料/gost/40xfa "40XΦA") | [1.7561](/ja/材料/材料番号/1.7561 "1.7561") | その他 | 0.38–0.46 | 3 |
| [40Г](/ja/材料/gost/40g "40Г") | [1.1157](/ja/材料/材料番号/1.1157 "1.1157") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.36–0.44 | 9 |
| [40Г1](/ja/材料/gost/40g1 "40Г1") | [1.6565](/ja/材料/材料番号/1.6565 "1.6565") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.35–0.45 | 15 |
| [40Г2](/ja/材料/gost/40g2 "40Г2") | [1.5069](/ja/材料/材料番号/1.5069 "1.5069") | 超高強度鋼 | 0.35 | 7 |
| [40Г2](/ja/材料/gost/40g2 "40Г2") | [1.5223](/ja/材料/材料番号/1.5223 "1.5223") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.38–0.45 | 8 |
| [40С2](/ja/材料/gost/40s2 "40С2") | [1.5026](/ja/材料/材料番号/1.5026 "1.5026") | ばね鋼 | 0.52–0.6 | 20 |
| [40С2](/ja/材料/gost/40s2 "40С2") | [1.5025](/ja/材料/材料番号/1.5025 "1.5025") | ばね鋼 | 0.47–0.55 | 5 |
| [40С2](/ja/材料/gost/40s2 "40С2") | [1.5024](/ja/材料/材料番号/1.5024 "1.5024") | ばね鋼 | 0.42–0.5 | 6 |
| [40С2](/ja/材料/gost/40s2 "40С2") | [1.5021](/ja/材料/材料番号/1.5021 "1.5021") | その他 | 0.45–0.52 | 3 |
| [40С2](/ja/材料/gost/40s2 "40С2") | [1.5023](/ja/材料/材料番号/1.5023 "1.5023") | ばね鋼 | 0.35–0.42 | 3 |
| [40Х](/ja/材料/gost/40kh "40Х") | [1.7034](/ja/材料/材料番号/1.7034 "1.7034") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.34–0.41 | 23 |
| [40Х10С2М](/ja/材料/gost/40kh10s2m "40Х10С2М") | [1.4731](/ja/材料/材料番号/1.4731 "1.4731") | バルブ鋼 | 0.35–0.45 | 12 |
| [40Х13](/ja/材料/gost/40kh13 "40Х13") | [1.4031](/ja/材料/材料番号/1.4031 "1.4031") | ステンレス鋼 | 0.36–0.42 | 18 |
| [40Х13](/ja/材料/gost/40kh13 "40Х13") | [1.4034](/ja/材料/材料番号/1.4034 "1.4034") | ステンレス鋼 | 0.43–0.5 | 18 |
| [40Х13](/ja/材料/gost/40kh13 "40Х13") | [1.2083](/ja/材料/材料番号/1.2083 "1.2083") | 冷間工具鋼 | 0.36–0.42 | 16 |
| [40Х13](/ja/材料/gost/40kh13 "40Х13") | [1.4035](/ja/材料/材料番号/1.4035 "1.4035") | その他 | 0.43–0.5 | 5 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/gost/ページ/34 "前へ")71 ページ中 35 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/gost/ページ/36 "次へ")
