---
title: "IS 規格の鋼種 — 111 件の材質記号"
description: "IS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。111 材質にわたる 111 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/is
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/is.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/is.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/is.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/is.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/is.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/is.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/is.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/is.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/is.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/is.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/is.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/is.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/is.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/is.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/is.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/is.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/is.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/is.md
content_hash: sha256:fde339455067784267bf03758eb3c19b5f82fff2a2f64e6f3c685374c8c367de
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/is
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/is
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

IS · 111 鋼種

# IS 規格の鋼種 — 111 件の材質記号

IS で命名された全鋼種を、当サイトが保有する識別情報と比較データとともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 このページの名称はいずれも、当該鋼種に対するこの規格自身の呼称として、当方の情報源に記録されているものです。

## 別称

 名称 111 件

| 鋼種 | C質量 % |
|---|---|
| [165](/ja/材料/is/165 "165") | ≤ 0.12 |
| [205](/ja/材料/is/205 "205") | ≤ 0.15 |
| [235](/ja/材料/is/235 "235") | ≤ 0.17 |
| [255](/ja/材料/is/255 "255") | ≤ 0.2 |
| [325](/ja/材料/is/325 "325") | ≤ 0.2 |
| [355](/ja/材料/is/355 "355") | ≤ 0.2 |
| [420](/ja/材料/is/420 "420") | ≤ 0.2 |
| [490](/ja/材料/is/490 "490") | ≤ 0.2 |
| [560](/ja/材料/is/560 "560") | ≤ 0.2 |
| [C15](/ja/材料/is/c15 "C15") | 0.12–0.18 |
| [C15 A](/ja/材料/is/c15-a "C15 A") | 0.12–0.18 |
| [C15 B](/ja/材料/is/c15-b "C15 B") | 0.12–0.18 |
| [C15 C](/ja/材料/is/c15c "C15 C") | 0.12–0.18 |
| [C15 HMn A](/ja/材料/is/c15-hmn-a "C15 HMn A") | 0.12–0.18 |
| [C15 HMn B](/ja/材料/is/c15-hmn-b "C15 HMn B") | 0.12–0.18 |
| [C15 HMn C](/ja/材料/is/c15-hmn-c "C15 HMn C") | 0.12–0.18 |
| [C15 MMn A](/ja/材料/is/c15-mmn-a "C15 MMn A") | 0.12–0.18 |
| [C15 MMn B](/ja/材料/is/c15-mmn-b "C15 MMn B") | 0.12–0.18 |
| [C15 MMn C](/ja/材料/is/c15-mmn-c "C15 MMn C") | 0.12–0.18 |
| [C18 A](/ja/材料/is/c18-a "C18 A") | 0.15–0.21 |
| [C18 B](/ja/材料/is/c18-b "C18 B") | 0.15–0.21 |
| [C18 C](/ja/材料/is/c18-c "C18 C") | 0.15–0.21 |
| [C18 HMn A](/ja/材料/is/c18-hmn-a "C18 HMn A") | 0.15–0.21 |
| [C18 HMn B](/ja/材料/is/c18-hmn-b "C18 HMn B") | 0.15–0.21 |
| [C18 HMn C](/ja/材料/is/c18-hmn-c "C18 HMn C") | 0.15–0.21 |
| [C18 MMn A](/ja/材料/is/c18-mmn-a "C18 MMn A") | 0.15–0.21 |
| [C18 MMn B](/ja/材料/is/c18-mmn-b "C18 MMn B") | 0.15–0.21 |
| [C18 MMn C](/ja/材料/is/c18-mmn-c "C18 MMn C") | 0.15–0.21 |
| [C20 A](/ja/材料/is/c20-a "C20 A") | 0.17–0.23 |
| [C20 B](/ja/材料/is/c20-b "C20 B") | 0.17–0.23 |
| [C20 C](/ja/材料/is/c20c "C20 C") | 0.17–0.23 |
| [C20 HMn A](/ja/材料/is/c20-hmn-a "C20 HMn A") | 0.17–0.23 |
| [C20 HMn B](/ja/材料/is/c20-hmn-b "C20 HMn B") | 0.17–0.23 |
| [C20 HMn C](/ja/材料/is/c20-hmn-c "C20 HMn C") | 0.17–0.23 |
| [C20 MMn A](/ja/材料/is/c20-mmn-a "C20 MMn A") | 0.17–0.23 |
| [C20 MMn B](/ja/材料/is/c20-mmn-b "C20 MMn B") | 0.17–0.23 |
| [C20 MMn C](/ja/材料/is/c20-mmn-c "C20 MMn C") | 0.17–0.23 |
| [C22](/ja/材料/is/c22 "C22") | ≤ 0.25 |
| [C8](/ja/材料/is/c8 "C8") | ≤ 0.15 |
| [CR0](/ja/材料/is/cr0 "CR0") | ≤ 0.25 |
| [CR1](/ja/材料/is/cr1 "CR1") | ≤ 0.15 |
| [CR2](/ja/材料/is/cr2 "CR2") | ≤ 0.12 |
| [CR3](/ja/材料/is/cr3 "CR3") | ≤ 0.1 |
| [CR4](/ja/材料/is/cr4 "CR4") | ≤ 0.08 |
| [CR5](/ja/材料/is/cr5 "CR5") | ≤ 0.06 |
| [E165](/ja/材料/is/e165 "E165") | ≤ 0.25 |
| [E170](/ja/材料/is/e170 "E170") | ≤ 0.25 |
| [E215](/ja/材料/is/e215 "E215") | ≤ 0.25 |
| [E250A](/ja/材料/is/e250a "E250A") | ≤ 0.23 |
| [E250B0](/ja/材料/is/e250b0 "E250B0") | ≤ 0.22 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 3 ページ中 1 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/is/ページ/2 "次へ")
