---
title: "KS 規格の鋼種 — 823 件の材質記号"
description: "KS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。764 材質にわたる 823 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ks.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ks.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ks.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ks.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ks.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ks.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ks.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ks.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ks.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ks.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ks.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ks.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ks.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ks.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ks.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ks.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ks.md
content_hash: sha256:bc9363faeda44a1d541a1c566b7b04181d536652001765a8008c1a7a9db91b54
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

KS · 823 鋼種

# KS 規格の鋼種 — 823 件の材質記号

KS で命名された全鋼種を、当サイトが保有する識別情報と比較データとともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは確定した同一性です。同じ鋼種を、この規格自身の呼称で示しています。50 行のうち 3 行はこれと異なり、「参考」の印が付いています。

## 別称

 名称 823 件

| 鋼種 | カテゴリ | C質量 % |
|---|---|---|
| [CF10](/ja/材料/ks/cf10 "CF10") | 耐熱鋳鋼 | 0.04–0.1 |
| [CF10M](/ja/材料/ks/cf10m "CF10M") | 耐熱鋳鋼 | 0.04–0.1 |
| [CF10MC](/ja/材料/ks/cf10mc "CF10MC") | 耐熱鋳鋼 | — |
| [CF10SMnN](/ja/材料/ks/cf10smnn "CF10SMnN") | 耐熱鋳鋼 | ≤ 0.01 |
| [HRS1](/ja/材料/ks/hrs1 "HRS1") | 薄板およびスリット帯鋼 | ≤ 0.1 |
| [HRS2](/ja/材料/ks/hrs2 "HRS2") | 薄板およびスリット帯鋼 | ≤ 0.18 |
| [HRS3](/ja/材料/ks/hrs3 "HRS3") | 薄板およびスリット帯鋼 | ≤ 0.25 |
| [HRS4](/ja/材料/ks/hrs4 "HRS4") | 薄板およびスリット帯鋼 | ≤ 0.3 |
| [HRSC13A](/ja/材料/ks/hrsc13a "HRSC13A") 参考 | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 |
| [HRSC16](/ja/材料/ks/hrsc16 "HRSC16") | 耐熱鋳鋼 | 0.2–0.35 |
| [HRSC17](/ja/材料/ks/hrsc17 "HRSC17") 参考 | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 |
| [HRSC21](/ja/材料/ks/hrsc21 "HRSC21") | 耐熱鋳鋼 | 0.25–0.35 |
| [HRSC22](/ja/材料/ks/hrsc22 "HRSC22") | — | 0.35–0.45 |
| [HSWR27](/ja/材料/ks/hswr27 "HSWR27") | — | 0.24–0.31 |
| [HSWR32](/ja/材料/ks/hswr32 "HSWR32") | — | 0.29–0.36 |
| [HSWR37](/ja/材料/ks/hswr37 "HSWR37") | — | 0.34–0.41 |
| [HSWR42A](/ja/材料/ks/hswr42a "HSWR42A") | — | 0.39–0.46 |
| [HSWR42B](/ja/材料/ks/hswr42b "HSWR42B") | — | 0.39–0.46 |
| [HSWR47A](/ja/材料/ks/hswr47a "HSWR47A") | — | 0.44–0.51 |
| [HSWR47B](/ja/材料/ks/hswr47b "HSWR47B") | — | 0.44–0.51 |
| [HSWR52A](/ja/材料/ks/hswr52a "HSWR52A") | — | 0.49–0.56 |
| [HSWR52B](/ja/材料/ks/hswr52b "HSWR52B") | — | 0.49–0.56 |
| [HSWR57A](/ja/材料/ks/hswr57a "HSWR57A") | — | 0.54–0.61 |
| [HSWR57B](/ja/材料/ks/hswr57b "HSWR57B") | — | 0.54–0.61 |
| [HSWR62A](/ja/材料/ks/hswr62a "HSWR62A") | — | 0.59–0.66 |
| [HSWR62B](/ja/材料/ks/hswr62b "HSWR62B") | — | 0.59–0.66 |
| [HSWR67A](/ja/材料/ks/hswr67a "HSWR67A") | — | 0.64–0.71 |
| [HSWR67B](/ja/材料/ks/hswr67b "HSWR67B") | — | 0.64–0.71 |
| [HSWR72A](/ja/材料/ks/hswr72a "HSWR72A") | — | 0.69–0.76 |
| [HSWR72B](/ja/材料/ks/hswr72b "HSWR72B") | — | 0.69–0.76 |
| [HSWR77A](/ja/材料/ks/hswr77a "HSWR77A") | — | 0.74–0.81 |
| [HSWR77B](/ja/材料/ks/hswr77b "HSWR77B") | — | 0.74–0.81 |
| [HSWR82A](/ja/材料/ks/hswr82a "HSWR82A") | — | 0.79–0.86 |
| [HSWR82B](/ja/材料/ks/hswr82b "HSWR82B") | — | 0.79–0.86 |
| [Incoloy800](/ja/材料/ks/incoloy800 "Incoloy800") | ニッケル・コバルト合金 | — |
| [Inconel600](/ja/材料/ks/inconel600 "Inconel600") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.15 |
| [Inconel718](/ja/材料/ks/inconel718 "Inconel718") | ニッケル・コバルト合金 | — |
| [InconelX750](/ja/材料/ks/inconelx750 "InconelX750") | ニッケル・コバルト合金 | — |
| [NCF600](/ja/材料/jis/ncf600 "NCF600") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.15 |
| [NCF600TB](/ja/材料/jis/ncf600tb "NCF600TB") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.15 |
| [NCF600TP](/ja/材料/jis/ncf600tp "NCF600TP") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.15 |
| [NCF601](/ja/材料/jis/ncf601 "NCF601") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.1 |
| [NCF625](/ja/材料/jis/ncf625 "NCF625") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.1 |
| [NCF625TB](/ja/材料/jis/ncf625tb "NCF625TB") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.1 |
| [NCF625TP](/ja/材料/jis/ncf625tp "NCF625TP") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.1 |
| [NCF690](/ja/材料/jis/ncf690 "NCF690") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.05 |
| [NCF690TB](/ja/材料/jis/ncf690tb "NCF690TB") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.05 |
| [NCF690TP](/ja/材料/jis/ncf690tp "NCF690TP") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.05 |
| [NCF718](/ja/材料/jis/ncf718 "NCF718") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.08 |
| [NCF718](/ja/材料/jis/ncf718 "NCF718") 参考 | 高温強度鋼 | 0.02–0.08 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 17 ページ中 1 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/ページ/2 "次へ")
