---
title: "KS 規格の鋼種 — 823 件の材質記号 — 2ページ目"
description: "KS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。764 材質にわたる 823 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ks.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ks.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ks.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ks.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ks.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ks.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ks.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ks.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ks.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ks.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ks.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ks.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ks.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ks.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ks.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ks.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ks.md
content_hash: sha256:872483f1b5980acc32ecbf2177bc87e4161133a8e654dd722f87ac34b8bc904b
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

KS · 823 鋼種

# KS 規格の鋼種 — 823 件の材質記号 — 2ページ目

KS で命名された全鋼種を、当サイトが保有する識別情報と比較データとともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは確定した同一性です。同じ鋼種を、この規格自身の呼称で示しています。50 行のうち 9 行はこれと異なり、「参考」の印が付いています。

## 別称

 名称 823 件

| 鋼種 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|
| [NCF750](/ja/材料/jis/ncf750 "NCF750") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.08 | 1 |
| [NCF751](/ja/材料/jis/ncf751 "NCF751") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.1 | 1 |
| [NCF800](/ja/材料/jis/ncf800 "NCF800") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.1 | 1 |
| [NCF800H](/ja/材料/jis/ncf800h "NCF800H") | ニッケル・コバルト合金 | 0.05–0.1 | 1 |
| [NCF800HTB](/ja/材料/jis/ncf800htb "NCF800HTB") | ニッケル・コバルト合金 | 0.05–0.1 | 1 |
| [NCF800HTP](/ja/材料/jis/ncf800htp "NCF800HTP") | ニッケル・コバルト合金 | 0.05–0.1 | 1 |
| [NCF800TB](/ja/材料/jis/ncf800tb "NCF800TB") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.1 | 1 |
| [NCF800TP](/ja/材料/jis/ncf800tp "NCF800TP") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.1 | 1 |
| [NCF80A](/ja/材料/jis/ncf80a "NCF80A") | ニッケル・コバルト合金 | 0.04–0.1 | 1 |
| [NCF825](/ja/材料/jis/ncf825 "NCF825") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.05 | 1 |
| [NCF825HTB](/ja/材料/ks/ncf825htb "NCF825HTB") | ニッケル・コバルト合金 | — | — |
| [NCF825TP](/ja/材料/jis/ncf825tp "NCF825TP") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.05 | 1 |
| [Nimonic80A](/ja/材料/ks/nimonic80a "Nimonic80A") | ニッケル・コバルト合金 | — | — |
| [S30CM](/ja/材料/jis/s30cm "S30CM") | — | 0.27–0.33 | 1 |
| [S35CM](/ja/材料/jis/s35cm "S35CM") | — | 0.32–0.38 | 1 |
| [S45CM](/ja/材料/jis/s45cm "S45CM") | — | 0.42–0.48 | 1 |
| [S50C-CSP](/ja/材料/jis/s50c-csp "S50C-CSP") | ばね鋼 | 0.47–0.53 | 1 |
| [S50CM](/ja/材料/jis/s50cm "S50CM") | — | 0.47–0.53 | 1 |
| [S55C-CSP](/ja/材料/jis/s55c-csp "S55C-CSP") | ばね鋼 | 0.52–0.58 | 1 |
| [S55CM](/ja/材料/jis/s55cm "S55CM") | — | 0.52–0.58 | 1 |
| [S60C-CSP](/ja/材料/jis/s60c-csp "S60C-CSP") | ばね鋼 | 0.55–0.65 | 1 |
| [S60CM](/ja/材料/jis/s60cm "S60CM") | — | 0.55–0.65 | 1 |
| [S65C-CSP](/ja/材料/jis/s65c-csp "S65C-CSP") | ばね鋼 | 0.6–0.7 | 1 |
| [S65CM](/ja/材料/jis/s65cm "S65CM") | — | 0.6–0.7 | 1 |
| [S70C-CSP](/ja/材料/jis/s70c-csp "S70C-CSP") | ばね鋼 | 0.65–0.75 | 1 |
| [S70CM](/ja/材料/jis/s70cm "S70CM") | — | 0.65–0.75 | 1 |
| [S75CM](/ja/材料/jis/s75cm "S75CM") | — | 0.7–0.8 | 1 |
| [SACM645](/ja/材料/jis/sacm645 "SACM645") 参考 | 窒化鋼 | 0.38–0.45 | 16 |
| [SAPH310](/ja/材料/jis/saph310 "SAPH310") | 薄板およびスリット帯鋼 | — | 1 |
| [SAPH370](/ja/材料/jis/saph370 "SAPH370") | 薄板およびスリット帯鋼 | — | 1 |
| [SAPH400](/ja/材料/jis/saph400 "SAPH400") | 薄板およびスリット帯鋼 | — | 1 |
| [SAPH440](/ja/材料/jis/saph440 "SAPH440") | 薄板およびスリット帯鋼 | — | 1 |
| [SB410](/ja/材料/jis/sb410 "SB410") | — | ≤ 0.3 | 1 |
| [SB450](/ja/材料/jis/sb450 "SB450") | — | ≤ 0.33 | 1 |
| [SB450M](/ja/材料/jis/sb450m "SB450M") | — | ≤ 0.25 | 1 |
| [SB480](/ja/材料/jis/sb480 "SB480") | — | ≤ 0.35 | 1 |
| [SB480M](/ja/材料/jis/sb480m "SB480M") | — | ≤ 0.27 | 1 |
| [SBV1A](/ja/材料/jis/sbv1a "SBV1A") | — | ≤ 0.25 | 1 |
| [SBV1B](/ja/材料/jis/sbv1b "SBV1B") | — | ≤ 0.25 | 1 |
| [SBV2](/ja/材料/jis/sbv2 "SBV2") | — | ≤ 0.25 | 1 |
| [SBV3](/ja/材料/jis/sbv3 "SBV3") | — | ≤ 0.25 | 1 |
| [SCCrM1](/ja/材料/jis/sccrm1 "SCCrM1") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.3–0.37 | 24 |
| [SCCrM1](/ja/材料/jis/sccrm1 "SCCrM1") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 25 |
| [SCCrM3](/ja/材料/ks/sccrm3 "SCCrM3") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.3–0.37 | 24 |
| [SCM415M](/ja/材料/jis/scm415m "SCM415M") | — | 0.13–0.18 | 1 |
| [SCM420](/ja/材料/ks/scm420 "SCM420") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.3–0.37 | 24 |
| [SCM420](/ja/材料/ks/scm420 "SCM420") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 25 |
| [SCM420TK](/ja/材料/jis/scm420tk "SCM420TK") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.3–0.37 | 24 |
| [SCM420TK](/ja/材料/jis/scm420tk "SCM420TK") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 25 |
| [SCM430](/ja/材料/ks/scm430 "SCM430") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.3–0.37 | 24 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks "前へ")17 ページ中 2 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/ページ/3 "次へ")
