---
title: "KS 規格の鋼種 — 823 件の材質記号 — 8ページ目"
description: "KS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。764 材質にわたる 823 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/8
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ks.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ks.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ks.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ks.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ks.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ks.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ks.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ks.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/ks.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ks.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ks.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ks.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ks.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/8.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ks.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ks.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ks.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ks.md
content_hash: sha256:46aa686eb68c4550caad126f2edaf11c932e608e3d88cc75eeea1c6c0c404a16
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/8
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/8
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

KS · 823 鋼種

# KS 規格の鋼種 — 823 件の材質記号 — 8ページ目

KS で命名された全鋼種を、当サイトが保有する識別情報と比較データとともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは確定した同一性です。同じ鋼種を、この規格自身の呼称で示しています。50 行のうち 12 行はこれと異なり、「参考」の印が付いています。

## 別称

 名称 823 件

| 鋼種 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|
| [SPS12](/ja/材料/ks/sps12 "SPS12") | — | 0.51–0.59 | — |
| [SPS13](/ja/材料/ks/sps13 "SPS13") | — | 0.56–0.64 | — |
| [SPS290](/ja/材料/ks/sps290 "SPS290") | 非合金構造用鋼 | — | — |
| [SPS400](/ja/材料/ks/sps400 "SPS400") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.25 | — |
| [SPS490](/ja/材料/ks/sps490 "SPS490") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.18 | — |
| [SPS5](/ja/材料/ks/sps5 "SPS5") 参考 | ばね鋼 | 0.52–0.59 | 18 |
| [SPS500](/ja/材料/ks/sps500 "SPS500") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.24 | — |
| [SPS540](/ja/材料/ks/sps540 "SPS540") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.23 | — |
| [SPS5A](/ja/材料/ks/sps5a "SPS5A") 参考 | ばね鋼 | 0.52–0.59 | 18 |
| [SPS6](/ja/材料/ks/sps6 "SPS6") | — | 0.56–0.64 | — |
| [SPS6](/ja/材料/ks/sps6 "SPS6") 参考 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.47–0.55 | 27 |
| [SPS7](/ja/材料/ks/sps7 "SPS7") | — | 0.56–0.64 | — |
| [SPS9](/ja/材料/ks/sps9 "SPS9") | — | 0.52–0.6 | — |
| [SPS9A](/ja/材料/ks/sps9a "SPS9A") | — | 0.56–0.64 | — |
| [SQV1A](/ja/材料/jis/sqv1a "SQV1A") | 焼入れ焼戻し鋼 | ≤ 0.25 | 1 |
| [SQV1B](/ja/材料/jis/sqv1b "SQV1B") | 焼入れ焼戻し鋼 | ≤ 0.25 | 1 |
| [SQV2A](/ja/材料/jis/sqv2a "SQV2A") | 焼入れ焼戻し鋼 | ≤ 0.25 | 1 |
| [SQV2B](/ja/材料/jis/sqv2b "SQV2B") | 焼入れ焼戻し鋼 | ≤ 0.25 | 1 |
| [SQV3A](/ja/材料/jis/sqv3a "SQV3A") | 焼入れ焼戻し鋼 | ≤ 0.25 | 1 |
| [SQV3B](/ja/材料/jis/sqv3b "SQV3B") | 焼入れ焼戻し鋼 | ≤ 0.25 | 1 |
| [SR240](/ja/材料/ks/sr240 "SR240") | 非合金構造用鋼 | — | — |
| [SR300](/ja/材料/ks/sr300 "SR300") | 非合金構造用鋼 | — | — |
| [SS330](/ja/材料/ks/ss330 "SS330") | 非合金構造用鋼 | — | 22 |
| [SS330](/ja/材料/ks/ss330 "SS330") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.15 | 18 |
| [SS400](/ja/材料/jis/ss400 "SS400") | 非合金構造用鋼 | — | 1 |
| [SS490](/ja/材料/jis/ss490 "SS490") | 非合金構造用鋼 | — | 1 |
| [SS490](/ja/材料/jis/ss490 "SS490") 参考 | 非合金構造用鋼 | — | 23 |
| [SS490](/ja/材料/jis/ss490 "SS490") 参考 | 非合金構造用鋼 | — | 23 |
| [SS540](/ja/材料/jis/ss540 "SS540") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.3 | 1 |
| [SS590](/ja/材料/ks/ss590 "SS590") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.3 | — |
| [SSC12](/ja/材料/ks/ssc12 "SSC12") 参考 | ステンレス鋳鋼 | ≤ 0.12 | 15 |
| [SSC13A](/ja/材料/ks/ssc13a "SSC13A") | 耐熱鋳鋼 | ≤ 0.08 | — |
| [SSC13A](/ja/材料/ks/ssc13a "SSC13A") 参考 | ステンレス鋳鋼 | ≤ 0.12 | 15 |
| [SSC14A](/ja/材料/ks/ssc14a "SSC14A") | 耐熱鋳鋼 | ≤ 0.08 | — |
| [SSC16A](/ja/材料/ks/ssc16a "SSC16A") | 耐熱鋳鋼 | ≤ 0.03 | — |
| [SSC17](/ja/材料/ks/ssc17 "SSC17") | 耐熱鋳鋼 | ≤ 0.2 | — |
| [SSC17](/ja/材料/ks/ssc17 "SSC17") 参考 | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 | 13 |
| [SSC18](/ja/材料/ks/ssc18 "SSC18") | 耐熱鋳鋼 | ≤ 0.02 | — |
| [SSC19A](/ja/材料/ks/ssc19a "SSC19A") | 耐熱鋳鋼 | ≤ 0.03 | — |
| [SSC2](/ja/材料/ks/ssc2 "SSC2") 参考 | ステンレス鋳鋼 | 0.16–0.23 | 14 |
| [SSC21](/ja/材料/ks/ssc21 "SSC21") | 耐熱鋳鋼 | — | — |
| [SSC23](/ja/材料/ks/ssc23 "SSC23") | 耐熱鋳鋼 | ≤ 0.07 | — |
| [STB1](/ja/材料/ks/stb1 "STB1") | — | 0.95–1.1 | — |
| [STB2](/ja/材料/ks/stb2 "STB2") | — | 0.95–1.1 | — |
| [STB2](/ja/材料/ks/stb2 "STB2") 参考 | 軸受鋼 | 0.93–1.05 | 22 |
| [STB2](/ja/材料/ks/stb2 "STB2") 参考 | 冷間工具鋼 | 0.95–1.1 | 21 |
| [STB3](/ja/材料/ks/stb3 "STB3") | — | 0.95–1.1 | — |
| [STB4](/ja/材料/ks/stb4 "STB4") | 軸受鋼 | 0.95–1.1 | — |
| [STB4](/ja/材料/ks/stb4 "STB4") 参考 | 軸受鋼 | 0.93–1.05 | 22 |
| [STB5](/ja/材料/ks/stb5 "STB5") | 軸受鋼 | 0.95–1.1 | — |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/ページ/7 "前へ")17 ページ中 8 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/ks/ページ/9 "次へ")
