---
title: "PN 規格の鋼種 — 635 件の材質記号 — 3ページ目"
description: "PN で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。371 材質にわたる 635 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/pn/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/3
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/pn.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/pn.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/pn.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/pn.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/pn.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/pn.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/pn.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/pn.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/pn.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/pn.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/pn.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/pn.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/pn.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/pn/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/3.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/pn.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/pn.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/pn.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/pn.md
content_hash: sha256:2e39f0945d3baf40358a9559b50c9869c64d98f24e2dbd9a40c9f4680d3b6668
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/pn/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/3
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/pn/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/3
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

PN · 635 鋼種

# PN 規格の鋼種 — 635 件の材質記号 — 3ページ目

PN で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 このページの名称はいずれも参考対照であり、同一性を示すものではありません。近い鋼種ではありますが、置き換え可能ではありません。代替の前に成分を確認してください。

## 別称

 名称 635 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [18G2A](/ja/材料/pn/18g2a "18G2A") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [18G2A](/ja/材料/pn/18g2a "18G2A") | [1.0045](/ja/材料/材料番号/1.0045 "1.0045") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.24 | 17 |
| [18G2A](/ja/材料/pn/18g2a "18G2A") | [1.0553](/ja/材料/材料番号/1.0553 "1.0553") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [18G2A](/ja/材料/pn/18g2a "18G2A") | [1.0565](/ja/材料/材料番号/1.0565 "1.0565") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 7 |
| [18G2A](/ja/材料/pn/18g2a "18G2A") | [1.0566](/ja/材料/材料番号/1.0566 "1.0566") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 11 |
| [18G2AA](/ja/材料/pn/18g2aa "18G2AA") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [18G2AA](/ja/材料/pn/18g2aa "18G2AA") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [18G2ACu](/ja/材料/pn/18g2acu "18G2ACu") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 22 |
| [18G2ACu](/ja/材料/pn/18g2acu "18G2ACu") | [1.0570](/ja/材料/材料番号/1.0570 "1.0570") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| [18G2AV](/ja/材料/pn/18g2av "18G2AV") | [1.8902](/ja/材料/材料番号/1.8902 "1.8902") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 19 |
| [18G2AV](/ja/材料/pn/18g2av "18G2AV") | [1.8905](/ja/材料/材料番号/1.8905 "1.8905") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 14 |
| [18G2AV](/ja/材料/pn/18g2av "18G2AV") | [1.5218](/ja/材料/材料番号/1.5218 "1.5218") | その他 | 0.2–0.23 | 13 |
| [18H2N2](/ja/材料/pn/18h2n2 "18H2N2") | [1.5920](/ja/材料/材料番号/1.5920 "1.5920") | 肌焼鋼 | 0.15–0.2 | 6 |
| [18H2N4WA](/ja/材料/pn/18h2n4wa "18H2N4WA") | [1.6657](/ja/材料/材料番号/1.6657 "1.6657") | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.11–0.17 | 15 |
| [18H2N4WA](/ja/材料/pn/18h2n4wa "18H2N4WA") | [1.2764](/ja/材料/材料番号/1.2764 "1.2764") | 冷間工具鋼 | 0.16–0.22 | 3 |
| [18HGM](/ja/材料/pn/18hgm "18HGM") | [1.7218](/ja/材料/材料番号/1.7218 "1.7218") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 25 |
| [18HGM](/ja/材料/pn/18hgm "18HGM") | [1.7262](/ja/材料/材料番号/1.7262 "1.7262") | 肌焼鋼 | 0.13–0.17 | 18 |
| [18HGM](/ja/材料/pn/18hgm "18HGM") | [1.7243](/ja/材料/材料番号/1.7243 "1.7243") | 肌焼鋼 | 0.15–0.21 | 12 |
| [18HGM](/ja/材料/pn/18hgm "18HGM") | [1.3566](/ja/材料/材料番号/1.3566 "1.3566") | その他 | 0.12–0.18 | 8 |
| [18HGT](/ja/材料/pn/18hgt "18HGT") | [1.7131](/ja/材料/材料番号/1.7131 "1.7131") | 肌焼鋼 | 0.14–0.19 | 24 |
| [18HGT](/ja/材料/pn/18hgt "18HGT") | [1.7147](/ja/材料/材料番号/1.7147 "1.7147") | 肌焼鋼 | 0.17–0.22 | 15 |
| [18HGT 20HG](/ja/材料/pn/18hgt-20hg "18HGT 20HG") | [1.7147](/ja/材料/材料番号/1.7147 "1.7147") | 肌焼鋼 | 0.17–0.22 | 15 |
| [19G2](/ja/材料/pn/19g2 "19G2") | [1.0482](/ja/材料/材料番号/1.0482 "1.0482") | 耐熱構造用鋼 | 0.17–0.22 | 3 |
| [19G2FA](/ja/材料/pn/19g2fa "19G2FA") | [1.5218](/ja/材料/材料番号/1.5218 "1.5218") | その他 | 0.2–0.23 | 13 |
| [1H13](/ja/材料/pn/1h13 "1H13") | [1.4006](/ja/材料/材料番号/1.4006 "1.4006") | ステンレス鋼 | 0.08–0.15 | 26 |
| [1H13](/ja/材料/pn/1h13 "1H13") | [1.4005](/ja/材料/材料番号/1.4005 "1.4005") | ステンレス鋼 | 0.08–0.15 | 14 |
| [1H13](/ja/材料/pn/1h13 "1H13") | [1.4024](/ja/材料/材料番号/1.4024 "1.4024") | ステンレス鋼 | 0.12–0.17 | 13 |
| [1H17N4G9](/ja/材料/pn/1h17n4g9 "1H17N4G9") | [1.3965](/ja/材料/材料番号/1.3965 "1.3965") | 非磁性鋼 | ≤ 0.1 | 9 |
| [1H17N4G9](/ja/材料/pn/1h17n4g9 "1H17N4G9") | [1.4372](/ja/材料/材料番号/1.4372 "1.4372") | その他 | ≤ 0.15 | 10 |
| [1H17N4G9](/ja/材料/pn/1h17n4g9 "1H17N4G9") | [1.4373](/ja/材料/材料番号/1.4373 "1.4373") | 非磁性鋼 | ≤ 0.15 | 13 |
| [1H18N10T](/ja/材料/pn/1h18n10t "1H18N10T") | [1.4541](/ja/材料/材料番号/1.4541 "1.4541") | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| [1H18N10T](/ja/材料/pn/1h18n10t "1H18N10T") | [1.4878](/ja/材料/材料番号/1.4878 "1.4878") | 耐熱鋼 | ≤ 0.1 | 14 |
| [1H18N12T](/ja/材料/pn/1h18n12t "1H18N12T") | [1.4541](/ja/材料/材料番号/1.4541 "1.4541") | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| [1H18N12T](/ja/材料/pn/1h18n12t "1H18N12T") | [1.4878](/ja/材料/材料番号/1.4878 "1.4878") | 耐熱鋼 | ≤ 0.1 | 14 |
| [1H18N9](/ja/材料/pn/1h18n9 "1H18N9") | [1.4300](/ja/材料/材料番号/1.4300 "1.4300") | ステンレス鋼 | ≤ 0.12 | 15 |
| [1H18N9](/ja/材料/pn/1h18n9 "1H18N9") | [1.4310](/ja/材料/材料番号/1.4310 "1.4310") | ステンレス鋼 | 0.05–0.15 | 18 |
| [1H18N9](/ja/材料/pn/1h18n9 "1H18N9") | [1.4305](/ja/材料/材料番号/1.4305 "1.4305") | ステンレス鋼 | ≤ 0.1 | 17 |
| [1H18N9](/ja/材料/pn/1h18n9 "1H18N9") | [1.4325](/ja/材料/材料番号/1.4325 "1.4325") | ステンレス鋼 | 0.03–0.15 | 11 |
| [1H18N9T](/ja/材料/pn/1h18n9t "1H18N9T") | [1.4541](/ja/材料/材料番号/1.4541 "1.4541") | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| [1H18N9T](/ja/材料/pn/1h18n9t "1H18N9T") | [1.4878](/ja/材料/材料番号/1.4878 "1.4878") | 耐熱鋼 | ≤ 0.1 | 14 |
| [1H18N9T lub 0H18N10T 1H18N10T](/ja/材料/pn/1h18n9t-lub-0h18n10t-1h18n10t "1H18N9T lub 0H18N10T 1H18N10T") | [1.4541](/ja/材料/材料番号/1.4541 "1.4541") | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| [20](/ja/材料/bds/20 "20") | [1.1149](/ja/材料/材料番号/1.1149 "1.1149") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.17–0.24 | 7 |
| [20](/ja/材料/bds/20 "20") | [1.0402](/ja/材料/材料番号/1.0402 "1.0402") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.17–0.24 | 24 |
| [20](/ja/材料/bds/20 "20") | [1.1151](/ja/材料/材料番号/1.1151 "1.1151") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.17–0.24 | 15 |
| [20G](/ja/材料/gb/20g "20G") | [1.0406](/ja/材料/材料番号/1.0406 "1.0406") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.22–0.29 | 20 |
| [20G](/ja/材料/gb/20g "20G") | [1.1133](/ja/材料/材料番号/1.1133 "1.1133") | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.17–0.23 | 20 |
| [20H](/ja/材料/pn/20h "20H") | [1.7027](/ja/材料/材料番号/1.7027 "1.7027") | 肌焼鋼 | 0.17–0.23 | 12 |
| [20H12M1F](/ja/材料/pn/20h12m1f "20H12M1F") | [1.4922](/ja/材料/材料番号/1.4922 "1.4922") | 高温強度鋼 | 0.17–0.23 | 7 |
| [20H12MIF](/ja/材料/pn/20h12mif "20H12MIF") | [1.4923](/ja/材料/材料番号/1.4923 "1.4923") | 高温強度鋼 | 0.18–0.24 | 5 |
| [20HG](/ja/材料/pn/20hg "20HG") | [1.7131](/ja/材料/材料番号/1.7131 "1.7131") | 肌焼鋼 | 0.14–0.19 | 24 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/pn/ページ/2 "前へ")13 ページ中 3 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/pn/ページ/4 "次へ")
