---
title: "UNS 規格の鋼種 — 2038 件の材質記号 — 19ページ目"
description: "UNS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。1115 材質にわたる 2038 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/19
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uns.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/19.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:37d7f3ca24631fd9b3619b0c770b14b4cc3e5309c3566e4b31631341a7c3c387
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/19
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/19
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2,038 鋼種

# UNS 規格の鋼種 — 2038 件の材質記号 — 19ページ目

UNS で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは確定した同一性です。同じ鋼種を、この規格自身の呼称で示しています。50 行のうち 23 行はこれと異なり、「参考」の印が付いています。

## 別称

 名称 2038 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [K11510](/ja/材料/uns/k11510 "K11510") | [1.8962](/ja/材料/材料番号/1.8962 "1.8962") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.12 | 2 |
| [K11511](/ja/材料/uns/k11511 "K11511") 参考 | [1.8881](/ja/材料/材料番号/1.8881 "1.8881") | その他 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K11511](/ja/材料/uns/k11511 "K11511") 参考 | [1.8907](/ja/材料/材料番号/1.8907 "1.8907") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11511](/ja/材料/uns/k11511 "K11511") 参考 | [1.8917](/ja/材料/材料番号/1.8917 "1.8917") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11511](/ja/材料/uns/k11511 "K11511") 参考 | [1.8937](/ja/材料/材料番号/1.8937 "1.8937") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11522](/ja/材料/uns/k11522 "K11522") | [1.5423](/ja/材料/材料番号/1.5423 "1.5423") | 耐熱構造用鋼 | 0.12–0.2 | 5 |
| [K11523](/ja/材料/uns/k11523 "K11523") | [1.8907](/ja/材料/材料番号/1.8907 "1.8907") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11523](/ja/材料/uns/k11523 "K11523") | [1.8917](/ja/材料/材料番号/1.8917 "1.8917") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11523](/ja/材料/uns/k11523 "K11523") | [1.8937](/ja/材料/材料番号/1.8937 "1.8937") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11535](/ja/材料/uns/k11535 "K11535") | [1.8945](/ja/材料/材料番号/1.8945 "1.8945") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.12 | 16 |
| [K11535](/ja/材料/uns/k11535 "K11535") | [1.8962](/ja/材料/材料番号/1.8962 "1.8962") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.12 | 2 |
| [K11538](/ja/材料/uns/k11538 "K11538") | [1.8959](/ja/材料/材料番号/1.8959 "1.8959") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.16 | 10 |
| [K11538](/ja/材料/uns/k11538 "K11538") | [1.8962](/ja/材料/材料番号/1.8962 "1.8962") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.12 | 2 |
| [K11538](/ja/材料/uns/k11538 "K11538") | [1.8963](/ja/材料/材料番号/1.8963 "1.8963") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.16 | 9 |
| [K11538](/ja/材料/uns/k11538 "K11538") | [1.8965](/ja/材料/材料番号/1.8965 "1.8965") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.16 | 3 |
| [K11541](/ja/材料/uns/k11541 "K11541") | [1.8962](/ja/材料/材料番号/1.8962 "1.8962") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.12 | 2 |
| [K11541](/ja/材料/uns/k11541 "K11541") | [1.8963](/ja/材料/材料番号/1.8963 "1.8963") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.16 | 9 |
| [K11547](/ja/材料/uns/k11547 "K11547") | [1.7332](/ja/材料/材料番号/1.7332 "1.7332") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11547](/ja/材料/uns/k11547 "K11547") | [1.7335](/ja/材料/材料番号/1.7335 "1.7335") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11552](/ja/材料/uns/k11552 "K11552") | [1.8963](/ja/材料/材料番号/1.8963 "1.8963") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.16 | 9 |
| [K11552](/ja/材料/uns/k11552 "K11552") | [1.8962](/ja/材料/材料番号/1.8962 "1.8962") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.12 | 2 |
| [K11562](/ja/材料/uns/k11562 "K11562") | [1.7335](/ja/材料/材料番号/1.7335 "1.7335") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11562](/ja/材料/uns/k11562 "K11562") 参考 | [1.7336](/ja/材料/材料番号/1.7336 "1.7336") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.17 | 6 |
| [K11564](/ja/材料/uns/k11564 "K11564") | [1.7335](/ja/材料/材料番号/1.7335 "1.7335") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11564](/ja/材料/uns/k11564 "K11564") | [1.7337](/ja/材料/材料番号/1.7337 "1.7337") | 耐熱構造用鋼 | 0.13–0.2 | 9 |
| [K11567](/ja/材料/uns/k11567 "K11567") | [1.8962](/ja/材料/材料番号/1.8962 "1.8962") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.12 | 2 |
| [K11567](/ja/材料/uns/k11567 "K11567") | [1.8963](/ja/材料/材料番号/1.8963 "1.8963") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.16 | 9 |
| [K11568](/ja/材料/uns/k11568 "K11568") | [1.7357](/ja/材料/材料番号/1.7357 "1.7357") | その他 | 0.15–0.2 | 2 |
| [K11572](/ja/材料/uns/k11572 "K11572") 参考 | [1.7338](/ja/材料/材料番号/1.7338 "1.7338") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.15 | 1 |
| [K11572](/ja/材料/uns/k11572 "K11572") 参考 | [1.7733](/ja/材料/材料番号/1.7733 "1.7733") | 耐熱構造用鋼 | 0.2–0.28 | 15 |
| [K11572](/ja/材料/uns/k11572 "K11572") 参考 | [1.7336](/ja/材料/材料番号/1.7336 "1.7336") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.17 | 6 |
| [K11572](/ja/材料/uns/k11572 "K11572") 参考 | [1.7335](/ja/材料/材料番号/1.7335 "1.7335") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11576](/ja/材料/uns/k11576 "K11576") 参考 | [1.8850](/ja/材料/材料番号/1.8850 "1.8850") | その他 | ≤ 0.16 | 1 |
| [K11576](/ja/材料/uns/k11576 "K11576") 参考 | [1.8881](/ja/材料/材料番号/1.8881 "1.8881") | その他 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K11576](/ja/材料/uns/k11576 "K11576") 参考 | [1.8907](/ja/材料/材料番号/1.8907 "1.8907") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11576](/ja/材料/uns/k11576 "K11576") 参考 | [1.8917](/ja/材料/材料番号/1.8917 "1.8917") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11576](/ja/材料/uns/k11576 "K11576") 参考 | [1.8928](/ja/材料/材料番号/1.8928 "1.8928") | 超高強度鋼 | ≤ 0.2 | 7 |
| [K11576](/ja/材料/uns/k11576 "K11576") 参考 | [1.8937](/ja/材料/材料番号/1.8937 "1.8937") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11591](/ja/材料/uns/k11591 "K11591") | [1.7715](/ja/材料/材料番号/1.7715 "1.7715") | 耐熱構造用鋼 | 0.1–0.18 | 8 |
| [K11597](/ja/材料/uns/k11597 "K11597") | [1.7335](/ja/材料/材料番号/1.7335 "1.7335") | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11597](/ja/材料/uns/k11597 "K11597") | [1.7338](/ja/材料/材料番号/1.7338 "1.7338") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.15 | 1 |
| [K11598](/ja/材料/uns/k11598 "K11598") | [1.7357](/ja/材料/材料番号/1.7357 "1.7357") | その他 | 0.15–0.2 | 2 |
| [K11625](/ja/材料/uns/k11625 "K11625") 参考 | [1.8881](/ja/材料/材料番号/1.8881 "1.8881") | その他 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K11625](/ja/材料/uns/k11625 "K11625") 参考 | [1.8907](/ja/材料/材料番号/1.8907 "1.8907") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11625](/ja/材料/uns/k11625 "K11625") 参考 | [1.8917](/ja/材料/材料番号/1.8917 "1.8917") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11625](/ja/材料/uns/k11625 "K11625") 参考 | [1.8937](/ja/材料/材料番号/1.8937 "1.8937") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11630](/ja/材料/uns/k11630 "K11630") 参考 | [1.8881](/ja/材料/材料番号/1.8881 "1.8881") | その他 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K11630](/ja/材料/uns/k11630 "K11630") 参考 | [1.8907](/ja/材料/材料番号/1.8907 "1.8907") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11630](/ja/材料/uns/k11630 "K11630") 参考 | [1.8917](/ja/材料/材料番号/1.8917 "1.8917") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K11630](/ja/材料/uns/k11630 "K11630") 参考 | [1.8928](/ja/材料/材料番号/1.8928 "1.8928") | 超高強度鋼 | ≤ 0.2 | 7 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/ページ/18 "前へ")41 ページ中 19 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/ページ/20 "次へ")
