---
title: "UNS 規格の鋼種 — 2038 件の材質記号 — 22ページ目"
description: "UNS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。1115 材質にわたる 2038 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/22
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uns.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/22.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:8dbf5f84c885141b9309e13712e44d962dd46601764148b96c992c51efb86461
generated: 2026-09-22
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/22
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/22
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2,038 鋼種

# UNS 規格の鋼種 — 2038 件の材質記号 — 22ページ目

UNS で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは参考対照であり、同一性を示すものではありません。近い鋼種ではありますが、置き換え可能ではありません。50 行のうち 8 行はこれと異なり、「本鋼種固有の名称」の印が付いています。

## 別称

 名称 2038 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [K12143](/ja/材料/uns/k12143 "K12143") 本鋼種固有の名称 | [1.7332](/ja/材料/材料番号/1.7332 "1.7332") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K12147](/ja/材料/uns/k12147 "K12147") 本鋼種固有の名称 | [1.6523](/ja/材料/材料番号/1.6523 "1.6523") | 肌焼鋼 | 0.17–0.23 | 18 |
| [K12202](/ja/材料/uns/k12202 "K12202") | [1.8836](/ja/材料/材料番号/1.8836 "1.8836") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.16 | 3 |
| [K12202](/ja/材料/uns/k12202 "K12202") | [1.8902](/ja/材料/材料番号/1.8902 "1.8902") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 19 |
| [K12202](/ja/材料/uns/k12202 "K12202") | [1.8905](/ja/材料/材料番号/1.8905 "1.8905") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 14 |
| [K12202](/ja/材料/uns/k12202 "K12202") | [1.8912](/ja/材料/材料番号/1.8912 "1.8912") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 5 |
| [K12202](/ja/材料/uns/k12202 "K12202") | [1.8915](/ja/材料/材料番号/1.8915 "1.8915") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 2 |
| [K12202](/ja/材料/uns/k12202 "K12202") | [1.8919](/ja/材料/材料番号/1.8919 "1.8919") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K12202](/ja/材料/uns/k12202 "K12202") | [1.8932](/ja/材料/材料番号/1.8932 "1.8932") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12202](/ja/材料/uns/k12202 "K12202") | [1.8935](/ja/材料/材料番号/1.8935 "1.8935") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 3 |
| [K12211](/ja/材料/uns/k12211 "K12211") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [K12211](/ja/材料/uns/k12211 "K12211") | [1.8963](/ja/材料/材料番号/1.8963 "1.8963") | 耐候性構造用鋼 | ≤ 0.16 | 9 |
| [K12320](/ja/材料/uns/k12320 "K12320") 本鋼種固有の名称 | [1.5415](/ja/材料/材料番号/1.5415 "1.5415") | 耐熱構造用鋼 | 0.12–0.2 | 15 |
| [K12320](/ja/材料/uns/k12320 "K12320") 本鋼種固有の名称 | [1.5423](/ja/材料/材料番号/1.5423 "1.5423") | 耐熱構造用鋼 | 0.12–0.2 | 5 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.0473](/ja/材料/材料番号/1.0473 "1.0473") | 耐熱構造用鋼 | 0.1–0.22 | 10 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.0488](/ja/材料/材料番号/1.0488 "1.0488") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.16 | 4 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.0539](/ja/材料/材料番号/1.0539 "1.0539") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.0583](/ja/材料/材料番号/1.0583 "1.0583") | その他 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.0584](/ja/材料/材料番号/1.0584 "1.0584") | その他 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.0589](/ja/材料/材料番号/1.0589 "1.0589") | その他 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.1106](/ja/材料/材料番号/1.1106 "1.1106") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 2 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.8864](/ja/材料/材料番号/1.8864 "1.8864") | その他 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.8902](/ja/材料/材料番号/1.8902 "1.8902") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 19 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.8912](/ja/材料/材料番号/1.8912 "1.8912") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 5 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.8932](/ja/材料/材料番号/1.8932 "1.8932") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12437](/ja/材料/uns/k12437 "K12437") | [1.9533](/ja/材料/材料番号/1.9533 "1.9533") | その他 | ≤ 0.24 | 1 |
| [K12447](/ja/材料/uns/k12447 "K12447") | [1.0436](/ja/材料/材料番号/1.0436 "1.0436") | 細粒構造用鋼 | 0.15–0.2 | 14 |
| [K12447](/ja/材料/uns/k12447 "K12447") | [1.0562](/ja/材料/材料番号/1.0562 "1.0562") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| [K12447](/ja/材料/uns/k12447 "K12447") 本鋼種固有の名称 | [1.0577](/ja/材料/材料番号/1.0577 "1.0577") | 非合金構造用鋼 | ≤ 0.2 | 11 |
| [K12447](/ja/材料/uns/k12447 "K12447") | [1.8837](/ja/材料/材料番号/1.8837 "1.8837") | その他 | ≤ 0.16 | 1 |
| [K12447](/ja/材料/uns/k12447 "K12447") | [1.8870](/ja/材料/材料番号/1.8870 "1.8870") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 1 |
| [K12510](/ja/材料/uns/k12510 "K12510") 本鋼種固有の名称 | [1.1106](/ja/材料/材料番号/1.1106 "1.1106") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 2 |
| [K12524](/ja/材料/uns/k12524 "K12524") 本鋼種固有の名称 | [1.8815](/ja/材料/材料番号/1.8815 "1.8815") | その他 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12524](/ja/材料/uns/k12524 "K12524") | [1.8905](/ja/材料/材料番号/1.8905 "1.8905") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 14 |
| [K12524](/ja/材料/uns/k12524 "K12524") | [1.8907](/ja/材料/材料番号/1.8907 "1.8907") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K12524](/ja/材料/uns/k12524 "K12524") | [1.8917](/ja/材料/材料番号/1.8917 "1.8917") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K12524](/ja/材料/uns/k12524 "K12524") | [1.8937](/ja/材料/材料番号/1.8937 "1.8937") | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.21 | 1 |
| [K12529](/ja/材料/uns/k12529 "K12529") | [1.5403](/ja/材料/材料番号/1.5403 "1.5403") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.19 | 1 |
| [K12529](/ja/材料/uns/k12529 "K12529") | [1.6310](/ja/材料/材料番号/1.6310 "1.6310") | 耐熱構造用鋼 | 0.17–0.23 | 1 |
| [K12529](/ja/材料/uns/k12529 "K12529") | [1.6311](/ja/材料/材料番号/1.6311 "1.6311") | 耐熱構造用鋼 | 0.15–0.23 | 1 |
| [K12529](/ja/材料/uns/k12529 "K12529") | [1.6368](/ja/材料/材料番号/1.6368 "1.6368") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.17 | 4 |
| [K12539](/ja/材料/uns/k12539 "K12539") | [1.5403](/ja/材料/材料番号/1.5403 "1.5403") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.19 | 1 |
| [K12539](/ja/材料/uns/k12539 "K12539") | [1.6310](/ja/材料/材料番号/1.6310 "1.6310") | 耐熱構造用鋼 | 0.17–0.23 | 1 |
| [K12539](/ja/材料/uns/k12539 "K12539") | [1.6311](/ja/材料/材料番号/1.6311 "1.6311") | 耐熱構造用鋼 | 0.15–0.23 | 1 |
| [K12539](/ja/材料/uns/k12539 "K12539") | [1.6368](/ja/材料/材料番号/1.6368 "1.6368") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.17 | 4 |
| [K12542](/ja/材料/uns/k12542 "K12542") 本鋼種固有の名称 | [1.8812](/ja/材料/材料番号/1.8812 "1.8812") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.2 | 1 |
| [K12554](/ja/材料/uns/k12554 "K12554") | [1.5403](/ja/材料/材料番号/1.5403 "1.5403") | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.19 | 1 |
| [K12554](/ja/材料/uns/k12554 "K12554") | [1.6310](/ja/材料/材料番号/1.6310 "1.6310") | 耐熱構造用鋼 | 0.17–0.23 | 1 |
| [K12554](/ja/材料/uns/k12554 "K12554") | [1.6311](/ja/材料/材料番号/1.6311 "1.6311") | 耐熱構造用鋼 | 0.15–0.23 | 1 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/ページ/21 "前へ")41 ページ中 22 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/ページ/23 "次へ")
