---
title: "UNS 規格の鋼種 — 2038 件の材質記号 — 29ページ目"
description: "UNS で規定される鋼種を、化学成分・機械的性質・他規格の相当材とともに掲載しています。1115 材質にわたる 2038 件の材質記号。"
canonical: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/29
language: ja
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/uns.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/uns.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/uns.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/uns.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/uns.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/uns.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/uns.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/uns.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/uns.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/uns.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/uns.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/uns.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/uns.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/29.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/uns.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/uns.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/uns.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/uns.md
content_hash: sha256:5a4f409902176a241de8ef00fb35b18085007dc27c8549de5e3e55ac6388b48a
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/29
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/29
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

UNS · 2,038 鋼種

# UNS 規格の鋼種 — 2038 件の材質記号 — 29ページ目

UNS で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは確定した同一性です。同じ鋼種を、この規格自身の呼称で示しています。50 行のうち 15 行はこれと異なり、「参考」の印が付いています。

## 別称

 名称 2038 件

| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| [N08004](/ja/材料/uns/n08004 "N08004") | [1.4849](/ja/材料/材料番号/1.4849 "1.4849") | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 | 1 |
| [N08004](/ja/材料/uns/n08004 "N08004") | [1.4865](/ja/材料/材料番号/1.4865 "1.4865") | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 | 5 |
| [N08005](/ja/材料/uns/n08005 "N08005") | [1.4849](/ja/材料/材料番号/1.4849 "1.4849") | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 | 1 |
| [N08005](/ja/材料/uns/n08005 "N08005") | [1.4865](/ja/材料/材料番号/1.4865 "1.4865") | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 | 5 |
| [N08007](/ja/材料/uns/n08007 "N08007") | [1.4527](/ja/材料/材料番号/1.4527 "1.4527") | その他 | ≤ 0.06 | 3 |
| [N08020](/ja/材料/uns/n08020 "N08020") | [1.4657](/ja/材料/材料番号/1.4657 "1.4657") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.07 | 1 |
| [N08020](/ja/材料/uns/n08020 "N08020") | [2.4660](/ja/材料/材料番号/2.4660 "2.4660") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.07 | 4 |
| [N08025](/ja/材料/uns/n08025 "N08025") | [Ni 8025](/ja/材料/材料番号/ni-8025 "Ni 8025") | その他 | ≤ 0.06 | 1 |
| [N08025](/ja/材料/uns/n08025 "N08025") | [Ni 8025](/ja/材料/材料番号/ni-8025 "Ni 8025") | その他 | ≤ 0.02 | 1 |
| [N08028](/ja/材料/uns/n08028 "N08028") | [1.4563](/ja/材料/材料番号/1.4563 "1.4563") | ステンレス鋼 | ≤ 0.02 | 5 |
| [N08030](/ja/材料/uns/n08030 "N08030") | [1.4865](/ja/材料/材料番号/1.4865 "1.4865") | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 | 5 |
| [N08031](/ja/材料/uns/n08031 "N08031") | [1.4562](/ja/材料/材料番号/1.4562 "1.4562") | ステンレス鋼 | ≤ 0.015 | 1 |
| [N08042](/ja/材料/uns/n08042 "N08042") | [2.4641](/ja/材料/材料番号/2.4641 "2.4641") | その他 | ≤ 0.025 | 1 |
| [N08065](/ja/材料/uns/n08065 "N08065") | [Ni 8065](/ja/材料/材料番号/ni-8065 "Ni 8065") | その他 | ≤ 0.05 | 1 |
| [N08125](/ja/材料/uns/n08125 "N08125") | [Ni 8125](/ja/材料/材料番号/ni-8125 "Ni 8125") | その他 | ≤ 0.02 | 1 |
| [N08151](/ja/材料/uns/n08151 "N08151") | [1.4859](/ja/材料/材料番号/1.4859 "1.4859") | 耐熱鋳鋼 | 0.05–0.15 | 4 |
| [N08303](/ja/材料/uns/n08303 "N08303") 参考 | [1.4864](/ja/材料/材料番号/1.4864 "1.4864") | 耐熱鋼 | ≤ 0.15 | 14 |
| [N08310](/ja/材料/uns/n08310 "N08310") | [1.4465](/ja/材料/材料番号/1.4465 "1.4465") | ステンレス鋼 | ≤ 0.02 | 2 |
| [N08330](/ja/材料/uns/n08330 "N08330") 参考 | [1.4333](/ja/材料/材料番号/1.4333 "1.4333") | その他 | ≤ 0.07 | 2 |
| [N08330](/ja/材料/uns/n08330 "N08330") 参考 | [1.4864](/ja/材料/材料番号/1.4864 "1.4864") | 耐熱鋼 | ≤ 0.15 | 14 |
| [N08330](/ja/材料/uns/n08330 "N08330") | [1.4886](/ja/材料/材料番号/1.4886 "1.4886") | その他 | ≤ 0.15 | 11 |
| [N08332](/ja/材料/uns/n08332 "N08332") | [1.4876](/ja/材料/材料番号/1.4876 "1.4876") | 耐熱鋼 | ≤ 0.12 | 12 |
| [N08367](/ja/材料/uns/n08367 "N08367") | [1.4478](/ja/材料/材料番号/1.4478 "1.4478") | その他 | ≤ 0.03 | 2 |
| [N08367](/ja/材料/uns/n08367 "N08367") | [1.4529](/ja/材料/材料番号/1.4529 "1.4529") | ステンレス鋼 | ≤ 0.02 | 3 |
| [N08535](/ja/材料/uns/n08535 "N08535") | [1.6563](/ja/材料/材料番号/1.6563 "1.6563") | その他 | 0.38–0.44 | 4 |
| [N08700](/ja/材料/uns/n08700 "N08700") | [1.4500](/ja/材料/材料番号/1.4500 "1.4500") | ステンレス鋳鋼 | ≤ 0.08 | 1 |
| [N08705](/ja/材料/uns/n08705 "N08705") | [1.4857](/ja/材料/材料番号/1.4857 "1.4857") | 耐熱鋳鋼 | 0.3–0.5 | 3 |
| [N08800](/ja/材料/uns/n08800 "N08800") | [1.4558](/ja/材料/材料番号/1.4558 "1.4558") | ステンレス鋼 | ≤ 0.03 | 4 |
| [N08800](/ja/材料/uns/n08800 "N08800") | [1.4876](/ja/材料/材料番号/1.4876 "1.4876") | 耐熱鋼 | ≤ 0.12 | 12 |
| [N08800](/ja/材料/uns/n08800 "N08800") 参考 | [1.4958](/ja/材料/材料番号/1.4958 "1.4958") | 高温強度鋼 | 0.03–0.08 | 6 |
| [N08800](/ja/材料/uns/n08800 "N08800") 参考 | [1.4959](/ja/材料/材料番号/1.4959 "1.4959") | 高温強度鋼 | 0.05–0.1 | 6 |
| [N08810](/ja/材料/uns/n08810 "N08810") | [1.4876](/ja/材料/材料番号/1.4876 "1.4876") | 耐熱鋼 | ≤ 0.12 | 12 |
| [N08810](/ja/材料/uns/n08810 "N08810") | [1.4958](/ja/材料/材料番号/1.4958 "1.4958") | 高温強度鋼 | 0.03–0.08 | 6 |
| [N08810](/ja/材料/uns/n08810 "N08810") | [1.4959](/ja/材料/材料番号/1.4959 "1.4959") | 高温強度鋼 | 0.05–0.1 | 6 |
| [N08810](/ja/材料/uns/n08810 "N08810") 参考 | [1.4558](/ja/材料/材料番号/1.4558 "1.4558") | ステンレス鋼 | ≤ 0.03 | 4 |
| [N08811](/ja/材料/uns/n08811 "N08811") 参考 | [1.4876](/ja/材料/材料番号/1.4876 "1.4876") | 耐熱鋼 | ≤ 0.12 | 12 |
| [N08811](/ja/材料/uns/n08811 "N08811") 参考 | [1.4949](/ja/材料/材料番号/1.4949 "1.4949") | 高温強度鋼 | ≤ 0.04 | 1 |
| [N08811](/ja/材料/uns/n08811 "N08811") 参考 | [1.4959](/ja/材料/材料番号/1.4959 "1.4959") | 高温強度鋼 | 0.05–0.1 | 6 |
| [N08811](/ja/材料/uns/n08811 "N08811") 参考 | [1.4958](/ja/材料/材料番号/1.4958 "1.4958") | 高温強度鋼 | 0.03–0.08 | 6 |
| [N08811](/ja/材料/uns/n08811 "N08811") 参考 | [1.4558](/ja/材料/材料番号/1.4558 "1.4558") | ステンレス鋼 | ≤ 0.03 | 4 |
| [N08825](/ja/材料/uns/n08825 "N08825") | [2.4858](/ja/材料/材料番号/2.4858 "2.4858") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.025 | 4 |
| [N08826](/ja/材料/uns/n08826 "N08826") | [2.4858](/ja/材料/材料番号/2.4858 "2.4858") | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.025 | 4 |
| [N08904](/ja/材料/uns/n08904 "N08904") 参考 | [1.4539](/ja/材料/材料番号/1.4539 "1.4539") | ステンレス鋼 | ≤ 0.02 | 10 |
| [N08904](/ja/材料/uns/n08904 "N08904") 参考 | [1.4656](/ja/材料/材料番号/1.4656 "1.4656") | その他 | ≤ 0.02 | 2 |
| [N08925](/ja/材料/uns/n08925 "N08925") | [1.4529](/ja/材料/材料番号/1.4529 "1.4529") | ステンレス鋼 | ≤ 0.02 | 3 |
| [N08926](/ja/材料/uns/n08926 "N08926") | [1.4529](/ja/材料/材料番号/1.4529 "1.4529") | ステンレス鋼 | ≤ 0.02 | 3 |
| [N08936](/ja/材料/uns/n08936 "N08936") | [1.4479](/ja/材料/材料番号/1.4479 "1.4479") | その他 | ≤ 0.02 | 1 |
| [N09706](/ja/材料/uns/n09706 "N09706") | — | — | — | 1 |
| [N09901](/ja/材料/uns/n09901 "N09901") 参考 | [1.4891](/ja/材料/材料番号/1.4891 "1.4891") | その他 | 0.04–0.06 | 2 |
| [N09901](/ja/材料/uns/n09901 "N09901") 参考 | [2.4662](/ja/材料/材料番号/2.4662 "2.4662") | ニッケル・コバルト合金 | 0.02–0.06 | 5 |

**本鋼種固有の名称** — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
**参考** — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
**廃止** — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。

 [前へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/ページ/28 "前へ")41 ページ中 29 ページ[次へ](/ja/%E6%9D%90%E6%96%99/uns/ページ/30 "次へ")
