BS 規格の鋼種 — 1547 件の材質記号 — 29ページ目
BS で命名された全鋼種を、対応する材料番号・鋼種の分類・炭素量の範囲・掲載している他規格の数とともに一覧します。鋼種を開くと、全成分・特性・他規格での名称を確認できます。 印のないものは参考対照であり、同一性を示すものではありません。近い鋼種ではありますが、置き換え可能ではありません。50 行のうち 4 行はこれと異なり、「本鋼種固有の名称」の印が付いています。
別称
名称 1547 件| 鋼種 | 材料番号 | カテゴリ | C質量 % | 掲載規格数他の規格 |
|---|---|---|---|---|
| NA17 | 1.4886 | その他 | ≤ 0.15 | 11 |
| NA17 | 1.4862 | 耐熱鋼 | ≤ 0.1 | 6 |
| NA18 | 2.4375 | ニッケル・コバルト合金 | ≤ 0.2 | 6 |
| NA19 | 2.4632 | 航空用高温強度鋼 | ≤ 0.13 | 5 |
| NA20 | 2.4952 | 高温強度鋼 | 0.04–0.1 | 6 |
| NA50 | 2.4663 | ニッケル・コバルト合金 | 0.05–0.1 | 6 |
| Nb | — | — | — | 4 |
| Nb CrNi 18 | — | — | — | 4 |
| NF | — | — | — | 3 |
| P 265 GH | — | — | — | 1 |
| P265GH | 1.0426 | 耐時効鋼 | 0.08–0.2 | 17 |
| P269GH | 1.0425 | 耐熱構造用鋼 | ≤ 0.2 | 20 |
| P295GH | 1.0481 | 耐熱構造用鋼 | 0.08–0.2 | 17 |
| P355N | 1.0562 | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.18 | 18 |
| P45-06 | EN-JM1140 | その他 | — | 10 |
| P460N | 1.8905 | 細粒構造用鋼 | ≤ 0.2 | 14 |
| P460N | 1.5218 | その他 | 0.2–0.23 | 13 |
| P55-04 | EN-JM1160 | その他 | — | 8 |
| S 161 | 1.4404 | ステンレス鋼 | ≤ 0.03 | 25 |
| S.525 | 1.4546 | 航空・宇宙用特殊鋼 | ≤ 0.08 | 5 |
| S.536 | 1.4306 | ステンレス鋼 | ≤ 0.03 | 18 |
| S.537 | 1.4404 | ステンレス鋼 | ≤ 0.03 | 25 |
| S12 | 1.4432 | その他 | ≤ 0.03 | 11 |
| S124 | — | — | — | — |
| S126 本鋼種固有の名称 | — | — | — | — |
| S129 | 1.4541 | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 25 |
| S13 | 1.4404 | ステンレス鋼 | ≤ 0.03 | 25 |
| S130 | 1.4550 | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 15 |
| S132 | 1.8523 | 窒化鋼 | 0.35–0.45 | 3 |
| S133 | 1.8523 | 窒化鋼 | 0.35–0.45 | 3 |
| S134 | 1.8523 | 窒化鋼 | 0.35–0.45 | 3 |
| S135 | 1.3505 | 軸受鋼 | 0.93–1.05 | 22 |
| S14 | 1.4404 | ステンレス鋼 | ≤ 0.03 | 25 |
| S140 | — | — | — | — |
| S141 本鋼種固有の名称 | — | — | — | — |
| S143 | 1.4546 | 航空・宇宙用特殊鋼 | ≤ 0.08 | 5 |
| S144 | 1.4546 | 航空・宇宙用特殊鋼 | ≤ 0.08 | 5 |
| S145 | 1.4546 | 航空・宇宙用特殊鋼 | ≤ 0.08 | 5 |
| S15 | — | — | — | — |
| S150 本鋼種固有の名称 | — | — | — | — |
| S151 | 1.4933 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.08–0.13 | 3 |
| S155 | 1.6562 | 焼入れ焼戻し鋼 | 0.37–0.44 | 10 |
| S155 本鋼種固有の名称 | — | — | — | 1 |
| S157 | 1.6657 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.11–0.17 | 15 |
| S159 | 1.4933 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.08–0.13 | 3 |
| S159A | 1.4933 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.08–0.13 | 3 |
| S159D | 1.4933 | 航空・宇宙用特殊鋼 | 0.08–0.13 | 3 |
| S162 | 1.6359 | 航空・宇宙用特殊鋼 | ≤ 0.03 | 3 |
| S17EN58J | 1.4571 | ステンレス鋼 | ≤ 0.08 | 18 |
| S185 | 1.0035 | 非合金構造用鋼 | — | 22 |
本鋼種固有の名称 — 当該規格における本鋼種固有の名称として、当方の情報源に記録されているもの。
参考 — 公開された対照表からの引用です。近い一致であり、互換性の保証ではありません。発注前にミルシートで確認してください。
廃止 — 現在は有効でない名称です。上の二つとは独立した項目のため、同一鋼種でありながら廃止という組み合わせもあります。






