---
title: "기타 — 성분을 포함한 1754개 강종 — 16페이지"
description: "기타는 보다 구체적인 재료군에 속하지 않는 각종 금속 합금으로, 철, 니켈, 코발트, 구리 또는 기타 합금계를 기반으로 할 수 있다. 강도, 경도, 인성, 내마모…"
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/16
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/others.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/ostatní.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/sonstige.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/otros.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/autres.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/egyéb.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/altri.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/overige.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozostałe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/outros.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/прочие.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/diğerleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/其他.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/その他.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/أخرى.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/16.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/अन्य.md
content_hash: sha256:2d85562f4cb2f031df9bf317bd84f6e858c4fd47b5a5854df12c0b09667a35da
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/16
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/16
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![기타](/images/uploads/30ba8d76-6c8b-4cc7-a153-d48de4a2cb57/others-category-mixed-stock-rack-1920x1080.jpg)

카테고리 · 1,754 강종

# 기타

기타는 보다 구체적인 재료군에 속하지 않는 각종 금속 합금으로, 철, 니켈, 코발트, 구리 또는 기타 합금계를 기반으로 할 수 있다. 강도, 경도, 인성, 내마모성 또는 가혹한 사용 조건에 대한 저항성의 특정 조합이 요구되는 용도에 맞추어 선정된다.

| 강종 | 재료 번호 | C | Si | Cr | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CrAl 8 5](/ko/재료/din-en/cral-8-5 "CrAl 8 5") | [1.4717](/ko/재료/재료번호/1.4717 "1.4717") | ≤0,10 | 0,50-1,00 | 7,80-8,50 | 0,20-0,40 | 0,045 | 0,03 |
| [1.4718](/ko/재료/재료번호/1.4718 "1.4718") | [1.4718](/ko/재료/재료번호/1.4718 "1.4718") | 0,40-0,50 | 2,70-3,30 | 8,00-10,0 | ≤0,80 | 0,04 | 0,03 |
| [X215Cr12](/ko/재료/din-en/x215cr12 "X215Cr12") | [1.4721](/ko/재료/재료번호/1.4721 "1.4721") | 2,00-2,25 | ≤0,50 | 11,0-12,0 | ≤1,00 | 0,045 | 0,03 |
| [X8Cr15](/ko/재료/din-en/x8cr15 "X8Cr15") | [1.4733](/ko/재료/재료번호/1.4733 "1.4733") | ≤0,12 | 1,00-2,00 | 13,5-15,5 | ≤1,50 | 0,03 | 0,03 |
| [X1CrNbTiZr15](/ko/재료/din-en/x1crnbtizr15 "X1CrNbTiZr15") | [1.4735](/ko/재료/재료번호/1.4735 "1.4735") | ≤0,02 | ≤1,00 | 14,5-16,0 | ≤1,00 | 0,045 | 0,03 |
| [X3CrAlTi18-2](/ko/재료/din-en/x3cralti18-2 "X3CrAlTi18-2") | [1.4736](/ko/재료/재료번호/1.4736 "1.4736") | ≤0,04 | ≤1,00 | 17,0-18,0 | ≤1,00 | 0,04 | 0,015 |
| [X6CrAL 18-4](/ko/재료/din-en/x6cral18-4 "X6CrAL 18-4") | [1.4737](/ko/재료/재료번호/1.4737 "1.4737") | ≤0,08 | ≤0,60 | 17,0-19,0 | ≤0,50 | 0,04 | 0,03 |
| [X8CrTi25](/ko/재료/din-en/x8crti25 "X8CrTi25") | [1.4746](/ko/재료/재료번호/1.4746 "1.4746") | ≤0,12 | ≤1,00 | 24,0-27,0 | ≤1,00 | 0,04 | 0,03 |
| [1.4747](/ko/재료/재료번호/1.4747 "1.4747") | [1.4747](/ko/재료/재료번호/1.4747 "1.4747") | 0,75-0,85 | 1,75-2,75 | 19,0-21,0 | ≤1,00 | 0,03 | 0,03 |
| [X 2 CrMoNi 27-4-2](/ko/재료/din-en/x2crmoni27-4-2 "X 2 CrMoNi 27-4-2") | [1.4750](/ko/재료/재료번호/1.4750 "1.4750") | ≤0,03 | ≤1,00 | 25,0-28,0 | ≤1,00 | 0,04 | 0,3 |
| [X1CrWNbTiLa22-2](/ko/재료/din-en/x1crwnbtila22-2 "X1CrWNbTiLa22-2") | [1.4755](/ko/재료/재료번호/1.4755 "1.4755") | ≤0,03 | 0,01-0,06 | 20,0-24,0 | ≤0,80 | 0,05 | 0,006 |
| [X1CrTiLa22](/ko/재료/din-en/x1crtila22 "X1CrTiLa22") | [1.4760](/ko/재료/재료번호/1.4760 "1.4760") | ≤0,03 | ≤0,50 | 20,0-24,0 | 0,30-0,80 | 0,05 | — |
| [GX120CrSi23](/ko/재료/din-en/gx120crsi23 "GX120CrSi23") | [1.4761](/ko/재료/재료번호/1.4761 "1.4761") | 1,00-1,40 | 1,00-2,50 | 22,0-24,0 | ≤1,00 | 0,045 | 0,03 |
| [X8Cr24](/ko/재료/din-en/x8cr24 "X8Cr24") | [1.4763](/ko/재료/재료번호/1.4763 "1.4763") | ≤0,10 | ≤1,00 | 23,0-26,0 | ≤1,00 | 0,035 | 0,015 |
| [X8CrAl19-3](/ko/재료/din-en/x8cral19-3 "X8CrAl19-3") | [1.4764](/ko/재료/재료번호/1.4764 "1.4764") | ≤0,10 | ≤1,50 | 17,0-21,0 | ≤1,00 | 0,04 | 0,03 |
| [X80CrSiNi20-2](/ko/재료/din-en/x80crsini20-2 "X80CrSiNi20-2") | [1.4766](/ko/재료/재료번호/1.4766 "1.4766") | 0,75-0,85 | 1,75-2,25 | 19,0-20,5 | 0,20-0,60 | 0,03 | 0,03 |
| [X8CrAl19-6](/ko/재료/din-en/x8cral19-6 "X8CrAl19-6") | [1.4768](/ko/재료/재료번호/1.4768 "1.4768") | ≤0,10 | ≤0,10 | 18,0-19,5 | ≤0,10 | 0,045 | 0,03 |
| [X 12 MnCrSi 18 12](/ko/재료/din-en/x-12-mncrsi-18-12 "X 12 MnCrSi 18 12") | [1.4783](/ko/재료/재료번호/1.4783 "1.4783") | ≤0,15 | 2,30-3,00 | 12,0-13,0 | 17,0-18,0 | 0,1 | 0,03 |
| [GX35NiCrSi25-21](/ko/재료/din-en/gx35nicrsi25-21 "GX35NiCrSi25-21") | [1.4805](/ko/재료/재료번호/1.4805 "1.4805") | 0,20-0,50 | 1,00-2,00 | 19,0-23,0 | ≤2,00 | 0,04 | 0,03 |
| [GX40NiCrSi35-17](/ko/재료/din-en/gx40nicrsi35-17 "GX40NiCrSi35-17") | [1.4806](/ko/재료/재료번호/1.4806 "1.4806") | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | 16,0-18,0 | ≤2,00 | 0,04 | 0,03 |
| [GX40NiCrSiNb35-18](/ko/재료/din-en/gx40nicrsinb35-18 "GX40NiCrSiNb35-18") | [1.4807](/ko/재료/재료번호/1.4807 "1.4807") | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | 17,0-20,0 | ≤2,00 | 0,04 | 0,03 |
| [G-X 40 CrNi 23 14](/ko/재료/din-en/g-x-40-crni-23-14 "G-X 40 CrNi 23 14") | [1.4809](/ko/재료/재료번호/1.4809 "1.4809") | 0,30-0,45 | ≤2,00 | 20,0-24,0 | ≤1,50 | 0,035 | 0,035 |
| [X6CrNiSiNCe19-10](/ko/재료/din-en/x6crnisince19-10 "X6CrNiSiNCe19-10") | [1.4818](/ko/재료/재료번호/1.4818 "1.4818") | 0,04-0,08 | 1,00-2,00 | 18,0-20,0 | ≤1,00 | 0,045 | 0,015 |
| 1.4820 | [1.4820](/ko/재료/재료번호/1.4820 "1.4820") | ≤0,14 | ≤1,40 | 24,8-27,2 | ≤1,40 | 0,03 | 0,025 |
| [X20CrNiN 22-11](/ko/재료/din-en/x20crnin22-11 "X20CrNiN 22-11") | [1.4824](/ko/재료/재료번호/1.4824 "1.4824") | 0,15-0,25 | ≤1,00 | 20,5-22,5 | 1,00-1,60 | 0,04 | 0,03 |
| [X12CrNi22-12](/ko/재료/din-en/x12crni22-12 "X12CrNi22-12") | [1.4829](/ko/재료/재료번호/1.4829 "1.4829") | ≤0,14 | 0,90-1,90 | 20,8-23,2 | ≤1,90 | 0,025 | 0,015 |
| [X35CrNiNb25-24](/ko/재료/din-en/x35crninb25-24 "X35CrNiNb25-24") | [1.4830](/ko/재료/재료번호/1.4830 "1.4830") | 0,30-0,40 | 0,50-1,50 | 24,0-26,0 | 1,50-2,50 | 0,025 | 0,02 |
| [X12CrNi25-20](/ko/재료/din-en/x12crni25-20 "X12CrNi25-20") | [1.4842](/ko/재료/재료번호/1.4842 "1.4842") | ≤0,14 | ≤1,40 | 24,3-26,7 | 1,60-3,40 | 0,02 | 0,015 |
| [X40CrNi25-21](/ko/재료/din-en/x40crni25-21 "X40CrNi25-21") | [1.4846](/ko/재료/재료번호/1.4846 "1.4846") | 0,35-0,45 | 0,50-1,50 | 24,0-26,0 | 1,50-2,50 | 0,025 | 0,02 |
| [X8CrNiAlTi20-20](/ko/재료/din-en/x8crnialti20-20 "X8CrNiAlTi20-20") | [1.4847](/ko/재료/재료번호/1.4847 "1.4847") | ≤0,08 | ≤1,00 | 18,0-22,0 | ≤1,00 | 0,03 | 0,015 |
| [X15NiCrNb32-21](/ko/재료/din-en/x15nicrnb32-21 "X15NiCrNb32-21") | [1.4850](/ko/재료/재료번호/1.4850 "1.4850") | 0,10-0,20 | 0,50-1,50 | 20,0-22,0 | 1,50-2,50 | 0,025 | 0,02 |
| [X40NiCrNb35-25](/ko/재료/din-en/x40nicrnb35-25 "X40NiCrNb35-25") | [1.4853](/ko/재료/재료번호/1.4853 "1.4853") | 0,35-0,45 | 0,50-1,50 | 24,0-26,0 | 1,50-2,50 | 0,025 | 0,02 |
| [X6NiCrSiNCe35-25](/ko/재료/din-en/x6nicrsince35-25 "X6NiCrSiNCe35-25") | [1.4854](/ko/재료/재료번호/1.4854 "1.4854") | 0,04-0,08 | 1,20-2,00 | 24,0-26,0 | ≤2,00 | 0,04 | 0,015 |
| [GX40NiCrSiNbTi35-25](/ko/재료/din-en/gx40nicrsinbti35-25 "GX40NiCrSiNbTi35-25") | [1.4856](/ko/재료/재료번호/1.4856 "1.4856") | 0,35-0,45 | 1,00-1,50 | 23,0-27,0 | 0,50-1,50 | 0,035 | 0,03 |
| [X12NiCr36-18](/ko/재료/din-en/x12nicr36-18 "X12NiCr36-18") | [1.4863](/ko/재료/재료번호/1.4863 "1.4863") | ≤0,28 | ≤1,90 | 17,2-19,8 | ≤1,90 | 0,025 | 0,02 |
| [X40CrNiWSi 15-14-3-2](/ko/재료/din-en/x40crniwsi15-14-3-2 "X40CrNiWSi 15-14-3-2") | [1.4867](/ko/재료/재료번호/1.4867 "1.4867") | 0,35-0,45 | 1,50-2,50 | 14,0-16,0 | ≤0,60 | 0,04 | 0,03 |
| [GX50CrNi30-30](/ko/재료/din-en/gx50crni30-30 "GX50CrNi30-30") | [1.4868](/ko/재료/재료번호/1.4868 "1.4868") | 0,40-0,60 | 1,00-2,50 | 29,0-31,0 | 0,50-1,50 | 0,045 | 0,03 |
| [GX50NiCrCoW35-25-15-5](/ko/재료/din-en/gx50nicrcow35-25-15-5 "GX50NiCrCoW35-25-15-5") | [1.4869](/ko/재료/재료번호/1.4869 "1.4869") | 0,45-0,55 | 1,00-2,00 | 24,0-26,0 | ≤1,00 | 0,04 | 0,03 |
| [X25CrMnNiN25-9-7](/ko/재료/din-en/x25crmnnin25-9-7 "X25CrMnNiN25-9-7") | [1.4872](/ko/재료/재료번호/1.4872 "1.4872") | 0,20-0,30 | ≤1,00 | 24,0-26,0 | 8,00-10,0 | 0,045 | 0,015 |
| [GX50NiCrCo20-20-20](/ko/재료/din-en/gx50nicrco20-20-20 "GX50NiCrCo20-20-20") | [1.4874](/ko/재료/재료번호/1.4874 "1.4874") | 0,35-0,65 | ≤1,00 | 19,0-22,0 | ≤2,00 | 0,04 | 0,03 |
| [X30CrNiMoPB20-11-2](/ko/재료/din-en/x30crnimopb20-11-2 "X30CrNiMoPB20-11-2") | [1.4879](/ko/재료/재료번호/1.4879 "1.4879") | 0,25-0,35 | ≤1,00 | 19,0-21,0 | ≤1,20 | 0,180-0,250 | 0,03 |
| [GX45CrNiW18-9](/ko/재료/din-en/gx45crniw18-9 "GX45CrNiW18-9") | [1.4880](/ko/재료/재료번호/1.4880 "1.4880") | 0,40-0,50 | 2,00-3,00 | 17,0-19,0 | 0,80-1,50 | 0,045 | 0,03 |
| [X10CrNiCoMoN22-20-18](/ko/재료/din-en/x10crnicomon22-20-18 "X10CrNiCoMoN22-20-18") | [1.4883](/ko/재료/재료번호/1.4883 "1.4883") | ≤0,10 | ≤0,40 | ≤22,0 | ≤1,00 | — | — |
| [X6CrNiSi18-13-4](/ko/재료/din-en/x6crnisi18-13-4 "X6CrNiSi18-13-4") | [1.4884](/ko/재료/재료번호/1.4884 "1.4884") | ≤0,08 | 3,00-5,00 | 15,0-20,0 | ≤2,00 | 0,045 | 0,03 |
| [X10NiCrSi35-19](/ko/재료/din-en/x10nicrsi35-19 "X10NiCrSi35-19") | [1.4886](/ko/재료/재료번호/1.4886 "1.4886") | ≤0,15 | 1,00-2,00 | 17,0-20,0 | ≤2,00 | 0,03 | 0,015 |
| [X10NiCrSiNb35-22](/ko/재료/din-en/x10nicrsinb35-22 "X10NiCrSiNb35-22") | [1.4887](/ko/재료/재료번호/1.4887 "1.4887") | ≤0,15 | 1,00-2,00 | 20,0-23,0 | ≤2,00 | 0,03 | 0,015 |
| [X10NiCrSiLa38-22](/ko/재료/din-en/x10nicrsila38-22 "X10NiCrSiLa38-22") | [1.4888](/ko/재료/재료번호/1.4888 "1.4888") | ≤0,12 | 1,30-2,20 | 20,0-23,0 | ≤1,00 | 0,03 | 0,03 |
| [GX40NiCrNb45-35](/ko/재료/din-en/gx40nicrnb45-35 "GX40NiCrNb45-35") | [1.4889](/ko/재료/재료번호/1.4889 "1.4889") | 0,35-0,45 | 1,50-2,00 | 32,5-37,5 | 1,00-1,50 | 0,04 | 0,03 |
| [X53CrMnNiN21-9-4](/ko/재료/din-en/x53crmnnin21-9-4 "X53CrMnNiN21-9-4") | [1.4890](/ko/재료/재료번호/1.4890 "1.4890") | 0,48-0,58 | ≤0,35 | 20,0-22,0 | 8,00-10,0 | 0,04 | 0,03 |
| [X 4 CrNiSiN 18 10](/ko/재료/din-en/x-4-crnisin-18-10 "X 4 CrNiSiN 18 10") | [1.4891](/ko/재료/재료번호/1.4891 "1.4891") | 0,04-0,06 | 1,00-2,00 | 18,0-19,0 | ≤0,80 | 0,045 | 0,03 |

 [이전](/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/페이지/15 "이전")36쪽 중 16쪽[다음](/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/페이지/17 "다음")

## 이 카테고리를 다루는 규격

34

- [**DIN / EN***1,621 강종*](/ko/재료/din-en "DIN / EN — 이 카테고리 내 1,621 강종")
- [**UNS***425 강종*](/ko/재료/uns "UNS — 이 카테고리 내 425 강종")
- [**AISI / SAE***214 강종*](/ko/재료/aisi-sae "AISI / SAE — 이 카테고리 내 214 강종")
- [**AFNOR***112 강종*](/ko/재료/afnor "AFNOR — 이 카테고리 내 112 강종")
- [**BS***98 강종*](/ko/재료/bs "BS — 이 카테고리 내 98 강종")
- [**JIS***93 강종*](/ko/재료/jis "JIS — 이 카테고리 내 93 강종")
- [**ČSN***81 강종*](/ko/재료/csn "ČSN — 이 카테고리 내 81 강종")
- [**GOST***78 강종*](/ko/재료/gost "GOST — 이 카테고리 내 78 강종")
- [**GB***75 강종*](/ko/재료/gb "GB — 이 카테고리 내 75 강종")
- [**ASTM***63 강종*](/ko/재료/astm "ASTM — 이 카테고리 내 63 강종")
- [**PN***62 강종*](/ko/재료/pn "PN — 이 카테고리 내 62 강종")
- [**ISO***53 강종*](/ko/재료/iso "ISO — 이 카테고리 내 53 강종")
- [**UNI***48 강종*](/ko/재료/uni "UNI — 이 카테고리 내 48 강종")
- [**SS***40 강종*](/ko/재료/ss "SS — 이 카테고리 내 40 강종")
- [**UNE***34 강종*](/ko/재료/une "UNE — 이 카테고리 내 34 강종")
- [**SAE AMS***32 강종*](/ko/재료/ams "SAE AMS — 이 카테고리 내 32 강종")
- [**BDS***28 강종*](/ko/재료/bds "BDS — 이 카테고리 내 28 강종")
- [**MSZ***24 강종*](/ko/재료/msz "MSZ — 이 카테고리 내 24 강종")
- [**STAS***24 강종*](/ko/재료/stas "STAS — 이 카테고리 내 24 강종")
- [**AS / NZS***24 강종*](/ko/재료/as-nzs "AS / NZS — 이 카테고리 내 24 강종")
- [**ÖNORM***21 강종*](/ko/재료/onorm "ÖNORM — 이 카테고리 내 21 강종")
- [**NBN***20 강종*](/ko/재료/nbn "NBN — 이 카테고리 내 20 강종")
- [**COPANT***19 강종*](/ko/재료/copant "COPANT — 이 카테고리 내 19 강종")
- [**STN***15 강종*](/ko/재료/stn "STN — 이 카테고리 내 15 강종")
- [**NS***14 강종*](/ko/재료/ns "NS — 이 카테고리 내 14 강종")
- [**SFS***13 강종*](/ko/재료/sfs "SFS — 이 카테고리 내 13 강종")
- [**NEN***12 강종*](/ko/재료/nen "NEN — 이 카테고리 내 12 강종")
- [**CNS***6 강종*](/ko/재료/cns "CNS — 이 카테고리 내 6 강종")
- [**SRPS***5 강종*](/ko/재료/srps "SRPS — 이 카테고리 내 5 강종")
- [**ABNT NBR***5 강종*](/ko/재료/abnt "ABNT NBR — 이 카테고리 내 5 강종")
- [**KS***3 강종*](/ko/재료/ks "KS — 이 카테고리 내 3 강종")
- [**SANS***2 강종*](/ko/재료/sans "SANS — 이 카테고리 내 2 강종")
- [**NP***1 강종*](/ko/재료/np "NP — 이 카테고리 내 1 강종")
- [**SNV***1 강종*](/ko/재료/snv "SNV — 이 카테고리 내 1 강종")

## 물성 범위

26

| 물성 | 단위 | 하한 | 상한 | 강종 수 |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K\_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |

이 카테고리에서 값이 기록된 1,754 강종를 기준으로 산출.

## 화학 성분 범위

36

| 물성 | 단위 | 하한 | 상한 | 강종 수 |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H\_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |

이 카테고리에서 값이 기록된 1,498 강종를 기준으로 산출.

## 열처리

9

| 공정 | 하한온도(°C) | 상한온도(°C) | 강종 수 |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution\_annealing | — | — | 3 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| annealing | — | — | 2 |
| stress\_relieving | — | — | 1 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |
