---
title: "기타 — 성분을 포함한 1754개 강종 — 3페이지"
description: "기타는 보다 구체적인 재료군에 속하지 않는 각종 금속 합금으로, 철, 니켈, 코발트, 구리 또는 기타 합금계를 기반으로 할 수 있다. 강도, 경도, 인성, 내마모…"
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/3
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/others.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/ostatní.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/sonstige.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/otros.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/autres.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/egyéb.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/altri.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/overige.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozostałe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/outros.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/прочие.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/diğerleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/其他.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/その他.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/أخرى.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/3.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/अन्य.md
content_hash: sha256:3289ddc85b344f0dcd199ad1eecdeea1cb5eea1cefa719d8a2b6f44924c25558
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/3
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/3
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![기타](/images/uploads/30ba8d76-6c8b-4cc7-a153-d48de4a2cb57/others-category-mixed-stock-rack-1920x1080.jpg)

카테고리 · 1,754 강종

# 기타

기타는 보다 구체적인 재료군에 속하지 않는 각종 금속 합금으로, 철, 니켈, 코발트, 구리 또는 기타 합금계를 기반으로 할 수 있다. 강도, 경도, 인성, 내마모성 또는 가혹한 사용 조건에 대한 저항성의 특정 조합이 요구되는 용도에 맞추어 선정된다.

| 강종 | 재료 번호 | P | S | C | Si | Mn | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L290GA](/ko/재료/din-en/l290ga "L290GA") | [1.0483](/ko/재료/재료번호/1.0483 "1.0483") | 0,03 | 0,03 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤1,40 | 0,015-0,060 |
| [1.0484](/ko/재료/재료번호/1.0484 "1.0484") | [1.0484](/ko/재료/재료번호/1.0484 "1.0484") | 0,025 | 0,02 | ≤0,17 | ≤0,40 | ≤1,20 | 0,015-0,060 |
| [11MnSi4](/ko/재료/din-en/11mnsi4 "11MnSi4") | [1.0492](/ko/재료/재료번호/1.0492 "1.0492") | 0,025 | 0,025 | 0,08-0,14 | 0,18-0,37 | 0,83-1,15 | ≤0,030 |
| [S275NH](/ko/재료/din-en/s275nh "S275NH") | [1.0493](/ko/재료/재료번호/1.0493 "1.0493") | 0,035 | 0,03 | ≤0,20 | ≤0,40 | 0,50-1,40 | ≥0,020 |
| [11Mn4Al](/ko/재료/din-en/11mn4al "11Mn4Al") | [1.0494](/ko/재료/재료번호/1.0494 "1.0494") | 0,025 | 0,025 | 0,08-0,14 | ≤0,12 | 0,83-1,15 | ≤0,040 |
| [21Mn5](/ko/재료/din-en/21mn5 "21Mn5") | [1.0495](/ko/재료/재료번호/1.0495 "1.0495") | 0,025 | 0,025 | 0,18-0,24 | ≤0,25 | 1,10-1,60 | 0,020-0,050 |
| [12Mn6](/ko/재료/din-en/12mn6 "12Mn6") | [1.0496](/ko/재료/재료번호/1.0496 "1.0496") | 0,025 | 0,025 | 0,08-0,14 | 0,08-0,22 | 1,35-1,65 | ≤0,030 |
| [S275NLH](/ko/재료/din-en/s275nlh "S275NLH") | [1.0497](/ko/재료/재료번호/1.0497 "1.0497") | 0,03 | 0,025 | ≤0,20 | ≤0,40 | 0,50-1,40 | ≥0,020 |
| [265 GH](/ko/재료/din-en/265-gh "265 GH") | [1.0498](/ko/재료/재료번호/1.0498 "1.0498") | 0,04 | 0,04 | ≤0,21 | 0,10-0,35 | 0,40-1,20 | — |
| [L360GA](/ko/재료/din-en/l360ga "L360GA") | [1.0499](/ko/재료/재료번호/1.0499 "1.0499") | 0,03 | 0,03 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,45 | 0,015-0,060 |
| [C45GPb](/ko/재료/din-en/c45gpb "C45GPb") | [1.0504](/ko/재료/재료번호/1.0504 "1.0504") | 0,045 | 0,045 | 0,42-0,50 | 0,15-0,35 | 0,50-0,80 | — |
| [S355J0Cu](/ko/재료/din-en/s355j0cu "S355J0Cu") | [1.0507](/ko/재료/재료번호/1.0507 "1.0507") | 0,04 | 0,04 | ≤0,20 | ≤0,55 | ≤1,60 | — |
| [E410](/ko/재료/din-en/e410 "E410") | [1.0509](/ko/재료/재료번호/1.0509 "1.0509") | 0,03 | 0,035 | 0,16-0,22 | 0,10-0,50 | 1,30-1,70 | 0,010-0,060 |
| [32Mn4](/ko/재료/din-en/32mn4 "32Mn4") | [1.0510](/ko/재료/재료번호/1.0510 "1.0510") | 0,05 | 0,05 | ≤0,35 | 0,10-0,35 | ≥0,75 | — |
| [S355K2H](/ko/재료/din-en/s355k2h "S355K2H") | [1.0512](/ko/재료/재료번호/1.0512 "1.0512") | 0,03 | 0,03 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,60 | — |
| [GL-A 32](/ko/재료/din-en/gl-a-32 "GL-A 32") | [1.0513](/ko/재료/재료번호/1.0513 "1.0513") | 0,035 | 0,035 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,90-1,60 | ≥0,015 |
| [GL-D 32](/ko/재료/din-en/gl-d-32 "GL-D 32") | [1.0514](/ko/재료/재료번호/1.0514 "1.0514") | 0,035 | 0,035 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,90-1,60 | ≥0,015 |
| [GL-E 32](/ko/재료/din-en/gl-e-32 "GL-E 32") | [1.0515](/ko/재료/재료번호/1.0515 "1.0515") | 0,035 | 0,035 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,90-1,60 | ≥0,015 |
| [C38D](/ko/재료/din-en/c38d "C38D") | [1.0516](/ko/재료/재료번호/1.0516 "1.0516") | 0,03 | 0,03 | 0,35-0,40 | 0,10-0,30 | 0,50-0,80 | ≤0,01 |
| [C48D](/ko/재료/din-en/c48d "C48D") | [1.0517](/ko/재료/재료번호/1.0517 "1.0517") | 0,03 | 0,03 | 0,45-0,50 | 0,10-0,30 | 0,50-0,80 | ≤0,01 |
| [C56 D](/ko/재료/din-en/c56-d "C56 D") | [1.0518](/ko/재료/재료번호/1.0518 "1.0518") | 0,03 | 0,03 | 0,53-0,58 | 0,10-0,30 | 0,50-0,80 | ≤0,01 |
| [S355K2G4Cu](/ko/재료/din-en/s355k2g4cu "S355K2G4Cu") | [1.0519](/ko/재료/재료번호/1.0519 "1.0519") | 0,035 | 0,035 | ≤0,20 | ≤0,55 | ≤1,60 | — |
| [31Mn4](/ko/재료/din-en/31mn4 "31Mn4") | [1.0520](/ko/재료/재료번호/1.0520 "1.0520") | 0,035 | 0,035 | 0,28-0,36 | 0,20-0,50 | 0,80-1,10 | ≥0,020 |
| [R 0700](/ko/재료/din-en/r-0700 "R 0700") | [1.0521](/ko/재료/재료번호/1.0521 "1.0521") | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | 0,15-0,58 | 0,70-1,20 | ≤0,004 |
| [S390GP](/ko/재료/din-en/s390gp "S390GP") | [1.0522](/ko/재료/재료번호/1.0522 "1.0522") | 0,04 | 0,04 | ≤0,24 | ≤0,55 | ≤1,60 | — |
| [S430GP](/ko/재료/din-en/s430gp "S430GP") | [1.0523](/ko/재료/재료번호/1.0523 "1.0523") | 0,04 | 0,04 | ≤0,24 | ≤0,55 | ≤1,60 | — |
| [StSch 800](/ko/재료/din-en/stsch-800 "StSch 800") | [1.0524](/ko/재료/재료번호/1.0524 "1.0524") | 0,025 | 0,025 | 0,50-0,60 | 0,20-0,60 | 1,00-1,25 | ≤0,004 |
| [33Mn6](/ko/재료/din-en/33mn6 "33Mn6") | [1.0525](/ko/재료/재료번호/1.0525 "1.0525") | 0,04 | 0,04 | 0,30-0,35 | 0,30-0,50 | 1,30-1,50 | — |
| [C46](/ko/재료/din-en/c46 "C46") | [1.0526](/ko/재료/재료번호/1.0526 "1.0526") | 0,05 | 0,05 | ~0,45 | 0,03-0,50 | ≤1,00 | — |
| [C56](/ko/재료/din-en/c56 "C56") | [1.0527](/ko/재료/재료번호/1.0527 "1.0527") | 0,05 | 0,05 | ~0,55 | 0,03-0,50 | ≤1,00 | — |
| [C32D](/ko/재료/din-en/c32d "C32D") | [1.0530](/ko/재료/재료번호/1.0530 "1.0530") | 0,03 | 0,03 | 0,30-0,35 | 0,10-0,30 | 0,50-0,80 | ≤0,010 |
| [GL-A 40](/ko/재료/din-en/gl-a-40 "GL-A 40") | [1.0532](/ko/재료/재료번호/1.0532 "1.0532") | 0,035 | 0,035 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,90-1,60 | ≥0,015 |
| [E295GC](/ko/재료/din-en/e295gc "E295GC") | [1.0533](/ko/재료/재료번호/1.0533 "1.0533") | 0,045 | 0,045 | — | — | — | — |
| [GL-D 40](/ko/재료/din-en/gl-d-40 "GL-D 40") | [1.0534](/ko/재료/재료번호/1.0534 "1.0534") | 0,035 | 0,035 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,90-1,60 | ≥0,015 |
| [E470](/ko/재료/din-en/e470 "E470") | [1.0536](/ko/재료/재료번호/1.0536 "1.0536") | 0,03 | 0,035 | 0,16-0,22 | 0,10-0,50 | 1,30-1,70 | ≥0,010 |
| [C55GPb](/ko/재료/din-en/c55gpb "C55GPb") | [1.0537](/ko/재료/재료번호/1.0537 "1.0537") | 0,045 | 0,045 | 0,52-0,60 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | — |
| [E295GF](/ko/재료/din-en/e295gf "E295GF") | [1.0538](/ko/재료/재료번호/1.0538 "1.0538") | 0,05 | 0,05 | — | — | — | — |
| [R 200 V](/ko/재료/din-en/r-200-v "R 200 V") | [1.0542](/ko/재료/재료번호/1.0542 "1.0542") | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,48 | 0,15-0,58 | 0,70-1,10 | — |
| [R 0600](/ko/재료/din-en/r-0600 "R 0600") | [1.0544](/ko/재료/재료번호/1.0544 "1.0544") | 0,04 | 0,04 | 0,30-0,50 | 0,05-0,35 | 0,70-1,20 | — |
| [S355J0H](/ko/재료/din-en/s355j0h "S355J0H") | [1.0547](/ko/재료/재료번호/1.0547 "1.0547") | 0,035 | 0,035 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,60 | — |
| [S355NLH](/ko/재료/din-en/s355nlh "S355NLH") | [1.0549](/ko/재료/재료번호/1.0549 "1.0549") | 0,03 | 0,025 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,90-1,65 | ≥0,020 |
| [GE 260](/ko/재료/din-en/ge-260 "GE 260") | [1.0552](/ko/재료/재료번호/1.0552 "1.0552") | 0,05 | 0,06 | ≤0,25 | ≤0,80 | ≤1,20 | — |
| [Fste 355 OS 1](/ko/재료/din-en/fste-355-os-1 "Fste 355 OS 1") | [1.0555](/ko/재료/재료번호/1.0555 "1.0555") | 0,025 | 0,025 | ≤0,16 | ≤0,50 | ≤1,60 | ≥0,020 |
| [19Mn6](/ko/재료/din-en/19mn6 "19Mn6") | [1.0557](/ko/재료/재료번호/1.0557 "1.0557") | 0,025 | 0,015 | ≤0,20 | ≤0,50 | ≥0,70 | ≥0,020 |
| [GE 300](/ko/재료/din-en/ge-300 "GE 300") | [1.0558](/ko/재료/재료번호/1.0558 "1.0558") | 0,035 | 0,03 | — | — | — | — |
| [FStE 355 OS 2](/ko/재료/din-en/fste-355-os-2 "FStE 355 OS 2") | [1.0559](/ko/재료/재료번호/1.0559 "1.0559") | 0,025 | 0,01 | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤1,60 | ≥0,020 |
| [GL-E 40](/ko/재료/din-en/gl-e-40 "GL-E 40") | [1.0560](/ko/재료/재료번호/1.0560 "1.0560") | 0,035 | 0,035 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,90-1,60 | ≥0,015 |
| [36Mn4](/ko/재료/din-en/36mn4 "36Mn4") | [1.0561](/ko/재료/재료번호/1.0561 "1.0561") | 0,04 | 0,04 | 0,32-0,40 | ≤0,40 | 0,90-1,20 | — |
| [E-75](/ko/재료/din-en/e-75 "E-75") | [1.0563](/ko/재료/재료번호/1.0563 "1.0563") | 0,03 | 0,03 | — | — | — | — |
| [N-80](/ko/재료/din-en/n-80 "N-80") | [1.0564](/ko/재료/재료번호/1.0564 "1.0564") | 0,03 | 0,03 | — | — | — | — |

 [이전](/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/페이지/2 "이전")36쪽 중 3쪽[다음](/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EA%B8%B0%ED%83%80/페이지/4 "다음")

## 이 카테고리를 다루는 규격

34

- [**DIN / EN***1,621 강종*](/ko/재료/din-en "DIN / EN — 이 카테고리 내 1,621 강종")
- [**UNS***425 강종*](/ko/재료/uns "UNS — 이 카테고리 내 425 강종")
- [**AISI / SAE***214 강종*](/ko/재료/aisi-sae "AISI / SAE — 이 카테고리 내 214 강종")
- [**AFNOR***112 강종*](/ko/재료/afnor "AFNOR — 이 카테고리 내 112 강종")
- [**BS***98 강종*](/ko/재료/bs "BS — 이 카테고리 내 98 강종")
- [**JIS***93 강종*](/ko/재료/jis "JIS — 이 카테고리 내 93 강종")
- [**ČSN***81 강종*](/ko/재료/csn "ČSN — 이 카테고리 내 81 강종")
- [**GOST***78 강종*](/ko/재료/gost "GOST — 이 카테고리 내 78 강종")
- [**GB***75 강종*](/ko/재료/gb "GB — 이 카테고리 내 75 강종")
- [**ASTM***63 강종*](/ko/재료/astm "ASTM — 이 카테고리 내 63 강종")
- [**PN***62 강종*](/ko/재료/pn "PN — 이 카테고리 내 62 강종")
- [**ISO***53 강종*](/ko/재료/iso "ISO — 이 카테고리 내 53 강종")
- [**UNI***48 강종*](/ko/재료/uni "UNI — 이 카테고리 내 48 강종")
- [**SS***40 강종*](/ko/재료/ss "SS — 이 카테고리 내 40 강종")
- [**UNE***34 강종*](/ko/재료/une "UNE — 이 카테고리 내 34 강종")
- [**SAE AMS***32 강종*](/ko/재료/ams "SAE AMS — 이 카테고리 내 32 강종")
- [**BDS***28 강종*](/ko/재료/bds "BDS — 이 카테고리 내 28 강종")
- [**MSZ***24 강종*](/ko/재료/msz "MSZ — 이 카테고리 내 24 강종")
- [**AS / NZS***24 강종*](/ko/재료/as-nzs "AS / NZS — 이 카테고리 내 24 강종")
- [**STAS***24 강종*](/ko/재료/stas "STAS — 이 카테고리 내 24 강종")
- [**ÖNORM***21 강종*](/ko/재료/onorm "ÖNORM — 이 카테고리 내 21 강종")
- [**NBN***20 강종*](/ko/재료/nbn "NBN — 이 카테고리 내 20 강종")
- [**COPANT***19 강종*](/ko/재료/copant "COPANT — 이 카테고리 내 19 강종")
- [**STN***15 강종*](/ko/재료/stn "STN — 이 카테고리 내 15 강종")
- [**NS***14 강종*](/ko/재료/ns "NS — 이 카테고리 내 14 강종")
- [**SFS***13 강종*](/ko/재료/sfs "SFS — 이 카테고리 내 13 강종")
- [**NEN***12 강종*](/ko/재료/nen "NEN — 이 카테고리 내 12 강종")
- [**CNS***6 강종*](/ko/재료/cns "CNS — 이 카테고리 내 6 강종")
- [**SRPS***5 강종*](/ko/재료/srps "SRPS — 이 카테고리 내 5 강종")
- [**ABNT NBR***5 강종*](/ko/재료/abnt "ABNT NBR — 이 카테고리 내 5 강종")
- [**KS***3 강종*](/ko/재료/ks "KS — 이 카테고리 내 3 강종")
- [**SANS***2 강종*](/ko/재료/sans "SANS — 이 카테고리 내 2 강종")
- [**NP***1 강종*](/ko/재료/np "NP — 이 카테고리 내 1 강종")
- [**SNV***1 강종*](/ko/재료/snv "SNV — 이 카테고리 내 1 강종")

## 물성 범위

26

| 물성 | 단위 | 하한 | 상한 | 강종 수 |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K\_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |

이 카테고리에서 값이 기록된 1,754 강종를 기준으로 산출.

## 화학 성분 범위

36

| 물성 | 단위 | 하한 | 상한 | 강종 수 |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H\_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |

이 카테고리에서 값이 기록된 1,498 강종를 기준으로 산출.

## 열처리

9

| 공정 | 하한온도(°C) | 상한온도(°C) | 강종 수 |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution\_annealing | — | — | 3 |
| annealing | — | — | 2 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |
| stress\_relieving | — | — | 1 |
