---
title: "저온용 구조용강 — 성분을 포함한 55개 강종"
description: "저온용 구조용강은 저온 사용 환경에서 인성과 신뢰성 있는 하중 지지 성능을 유지하도록 설계된 구조용강이다. 저온에서 취성 파괴에 저항하므로 심한…"
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EC%A0%80%EC%98%A8%EC%9A%A9-%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%9A%A9%EA%B0%95
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/low-temperature-structural-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/nízkoteplotní-konstrukční-oceli.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/kaltzähe-baustähle.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/aceros-estructurales-tenaces-en-frío.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/aciers-de-construction-pour-basses-températures.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/hidegszívós-szerkezeti-acélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-da-costruzione-tenaci-a-bassa-temperatura.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/koudtaaie-constructiestalen.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/stale-konstrukcyjne-niskotemperaturowe.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-estruturais-para-baixas-temperaturas.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/хладостойкие-конструкционные-стали.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/düşük-sıcaklık-yapı-çelikleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/低温结构钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/低温用構造鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/فولاذ-إنشائي-ذو-متانة-عند-درجات-الحرارة-المنخفضة.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EC%A0%80%EC%98%A8%EC%9A%A9-%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%9A%A9%EA%B0%95.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/aços-estruturais-para-baixas-temperaturas.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/निम्न-तापमान-संरचनात्मक-इस्पात.md
content_hash: sha256:96d9e9aba456f505f0b31ca8712dbac4d5c02e504334d76e8d614f5323bfd047
generated: 2026-09-22
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EC%A0%80%EC%98%A8%EC%9A%A9-%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%9A%A9%EA%B0%95
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EC%A0%80%EC%98%A8%EC%9A%A9-%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%9A%A9%EA%B0%95
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![저온용 구조용강](/images/uploads/6de5ad71-2924-4cf0-bc4a-7e1d3b90cb59/low-temperature-structural-steels-category-frosted-plate-1920x1080.jpg)

카테고리 · 55 강종

# 저온용 구조용강

저온용 구조용강은 저온 사용 환경에서 인성과 신뢰성 있는 하중 지지 성능을 유지하도록 설계된 구조용강이다. 저온에서 취성 파괴에 저항하므로 심한 저온에 노출되는 구조물, 압력 유지 설비 및 기타 부품에 적합하다.

| 강종 | 재료 번호 | C | Si | P | S | Mn | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SLAI360](/ko/재료/ks/slai360 "SLAI360") | — | max 0.18 | 0.15 - 0.55 | max 0.035 | max 0.035 | 0.8 - 1.6 | — |
| [SLA235B](/ko/재료/jis/sla235b "SLA235B") | — | max 0.15 | max 0.3 | max 0.025 | max 0.02 | 0.7 - 1.5 | — |
| [SLA410](/ko/재료/jis/sla410 "SLA410") | — | max 0.18 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.02 | 0.8 - 1.6 | — |
| [SFL1](/ko/재료/jis/sfl1 "SFL1") | — | max 0.3 | max 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 1.35 | — |
| [SL3N255](/ko/재료/jis/sl3n255 "SL3N255") | — | max 0.15 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.7 | 3.25 - 3.75 |
| [SL7N590](/ko/재료/jis/sl7n590 "SL7N590") | — | max 0.12 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 1.2 | 6 - 7.5 |
| [STBL450](/ko/재료/jis/stbl450 "STBL450") | — | max 0.18 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | 0.3 - 0.6 | 3.2 - 3.8 |
| [SLAI325](/ko/재료/ks/slai325 "SLAI325") | — | max 0.16 | 0.15 - 0.55 | max 0.035 | max 0.035 | 0.8 - 1.6 | — |
| [SPLT700](/ko/재료/ks/splt700 "SPLT700") | — | max 0.13 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| [SLA235A](/ko/재료/jis/sla235a "SLA235A") | — | max 0.15 | max 0.3 | max 0.025 | max 0.02 | 0.7 - 1.5 | — |
| [SLA365](/ko/재료/jis/sla365 "SLA365") | — | max 0.18 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.02 | 0.8 - 1.6 | — |
| [STPL690](/ko/재료/jis/stpl690 "STPL690") | — | max 0.13 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| [SL2N255](/ko/재료/jis/sl2n255 "SL2N255") | — | max 0.17 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.7 | 2.1 - 2.5 |
| [SL5N590](/ko/재료/jis/sl5n590 "SL5N590") | — | max 0.13 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 1.5 | 4.75 - 6 |
| [STBL380](/ko/재료/jis/stbl380 "STBL380") | — | max 0.25 | max 0.35 | max 0.035 | max 0.035 | max 1.35 | — |
| [SLAI235](/ko/재료/ks/slai235 "SLAI235") | — | max 0.15 | 0.15 - 0.3 | max 0.035 | max 0.035 | 0.7 - 1.5 | — |
| [SPLT460](/ko/재료/ks/splt460 "SPLT460") | — | max 0.18 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | 0.3 - 0.6 | 3.2 - 3.8 |
| [SLA325B](/ko/재료/jis/sla325b "SLA325B") | — | max 0.16 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.02 | 0.8 - 1.6 | — |
| [STPL450](/ko/재료/jis/stpl450 "STPL450") | — | max 0.18 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | 0.3 - 0.6 | 3.2 - 3.8 |
| [SFL3](/ko/재료/jis/sfl3 "SFL3") | — | max 0.2 | max 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.9 | 3.25 - 3.75 |
| [SL3N440](/ko/재료/jis/sl3n440 "SL3N440") | — | max 0.15 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.7 | 3.25 - 3.75 |
| [SL9N590](/ko/재료/jis/sl9n590 "SL9N590") | — | max 0.12 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| [STBL690](/ko/재료/jis/stbl690 "STBL690") | — | max 0.13 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| [SPLT390](/ko/재료/ks/splt390 "SPLT390") | — | max 0.25 | max 0.35 | max 0.035 | max 0.035 | max 1.35 | — |
| [SLA325A](/ko/재료/jis/sla325a "SLA325A") | — | max 0.16 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.02 | 0.8 - 1.6 | — |
| [STPL380](/ko/재료/jis/stpl380 "STPL380") | — | max 0.25 | max 0.35 | max 0.035 | max 0.035 | max 1.35 | — |
| [SFL2](/ko/재료/jis/sfl2 "SFL2") | — | max 0.3 | max 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 1.35 | — |
| [SL3N275](/ko/재료/jis/sl3n275 "SL3N275") | — | max 0.17 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.7 | 3.25 - 3.75 |
| [SL9N520](/ko/재료/jis/sl9n520 "SL9N520") | — | max 0.12 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| [22Mn6](/ko/재료/din-en/22mn6 "22Mn6") | [1.1160](/ko/재료/재료번호/1.1160 "1.1160") | 0,18-0,25 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,70 | — |
| [20Mn6](/ko/재료/din-en/20mn6 "20Mn6") | [1.1169](/ko/재료/재료번호/1.1169 "1.1169") | 0,17-0,23 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,60 | — |
| [24Ni4](/ko/재료/din-en/24ni4 "24Ni4") | [1.5613](/ko/재료/재료번호/1.5613 "1.5613") | 0,20-0,28 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,80 | 1,00-1,30 |
| [34Ni5](/ko/재료/din-en/34ni5 "34Ni5") | [1.5620](/ko/재료/재료번호/1.5620 "1.5620") | 0,30-0,38 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,50 | 1,20-1,50 |
| [G10Ni6](/ko/재료/din-en/g10ni6 "G10Ni6") | [1.5621](/ko/재료/재료번호/1.5621 "1.5621") | 0,06-0,12 | ≤0,60 | 0,015 | 0,015 | 0,50-0,80 | 1,30-1,80 |
| [1.5622](/ko/재료/재료번호/1.5622 "1.5622") | [1.5622](/ko/재료/재료번호/1.5622 "1.5622") | ≤0,18 | 0,10-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 1,30-1,60 |
| [GS-24Ni8](/ko/재료/din-en/gs-24ni8 "GS-24Ni8") | [1.5633](/ko/재료/재료번호/1.5633 "1.5633") | 0,20-0,28 | 0,30-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,80 | 1,90-2,20 |
| [24Ni8](/ko/재료/din-en/24ni8 "24Ni8") | [1.5633](/ko/재료/재료번호/1.5633 "1.5633") | 0,20-0,28 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,80 | 1,90-2,20 |
| [75Ni8](/ko/재료/din-en/75ni8 "75Ni8") | [1.5634](/ko/재료/재료번호/1.5634 "1.5634") | 0,72-0,78 | 0,15-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,30-0,50 | 1,80-2,10 |
| [12Ni9](/ko/재료/din-en/12ni9 "12Ni9") | [1.5635](/ko/재료/재료번호/1.5635 "1.5635") | ≤0,15 | 0,15-0,30 | 0,03 | 0,03 | ≤0,70 | 2,10-2,50 |
| [G9Ni10](/ko/재료/din-en/g9ni10 "G9Ni10") | [1.5636](/ko/재료/재료번호/1.5636 "1.5636") | 0,06-0,12 | ≤0,60 | 0,02 | 0,015 | 0,50-0,80 | 2,00-3,00 |
| [1.5637](/ko/재료/재료번호/1.5637 "1.5637") | [1.5637](/ko/재료/재료번호/1.5637 "1.5637") | ≤0,15 | ≤0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,30-0,80 | 3,25-3,75 |
| [G9Ni14](/ko/재료/din-en/g9ni14 "G9Ni14") | [1.5638](/ko/재료/재료번호/1.5638 "1.5638") | 0,06-0,12 | ≤0,60 | 0,02 | 0,015 | 0,50-0,80 | 3,00-4,00 |
| [16Ni14](/ko/재료/din-en/16ni14 "16Ni14") | [1.5639](/ko/재료/재료번호/1.5639 "1.5639") | 0,12-0,19 | 0,10-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 3,20-3,80 |
| [1.5662](/ko/재료/재료번호/1.5662 "1.5662") | [1.5662](/ko/재료/재료번호/1.5662 "1.5662") | ≤0,10 | ≤0,50 | 0,025 | 0,01 | 0,50-0,70 | 8,50-9,50 |
| [1.5662](/ko/재료/재료번호/1.5662 "1.5662") | [1.5662](/ko/재료/재료번호/1.5662 "1.5662") | ≤0,10 | ≤0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,30-0,80 | 8,50-10,0 |
| [X7Ni9](/ko/재료/din-en/x7ni9 "X7Ni9") | [1.5663](/ko/재료/재료번호/1.5663 "1.5663") | ≤0,10 | ≤0,35 | 0,015 | 0,005 | 0,30-0,80 | 8,50-10,0 |
| [1.5680](/ko/재료/재료번호/1.5680 "1.5680") | [1.5680](/ko/재료/재료번호/1.5680 "1.5680") | ≤0,15 | ≤0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,30-0,80 | 4,75-5,25 |
| [GX9Ni5](/ko/재료/din-en/gx9ni5 "GX9Ni5") | [1.5681](/ko/재료/재료번호/1.5681 "1.5681") | 0,06-0,12 | ≤0,60 | 0,02 | 0,02 | 0,50-0,80 | 4,50-5,50 |
| [X10Ni9](/ko/재료/din-en/x10ni9 "X10Ni9") | [1.5682](/ko/재료/재료번호/1.5682 "1.5682") | ≤0,13 | 0,15-0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,30-0,80 | 8,50-9,50 |
| [11MnNi5-3](/ko/재료/din-en/11mnni5-3 "11MnNi5-3") | [1.6212](/ko/재료/재료번호/1.6212 "1.6212") | ≤0,14 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | 0,70-1,50 | 0,30-0,80 |

 2쪽 중 1쪽[다음](/ko/%EB%B6%84%EB%A5%98/%EC%A0%80%EC%98%A8%EC%9A%A9-%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%9A%A9%EA%B0%95/페이지/2 "다음")

## 이 카테고리를 다루는 규격

17

- [**JIS***27 강종*](/ko/재료/jis "JIS — 이 카테고리 내 27 강종")
- [**DIN / EN***26 강종*](/ko/재료/din-en "DIN / EN — 이 카테고리 내 26 강종")
- [**KS***17 강종*](/ko/재료/ks "KS — 이 카테고리 내 17 강종")
- [**UNS***16 강종*](/ko/재료/uns "UNS — 이 카테고리 내 16 강종")
- [**AISI / SAE***10 강종*](/ko/재료/aisi-sae "AISI / SAE — 이 카테고리 내 10 강종")
- [**AFNOR***10 강종*](/ko/재료/afnor "AFNOR — 이 카테고리 내 10 강종")
- [**UNE***6 강종*](/ko/재료/une "UNE — 이 카테고리 내 6 강종")
- [**BS***5 강종*](/ko/재료/bs "BS — 이 카테고리 내 5 강종")
- [**ASTM***4 강종*](/ko/재료/astm "ASTM — 이 카테고리 내 4 강종")
- [**GB***3 강종*](/ko/재료/gb "GB — 이 카테고리 내 3 강종")
- [**UNI***3 강종*](/ko/재료/uni "UNI — 이 카테고리 내 3 강종")
- [**ČSN***3 강종*](/ko/재료/csn "ČSN — 이 카테고리 내 3 강종")
- [**ISO***2 강종*](/ko/재료/iso "ISO — 이 카테고리 내 2 강종")
- [**GOST***2 강종*](/ko/재료/gost "GOST — 이 카테고리 내 2 강종")
- [**MSZ***2 강종*](/ko/재료/msz "MSZ — 이 카테고리 내 2 강종")
- [**SAE AMS***1 강종*](/ko/재료/ams "SAE AMS — 이 카테고리 내 1 강종")
- [**SRPS***1 강종*](/ko/재료/srps "SRPS — 이 카테고리 내 1 강종")

## 물성 범위

10

| 물성 | 단위 | 하한 | 상한 | 강종 수 |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 265 | 750 | 8 |
| Rm | N/mm² | 380 | 1800 | 39 |
| A80 | % | 13 | 13 | 1 |
| Re | N/mm² | 205 | 590 | 29 |
| A | % | 10 | 35 | 34 |
| Z | % | 30 | 38 | 3 |
| HB | — | 179 | 223 | 2 |
| HRB | — | 85 | 90 | 2 |
| HV | — | 210 | 210 | 1 |
| rho | g/cm³ | 7.85 | 7.85 | 26 |

이 카테고리에서 값이 기록된 39 강종를 기준으로 산출.

## 화학 성분 범위

12

| 물성 | 단위 | 하한 | 상한 | 강종 수 |
|---|---|---|---|---|
| C | % | 0.06 | 0.78 | 55 |
| Al | % | 0.02 | 0.3 | 3 |
| Si | % | 0.1 | 0.6 | 55 |
| P | % | 0.015 | 0.035 | 55 |
| S | % | 0.005 | 0.035 | 55 |
| V | % | 0.01 | 0.05 | 11 |
| Cr | % | 0.15 | 1.2 | 8 |
| Mn | % | 0.3 | 1.7 | 55 |
| Ni | % | 0.3 | 10 | 37 |
| Cu | % | 0.3 | 0.3 | 2 |
| Nb | % | 0.05 | 0.05 | 2 |
| Mo | % | 0.1 | 0.35 | 9 |

이 카테고리에서 값이 기록된 55 강종를 기준으로 산출.
