---
title: "ABNT NBR 규격 강종 — 72개 강종 기호"
description: "ABNT NBR 규격으로 지정된 강종을 화학 성분, 기계적 성질, 타 규격 상당재와 함께 제공합니다. 54개 재질에 걸친 72개 강종 기호."
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/abnt
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/abnt.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/abnt.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/abnt.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/abnt.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/abnt.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/abnt.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/abnt.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/abnt.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/abnt.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/abnt.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/abnt.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/abnt.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/abnt.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/abnt.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/abnt.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/abnt.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/abnt.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/abnt.md
content_hash: sha256:16d2f9bdbc8f0f20b63f8234f8c9154d44cf7bb8a7dcb5e9d8b5e754db3fcb4d
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/abnt
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/abnt
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ABNT NBR · 72 강종

# ABNT NBR 규격 강종 — 72개 강종 기호

ABNT NBR으로 명명된 모든 강종을 대응 재료 번호, 강의 종류, 탄소 범위, 이를 수록한 다른 규격 수와 함께 정리했습니다. 강종을 열면 전체 성분과 특성, 다른 규격에서의 명칭을 볼 수 있습니다. 이 페이지의 명칭은 모두 참고용 대조이며 확인된 동일성이 아닙니다. 강종이 유사할 뿐 호환되지는 않습니다. 대체 전에 성분을 확인하세요.

## 다른 명칭

 명칭 72개

| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | C질량 % | 수록 규격다른 규격 |
|---|---|---|---|---|
| [1020](/ko/재료/aisi-sae/1020 "1020") | [1.1151](/ko/재료/재료번호/1.1151 "1.1151") | 조질강 | 0.17–0.24 | 15 |
| [1035](/ko/재료/aisi-sae/1035 "1035") | [1.1181](/ko/재료/재료번호/1.1181 "1.1181") | 조질강 | 0.32–0.39 | 20 |
| [1045](/ko/재료/aisi-sae/1045 "1045") | [1.1191](/ko/재료/재료번호/1.1191 "1.1191") | 조질강 | 0.42–0.5 | 21 |
| [1050](/ko/재료/aisi-sae/1050 "1050") | [1.1206](/ko/재료/재료번호/1.1206 "1.1206") | 조질강 | 0.47–0.55 | 17 |
| [1055](/ko/재료/aisi-sae/1055 "1055") | [1.1203](/ko/재료/재료번호/1.1203 "1.1203") | 조질강 | 0.52–0.6 | 15 |
| [1060](/ko/재료/aisi-sae/1060 "1060") | [1.1221](/ko/재료/재료번호/1.1221 "1.1221") | 조질강 | 0.57–0.65 | 18 |
| [1070](/ko/재료/aisi-sae/1070 "1070") | [1.1231](/ko/재료/재료번호/1.1231 "1.1231") | 스프링강 | 0.65–0.73 | 18 |
| [1074](/ko/재료/aisi-sae/1074 "1074") | [1.1248](/ko/재료/재료번호/1.1248 "1.1248") | 스프링강 | 0.7–0.8 | 11 |
| [1080](/ko/재료/aisi-sae/1080 "1080") | [1.0616](/ko/재료/재료번호/1.0616 "1.0616") | 스프링강 | 0.83–0.88 | 8 |
| [1080](/ko/재료/aisi-sae/1080 "1080") | [1.1265](/ko/재료/재료번호/1.1265 "1.1265") | 스프링강 | 0.84–0.88 | 5 |
| [1080](/ko/재료/aisi-sae/1080 "1080") | [1.9615](/ko/재료/재료번호/1.9615 "1.9615") | 스프링강 | 0.75–0.88 | 5 |
| [1095](/ko/재료/aisi-sae/1095 "1095") | [1.0618](/ko/재료/재료번호/1.0618 "1.0618") | 기타 | 0.9–0.95 | 5 |
| [1095](/ko/재료/aisi-sae/1095 "1095") | [1.1274](/ko/재료/재료번호/1.1274 "1.1274") | 스프링강 | 0.95–1.05 | 13 |
| [1095](/ko/재료/aisi-sae/1095 "1095") | [1.1283](/ko/재료/재료번호/1.1283 "1.1283") | 기타 | 0.96–1 | 5 |
| [1095](/ko/재료/aisi-sae/1095 "1095") | [1.9618](/ko/재료/재료번호/1.9618 "1.9618") | 기타 | 0.9–1.03 | 5 |
| [301](/ko/재료/aisi-sae/301 "301") | [1.4310](/ko/재료/재료번호/1.4310 "1.4310") | 스테인리스강 | 0.05–0.15 | 18 |
| [301](/ko/재료/aisi-sae/301 "301") | [1.4319](/ko/재료/재료번호/1.4319 "1.4319") | 스테인리스강 | ≤ 0.07 | 11 |
| [301](/ko/재료/aisi-sae/301 "301") | [1.4324](/ko/재료/재료번호/1.4324 "1.4324") | 항공우주용 특수강 | ≤ 0.12 | 7 |
| [302](/ko/재료/aisi-sae/302 "302") | [1.4300](/ko/재료/재료번호/1.4300 "1.4300") | 스테인리스강 | ≤ 0.12 | 15 |
| [302](/ko/재료/aisi-sae/302 "302") | [1.4310](/ko/재료/재료번호/1.4310 "1.4310") | 스테인리스강 | 0.05–0.15 | 18 |
| [302](/ko/재료/aisi-sae/302 "302") | [1.4324](/ko/재료/재료번호/1.4324 "1.4324") | 항공우주용 특수강 | ≤ 0.12 | 7 |
| [302](/ko/재료/aisi-sae/302 "302") | [1.4325](/ko/재료/재료번호/1.4325 "1.4325") | 스테인리스강 | 0.03–0.15 | 11 |
| [304](/ko/재료/aisi-sae/304 "304") | [1.4301](/ko/재료/재료번호/1.4301 "1.4301") | 스테인리스강 | ≤ 0.07 | 23 |
| [304](/ko/재료/aisi-sae/304 "304") | [1.4314](/ko/재료/재료번호/1.4314 "1.4314") | 항공우주용 특수강 | ≤ 0.07 | 4 |
| [304 L](/ko/재료/aisi-sae/304l "304 L") | [1.4306](/ko/재료/재료번호/1.4306 "1.4306") | 스테인리스강 | ≤ 0.03 | 18 |
| [304 L](/ko/재료/aisi-sae/304l "304 L") | [1.4307](/ko/재료/재료번호/1.4307 "1.4307") | 스테인리스강 | ≤ 0.03 | 14 |
| [304 L](/ko/재료/aisi-sae/304l "304 L") | [1.4309](/ko/재료/재료번호/1.4309 "1.4309") | 스테인리스 주강 | ≤ 0.03 | 7 |
| [316](/ko/재료/aisi-sae/316 "316") | [1.4401](/ko/재료/재료번호/1.4401 "1.4401") | 스테인리스강 | ≤ 0.07 | 20 |
| [316](/ko/재료/aisi-sae/316 "316") | [1.4436](/ko/재료/재료번호/1.4436 "1.4436") | 스테인리스강 | ≤ 0.05 | 19 |
| [316](/ko/재료/aisi-sae/316 "316") | [1.4984](/ko/재료/재료번호/1.4984 "1.4984") | 고온용강 / 항공용 | 0.04–0.1 | 4 |
| [316 L](/ko/재료/aisi-sae/316l "316 L") | [1.4404](/ko/재료/재료번호/1.4404 "1.4404") | 스테인리스강 | ≤ 0.03 | 25 |
| [316 L](/ko/재료/aisi-sae/316l "316 L") | [1.4432](/ko/재료/재료번호/1.4432 "1.4432") | 기타 | ≤ 0.03 | 11 |
| [316 L](/ko/재료/aisi-sae/316l "316 L") | [1.4435](/ko/재료/재료번호/1.4435 "1.4435") | 스테인리스강 | ≤ 0.03 | 20 |
| [321](/ko/재료/aisi-sae/321 "321") | [1.4541](/ko/재료/재료번호/1.4541 "1.4541") | 스테인리스강 | ≤ 0.08 | 25 |
| [321](/ko/재료/aisi-sae/321 "321") | [1.4544](/ko/재료/재료번호/1.4544 "1.4544") | 항공우주용 특수강 | ≤ 0.08 | 6 |
| [409](/ko/재료/aisi-sae/409 "409") | [1.4512](/ko/재료/재료번호/1.4512 "1.4512") | 스테인리스강 | ≤ 0.03 | 10 |
| [409](/ko/재료/aisi-sae/409 "409") | [1.4720](/ko/재료/재료번호/1.4720 "1.4720") | 내열강 | ≤ 0.08 | 5 |
| [410](/ko/재료/aisi-sae/410 "410") | [1.4006](/ko/재료/재료번호/1.4006 "1.4006") | 스테인리스강 | 0.08–0.15 | 26 |
| [410](/ko/재료/aisi-sae/410 "410") | [1.4024](/ko/재료/재료번호/1.4024 "1.4024") | 스테인리스강 | 0.12–0.17 | 13 |
| [420](/ko/재료/is/420 "420") | [1.2083](/ko/재료/재료번호/1.2083 "1.2083") | 냉간공구강 | 0.36–0.42 | 16 |
| [420](/ko/재료/is/420 "420") | [1.4021](/ko/재료/재료번호/1.4021 "1.4021") | 스테인리스강 | 0.16–0.25 | 18 |
| [420](/ko/재료/is/420 "420") | [1.4028](/ko/재료/재료번호/1.4028 "1.4028") | 스테인리스강 | 0.26–0.35 | 18 |
| [420](/ko/재료/is/420 "420") | [1.4031](/ko/재료/재료번호/1.4031 "1.4031") | 스테인리스강 | 0.36–0.42 | 18 |
| [420](/ko/재료/is/420 "420") | [1.4034](/ko/재료/재료번호/1.4034 "1.4034") | 스테인리스강 | 0.43–0.5 | 18 |
| [420](/ko/재료/is/420 "420") | [1.4038](/ko/재료/재료번호/1.4038 "1.4038") | 스테인리스강 | 0.48–0.55 | 5 |
| [430](/ko/재료/aisi-sae/430 "430") | [1.4011](/ko/재료/재료번호/1.4011 "1.4011") | 기타 | ≤ 0.15 | 7 |
| [430](/ko/재료/aisi-sae/430 "430") | [1.4016](/ko/재료/재료번호/1.4016 "1.4016") | 스테인리스강 | ≤ 0.08 | 18 |
| [6151](/ko/재료/abnt/6151 "6151") | [1.8159](/ko/재료/재료번호/1.8159 "1.8159") | 조질강 | 0.47–0.55 | 27 |
| [NBR 5000 Grau 35](/ko/재료/abnt/nbr-5000-grau-35 "NBR 5000 Grau 35") | [1.0045](/ko/재료/재료번호/1.0045 "1.0045") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.24 | 17 |
| [NBR 5004 Grau Q35](/ko/재료/abnt/nbr-5004-grau-q35 "NBR 5004 Grau Q35") | [1.0045](/ko/재료/재료번호/1.0045 "1.0045") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.24 | 17 |

**이 강종의 고유 명칭** — 해당 규격에서 이 강종의 고유 명칭으로 자료에 기록된 항목입니다.
**참고** — 공개된 대조표에서 인용한 값입니다. 근사 일치일 뿐 호환성을 보증하지 않습니다. 발주 전에 밀시트로 확인하십시오.
**폐지** — 더 이상 유효하지 않은 명칭입니다. 위의 두 항목과는 별개의 열이므로 동일 강종이면서 동시에 폐지된 명칭일 수 있습니다.

 2쪽 중 1쪽[다음](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/abnt/페이지/2 "다음")
