A193
A193 명칭은 서로 다른 19개 강종이 사용합니다. 값이 실제로 다른 원소로 비교한 뒤, 도면이 가리키는 강종을 여십시오.
- 해당 강종 19
- 카테고리 스테인리스강 · 468개 강종
- 카테고리 항공우주용 특수강 · 39개 강종
- 카테고리 기타 · 1754개 강종
- 카테고리 고온용강 / 항공용 · 12개 강종
- 카테고리 저온용강 · 4개 강종
19개 중 어느 것을 찾으십니까?
이 명칭은 여러 강종이 함께 사용합니다. 표시된 원소는 이 집합 안에서 값이 실제로 달라지는 것들, 즉 선택을 가르는 원소입니다. 값은 출처 문자열 그대로이며, 줄표는 해당 강종의 해당 원소에 기록된 값이 없다는 뜻이지 0이 아닙니다.
| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | 명칭 | Ni% | C% | Cr% | N% | Mo% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4006 | 1.40061.4 | 스테인리스강 | 145 | 0,75 | 0,08-0,15 | 11,5-13,5 | — | — | ≤1,00 |
| X15Cr13 | 1.40241.4 | 스테인리스강 | 64 | — | 0,12-0,17 | 12,0-14,0 | — | — | ≤1,00 |
| 1.4301 | 1.43011.4 | 스테인리스강 | 170 | 8,00-10,5 | ≤0,07 | 17,5-19,5 | 0,11 | — | ≤1,00 |
| X 5 CrNi 18 12 | 1.43031.4 | 스테인리스강 | 84 | 11,0-13,0 | ≤0,06 | 17,0-19,0 | 0,11 | — | ≤1,00 |
| 1.4311 | 1.43111.4 | 스테인리스강 | 55 | 8,50-11,50 | ≤0,030 | 17,5-19,5 | 0,12-0,22 | — | ≤1,00 |
| S30400 | 1.43141.4 | 항공우주용 특수강 | 86 | 8,50-10,5 | ≤0,07 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| X5CrNiN19-9 | 1.43151.4 | 스테인리스강 | 26 | 8,00-11,0 | ≤0,06 | 18,0-20,0 | 0,12-0,22 | — | ≤1,00 |
| 1.4401 | 1.44011.4 | 스테인리스강 | 134 | 10,0-13,0 | ≤0,07 | 16,5-18,5 | 0,11 | 2,00-2,50 | ≤1,00 |
| 1.4406 | 1.44061.4 | 스테인리스강 | 46 | 10,0-12,5 | ≤0,030 | 16,5-18,5 | 0,12-0,22 | 2,00-2,50 | ≤1,00 |
| 1.4429 | 1.44291.4 | 스테인리스강 | 62 | 11,0-14,0 | ≤0,030 | 16,5-18,5 | 0,12-0,22 | 2,50-3,00 | ≤1,00 |
| 1.4436 | 1.44361.4 | 스테인리스강 | 118 | 10,5-13,0 | ≤0,05 | 16,5-18,5 | 0,11 | 2,50-3,00 | ≤1,00 |
| X6CrNiMoN17-12-3 | 1.44951.4 | 기타 | 25 | 10,0-14,0 | ≤0,08 | 16,0-18,0 | 0,10-0,22 | 2,00-3,00 | ≤1,00 |
| 1.4541 | 1.45411.4 | 스테인리스강 | 175 | 9,00-12,0 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| S30347 | 1.45441.4 | 항공우주용 특수강 | 69 | 9,00-11,5 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| X5CrNiNb18-10 | 1.45461.4 | 항공우주용 특수강 | 70 | 9,00-11,5 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| 1.4550 | 1.45501.4 | 스테인리스강 | 107 | 9,00-12,0 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | — | — | ≤1,00 |
| X6CrNiSi18-13-4 | 1.48841.4 | 기타 | 34 | 11,5-15,0 | ≤0,08 | 15,0-20,0 | — | — | 3,00-5,00 |
| S31600 | 1.49841.4 | 고온용강 / 항공용 | 64 | 15,5-17,5 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | — | 1,60-2,00 | 0,30-0,60 |
| X3CrNiN18-10 | 1.69071.6 | 저온용강 | 26 | 9,00-11,5 | ≤0,04 | 17,0-19,0 | 0,10-0,18 | — | ≤1,00 |
도면이 어느 것을 가리키는지 확실하지 않으십니까?
명칭, 재료 번호, 성분으로 카탈로그를 검색하십시오. 이 페이지의 모든 명칭이 그 자체로 입구입니다.






