---
title: "DIN / EN 규격 강종 — 4704개 강종 기호 — 50페이지"
description: "DIN / EN 규격으로 지정된 강종을 화학 성분, 기계적 성질, 타 규격 상당재와 함께 제공합니다. 3213개 재질에 걸친 4704개 강종 기호."
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/din-en/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/50
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/din-en.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/din-en/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/50.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:0539d72e71fecb82027e263de8013ee87478c7ce998468665ea9294421dffad9
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/din-en/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/50
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/din-en/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/50
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4,704 강종

# DIN / EN 규격 강종 — 4704개 강종 기호 — 50페이지

DIN / EN으로 명명된 모든 강종을 보유 중인 식별 정보 및 비교 자료와 함께 정리했습니다. 강종을 열면 전체 성분과 특성, 다른 규격에서의 명칭을 볼 수 있습니다. 이 페이지의 모든 명칭은 해당 강종에 대한 이 규격 고유의 명칭으로 자료에 기록된 것입니다.

## 다른 명칭

 명칭 4704개

| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | C질량 % |
|---|---|---|---|
| [HS6-5-4](/ko/재료/din-en/hs6-5-4 "HS6-5-4") | [1.3351](/ko/재료/재료번호/1.3351 "1.3351") | 고속도강 | 1.25–1.4 |
| [HS6-6-2](/ko/재료/din-en/hs6-6-2 "HS6-6-2") | [1.3350](/ko/재료/재료번호/1.3350 "1.3350") | 고속도강 | 1–1.1 |
| [HS7-4-2-5](/ko/재료/din-en/hs7-4-2-5 "HS7-4-2-5") | [1.3246](/ko/재료/재료번호/1.3246 "1.3246") | 고속도강 | 1.05–1.15 |
| [HS7-5-3](/ko/재료/din-en/hs7-5-3 "HS7-5-3") | [1.3347](/ko/재료/재료번호/1.3347 "1.3347") | 고속도강 | 1.16–1.2 |
| [HS7-7-7-11](/ko/재료/din-en/hs7-7-7-11 "HS7-7-7-11") | [1.3242](/ko/재료/재료번호/1.3242 "1.3242") | 고속도강 | 2.2–2.4 |
| [HS9-4-3-11](/ko/재료/din-en/hs9-4-3-11 "HS9-4-3-11") | [1.3208](/ko/재료/재료번호/1.3208 "1.3208") | 고속도강 | 1.35–1.45 |
| [HX 160 YD](/ko/재료/din-en/hx-160-yd "HX 160 YD") | [1.0910](/ko/재료/재료번호/1.0910 "1.0910") | 고장력강 | ≤ 0.01 |
| [HX 180 BD](/ko/재료/din-en/hx-180-bd "HX 180 BD") | [1.0354](/ko/재료/재료번호/1.0354 "1.0354") | 고장력강 | — |
| [HX 180 BD](/ko/재료/din-en/hx-180-bd "HX 180 BD") | [1.0914](/ko/재료/재료번호/1.0914 "1.0914") | 고장력강 | ≤ 0.1 |
| [HX 180 YD](/ko/재료/din-en/hx-180-yd "HX 180 YD") | [1.0921](/ko/재료/재료번호/1.0921 "1.0921") | 고장력강 | ≤ 0.01 |
| [HX 220 BD](/ko/재료/din-en/hx-220-bd "HX 220 BD") | [1.0353](/ko/재료/재료번호/1.0353 "1.0353") | 고장력강 | — |
| [HX 220 BD](/ko/재료/din-en/hx-220-bd "HX 220 BD") | [1.0919](/ko/재료/재료번호/1.0919 "1.0919") | 고장력강 | ≤ 0.1 |
| [HX 220 PD](/ko/재료/din-en/hx-220-pd "HX 220 PD") | [1.0358](/ko/재료/재료번호/1.0358 "1.0358") | 기타 | ≤ 0.06 |
| [HX 220 YD](/ko/재료/din-en/hx-220-yd "HX 220 YD") | [1.0923](/ko/재료/재료번호/1.0923 "1.0923") | 고장력강 | ≤ 0.01 |
| [HX 260 BD](/ko/재료/din-en/hx260bd "HX 260 BD") | [1.0924](/ko/재료/재료번호/1.0924 "1.0924") | 고장력강 | ≤ 0.1 |
| [HX 260 PD](/ko/재료/din-en/hx-260-pd "HX 260 PD") | [1.0431](/ko/재료/재료번호/1.0431 "1.0431") | 기타 | ≤ 0.11 |
| [HX 260 YD](/ko/재료/din-en/hx-260-yd "HX 260 YD") | [1.0926](/ko/재료/재료번호/1.0926 "1.0926") | 고장력강 | ≤ 0.01 |
| [HX 300 PD](/ko/재료/din-en/hx-300-pd "HX 300 PD") | [1.0443](/ko/재료/재료번호/1.0443 "1.0443") | 기타 | ≤ 0.11 |
| [HX 300 YD](/ko/재료/din-en/hx-300-yd "HX 300 YD") | [1.0927](/ko/재료/재료번호/1.0927 "1.0927") | 고장력강 | ≤ 0.015 |
| [HX260BD](/ko/재료/din-en/hx260bd "HX260BD") | [1.0433](/ko/재료/재료번호/1.0433 "1.0433") | 기타 | — |
| [HX260LAD](/ko/재료/din-en/hx260lad "HX260LAD") | [1.0929](/ko/재료/재료번호/1.0929 "1.0929") | 고장력강 | ≤ 0.11 |
| [HX300BD](/ko/재료/din-en/hx300bd "HX300BD") | [1.0445](/ko/재료/재료번호/1.0445 "1.0445") | 고장력강 | — |
| [HX300BD](/ko/재료/din-en/hx300bd "HX300BD") | [1.0930](/ko/재료/재료번호/1.0930 "1.0930") | 고장력강 | ≤ 0.11 |
| [HX300LAD](/ko/재료/din-en/hx300lad "HX300LAD") | [1.0932](/ko/재료/재료번호/1.0932 "1.0932") | 고장력강 | ≤ 0.11 |
| [HX340BD](/ko/재료/din-en/hx340bd "HX340BD") | [1.0945](/ko/재료/재료번호/1.0945 "1.0945") | 고장력강 | ≤ 0.11 |
| [HX340LAD](/ko/재료/din-en/hx340lad "HX340LAD") | [1.0933](/ko/재료/재료번호/1.0933 "1.0933") | 고장력강 | ≤ 0.11 |
| [HX380LAD](/ko/재료/din-en/hx380lad "HX380LAD") | [1.0934](/ko/재료/재료번호/1.0934 "1.0934") | 고장력강 | ≤ 0.11 |
| [HX420LAD](/ko/재료/din-en/hx420lad "HX420LAD") | [1.0935](/ko/재료/재료번호/1.0935 "1.0935") | 고장력강 | ≤ 0.11 |
| [HX460LAD](/ko/재료/din-en/hx460lad "HX460LAD") | [1.0990](/ko/재료/재료번호/1.0990 "1.0990") | 고장력강 | ≤ 0.15 |
| [HX500LAD](/ko/재료/din-en/hx500lad "HX500LAD") | [1.0991](/ko/재료/재료번호/1.0991 "1.0991") | 고장력강 | ≤ 0.15 |
| [IF 18](/ko/재료/din-en/if-18 "IF 18") | [1.0873](/ko/재료/재료번호/1.0873 "1.0873") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.02 |
| [KSt 37-2](/ko/재료/din-en/kst-37-2 "KSt 37-2") | [1.0113](/ko/재료/재료번호/1.0113 "1.0113") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 |
| [KSt 37-3](/ko/재료/din-en/kst-37-3 "KSt 37-3") | [1.0127](/ko/재료/재료번호/1.0127 "1.0127") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 |
| [KSt 44-2](/ko/재료/din-en/kst-44-2 "KSt 44-2") | [1.0148](/ko/재료/재료번호/1.0148 "1.0148") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.21 |
| [KSt 44-3](/ko/재료/din-en/kst-44-3 "KSt 44-3") | [1.0137](/ko/재료/재료번호/1.0137 "1.0137") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.2 |
| [L175](/ko/재료/din-en/l175 "L175") | [1.8700](/ko/재료/재료번호/1.8700 "1.8700") | 초고강도강 | ≤ 0.21 |
| [L175P](/ko/재료/din-en/l175p "L175P") | [1.8707](/ko/재료/재료번호/1.8707 "1.8707") | 초고강도강 | ≤ 0.21 |
| [L195](/ko/재료/din-en/l195 "L195") | [1.0026](/ko/재료/재료번호/1.0026 "1.0026") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.2 |
| [L210](/ko/재료/din-en/l210 "L210") | [1.0307](/ko/재료/재료번호/1.0307 "1.0307") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 |
| [L210](/ko/재료/din-en/l210 "L210") | [1.8713](/ko/재료/재료번호/1.8713 "1.8713") | 초고강도강 | ≤ 0.22 |
| [L210GA](/ko/재료/din-en/l210ga "L210GA") | [1.0319](/ko/재료/재료번호/1.0319 "1.0319") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.21 |
| [L235](/ko/재료/din-en/l235 "L235") | [1.0252](/ko/재료/재료번호/1.0252 "1.0252") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.16 |
| [L235GA](/ko/재료/din-en/l235ga "L235GA") | [1.0458](/ko/재료/재료번호/1.0458 "1.0458") | 기타 | ≤ 0.16 |
| [L245](/ko/재료/din-en/l245 "L245") | [1.8723](/ko/재료/재료번호/1.8723 "1.8723") | 초고강도강 | — |
| [L245GA](/ko/재료/din-en/l245ga "L245GA") | [1.0459](/ko/재료/재료번호/1.0459 "1.0459") | 기타 | ≤ 0.2 |
| [L245M](/ko/재료/din-en/l245m "L245M") | [1.8746](/ko/재료/재료번호/1.8746 "1.8746") | 초고강도강 | — |
| [L245MB](/ko/재료/din-en/l245mb "L245MB") | [1.0418](/ko/재료/재료번호/1.0418 "1.0418") | 세립 구조용강 | ≤ 0.16 |
| [L245ME](/ko/재료/din-en/l245me "L245ME") | — | 기타 | ≤ 0.18 |
| [L245MO](/ko/재료/din-en/l245mo "L245MO") | [1.1050](/ko/재료/재료번호/1.1050 "1.1050") | 기타 | ≤ 0.12 |
| [L245MS](/ko/재료/din-en/l245ms "L245MS") | [1.1030](/ko/재료/재료번호/1.1030 "1.1030") | 기타 | ≤ 0.1 |

**이 강종의 고유 명칭** — 해당 규격에서 이 강종의 고유 명칭으로 자료에 기록된 항목입니다.
**참고** — 공개된 대조표에서 인용한 값입니다. 근사 일치일 뿐 호환성을 보증하지 않습니다. 발주 전에 밀시트로 확인하십시오.
**폐지** — 더 이상 유효하지 않은 명칭입니다. 위의 두 항목과는 별개의 열이므로 동일 강종이면서 동시에 폐지된 명칭일 수 있습니다.

 [이전](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/din-en/페이지/49 "이전")95쪽 중 50쪽[다음](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/din-en/페이지/51 "다음")
