---
title: "ISO 규격 강종 — 531개 강종 기호"
description: "ISO 규격으로 지정된 강종을 화학 성분, 기계적 성질, 타 규격 상당재와 함께 제공합니다. 327개 재질에 걸친 531개 강종 기호."
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/iso.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/iso.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/iso.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/iso.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/iso.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/iso.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/iso.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/iso.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/iso.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/iso.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/iso.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/iso.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/iso.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/iso.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/iso.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/iso.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/iso.md
content_hash: sha256:bdf13a02e69e2aba12355344ec8a8763e42c0a506a6e9b92a5fc4038ae8db443
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ISO · 531 강종

# ISO 규격 강종 — 531개 강종 기호

ISO으로 명명된 모든 강종을 대응 재료 번호, 강의 종류, 탄소 범위, 이를 수록한 다른 규격 수와 함께 정리했습니다. 강종을 열면 전체 성분과 특성, 다른 규격에서의 명칭을 볼 수 있습니다. 이 페이지의 명칭은 모두 참고용 대조이며 확인된 동일성이 아닙니다. 강종이 유사할 뿐 호환되지는 않습니다. 대체 전에 성분을 확인하세요.

## 다른 명칭

 명칭 531개

| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | C질량 % | 수록 규격다른 규격 |
|---|---|---|---|---|
| [100](/ko/재료/bs/100 "100") | [EN-JL1010](/ko/재료/재료번호/en-jl1010 "EN-JL1010") | 기타 | — | 16 |
| [100Cr6](/ko/재료/din-en/100cr6 "100Cr6") | [1.3505](/ko/재료/재료번호/1.3505 "1.3505") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 22 |
| [100Cr6](/ko/재료/din-en/100cr6 "100Cr6") | [1.2067](/ko/재료/재료번호/1.2067 "1.2067") | 냉간공구강 | 0.95–1.1 | 21 |
| [100CrMnSi6-4](/ko/재료/din-en/100crmnsi6-4 "100CrMnSi6-4") | [1.3520](/ko/재료/재료번호/1.3520 "1.3520") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 16 |
| [100CrMo7](/ko/재료/din-en/100crmo7 "100CrMo7") | [1.3538](/ko/재료/재료번호/1.3538 "1.3538") | 기타 | 0.93–1.05 | 2 |
| [100CrMo7](/ko/재료/din-en/100crmo7 "100CrMo7") | [1.2303](/ko/재료/재료번호/1.2303 "1.2303") | 냉간공구강 | 0.9–1.1 | 4 |
| [100CrMo7](/ko/재료/din-en/100crmo7 "100CrMo7") | [1.3537](/ko/재료/재료번호/1.3537 "1.3537") | 기타 | 0.93–1.05 | 4 |
| [100CrMo7-4](/ko/재료/din-en/100crmo7-4 "100CrMo7-4") | [1.3537](/ko/재료/재료번호/1.3537 "1.3537") | 기타 | 0.93–1.05 | 4 |
| [100CrMo7-4](/ko/재료/din-en/100crmo7-4 "100CrMo7-4") | [1.2303](/ko/재료/재료번호/1.2303 "1.2303") | 냉간공구강 | 0.9–1.1 | 4 |
| [100CrMo7-4](/ko/재료/din-en/100crmo7-4 "100CrMo7-4") | [1.3538](/ko/재료/재료번호/1.3538 "1.3538") | 기타 | 0.93–1.05 | 2 |
| [105WCr1](/ko/재료/iso/105wcr1 "105WCr1") | [1.2419](/ko/재료/재료번호/1.2419 "1.2419") | 냉간공구강 | 1–1.1 | 16 |
| [11MnPb28](/ko/재료/iso/11mnpb28 "11MnPb28") | [1.0718](/ko/재료/재료번호/1.0718 "1.0718") | 쾌삭강 | ≤ 0.14 | 11 |
| [13-5-2](/ko/재료/iso/13-5-2 "13-5-2") | [1.4415](/ko/재료/재료번호/1.4415 "1.4415") | 기타 | ≤ 0.03 | 3 |
| [14CrMo4-5](/ko/재료/afnor/14crmo45 "14CrMo4-5") | [1.7336](/ko/재료/재료번호/1.7336 "1.7336") | 내열 구조용강 | ≤ 0.17 | 6 |
| [14CrMo4-5](/ko/재료/afnor/14crmo45 "14CrMo4-5") | [1.7335](/ko/재료/재료번호/1.7335 "1.7335") | 내열 구조용강 | 0.08–0.18 | 22 |
| [150](/ko/재료/bs/150 "150") | [EN-JL1020](/ko/재료/재료번호/en-jl1020 "EN-JL1020") | 기타 | — | 22 |
| [15CrMo4](/ko/재료/din-en/15crmo4 "15CrMo4") | [1.7243](/ko/재료/재료번호/1.7243 "1.7243") | 침탄강 | 0.15–0.21 | 12 |
| [15CrMo4](/ko/재료/din-en/15crmo4 "15CrMo4") | [1.3566](/ko/재료/재료번호/1.3566 "1.3566") | 기타 | 0.12–0.18 | 8 |
| [15NiCr13](/ko/재료/din-en/15nicr13 "15NiCr13") | [1.5752](/ko/재료/재료번호/1.5752 "1.5752") | 침탄강 | 0.14–0.2 | 15 |
| [15NiCr13](/ko/재료/din-en/15nicr13 "15NiCr13") | [1.5752](/ko/재료/재료번호/1.5752 "1.5752") | 침탄강 | 0.14–0.2 | 15 |
| [16MnCr5](/ko/재료/din-en/16mncr5 "16MnCr5") | [1.7147](/ko/재료/재료번호/1.7147 "1.7147") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 15 |
| [16MnCr5](/ko/재료/din-en/16mncr5 "16MnCr5") | [1.7149](/ko/재료/재료번호/1.7149 "1.7149") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 8 |
| [16MnCr5](/ko/재료/din-en/16mncr5 "16MnCr5") | [1.2162](/ko/재료/재료번호/1.2162 "1.2162") | 냉간공구강 | 0.18–0.24 | 7 |
| [16MnCr5](/ko/재료/din-en/16mncr5 "16MnCr5") | [1.7131](/ko/재료/재료번호/1.7131 "1.7131") | 침탄강 | 0.14–0.19 | 24 |
| [16MnCr5](/ko/재료/din-en/16mncr5 "16MnCr5") | [1.7139](/ko/재료/재료번호/1.7139 "1.7139") | 침탄강 | 0.14–0.19 | 11 |
| [16MnCrS5](/ko/재료/din-en/16mncrs5 "16MnCrS5") | [1.7131](/ko/재료/재료번호/1.7131 "1.7131") | 침탄강 | 0.14–0.19 | 24 |
| [16MnCrS5](/ko/재료/din-en/16mncrs5 "16MnCrS5") | [1.7147](/ko/재료/재료번호/1.7147 "1.7147") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 15 |
| [16MnCrS5](/ko/재료/din-en/16mncrs5 "16MnCrS5") | [1.7149](/ko/재료/재료번호/1.7149 "1.7149") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 8 |
| [16MnCrS5](/ko/재료/din-en/16mncrs5 "16MnCrS5") | [1.2162](/ko/재료/재료번호/1.2162 "1.2162") | 냉간공구강 | 0.18–0.24 | 7 |
| [16MnCrS5](/ko/재료/din-en/16mncrs5 "16MnCrS5") | [1.7139](/ko/재료/재료번호/1.7139 "1.7139") | 침탄강 | 0.14–0.19 | 11 |
| [17NiCrMo6](/ko/재료/iso/17nicrmo6 "17NiCrMo6") | [1.6566](/ko/재료/재료번호/1.6566 "1.6566") | 침탄강 | 0.14–0.2 | 7 |
| [18CrMo4](/ko/재료/din-en/18crmo4 "18CrMo4") | [1.7243](/ko/재료/재료번호/1.7243 "1.7243") | 침탄강 | 0.15–0.21 | 12 |
| [18CrMoS4](/ko/재료/din-en/18crmos4 "18CrMoS4") | [1.7243](/ko/재료/재료번호/1.7243 "1.7243") | 침탄강 | 0.15–0.21 | 12 |
| [18CrMoS4](/ko/재료/din-en/18crmos4 "18CrMoS4") | [1.7244](/ko/재료/재료번호/1.7244 "1.7244") | 침탄강 | 0.15–0.21 | 2 |
| [18CrNiMo7](/ko/재료/iso/18crnimo7 "18CrNiMo7") | [1.6587](/ko/재료/재료번호/1.6587 "1.6587") | 침탄강 | 0.15–0.21 | 15 |
| [20-40](/ko/재료/iso/20-40 "20-40") | [1.0416](/ko/재료/재료번호/1.0416 "1.0416") | 기타 | 0.15–0.2 | 17 |
| [200](/ko/재료/bs/200 "200") | [EN-JL1030](/ko/재료/재료번호/en-jl1030 "EN-JL1030") | 기타 | — | 22 |
| [200-400](/ko/재료/iso/200-400 "200-400") | [1.0416](/ko/재료/재료번호/1.0416 "1.0416") | 기타 | 0.15–0.2 | 17 |
| [20Cr4](/ko/재료/din-en/20cr4 "20Cr4") | [1.3523](/ko/재료/재료번호/1.3523 "1.3523") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 8 |
| [20Cr4](/ko/재료/din-en/20cr4 "20Cr4") | [1.7147](/ko/재료/재료번호/1.7147 "1.7147") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 15 |
| [20Cr4](/ko/재료/din-en/20cr4 "20Cr4") | [1.7027](/ko/재료/재료번호/1.7027 "1.7027") | 침탄강 | 0.17–0.23 | 12 |
| [20Cr4H](/ko/재료/iso/20cr4h "20Cr4H") | [1.3523](/ko/재료/재료번호/1.3523 "1.3523") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 8 |
| [20Cr4H](/ko/재료/iso/20cr4h "20Cr4H") | [1.7147](/ko/재료/재료번호/1.7147 "1.7147") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 15 |
| [20CrMo4](/ko/재료/din-en/20crmo4 "20CrMo4") | [1.7218](/ko/재료/재료번호/1.7218 "1.7218") | 조질강 | 0.22–0.29 | 25 |
| [20CrMo4](/ko/재료/din-en/20crmo4 "20CrMo4") | [1.3567](/ko/재료/재료번호/1.3567 "1.3567") | 기타 | 0.17–0.23 | 7 |
| [20CrMo4](/ko/재료/din-en/20crmo4 "20CrMo4") | — | — | 0.18–0.23 | 3 |
| [20CrS4](/ko/재료/din-en/20crs4 "20CrS4") | [1.3523](/ko/재료/재료번호/1.3523 "1.3523") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 8 |
| [20CrS4](/ko/재료/din-en/20crs4 "20CrS4") | [1.7147](/ko/재료/재료번호/1.7147 "1.7147") | 침탄강 | 0.17–0.22 | 15 |
| [20CrS4](/ko/재료/din-en/20crs4 "20CrS4") | [1.7027](/ko/재료/재료번호/1.7027 "1.7027") | 침탄강 | 0.17–0.23 | 12 |
| [20MnCr5](/ko/재료/din-en/20mncr5 "20MnCr5") | [1.7139](/ko/재료/재료번호/1.7139 "1.7139") | 침탄강 | 0.14–0.19 | 11 |

**이 강종의 고유 명칭** — 해당 규격에서 이 강종의 고유 명칭으로 자료에 기록된 항목입니다.
**참고** — 공개된 대조표에서 인용한 값입니다. 근사 일치일 뿐 호환성을 보증하지 않습니다. 발주 전에 밀시트로 확인하십시오.
**폐지** — 더 이상 유효하지 않은 명칭입니다. 위의 두 항목과는 별개의 열이므로 동일 강종이면서 동시에 폐지된 명칭일 수 있습니다.

 11쪽 중 1쪽[다음](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso/페이지/2 "다음")
