---
title: "ISO 규격 강종 — 531개 강종 기호 — 8페이지"
description: "ISO 규격으로 지정된 강종을 화학 성분, 기계적 성질, 타 규격 상당재와 함께 제공합니다. 327개 재질에 걸친 531개 강종 기호."
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/8
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/iso.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/iso.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/iso.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/iso.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/iso.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/iso.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/iso.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/iso.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/iso.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/iso.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/iso.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/iso.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/iso.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/iso.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/iso.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/8.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/iso.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/iso.md
content_hash: sha256:9e871f0a48d6ff08d6f0caa34caabf4ddb0ec0b24b2efeb2a2cacd813a42cf10
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/8
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/8
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ISO · 531 강종

# ISO 규격 강종 — 531개 강종 기호 — 8페이지

ISO으로 명명된 모든 강종을 대응 재료 번호, 강의 종류, 탄소 범위, 이를 수록한 다른 규격 수와 함께 정리했습니다. 강종을 열면 전체 성분과 특성, 다른 규격에서의 명칭을 볼 수 있습니다. 이 페이지의 명칭은 모두 참고용 대조이며 확인된 동일성이 아닙니다. 강종이 유사할 뿐 호환되지는 않습니다. 대체 전에 성분을 확인하세요.

## 다른 명칭

 명칭 531개

| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | C질량 % | 수록 규격다른 규격 |
|---|---|---|---|---|
| [FeE690](/ko/재료/iso/fee690 "FeE690") | [1.0070](/ko/재료/재료번호/1.0070 "1.0070") | 비합금 구조용강 | — | 16 |
| [FeE690](/ko/재료/iso/fee690 "FeE690") | [1.0070](/ko/재료/재료번호/1.0070 "1.0070") | 비합금 구조용강 | — | 16 |
| [FeNi32Cr21AlTi](/ko/재료/iso/feni32cr21alti "FeNi32Cr21AlTi") | [1.4876](/ko/재료/재료번호/1.4876 "1.4876") | 내열강 | ≤ 0.12 | 12 |
| [FeNi32Cr21AlTi](/ko/재료/iso/feni32cr21alti "FeNi32Cr21AlTi") | [1.4958](/ko/재료/재료번호/1.4958 "1.4958") | 고온용강 | 0.03–0.08 | 6 |
| [FeNi32Cr21AlTi](/ko/재료/iso/feni32cr21alti "FeNi32Cr21AlTi") | [1.4959](/ko/재료/재료번호/1.4959 "1.4959") | 고온용강 | 0.05–0.1 | 6 |
| [FeNi32Cr21AlTi](/ko/재료/iso/feni32cr21alti "FeNi32Cr21AlTi") | [1.4558](/ko/재료/재료번호/1.4558 "1.4558") | 스테인리스강 | ≤ 0.03 | 4 |
| [FeNi35Cr20Cu4Mo2](/ko/재료/iso/feni35cr20cu4mo2 "FeNi35Cr20Cu4Mo2") | [2.4660](/ko/재료/재료번호/2.4660 "2.4660") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.07 | 4 |
| [FeNi35Cr20Cu4Mo2](/ko/재료/iso/feni35cr20cu4mo2 "FeNi35Cr20Cu4Mo2") | [1.4527](/ko/재료/재료번호/1.4527 "1.4527") | 기타 | ≤ 0.06 | 3 |
| [FP17A](/ko/재료/iso/fp17a "FP17A") | [1.4520](/ko/재료/재료번호/1.4520 "1.4520") | 스테인리스강 | ≤ 0.025 | 1 |
| [FP18B](/ko/재료/iso/fp18b "FP18B") | [1.4510](/ko/재료/재료번호/1.4510 "1.4510") | 스테인리스강 | ≤ 0.05 | 14 |
| [FP18B](/ko/재료/iso/fp18b "FP18B") | [1.4511](/ko/재료/재료번호/1.4511 "1.4511") | 스테인리스강 | ≤ 0.05 | 11 |
| [H16](/ko/재료/iso/h16 "H16") | [1.4845](/ko/재료/재료번호/1.4845 "1.4845") | 내열강 | ≤ 0.1 | 21 |
| [H17](/ko/재료/pn/h17 "H17") | [1.4864](/ko/재료/재료번호/1.4864 "1.4864") | 내열강 | ≤ 0.15 | 14 |
| [HR2](/ko/재료/is/hr2 "HR2") | [1.0332](/ko/재료/재료번호/1.0332 "1.0332") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.12 | 16 |
| [HR4](/ko/재료/is/hr4 "HR4") | [1.0335](/ko/재료/재료번호/1.0335 "1.0335") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.08 | 12 |
| [HS1-8-1](/ko/재료/din-en/hs1-8-1 "HS1-8-1") | — | — | 0.77–0.87 | 2 |
| [HS18-0-1](/ko/재료/din-en/hs18-0-1 "HS18-0-1") | [1.3355](/ko/재료/재료번호/1.3355 "1.3355") | 고속도강 | 0.73–0.83 | 22 |
| [HS2-9-1-8](/ko/재료/din-en/hs2-9-1-8 "HS2-9-1-8") | [1.3247](/ko/재료/재료번호/1.3247 "1.3247") | 고속도강 | 1.05–1.15 | 14 |
| [HS3-3-2](/ko/재료/din-en/hs3-3-2 "HS3-3-2") | — | — | 0.95–1.03 | 1 |
| [HS6-5-2](/ko/재료/din-en/hs6-5-2 "HS6-5-2") | [1.3343](/ko/재료/재료번호/1.3343 "1.3343") | 고속도강 | 0.86–0.94 | 19 |
| [HS6-5-2](/ko/재료/din-en/hs6-5-2 "HS6-5-2") | [1.3339](/ko/재료/재료번호/1.3339 "1.3339") | 고속도강 | 0.8–0.88 | 16 |
| [HS6-5-2-5](/ko/재료/din-en/hs6-5-2-5 "HS6-5-2-5") | [1.3243](/ko/재료/재료번호/1.3243 "1.3243") | 고속도강 | 0.87–0.95 | 19 |
| [HS6-5-2C](/ko/재료/din-en/hs6-5-2c "HS6-5-2C") | [1.3339](/ko/재료/재료번호/1.3339 "1.3339") | 고속도강 | 0.8–0.88 | 16 |
| [HS6-5-2C](/ko/재료/din-en/hs6-5-2c "HS6-5-2C") | [1.3343](/ko/재료/재료번호/1.3343 "1.3343") | 고속도강 | 0.86–0.94 | 19 |
| [HS6-5-3](/ko/재료/din-en/hs6-5-3 "HS6-5-3") | — | — | 1.15–1.25 | 4 |
| [HS6-5-3](/ko/재료/din-en/hs6-5-3 "HS6-5-3") | — | — | 1.25–1.32 | 4 |
| [HS6-5-3-8](/ko/재료/din-en/hs6-5-3-8 "HS6-5-3-8") | — | — | 1.23–1.33 | 1 |
| [HS6-5-4](/ko/재료/din-en/hs6-5-4 "HS6-5-4") | — | — | 1.25–1.35 | 2 |
| [MM12G](/ko/재료/iso/mm12g "MM12G") | [1.4913](/ko/재료/재료번호/1.4913 "1.4913") | 고온용강 | 0.17–0.23 | 3 |
| [MM12G](/ko/재료/iso/mm12g "MM12G") | [1.4916](/ko/재료/재료번호/1.4916 "1.4916") | 기타 | 0.15–0.2 | 3 |
| [N04400](/ko/재료/uns/n04400 "N04400") | [2.4360](/ko/재료/재료번호/2.4360 "2.4360") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.15 | 7 |
| [N05500](/ko/재료/uns/n05500 "N05500") | [2.4375](/ko/재료/재료번호/2.4375 "2.4375") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.2 | 6 |
| [N06059](/ko/재료/uns/n06059 "N06059") | [2.4605](/ko/재료/재료번호/2.4605 "2.4605") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.01 | 3 |
| [N06200](/ko/재료/uns/n06200 "N06200") | [2.4675](/ko/재료/재료번호/2.4675 "2.4675") | 기타 | ≤ 0.01 | 1 |
| [N5](/ko/재료/iso/n5 "N5") | [2.4066](/ko/재료/재료번호/2.4066 "2.4066") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.1 | 10 |
| [N5](/ko/재료/iso/n5 "N5") | [2.4068](/ko/재료/재료번호/2.4068 "2.4068") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.02 | 8 |
| [NC2100](/ko/재료/iso/nc2100 "NC2100") | [2.4066](/ko/재료/재료번호/2.4066 "2.4066") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.1 | 10 |
| [NC2100](/ko/재료/iso/nc2100 "NC2100") | [2.4068](/ko/재료/재료번호/2.4068 "2.4068") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.02 | 8 |
| [NC2100-HC](/ko/재료/iso/nc2100-hc "NC2100-HC") | [2.4066](/ko/재료/재료번호/2.4066 "2.4066") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.1 | 10 |
| [NC2100-HC](/ko/재료/iso/nc2100-hc "NC2100-HC") | [2.4068](/ko/재료/재료번호/2.4068 "2.4068") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.02 | 8 |
| [Ni1067](/ko/재료/iso/ni1067 "Ni1067") | [2.4600](/ko/재료/재료번호/2.4600 "2.4600") | 기타 | ≤ 0.01 | 1 |
| [Ni6025](/ko/재료/iso/ni6025 "Ni6025") | [2.4633](/ko/재료/재료번호/2.4633 "2.4633") | 니켈 및 코발트 합금 | 0.15–0.25 | 3 |
| [Ni6231](/ko/재료/iso/ni6231 "Ni6231") | [2.4733](/ko/재료/재료번호/2.4733 "2.4733") | 기타 | 0.05–0.15 | 5 |
| [Ni6601](/ko/재료/iso/ni6601 "Ni6601") | [2.4851](/ko/재료/재료번호/2.4851 "2.4851") | 내열강 | 0.03–0.1 | 7 |
| [Ni6686](/ko/재료/iso/ni6686 "Ni6686") | [2.4606](/ko/재료/재료번호/2.4606 "2.4606") | 기타 | ≤ 0.01 | 3 |
| [Ni99,0](/ko/재료/iso/ni99-0 "Ni99,0") | [2.4066](/ko/재료/재료번호/2.4066 "2.4066") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.1 | 10 |
| [Ni99,0](/ko/재료/iso/ni99-0 "Ni99,0") | [2.4068](/ko/재료/재료번호/2.4068 "2.4068") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.02 | 8 |
| [Ni99.0/LC](/ko/재료/iso/ni99-0-lc "Ni99.0/LC") | [2.4066](/ko/재료/재료번호/2.4066 "2.4066") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.1 | 10 |
| [Ni99.0/LC](/ko/재료/iso/ni99-0-lc "Ni99.0/LC") | [2.4068](/ko/재료/재료번호/2.4068 "2.4068") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.02 | 8 |
| [NiCr16Mo16Ti](/ko/재료/din-en/nicr16mo16ti "NiCr16Mo16Ti") | [2.4610](/ko/재료/재료번호/2.4610 "2.4610") | 니켈 및 코발트 합금 | ≤ 0.015 | 3 |

**이 강종의 고유 명칭** — 해당 규격에서 이 강종의 고유 명칭으로 자료에 기록된 항목입니다.
**참고** — 공개된 대조표에서 인용한 값입니다. 근사 일치일 뿐 호환성을 보증하지 않습니다. 발주 전에 밀시트로 확인하십시오.
**폐지** — 더 이상 유효하지 않은 명칭입니다. 위의 두 항목과는 별개의 열이므로 동일 강종이면서 동시에 폐지된 명칭일 수 있습니다.

 [이전](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso/페이지/7 "이전")11쪽 중 8쪽[다음](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/iso/페이지/9 "다음")
