---
title: "JIS 규격 강종 — 2322개 강종 기호 — 31페이지"
description: "JIS 규격으로 지정된 강종을 화학 성분, 기계적 성질, 타 규격 상당재와 함께 제공합니다. 1715개 재질에 걸친 2322개 강종 기호."
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/jis/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/31
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/jis.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/jis.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/jis.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/jis.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/jis.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/jis.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/jis.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/jis.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/jis.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/jis.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/jis.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/jis.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/jis.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/jis.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/jis.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/jis/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/31.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/jis.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/jis.md
content_hash: sha256:551acab1bc010b8512aa58add2de1e943c33669b500abac5b98eda8364ddad2b
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/jis/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/31
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/jis/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/31
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

JIS · 2,322 강종

# JIS 규격 강종 — 2322개 강종 기호 — 31페이지

JIS으로 명명된 모든 강종을 대응 재료 번호, 강의 종류, 탄소 범위, 이를 수록한 다른 규격 수와 함께 정리했습니다. 강종을 열면 전체 성분과 특성, 다른 규격에서의 명칭을 볼 수 있습니다. 표시가 없으면 참고용 대조이며 확인된 동일성이 아닙니다. 강종이 유사할 뿐 호환되지는 않습니다. 50행 중 18행은 이와 달라 “이 강종의 고유 명칭” 표시가 붙어 있습니다.

## 다른 명칭

 명칭 2322개

| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | C질량 % | 수록 규격다른 규격 |
|---|---|---|---|---|
| [STW400](/ko/재료/jis/stw400 "STW400") 이 강종의 고유 명칭 | — | 비합금 구조용강 | ≤ 0.25 | — |
| [SUH 309](/ko/재료/jis/suh-309 "SUH 309") | [1.4828](/ko/재료/재료번호/1.4828 "1.4828") | 내열강 | ≤ 0.2 | 20 |
| [SUH 309](/ko/재료/jis/suh-309 "SUH 309") | [1.4833](/ko/재료/재료번호/1.4833 "1.4833") | 내열강 | ≤ 0.15 | 15 |
| [SUH 309TB](/ko/재료/jis/suh-309tb "SUH 309TB") | [1.4828](/ko/재료/재료번호/1.4828 "1.4828") | 내열강 | ≤ 0.2 | 20 |
| [SUH 309TP](/ko/재료/jis/suh-309tp "SUH 309TP") | [1.4828](/ko/재료/재료번호/1.4828 "1.4828") | 내열강 | ≤ 0.2 | 20 |
| [SUH 31](/ko/재료/jis/suh31 "SUH 31") | [1.4873](/ko/재료/재료번호/1.4873 "1.4873") | 밸브강 | 0.4–0.5 | 11 |
| [SUH 31 TK](/ko/재료/jis/suh-31-tk "SUH 31 TK") | [1.4873](/ko/재료/재료번호/1.4873 "1.4873") | 밸브강 | 0.4–0.5 | 11 |
| [SUH 31 TP](/ko/재료/jis/suh-31-tp "SUH 31 TP") | [1.4873](/ko/재료/재료번호/1.4873 "1.4873") | 밸브강 | 0.4–0.5 | 11 |
| [SUH 310](/ko/재료/jis/suh310 "SUH 310") | [1.4843](/ko/재료/재료번호/1.4843 "1.4843") | 전열 합금 | ≤ 0.2 | 9 |
| [SUH 409](/ko/재료/jis/suh-409 "SUH 409") | [1.4512](/ko/재료/재료번호/1.4512 "1.4512") | 스테인리스강 | ≤ 0.03 | 10 |
| [SUH 409](/ko/재료/jis/suh-409 "SUH 409") | [1.4720](/ko/재료/재료번호/1.4720 "1.4720") | 내열강 | ≤ 0.08 | 5 |
| [SUH 409L](/ko/재료/jis/suh409l "SUH 409L") | [1.4512](/ko/재료/재료번호/1.4512 "1.4512") | 스테인리스강 | ≤ 0.03 | 10 |
| [SUH 446](/ko/재료/jis/suh446 "SUH 446") | [1.4749](/ko/재료/재료번호/1.4749 "1.4749") | 내열강 | 0.15–0.2 | 10 |
| [SUH1](/ko/재료/jis/suh1 "SUH1") | [1.4718](/ko/재료/재료번호/1.4718 "1.4718") | 밸브강 | 0.4–0.5 | 16 |
| [SUH1](/ko/재료/jis/suh1 "SUH1") | [1.4718](/ko/재료/재료번호/1.4718 "1.4718") | 기타 | 0.4–0.5 | 16 |
| [SUH11](/ko/재료/jis/suh11 "SUH11") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | 0.45–0.55 | — |
| [SUH2](/ko/재료/jis/suh2 "SUH2") | [1.4718](/ko/재료/재료번호/1.4718 "1.4718") | 밸브강 | 0.4–0.5 | 16 |
| [SUH2](/ko/재료/jis/suh2 "SUH2") | [1.4718](/ko/재료/재료번호/1.4718 "1.4718") | 기타 | 0.4–0.5 | 16 |
| [SUH21](/ko/재료/jis/suh21 "SUH21") 이 강종의 고유 명칭 | [1.4742](/ko/재료/재료번호/1.4742 "1.4742") | 내열강 | ≤ 0.12 | 17 |
| [SUH21](/ko/재료/jis/suh21 "SUH21") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | ≤ 0.1 | — |
| [SUH3](/ko/재료/jis/suh3 "SUH3") 이 강종의 고유 명칭 | [1.4731](/ko/재료/재료번호/1.4731 "1.4731") | 밸브강 | 0.35–0.45 | 12 |
| [SUH3](/ko/재료/jis/suh3 "SUH3") | [1.3343](/ko/재료/재료번호/1.3343 "1.3343") | 고속도강 | 0.86–0.94 | 19 |
| [SUH31](/ko/재료/jis/suh31 "SUH31") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | 0.35–0.45 | — |
| [SUH310](/ko/재료/jis/suh310 "SUH310") | [1.4845](/ko/재료/재료번호/1.4845 "1.4845") | 내열강 | ≤ 0.1 | 21 |
| [SUH310](/ko/재료/jis/suh310 "SUH310") | [1.4842](/ko/재료/재료번호/1.4842 "1.4842") | 기타 | ≤ 0.14 | 14 |
| [SUH310](/ko/재료/jis/suh310 "SUH310") | [1.4841](/ko/재료/재료번호/1.4841 "1.4841") | 내열강 | ≤ 0.2 | 17 |
| [SUH330](/ko/재료/jis/suh330 "SUH330") 이 강종의 고유 명칭 | — | 스테인리스강 | ≤ 0.15 | — |
| [SUH330](/ko/재료/jis/suh330 "SUH330") | [1.4864](/ko/재료/재료번호/1.4864 "1.4864") | 내열강 | ≤ 0.15 | 14 |
| [SUH35](/ko/재료/jis/suh35 "SUH35") | [1.4871](/ko/재료/재료번호/1.4871 "1.4871") | 밸브강 | 0.48–0.58 | 17 |
| [SUH36](/ko/재료/jis/suh36 "SUH36") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | 0.48–0.58 | — |
| [SUH36](/ko/재료/jis/suh36 "SUH36") | [1.4871](/ko/재료/재료번호/1.4871 "1.4871") | 밸브강 | 0.48–0.58 | 17 |
| [SUH37](/ko/재료/jis/suh37 "SUH37") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | 0.15–0.25 | — |
| [SUH38](/ko/재료/jis/suh38 "SUH38") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | 0.25–0.35 | — |
| [SUH4](/ko/재료/jis/suh4 "SUH4") | [1.4747](/ko/재료/재료번호/1.4747 "1.4747") | 기타 | 0.75–0.85 | 7 |
| [SUH409L](/ko/재료/jis/suh409l "SUH409L") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | ≤ 0.03 | — |
| [SUH446](/ko/재료/jis/suh446 "SUH446") | [1.4762](/ko/재료/재료번호/1.4762 "1.4762") | 내열강 | ≤ 0.12 | 12 |
| [SUH600](/ko/재료/jis/suh600 "SUH600") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | 0.15–0.2 | — |
| [SUH616](/ko/재료/jis/suh616 "SUH616") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | 0.2–0.25 | — |
| [SUH616](/ko/재료/jis/suh616 "SUH616") | [1.4929](/ko/재료/재료번호/1.4929 "1.4929") | 고온용강 | 0.2–0.25 | 5 |
| [SUH616](/ko/재료/jis/suh616 "SUH616") | [1.4935](/ko/재료/재료번호/1.4935 "1.4935") | 고온용강 | 0.17–0.24 | 5 |
| [SUH660](/ko/재료/jis/suh660 "SUH660") 이 강종의 고유 명칭 | — | 스테인리스강 | ≤ 0.08 | — |
| [SUH661](/ko/재료/jis/suh661 "SUH661") 이 강종의 고유 명칭 | — | 내열강 | 0.08–0.16 | — |
| [SUH661](/ko/재료/jis/suh661 "SUH661") | [1.4871](/ko/재료/재료번호/1.4871 "1.4871") | 밸브강 | 0.48–0.58 | 17 |
| [SUJ2](/ko/재료/jis/suj2 "SUJ2") | [1.2067](/ko/재료/재료번호/1.2067 "1.2067") | 냉간공구강 | 0.95–1.1 | 21 |
| [SUJ2](/ko/재료/jis/suj2 "SUJ2") | [1.3505](/ko/재료/재료번호/1.3505 "1.3505") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 22 |
| [SUJ3](/ko/재료/jis/suj3 "SUJ3") 이 강종의 고유 명칭 | — | 베어링강 | 0.95–1.1 | — |
| [SUJ3](/ko/재료/jis/suj3 "SUJ3") | [1.3520](/ko/재료/재료번호/1.3520 "1.3520") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 16 |
| [SUJ4](/ko/재료/jis/suj4 "SUJ4") 이 강종의 고유 명칭 | — | 베어링강 | 0.95–1.1 | — |
| [SUJ4](/ko/재료/jis/suj4 "SUJ4") | [1.3505](/ko/재료/재료번호/1.3505 "1.3505") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 22 |
| [SUJ5](/ko/재료/jis/suj5 "SUJ5") 이 강종의 고유 명칭 | — | 베어링강 | 0.95–1.1 | — |

**이 강종의 고유 명칭** — 해당 규격에서 이 강종의 고유 명칭으로 자료에 기록된 항목입니다.
**참고** — 공개된 대조표에서 인용한 값입니다. 근사 일치일 뿐 호환성을 보증하지 않습니다. 발주 전에 밀시트로 확인하십시오.
**폐지** — 더 이상 유효하지 않은 명칭입니다. 위의 두 항목과는 별개의 열이므로 동일 강종이면서 동시에 폐지된 명칭일 수 있습니다.

 [이전](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/jis/페이지/30 "이전")47쪽 중 31쪽[다음](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/jis/페이지/32 "다음")
