---
title: "MSZ 규격 강종 — 255개 강종 기호 — 5페이지"
description: "MSZ 규격으로 지정된 강종을 화학 성분, 기계적 성질, 타 규격 상당재와 함께 제공합니다. 156개 재질에 걸친 255개 강종 기호."
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/msz/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/5
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/msz.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/msz.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/msz.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/msz.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/msz.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/msz.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/msz.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/msz.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/msz.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/msz.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/msz.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/msz.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/msz.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/msz.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/msz.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/msz/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/5.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/msz.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/msz.md
content_hash: sha256:8d74d27650eb17af7dbcf8c05ade28a6b02ff86df22f194c09159495a9b45e64
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/msz/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/5
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/msz/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/5
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

MSZ · 255 강종

# MSZ 규격 강종 — 255개 강종 기호 — 5페이지

MSZ으로 명명된 모든 강종을 대응 재료 번호, 강의 종류, 탄소 범위, 이를 수록한 다른 규격 수와 함께 정리했습니다. 강종을 열면 전체 성분과 특성, 다른 규격에서의 명칭을 볼 수 있습니다. 이 페이지의 명칭은 모두 참고용 대조이며 확인된 동일성이 아닙니다. 강종이 유사할 뿐 호환되지는 않습니다. 대체 전에 성분을 확인하세요.

## 다른 명칭

 명칭 255개

| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | C질량 % | 수록 규격다른 규격 |
|---|---|---|---|---|
| [OV20](/ko/재료/msz/ov20 "OV20") | [EN-JL1030](/ko/재료/재료번호/en-jl1030 "EN-JL1030") | 기타 | — | 22 |
| [OV25](/ko/재료/msz/ov25 "OV25") | [EN-JL1040](/ko/재료/재료번호/en-jl1040 "EN-JL1040") | 기타 | — | 22 |
| [OV30](/ko/재료/msz/ov30 "OV30") | [EN-JL1050](/ko/재료/재료번호/en-jl1050 "EN-JL1050") | 기타 | — | 22 |
| [OV35](/ko/재료/msz/ov35 "OV35") | [EN-JL1060](/ko/재료/재료번호/en-jl1060 "EN-JL1060") | 기타 | — | 21 |
| [P265GH](/ko/재료/din-en/p265gh "P265GH") | [1.0426](/ko/재료/재료번호/1.0426 "1.0426") | 내시효성강 | 0.08–0.2 | 17 |
| [P265GH](/ko/재료/din-en/p265gh "P265GH") | [1.0425](/ko/재료/재료번호/1.0425 "1.0425") | 내열 구조용강 | ≤ 0.2 | 20 |
| [P295GH](/ko/재료/din-en/p295gh "P295GH") | [1.0481](/ko/재료/재료번호/1.0481 "1.0481") | 내열 구조용강 | 0.08–0.2 | 17 |
| [R11](/ko/재료/msz/r11 "R11") | [1.3247](/ko/재료/재료번호/1.3247 "1.3247") | 고속도강 | 1.05–1.15 | 14 |
| [R14](/ko/재료/msz/r14 "R14") | [1.3207](/ko/재료/재료번호/1.3207 "1.3207") | 고속도강 | 1.2–1.35 | 14 |
| [R3](/ko/재료/msz/r3 "R3") | [1.3355](/ko/재료/재료번호/1.3355 "1.3355") | 고속도강 | 0.73–0.83 | 22 |
| [R6](/ko/재료/msz/r6 "R6") | [1.3343](/ko/재료/재료번호/1.3343 "1.3343") | 고속도강 | 0.86–0.94 | 19 |
| [R8](/ko/재료/msz/r8 "R8") | [1.3243](/ko/재료/재료번호/1.3243 "1.3243") | 고속도강 | 0.87–0.95 | 19 |
| [S101](/ko/재료/msz/s101 "S101") | [1.1645](/ko/재료/재료번호/1.1645 "1.1645") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 18 |
| [S101](/ko/재료/msz/s101 "S101") | [1.1545](/ko/재료/재료번호/1.1545 "1.1545") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 19 |
| [S102](/ko/재료/msz/s102 "S102") | [1.1645](/ko/재료/재료번호/1.1645 "1.1645") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 18 |
| [S102](/ko/재료/msz/s102 "S102") | [1.1545](/ko/재료/재료번호/1.1545 "1.1545") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 19 |
| [S111](/ko/재료/msz/s111 "S111") | [1.1545](/ko/재료/재료번호/1.1545 "1.1545") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 19 |
| [S112](/ko/재료/msz/s112 "S112") | [1.1545](/ko/재료/재료번호/1.1545 "1.1545") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 19 |
| [S121](/ko/재료/msz/s121 "S121") | [1.1555](/ko/재료/재료번호/1.1555 "1.1555") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1.15–1.25 | 16 |
| [S122](/ko/재료/msz/s122 "S122") | [1.1555](/ko/재료/재료번호/1.1555 "1.1555") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1.15–1.25 | 16 |
| [S131](/ko/재료/msz/s131 "S131") | [1.1563](/ko/재료/재료번호/1.1563 "1.1563") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1.2–1.35 | 13 |
| [S132](/ko/재료/msz/s132 "S132") | [1.1563](/ko/재료/재료번호/1.1563 "1.1563") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1.2–1.35 | 13 |
| [S185](/ko/재료/din-en/s185 "S185") | [1.0035](/ko/재료/재료번호/1.0035 "1.0035") | 비합금 구조용강 | — | 22 |
| [S235J2G3](/ko/재료/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0038](/ko/재료/재료번호/1.0038 "1.0038") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S235J2G3](/ko/재료/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0036](/ko/재료/재료번호/1.0036 "1.0036") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 | 20 |
| [S235J2G3](/ko/재료/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0036](/ko/재료/재료번호/1.0036 "1.0036") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 | 19 |
| [S235J2G3](/ko/재료/din-en/s235j2g3 "S235J2G3") | [1.0028](/ko/재료/재료번호/1.0028 "1.0028") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.15 | 18 |
| [S235JRG1](/ko/재료/din-en/s235jrg1 "S235JRG1") | [1.0036](/ko/재료/재료번호/1.0036 "1.0036") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 | 20 |
| [S235JRG1](/ko/재료/din-en/s235jrg1 "S235JRG1") | [1.0036](/ko/재료/재료번호/1.0036 "1.0036") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 | 19 |
| [S235JRG1](/ko/재료/din-en/s235jrg1 "S235JRG1") | [1.0028](/ko/재료/재료번호/1.0028 "1.0028") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.15 | 18 |
| [S235JRG2](/ko/재료/din-en/s235jrg2 "S235JRG2") | [1.0038](/ko/재료/재료번호/1.0038 "1.0038") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.17 | 26 |
| [S275JR](/ko/재료/din-en/s275jr "S275JR") | [1.0044](/ko/재료/재료번호/1.0044 "1.0044") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.21 | 26 |
| [S355J2G3](/ko/재료/din-en/s355j2g3 "S355J2G3") | [1.0570](/ko/재료/재료번호/1.0570 "1.0570") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.2 | 22 |
| [S355J2G3](/ko/재료/din-en/s355j2g3 "S355J2G3") | [1.0570](/ko/재료/재료번호/1.0570 "1.0570") | 비합금 구조용강 | ≤ 0.2 | 20 |
| [S420N](/ko/재료/din-en/s420n "S420N") | [1.8902](/ko/재료/재료번호/1.8902 "1.8902") | 세립 구조용강 | ≤ 0.2 | 19 |
| [S71](/ko/재료/msz/s71 "S71") | [1.1620](/ko/재료/재료번호/1.1620 "1.1620") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.65–0.74 | 14 |
| [S72](/ko/재료/msz/s72 "S72") | [1.1620](/ko/재료/재료번호/1.1620 "1.1620") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.65–0.74 | 14 |
| [S91](/ko/재료/msz/s91 "S91") | [1.1525](/ko/재료/재료번호/1.1525 "1.1525") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.75–0.85 | 20 |
| [S91](/ko/재료/msz/s91 "S91") | [1.1830](/ko/재료/재료번호/1.1830 "1.1830") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.8–0.9 | 10 |
| [S92](/ko/재료/msz/s92 "S92") | [1.1525](/ko/재료/재료번호/1.1525 "1.1525") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.75–0.85 | 20 |
| [S92](/ko/재료/msz/s92 "S92") | [1.1830](/ko/재료/재료번호/1.1830 "1.1830") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.8–0.9 | 10 |
| [SZ 12](/ko/재료/msz/sz-12 "SZ 12") | [1.4873](/ko/재료/재료번호/1.4873 "1.4873") | 밸브강 | 0.4–0.5 | 11 |
| [SZ13](/ko/재료/msz/sz13 "SZ13") | [1.4871](/ko/재료/재료번호/1.4871 "1.4871") | 밸브강 | 0.48–0.58 | 17 |
| [SZ2](/ko/재료/msz/sz2 "SZ2") | [1.8159](/ko/재료/재료번호/1.8159 "1.8159") | 조질강 | 0.47–0.55 | 27 |
| [SZ3](/ko/재료/msz/sz3 "SZ3") | [1.4718](/ko/재료/재료번호/1.4718 "1.4718") | 밸브강 | 0.4–0.5 | 16 |
| [SZ3](/ko/재료/msz/sz3 "SZ3") | [1.4718](/ko/재료/재료번호/1.4718 "1.4718") | 기타 | 0.4–0.5 | 16 |
| [SZ4](/ko/재료/msz/sz4 "SZ4") | [1.4731](/ko/재료/재료번호/1.4731 "1.4731") | 밸브강 | 0.35–0.45 | 12 |
| [VH2](/ko/재료/msz/vh2 "VH2") | [1.0479](/ko/재료/재료번호/1.0479 "1.0479") | 기타 | 0.08–0.14 | 6 |
| [W6](/ko/재료/msz/w6 "W6") | [1.2550](/ko/재료/재료번호/1.2550 "1.2550") | 냉간공구강 | 0.55–0.65 | 15 |
| [W6](/ko/재료/msz/w6 "W6") | [1.2542](/ko/재료/재료번호/1.2542 "1.2542") | 냉간공구강 | 0.4–0.5 | 12 |

**이 강종의 고유 명칭** — 해당 규격에서 이 강종의 고유 명칭으로 자료에 기록된 항목입니다.
**참고** — 공개된 대조표에서 인용한 값입니다. 근사 일치일 뿐 호환성을 보증하지 않습니다. 발주 전에 밀시트로 확인하십시오.
**폐지** — 더 이상 유효하지 않은 명칭입니다. 위의 두 항목과는 별개의 열이므로 동일 강종이면서 동시에 폐지된 명칭일 수 있습니다.

 [이전](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/msz/페이지/4 "이전")6쪽 중 5쪽[다음](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/msz/페이지/6 "다음")
