---
title: "STAS 규격 강종 — 203개 강종 기호 — 4페이지"
description: "STAS 규격으로 지정된 강종을 화학 성분, 기계적 성질, 타 규격 상당재와 함께 제공합니다. 142개 재질에 걸친 203개 강종 기호."
canonical: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/stas/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/4
language: ko
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/stas.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/stas.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/stas.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/stas.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/stas.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/stas.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/stas.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/stas.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/stas.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/stas.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/stas.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/stas.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/stas.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/stas.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/stas.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/stas/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/4.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/stas.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/stas.md
content_hash: sha256:abfc938cb49d581ad3891af7401a73855852ca28e44bef098ca7938e76bdf9c8
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/stas/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/4
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/stas/%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80/4
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

STAS · 203 강종

# STAS 규격 강종 — 203개 강종 기호 — 4페이지

STAS으로 명명된 모든 강종을 대응 재료 번호, 강의 종류, 탄소 범위, 이를 수록한 다른 규격 수와 함께 정리했습니다. 강종을 열면 전체 성분과 특성, 다른 규격에서의 명칭을 볼 수 있습니다. 이 페이지의 명칭은 모두 참고용 대조이며 확인된 동일성이 아닙니다. 강종이 유사할 뿐 호환되지는 않습니다. 대체 전에 성분을 확인하세요.

## 다른 명칭

 명칭 203개

| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | C질량 % | 수록 규격다른 규격 |
|---|---|---|---|---|
| [OLC50X](/ko/재료/stas/olc50x "OLC50X") | [1.1206](/ko/재료/재료번호/1.1206 "1.1206") | 조질강 | 0.47–0.55 | 17 |
| [OLC50X](/ko/재료/stas/olc50x "OLC50X") | [1.1210](/ko/재료/재료번호/1.1210 "1.1210") | 표면경화용강 | 0.5–0.57 | 8 |
| [OLC55](/ko/재료/stas/olc55 "OLC55") | [1.0535](/ko/재료/재료번호/1.0535 "1.0535") | 조질강 | 0.52–0.6 | 21 |
| [OLC55A](/ko/재료/stas/olc55a "OLC55A") | [1.0535](/ko/재료/재료번호/1.0535 "1.0535") | 조질강 | 0.52–0.6 | 21 |
| [OLC55X](/ko/재료/stas/olc55x "OLC55X") | [1.0535](/ko/재료/재료번호/1.0535 "1.0535") | 조질강 | 0.52–0.6 | 21 |
| [OLC60](/ko/재료/stas/olc60 "OLC60") | [1.0601](/ko/재료/재료번호/1.0601 "1.0601") | 조질강 | 0.57–0.65 | 25 |
| [OLC60AT](/ko/재료/stas/olc60at "OLC60AT") | [1.0601](/ko/재료/재료번호/1.0601 "1.0601") | 조질강 | 0.57–0.65 | 25 |
| [OLC60X](/ko/재료/stas/olc60x "OLC60X") | [1.0601](/ko/재료/재료번호/1.0601 "1.0601") | 조질강 | 0.57–0.65 | 25 |
| [OLC65A](/ko/재료/stas/olc65a "OLC65A") | [1.0612](/ko/재료/재료번호/1.0612 "1.0612") | 기타 | 0.63–0.68 | 12 |
| [OLC66S](/ko/재료/stas/olc66s "OLC66S") | [1.1231](/ko/재료/재료번호/1.1231 "1.1231") | 스프링강 | 0.65–0.73 | 18 |
| [OLC70A](/ko/재료/stas/olc70a "OLC70A") | [1.1231](/ko/재료/재료번호/1.1231 "1.1231") | 스프링강 | 0.65–0.73 | 18 |
| [OLC85A](/ko/재료/stas/olc85a "OLC85A") | [1.1269](/ko/재료/재료번호/1.1269 "1.1269") | 스프링강 | 0.8–0.9 | 14 |
| [OSC 10](/ko/재료/stas/osc10 "OSC 10") | [1.1274](/ko/재료/재료번호/1.1274 "1.1274") | 스프링강 | 0.95–1.05 | 13 |
| [OSC 8M](/ko/재료/stas/osc-8m "OSC 8M") | [1.1535](/ko/재료/재료번호/1.1535 "1.1535") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.85–0.95 | 14 |
| [OSC 8M](/ko/재료/stas/osc-8m "OSC 8M") | [1.1830](/ko/재료/재료번호/1.1830 "1.1830") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.8–0.9 | 10 |
| [OSC10](/ko/재료/stas/osc10 "OSC10") | [1.1645](/ko/재료/재료번호/1.1645 "1.1645") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 18 |
| [OSC10](/ko/재료/stas/osc10 "OSC10") | [1.1545](/ko/재료/재료번호/1.1545 "1.1545") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 19 |
| [OSC11](/ko/재료/stas/osc11 "OSC11") | [1.1545](/ko/재료/재료번호/1.1545 "1.1545") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 1–1.1 | 19 |
| [OSC7](/ko/재료/stas/osc7 "OSC7") | [1.1620](/ko/재료/재료번호/1.1620 "1.1620") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.65–0.74 | 14 |
| [OSC8](/ko/재료/stas/osc8 "OSC8") | [1.1525](/ko/재료/재료번호/1.1525 "1.1525") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.75–0.85 | 20 |
| [OSC8](/ko/재료/stas/osc8 "OSC8") | [1.1625](/ko/재료/재료번호/1.1625 "1.1625") | 비합금 공구강 / 탄소강 | 0.75–0.85 | 15 |
| [OT400-1](/ko/재료/stas/ot400-1 "OT400-1") | [1.0416](/ko/재료/재료번호/1.0416 "1.0416") | 기타 | 0.15–0.2 | 17 |
| [OT400-3](/ko/재료/stas/ot400-3 "OT400-3") | [1.0416](/ko/재료/재료번호/1.0416 "1.0416") | 기타 | 0.15–0.2 | 17 |
| [OT450-3](/ko/재료/stas/ot450-3 "OT450-3") | [1.0443](/ko/재료/재료번호/1.0443 "1.0443") | 기타 | ≤ 0.11 | 13 |
| [OT500-1](/ko/재료/stas/ot500-1 "OT500-1") | [1.0552](/ko/재료/재료번호/1.0552 "1.0552") | 기타 | ≤ 0.25 | 13 |
| [OT500-3](/ko/재료/stas/ot500-3 "OT500-3") | [1.0552](/ko/재료/재료번호/1.0552 "1.0552") | 기타 | ≤ 0.25 | 13 |
| [Rp3](/ko/재료/stas/rp3 "Rp3") | [1.3355](/ko/재료/재료번호/1.3355 "1.3355") | 고속도강 | 0.73–0.83 | 22 |
| [Rp5](/ko/재료/stas/rp5 "Rp5") | [1.3343](/ko/재료/재료번호/1.3343 "1.3343") | 고속도강 | 0.86–0.94 | 19 |
| [RUL1](/ko/재료/stas/rul1 "RUL1") | [1.3505](/ko/재료/재료번호/1.3505 "1.3505") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 22 |
| [RUL1v](/ko/재료/stas/rul1v "RUL1v") | [1.3505](/ko/재료/재료번호/1.3505 "1.3505") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 22 |
| [RUL2](/ko/재료/stas/rul2 "RUL2") | [1.3520](/ko/재료/재료번호/1.3520 "1.3520") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 16 |
| [RUL2v](/ko/재료/stas/rul2v "RUL2v") | [1.3520](/ko/재료/재료번호/1.3520 "1.3520") | 베어링강 | 0.93–1.05 | 16 |
| [T 30Mn14R](/ko/재료/stas/t30mn14r "T 30Mn14R") | [1.5531](/ko/재료/재료번호/1.5531 "1.5531") | 조질강 | 0.27–0.33 | 5 |
| [T 30Mn14R](/ko/재료/stas/t30mn14r "T 30Mn14R") | [1.5526](/ko/재료/재료번호/1.5526 "1.5526") | 기타 | 0.27–0.32 | 5 |
| [T105Mn120](/ko/재료/stas/t105mn120 "T105Mn120") | [1.3401](/ko/재료/재료번호/1.3401 "1.3401") | 조질강 | 1.1–1.3 | 19 |
| [T12TiMoNiCr175](/ko/재료/stas/t12timonicr175 "T12TiMoNiCr175") | [1.4581](/ko/재료/재료번호/1.4581 "1.4581") | 스테인리스 주강 | ≤ 0.07 | 9 |
| [T130Mn135](/ko/재료/stas/t130mn135 "T130Mn135") | [1.3401](/ko/재료/재료번호/1.3401 "1.3401") | 조질강 | 1.1–1.3 | 19 |
| [T15Cr130](/ko/재료/stas/t15cr130 "T15Cr130") | [1.4006](/ko/재료/재료번호/1.4006 "1.4006") | 스테인리스강 | 0.08–0.15 | 26 |
| [T15NiCr180](/ko/재료/stas/t15nicr180 "T15NiCr180") | [1.4312](/ko/재료/재료번호/1.4312 "1.4312") | 스테인리스 주강 | ≤ 0.12 | 15 |
| [T15TiNiCr180](/ko/재료/stas/t15tinicr180 "T15TiNiCr180") | [1.4312](/ko/재료/재료번호/1.4312 "1.4312") | 스테인리스 주강 | ≤ 0.12 | 15 |
| [T20Cr130](/ko/재료/stas/t20cr130 "T20Cr130") | [1.4027](/ko/재료/재료번호/1.4027 "1.4027") | 스테인리스 주강 | 0.16–0.23 | 14 |
| [T20Mn14](/ko/재료/stas/t20mn14 "T20Mn14") | [1.1120](/ko/재료/재료번호/1.1120 "1.1120") | 기타 | 0.17–0.23 | 13 |
| [T30CrMo3](/ko/재료/stas/t30crmo3 "T30CrMo3") | [1.7220](/ko/재료/재료번호/1.7220 "1.7220") | 조질강 | 0.3–0.37 | 24 |
| [T30CrMo3](/ko/재료/stas/t30crmo3 "T30CrMo3") | [1.7218](/ko/재료/재료번호/1.7218 "1.7218") | 조질강 | 0.22–0.29 | 25 |
| [T30Mn14R](/ko/재료/stas/t30mn14r "T30Mn14R") | [1.1165](/ko/재료/재료번호/1.1165 "1.1165") | 조질강 | 0.25–0.32 | 16 |
| [T30MoCrNi14](/ko/재료/stas/t30mocrni14 "T30MoCrNi14") | [1.6582](/ko/재료/재료번호/1.6582 "1.6582") | 조질강 | 0.3–0.38 | 25 |
| [T30SiMn12](/ko/재료/stas/t30simn12 "T30SiMn12") | [1.1165](/ko/재료/재료번호/1.1165 "1.1165") | 조질강 | 0.25–0.32 | 16 |
| [T34MoCr09](/ko/재료/stas/t34mocr09 "T34MoCr09") | [1.7220](/ko/재료/재료번호/1.7220 "1.7220") | 조질강 | 0.3–0.37 | 24 |
| [T35Mn14](/ko/재료/stas/t35mn14 "T35Mn14") | [1.1167](/ko/재료/재료번호/1.1167 "1.1167") | 조질강 | 0.32–0.4 | 17 |
| [T35MoCrNi08](/ko/재료/stas/t35mocrni08 "T35MoCrNi08") | [1.6511](/ko/재료/재료번호/1.6511 "1.6511") | 조질강 | 0.32–0.4 | 18 |

**이 강종의 고유 명칭** — 해당 규격에서 이 강종의 고유 명칭으로 자료에 기록된 항목입니다.
**참고** — 공개된 대조표에서 인용한 값입니다. 근사 일치일 뿐 호환성을 보증하지 않습니다. 발주 전에 밀시트로 확인하십시오.
**폐지** — 더 이상 유효하지 않은 명칭입니다. 위의 두 항목과는 별개의 열이므로 동일 강종이면서 동시에 폐지된 명칭일 수 있습니다.

 [이전](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/stas/페이지/3 "이전")5쪽 중 4쪽[다음](/ko/%EC%9E%AC%EB%A3%8C/stas/페이지/5 "다음")
