---
title: "Staalsoorten volgens AFNOR — 1469 aanduidingen — Pagina 2"
description: "Staalsoorten aangeduid volgens AFNOR, met chemische samenstelling, mechanische eigenschappen en equivalenten in andere normen. 1469…"
canonical: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor/pagina/2
language: nl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor/pagina/2.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/afnor.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/afnor.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/afnor.md
content_hash: sha256:756fb6cfed8451a4807d3b5248f3c3e49dbd2640ad7fedccbe764c015b9b04ab
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor/pagina/2
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor/pagina/2
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1.469 kwaliteiten

# Staalsoorten volgens AFNOR — 1469 aanduidingen — Pagina 2

Alle kwaliteiten die onder AFNOR zijn aangeduid, met het bijbehorende materiaalnummer, het soort staal, het koolstofbereik en het aantal andere normen dat ze voert. Open een kwaliteit voor de volledige samenstelling, eigenschappen en de aanduidingen in andere normen. Elke naam op deze pagina is een indicatieve verwijzing, geen vastgestelde identiteit: de kwaliteiten liggen dicht bij elkaar, uitwisselbaar zijn ze niet. Controleer de samenstelling voordat je vervangt.

## Ook bekend als

 1469 aanduidingen

| Kwaliteit | Materiaalnummer | Categorie | C gewichts-% | Ook in andere normen |
|---|---|---|---|---|
| [130Cr3](/nl/materialen/afnor/130cr3 "130Cr3") | [1.2008](/nl/materialen/materiaalnummer/1.2008 "1.2008") | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 1.35–1.5 | 9 |
| [13CrMo4-5](/nl/materialen/din-en/13crmo4-5 "13CrMo4-5") | [1.7262](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7262 "1.7262") | Inzetstalen | 0.13–0.17 | 18 |
| [13CrMo4-5](/nl/materialen/din-en/13crmo4-5 "13CrMo4-5") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [13NiCr14](/nl/materialen/afnor/13nicr14 "13NiCr14") | [1.5752](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5752 "1.5752") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 15 |
| [13NiCr14](/nl/materialen/afnor/13nicr14 "13NiCr14") | [1.5752](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5752 "1.5752") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 15 |
| [14 NC 11](/nl/materialen/afnor/14nc11 "14 NC 11") | [1.5752](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5752 "1.5752") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 15 |
| [14 NC 11](/nl/materialen/afnor/14nc11 "14 NC 11") | [1.5752](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5752 "1.5752") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 15 |
| [14 NC 12](/nl/materialen/afnor/14-nc-12 "14 NC 12") | [1.5752](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5752 "1.5752") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 15 |
| [14 NC 12](/nl/materialen/afnor/14-nc-12 "14 NC 12") | [1.5752](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5752 "1.5752") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 15 |
| [14CrMo4-5](/nl/materialen/afnor/14crmo45 "14CrMo4-5") | [1.7262](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7262 "1.7262") | Inzetstalen | 0.13–0.17 | 18 |
| [14CrMo4-5](/nl/materialen/afnor/14crmo45 "14CrMo4-5") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [14NC11](/nl/materialen/afnor/14nc11 "14NC11") | [1.5732](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5732 "1.5732") | Inzetstalen | 0.1–0.17 | 13 |
| [15CD2.05](/nl/materialen/afnor/15cd2-05 "15CD2.05") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [15CD3.05](/nl/materialen/afnor/15cd3-05 "15CD3.05") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [15CD3.5](/nl/materialen/afnor/15cd3-5 "15CD3.5") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [15CD3.5](/nl/materialen/afnor/15cd3-5 "15CD3.5") | [1.7262](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7262 "1.7262") | Inzetstalen | 0.13–0.17 | 18 |
| [15CD4](/nl/materialen/afnor/15cd4 "15CD4") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [15CD4](/nl/materialen/afnor/15cd4 "15CD4") | [1.7336](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7336 "1.7336") | Hittebestendige constructiestalen | ≤ 0.17 | 6 |
| [15CD4-05](/nl/materialen/afnor/15cd4-05 "15CD4-05") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [15CD4.05](/nl/materialen/afnor/15cd4-05 "15CD4.05") | [1.7262](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7262 "1.7262") | Inzetstalen | 0.13–0.17 | 18 |
| [15CD4.05](/nl/materialen/afnor/15cd4-05 "15CD4.05") | [1.7336](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7336 "1.7336") | Hittebestendige constructiestalen | ≤ 0.17 | 6 |
| [15CD4.5](/nl/materialen/afnor/15cd4-5 "15CD4.5") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [15CD4.5](/nl/materialen/afnor/15cd4-5 "15CD4.5") | [1.7262](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7262 "1.7262") | Inzetstalen | 0.13–0.17 | 18 |
| [15CD4.5](/nl/materialen/afnor/15cd4-5 "15CD4.5") | [1.7337](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7337 "1.7337") | Hittebestendige constructiestalen | 0.13–0.2 | 9 |
| [15CD5-05M](/nl/materialen/afnor/15cd5-05m "15CD5-05M") | [1.7733](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7733 "1.7733") | Hittebestendige constructiestalen | 0.2–0.28 | 15 |
| [15CDV6](/nl/materialen/afnor/15cdv6 "15CDV6") | [1.7734](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7734 "1.7734") | Speciale staalsoorten voor lucht- en ruimtevaart | 0.12–0.18 | — |
| [15Cr2RR](/nl/materialen/afnor/15cr2rr "15Cr2RR") | [1.7015](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7015 "1.7015") | Inzetstalen | 0.12–0.18 | 15 |
| [15D3](/nl/materialen/afnor/15d3 "15D3") | [1.5415](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5415 "1.5415") | Hittebestendige constructiestalen | 0.12–0.2 | 15 |
| [15M03](/nl/materialen/afnor/15m03 "15M03") | [1.5415](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5415 "1.5415") | Hittebestendige constructiestalen | 0.12–0.2 | 15 |
| [15N6](/nl/materialen/afnor/15n6 "15N6") | [1.5622](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5622 "1.5622") | Koudtaaie constructiestalen | ≤ 0.18 | 6 |
| [15Ni6](/nl/materialen/afnor/15ni6 "15Ni6") | [1.5622](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5622 "1.5622") | Koudtaaie constructiestalen | ≤ 0.18 | 6 |
| [16MC4](/nl/materialen/afnor/16mc4 "16MC4") | [1.7131](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7131 "1.7131") | Inzetstalen | 0.14–0.19 | 24 |
| [16MC5](/nl/materialen/afnor/16mc5 "16MC5") | [1.7139](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7139 "1.7139") | Inzetstalen | 0.14–0.19 | 11 |
| [16MC5](/nl/materialen/afnor/16mc5 "16MC5") | [1.7131](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7131 "1.7131") | Inzetstalen | 0.14–0.19 | 24 |
| [16MC5](/nl/materialen/afnor/16mc5 "16MC5") | [1.7147](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7147 "1.7147") | Inzetstalen | 0.17–0.22 | 15 |
| [16MC5](/nl/materialen/afnor/16mc5 "16MC5") | [1.7149](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7149 "1.7149") | Inzetstalen | 0.17–0.22 | 8 |
| [16MC5](/nl/materialen/afnor/16mc5 "16MC5") | [1.2162](/nl/materialen/materiaalnummer/1.2162 "1.2162") | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 0.18–0.24 | 7 |
| [16MnCr5RR](/nl/materialen/afnor/16mncr5rr "16MnCr5RR") | [1.7131](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7131 "1.7131") | Inzetstalen | 0.14–0.19 | 24 |
| [16N6](/nl/materialen/afnor/16n6 "16N6") | [1.5622](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5622 "1.5622") | Koudtaaie constructiestalen | ≤ 0.18 | 6 |
| [16NC11](/nl/materialen/afnor/16nc11 "16NC11") | [1.5752](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5752 "1.5752") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 15 |
| [16NC11](/nl/materialen/afnor/16nc11 "16NC11") | [1.5752](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5752 "1.5752") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 15 |
| [16NC6](/nl/materialen/afnor/16nc6 "16NC6") | [1.5918](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5918 "1.5918") | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 3 |
| [16NC6](/nl/materialen/afnor/16nc6 "16NC6") | [1.5919](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5919 "1.5919") | Inzetstalen | 0.12–0.18 | 11 |
| [16NC6](/nl/materialen/afnor/16nc6 "16NC6") | [1.6757](/nl/materialen/materiaalnummer/1.6757 "1.6757") | Overige | 0.17–0.23 | 2 |
| [16NC6](/nl/materialen/afnor/16nc6 "16NC6") | [1.5924](/nl/materialen/materiaalnummer/1.5924 "1.5924") | Speciale staalsoorten voor lucht- en ruimtevaart | 0.14–0.19 | 5 |
| [16NCD13](/nl/materialen/afnor/16ncd13 "16NCD13") | [1.6657](/nl/materialen/materiaalnummer/1.6657 "1.6657") | Speciale staalsoorten voor lucht- en ruimtevaart | 0.11–0.17 | 15 |
| [16NiCrMo13](/nl/materialen/afnor/16nicrmo13 "16NiCrMo13") | [1.6657](/nl/materialen/materiaalnummer/1.6657 "1.6657") | Speciale staalsoorten voor lucht- en ruimtevaart | 0.11–0.17 | 15 |
| [17-4 DP](/nl/materialen/afnor/17-4-dp "17-4 DP") | [1.4542](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4542 "1.4542") | Roestvast staal | ≤ 0.07 | 7 |
| [17-4 DP](/nl/materialen/afnor/17-4-dp "17-4 DP") | [1.4540](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4540 "1.4540") | Overige | ≤ 0.06 | 6 |
| [174 PH](/nl/materialen/aisi-sae/17-4ph "174 PH") | [1.4542](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4542 "1.4542") | Roestvast staal | ≤ 0.07 | 7 |

**Eigen naam van de kwaliteit** — in onze bronnen vastgelegd als eigen aanduiding van deze kwaliteit in die norm.
**Indicatief** — overgenomen uit een gepubliceerde vergelijkingstabel; een nauwe overeenkomst, geen garantie van uitwisselbaarheid. Controleer vóór bestelling aan de hand van het keuringscertificaat.
**Ingetrokken** — aanduiding niet langer geldig — een aparte kolom naast de twee hierboven, zodat een naam tegelijk zelfde kwaliteit en ingetrokken kan zijn.

 [Vorige](/nl/materialen/afnor "Vorige") Pagina 2 van 30[Volgende](/nl/materialen/afnor/pagina/3 "Volgende")
