---
title: "Staalsoorten volgens ASTM — 2441 aanduidingen — Pagina 49"
description: "Staalsoorten aangeduid volgens ASTM, met chemische samenstelling, mechanische eigenschappen en equivalenten in andere normen. 2441…"
canonical: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/pagina/49
language: nl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/pagina/49.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/astm.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm.md
content_hash: sha256:f77e07e14b509454f4e7374beb4732ad78fde9c14b72d985bda8cf1e1f631ef5
generated: 2026-09-27
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/pagina/49
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/pagina/49
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · 2.441 kwaliteiten

# Staalsoorten volgens ASTM — 2441 aanduidingen — Pagina 49

Alle kwaliteiten die onder ASTM zijn aangeduid, met het bijbehorende materiaalnummer, het soort staal, het koolstofbereik en het aantal andere normen dat ze voert. Open een kwaliteit voor de volledige samenstelling, eigenschappen en de aanduidingen in andere normen. Elke naam op deze pagina is een indicatieve verwijzing, geen vastgestelde identiteit: de kwaliteiten liggen dicht bij elkaar, uitwisselbaar zijn ze niet. Controleer de samenstelling voordat je vervangt.

## Ook bekend als

 2441 aanduidingen

| Kwaliteit | Materiaalnummer | Categorie | C gewichts-% | Ook in andere normen |
|---|---|---|---|---|
| [S32760](/nl/materialen/uns/s32760 "S32760") | [1.4410](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4410 "1.4410") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 9 |
| [S32760](/nl/materialen/uns/s32760 "S32760") | [1.4501](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4501 "1.4501") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 8 |
| [S32900](/nl/materialen/uns/s32900 "S32900") | [1.4460](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4460 "1.4460") | Roestvast staal | ≤ 0.05 | 10 |
| [S39275](/nl/materialen/uns/s39275 "S39275") | [1.4501](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4501 "1.4501") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 8 |
| [S39275](/nl/materialen/uns/s39275 "S39275") | [1.4410](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4410 "1.4410") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 9 |
| [S39276](/nl/materialen/astm/s39276 "S39276") | [1.4501](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4501 "1.4501") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 8 |
| [S39276](/nl/materialen/astm/s39276 "S39276") | [1.4410](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4410 "1.4410") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 9 |
| [SA-240TP316L](/nl/materialen/astm/sa-240tp316l "SA-240TP316L") | [1.4435](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4435 "1.4435") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 20 |
| [SA-29 Grade 5115](/nl/materialen/astm/sa-29-grade-5115 "SA-29 Grade 5115") | [1.7131](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7131 "1.7131") | Inzetstalen | 0.14–0.19 | 24 |
| [SA182 F12 class 1](/nl/materialen/astm/sa182-f12-class-1 "SA182 F12 class 1") | [1.7335](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7335 "1.7335") | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| [SA182 F12 class 1](/nl/materialen/astm/sa182-f12-class-1 "SA182 F12 class 1") | [1.7336](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7336 "1.7336") | Hittebestendige constructiestalen | ≤ 0.17 | 6 |
| [SA193](/nl/materialen/astm/sa193 "SA193") | [1.7711](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7711 "1.7711") | Hittebestendige constructiestalen | 0.36–0.44 | 3 |
| [SA194](/nl/materialen/astm/sa194 "SA194") | [1.7711](/nl/materialen/materiaalnummer/1.7711 "1.7711") | Hittebestendige constructiestalen | 0.36–0.44 | 3 |
| [SA320 L43](/nl/materialen/astm/sa320-l43 "SA320 L43") | [1.6563](/nl/materialen/materiaalnummer/1.6563 "1.6563") | Overige | 0.38–0.44 | 4 |
| [Super 13Cr](/nl/materialen/astm/super-13cr "Super 13Cr") | [1.4415](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4415 "1.4415") | Overige | ≤ 0.03 | 3 |
| [T1](/nl/materialen/aisi-sae/t1 "T1") | [1.3355](/nl/materialen/materiaalnummer/1.3355 "1.3355") | Sneldraaistalen | 0.73–0.83 | 22 |
| [TP 316Ti](/nl/materialen/astm/tp-316ti "TP 316Ti") | [1.4571](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4571 "1.4571") | Roestvast staal | ≤ 0.08 | 18 |
| [TP304](/nl/materialen/astm/tp304 "TP304") | [1.4301](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4301 "1.4301") | Roestvast staal | ≤ 0.07 | 23 |
| [TP304](/nl/materialen/astm/tp304 "TP304") | [1.4306](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4306 "1.4306") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 18 |
| [TP304](/nl/materialen/astm/tp304 "TP304") | [1.4307](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4307 "1.4307") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 14 |
| [TP304](/nl/materialen/astm/tp304 "TP304") | [1.4305](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4305 "1.4305") | Roestvast staal | ≤ 0.1 | 17 |
| [TP304](/nl/materialen/astm/tp304 "TP304") | [1.4303](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4303 "1.4303") | Roestvast staal | ≤ 0.06 | 14 |
| [TP304](/nl/materialen/astm/tp304 "TP304") | [1.4311](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4311 "1.4311") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 13 |
| [TP304H](/nl/materialen/astm/tp304h "TP304H") | [1.4948](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4948 "1.4948") | Warmvaste staalsoorten | 0.04–0.08 | 8 |
| [TP304L](/nl/materialen/astm/tp304l "TP304L") | [1.4301](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4301 "1.4301") | Roestvast staal | ≤ 0.07 | 23 |
| [TP304L](/nl/materialen/astm/tp304l "TP304L") | [1.4306](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4306 "1.4306") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 18 |
| [TP304L](/nl/materialen/astm/tp304l "TP304L") | [1.4307](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4307 "1.4307") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 14 |
| [TP304L](/nl/materialen/astm/tp304l "TP304L") | [1.4305](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4305 "1.4305") | Roestvast staal | ≤ 0.1 | 17 |
| [TP304L](/nl/materialen/astm/tp304l "TP304L") | [1.4303](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4303 "1.4303") | Roestvast staal | ≤ 0.06 | 14 |
| [TP304L](/nl/materialen/astm/tp304l "TP304L") | [1.4311](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4311 "1.4311") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 13 |
| [TP309S](/nl/materialen/astm/tp309s "TP309S") | [1.4829](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4829 "1.4829") | Overige | ≤ 0.14 | 8 |
| [TP316](/nl/materialen/astm/tp316 "TP316") | [1.4401](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4401 "1.4401") | Roestvast staal | ≤ 0.07 | 20 |
| [TP316](/nl/materialen/astm/tp316 "TP316") | [1.4404](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4404 "1.4404") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 25 |
| [TP316L](/nl/materialen/din-en/tp316l "TP316L") | [1.4401](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4401 "1.4401") | Roestvast staal | ≤ 0.07 | 20 |
| [TP316L](/nl/materialen/din-en/tp316l "TP316L") | [1.4404](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4404 "1.4404") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 25 |
| [TP347](/nl/materialen/astm/tp347 "TP347") | [1.4550](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4550 "1.4550") | Roestvast staal | ≤ 0.08 | 15 |
| [TP347](/nl/materialen/astm/tp347 "TP347") | [1.4961](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4961 "1.4961") | Warmvaste staalsoorten | 0.04–0.1 | 8 |
| [TP409](/nl/materialen/astm/tp409 "TP409") | [1.4512](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4512 "1.4512") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 10 |
| [TS14B35](/nl/materialen/astm/ts14b35 "TS14B35") | — | — | — | 1 |
| [Type 255](/nl/materialen/astm/type-255 "Type 255") | [1.4507](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4507 "1.4507") | Overige | ≤ 0.03 | 3 |
| [W1A-8](/nl/materialen/astm/w1a-8 "W1A-8") | [1.1525](/nl/materialen/materiaalnummer/1.1525 "1.1525") | Ongelegeerde gereedschapsstalen / koolstofstalen | 0.75–0.85 | 20 |

**Eigen naam van de kwaliteit** — in onze bronnen vastgelegd als eigen aanduiding van deze kwaliteit in die norm.
**Indicatief** — overgenomen uit een gepubliceerde vergelijkingstabel; een nauwe overeenkomst, geen garantie van uitwisselbaarheid. Controleer vóór bestelling aan de hand van het keuringscertificaat.
**Ingetrokken** — aanduiding niet langer geldig — een aparte kolom naast de twee hierboven, zodat een naam tegelijk zelfde kwaliteit en ingetrokken kan zijn.

 [Vorige](/nl/materialen/astm/pagina/48 "Vorige") Pagina 49 van 49
