---
title: "Staalsoorten volgens JUS — 24 aanduidingen"
description: "Staalsoorten aangeduid volgens JUS, met chemische samenstelling, mechanische eigenschappen en equivalenten in andere normen. 24 aanduidingen…"
canonical: https://steelequivalents.com/nl/materialen/jus
language: nl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/jus.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/jus.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/jus.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/jus.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/jus.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/jus.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/jus.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/jus.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materiały/jus.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/jus.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/jus.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/jus.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/jus.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/jus.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/jus.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/jus.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/jus.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/jus.md
content_hash: sha256:57541d567ecd70094121ab9c6f0418d955620745ad0a06393db337e1265eb10e
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/nl/materialen/jus
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/nl/materialen/jus
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

JUS · 24 kwaliteiten

# Staalsoorten volgens JUS — 24 aanduidingen

Alle kwaliteiten die onder JUS zijn aangeduid, met het bijbehorende materiaalnummer, het soort staal, het koolstofbereik en het aantal andere normen dat ze voert. Open een kwaliteit voor de volledige samenstelling, eigenschappen en de aanduidingen in andere normen. Elke naam op deze pagina is een indicatieve verwijzing, geen vastgestelde identiteit: de kwaliteiten liggen dicht bij elkaar, uitwisselbaar zijn ze niet. Controleer de samenstelling voordat je vervangt.

## Ook bekend als

 24 aanduidingen

| Kwaliteit | Materiaalnummer | Categorie | C gewichts-% | Ook in andere normen |
|---|---|---|---|---|
| [Č.41701](/nl/materialen/srps/c-4170-1 "Č.41701") | [1.4006](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4006 "1.4006") | Roestvast staal | 0.08–0.15 | 26 |
| [Č.4172](/nl/materialen/srps/c-4172 "Č.4172") | [1.4021](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4021 "1.4021") | Roestvast staal | 0.16–0.25 | 18 |
| [Č.4173](/nl/materialen/srps/c-4173 "Č.4173") | [1.4028](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4028 "1.4028") | Roestvast staal | 0.26–0.35 | 18 |
| [Č.41731](/nl/materialen/jus/c-41731 "Č.41731") | [1.4031](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4031 "1.4031") | Roestvast staal | 0.36–0.42 | 18 |
| [Č.4174](/nl/materialen/srps/c-4174 "Č.4174") | [1.4016](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4016 "1.4016") | Roestvast staal | ≤ 0.08 | 18 |
| [Č.4175](/nl/materialen/srps/c-4175 "Č.4175") | [1.4034](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4034 "1.4034") | Roestvast staal | 0.43–0.5 | 18 |
| [Č.4570](/nl/materialen/srps/c-4570 "Č.4570") | [1.4057](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4057 "1.4057") | Roestvast staal | 0.12–0.22 | 17 |
| [Č.45702](/nl/materialen/jus/c-45702 "Č.45702") | [1.4303](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4303 "1.4303") | Roestvast staal | ≤ 0.06 | 14 |
| [Č.45704](/nl/materialen/srps/c-4570-4 "Č.45704") | [1.4435](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4435 "1.4435") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 20 |
| [Č.45705](/nl/materialen/jus/c-45705 "Č.45705") | [1.4438](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4438 "1.4438") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 13 |
| [Č.45706](/nl/materialen/jus/c-45706 "Č.45706") | [1.4436](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4436 "1.4436") | Roestvast staal | ≤ 0.05 | 19 |
| [Č.45707](/nl/materialen/jus/c-45707 "Č.45707") | [1.4311](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4311 "1.4311") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 13 |
| [Č.45707](/nl/materialen/jus/c-45707 "Č.45707") | [1.4404](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4404 "1.4404") | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 25 |
| [Č.4572](/nl/materialen/srps/c-4572 "Č.4572") | [1.4541](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4541 "1.4541") | Roestvast staal | ≤ 0.08 | 25 |
| [Č.4573](/nl/materialen/srps/c-4573 "Č.4573") | [1.4401](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4401 "1.4401") | Roestvast staal | ≤ 0.07 | 20 |
| [Č.4574](/nl/materialen/srps/c-4574 "Č.4574") | [1.4571](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4571 "1.4571") | Roestvast staal | ≤ 0.08 | 18 |
| [Č.4577](/nl/materialen/srps/c-4577 "Č.4577") | [1.4828](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4828 "1.4828") | Hittebestendige staalsoorten | ≤ 0.2 | 20 |
| [Č.4578](/nl/materialen/srps/c-4578 "Č.4578") | [1.4841](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4841 "1.4841") | Hittebestendige staalsoorten | ≤ 0.2 | 17 |
| [Č.4579](/nl/materialen/jus/c-4579 "Č.4579") | [1.4864](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4864 "1.4864") | Hittebestendige staalsoorten | ≤ 0.15 | 14 |
| [Č.4580](/nl/materialen/srps/c-4580 "Č.4580") | [1.4301](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4301 "1.4301") | Roestvast staal | ≤ 0.07 | 23 |
| [Č.4590](/nl/materialen/srps/c-4590 "Č.4590") | [1.4305](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4305 "1.4305") | Roestvast staal | ≤ 0.1 | 17 |
| [Č.47701](/nl/materialen/srps/c-4770-1 "Č.47701") | [1.4105](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4105 "1.4105") | Roestvast staal | ≤ 0.08 | 10 |
| [Č.4772](/nl/materialen/jus/c-4772 "Č.4772") | [1.4112](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4112 "1.4112") | Roestvast staal | 0.85–0.95 | 13 |
| [Č.49702](/nl/materialen/jus/c-49702 "Č.49702") | [1.4002](/nl/materialen/materiaalnummer/1.4002 "1.4002") | Roestvast staal | ≤ 0.08 | 13 |

**Eigen naam van de kwaliteit** — in onze bronnen vastgelegd als eigen aanduiding van deze kwaliteit in die norm.
**Indicatief** — overgenomen uit een gepubliceerde vergelijkingstabel; een nauwe overeenkomst, geen garantie van uitwisselbaarheid. Controleer vóór bestelling aan de hand van het keuringscertificaat.
**Ingetrokken** — aanduiding niet langer geldig — een aparte kolom naast de twee hierboven, zodat een naam tegelijk zelfde kwaliteit en ingetrokken kan zijn.
