---
title: "Pozostałe — gatunki ze składem: 1754 — Strona 28"
description: "Są to różne stopy metali, które nie należą do bardziej szczegółowej rodziny materiałów i mogą być oparte na układach stopowych żelaza, niklu…"
canonical: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozosta%C5%82e/strona/28
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/others.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/ostatní.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/sonstige.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/otros.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/autres.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/egyéb.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/altri.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/overige.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozosta%C5%82e/strona/28.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/outros.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/прочие.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/diğerleri.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/其他.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/その他.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/أخرى.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/기타.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/outros.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/अन्य.md
content_hash: sha256:d9137d2d61959ebe704c94cb4eabd53df01e0e42a35cac21e5992e43c7680112
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozosta%C5%82e/strona/28
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/pozosta%C5%82e/strona/28
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Pozostałe](/images/uploads/30ba8d76-6c8b-4cc7-a153-d48de4a2cb57/others-category-mixed-stock-rack-1920x1080.jpg)

Kategoria · 1 754 gatunki

# Pozostałe

Są to różne stopy metali, które nie należą do bardziej szczegółowej rodziny materiałów i mogą być oparte na układach stopowych żelaza, niklu, kobaltu, miedzi lub innych pierwiastków. Dobiera się je do zastosowań wymagających określonych połączeń wytrzymałości, twardości, ciągliwości, odporności na zużycie lub odporności na wymagające warunki pracy.

| Gatunek | Numer materiału | C | P | S | Mn | Si | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9076 | [1.9076](/pl/materiały/numer-materiału/1.9076 "1.9076") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9077 | [1.9077](/pl/materiały/numer-materiału/1.9077 "1.9077") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9078 | [1.9078](/pl/materiały/numer-materiału/1.9078 "1.9078") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9079 | [1.9079](/pl/materiały/numer-materiału/1.9079 "1.9079") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9080 | [1.9080](/pl/materiały/numer-materiału/1.9080 "1.9080") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9081 | [1.9081](/pl/materiały/numer-materiału/1.9081 "1.9081") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9082 | [1.9082](/pl/materiały/numer-materiału/1.9082 "1.9082") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9083 | [1.9083](/pl/materiały/numer-materiału/1.9083 "1.9083") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9084 | [1.9084](/pl/materiały/numer-materiału/1.9084 "1.9084") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9085 | [1.9085](/pl/materiały/numer-materiału/1.9085 "1.9085") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9086 | [1.9086](/pl/materiały/numer-materiału/1.9086 "1.9086") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9087 | [1.9087](/pl/materiały/numer-materiału/1.9087 "1.9087") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9088 | [1.9088](/pl/materiały/numer-materiału/1.9088 "1.9088") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9089 | [1.9089](/pl/materiały/numer-materiału/1.9089 "1.9089") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9090 | [1.9090](/pl/materiały/numer-materiału/1.9090 "1.9090") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9091 | [1.9091](/pl/materiały/numer-materiału/1.9091 "1.9091") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9092 | [1.9092](/pl/materiały/numer-materiału/1.9092 "1.9092") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9093 | [1.9093](/pl/materiały/numer-materiału/1.9093 "1.9093") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9094 | [1.9094](/pl/materiały/numer-materiału/1.9094 "1.9094") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9095 | [1.9095](/pl/materiały/numer-materiału/1.9095 "1.9095") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9096 | [1.9096](/pl/materiały/numer-materiału/1.9096 "1.9096") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9097 | [1.9097](/pl/materiały/numer-materiału/1.9097 "1.9097") | — | — | — | — | — | — |
| 1.9098 | [1.9098](/pl/materiały/numer-materiału/1.9098 "1.9098") | — | — | — | — | — | — |
| [A 283 Grade A](/pl/materiały/din-en/a-283-grade-a "A 283 Grade A") | [1.9104](/pl/materiały/numer-materiału/1.9104 "1.9104") | — | — | — | — | — | — |
| [A 252 Grade 1](/pl/materiały/din-en/a-252-grade-1 "A 252 Grade 1") | [1.9105](/pl/materiały/numer-materiału/1.9105 "1.9105") | — | — | — | — | — | — |
| [A 252 Grade 2](/pl/materiały/din-en/a-252-grade-2 "A 252 Grade 2") | [1.9133](/pl/materiały/numer-materiału/1.9133 "1.9133") | — | — | — | — | — | — |
| [SAE 1012](/pl/materiały/din-en/sae-1012 "SAE 1012") | [1.9311](/pl/materiały/numer-materiału/1.9311 "1.9311") | 0,10-0,15 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | — | — |
| [SAE 1005](/pl/materiały/din-en/sae-1005 "SAE 1005") | [1.9313](/pl/materiały/numer-materiału/1.9313 "1.9313") | ≤0,06 | 0,03 | 0,05 | ≤0,35 | — | — |
| [SAE 1006](/pl/materiały/din-en/sae-1006 "SAE 1006") | [1.9314](/pl/materiały/numer-materiału/1.9314 "1.9314") | ≤0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,25-0,40 | — | — |
| [A 515 Grade 55](/pl/materiały/din-en/a-515-grade-55 "A 515 Grade 55") | [1.9322](/pl/materiały/numer-materiału/1.9322 "1.9322") | — | — | — | — | — | — |
| [SAE 1008](/pl/materiały/din-en/sae1008 "SAE 1008") | [1.9325](/pl/materiały/numer-materiału/1.9325 "1.9325") | ≤0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,50 | — | — |
| [A 285 Grade B](/pl/materiały/din-en/a-285-grade-b "A 285 Grade B") | [1.9334](/pl/materiały/numer-materiału/1.9334 "1.9334") | — | — | — | — | — | — |
| [A 516 Grade 55](/pl/materiały/din-en/a-516-grade-55 "A 516 Grade 55") | [1.9338](/pl/materiały/numer-materiału/1.9338 "1.9338") | — | — | — | — | — | — |
| [Grade C](/pl/materiały/din-en/gradec "Grade C") | [1.9348](/pl/materiały/numer-materiału/1.9348 "1.9348") | ≤0,28 | 0,035 | 0,04 | ≤0,90 | — | ≤0,25 |
| [SAE 1016](/pl/materiały/din-en/sae-1016 "SAE 1016") | [1.9401](/pl/materiały/numer-materiału/1.9401 "1.9401") | 0,13-0,18 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| [SAE 1015](/pl/materiały/din-en/sae-1015 "SAE 1015") | [1.9401](/pl/materiały/numer-materiału/1.9401 "1.9401") | 0,13-0,18 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | — | — |
| [SAE 945](/pl/materiały/din-en/sae-945 "SAE 945") | [1.9403](/pl/materiały/numer-materiału/1.9403 "1.9403") | ≤0,15 | 0,04 | 0,04 | ≤1,00 | ≤0,75 | — |
| [SAE 1017](/pl/materiały/din-en/sae-1017 "SAE 1017") | [1.9413](/pl/materiały/numer-materiału/1.9413 "1.9413") | 0,15-0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | — | — |
| [SAE 1019](/pl/materiały/din-en/sae-1019 "SAE 1019") | [1.9413](/pl/materiały/numer-materiału/1.9413 "1.9413") | 0,15-0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,70-1,00 | — | — |
| [SAE 1018](/pl/materiały/din-en/sae-1018 "SAE 1018") | [1.9413](/pl/materiały/numer-materiału/1.9413 "1.9413") | 0,15-0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| [SAE 1026](/pl/materiały/din-en/sae-1026 "SAE 1026") | [1.9415](/pl/materiały/numer-materiału/1.9415 "1.9415") | 0,22-0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| [SAE 1029](/pl/materiały/din-en/sae-1029 "SAE 1029") | [1.9416](/pl/materiały/numer-materiału/1.9416 "1.9416") | 0,25-0,31 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| [A 515 Grade 60](/pl/materiały/din-en/a515-grade-60 "A 515 Grade 60") | [1.9423](/pl/materiały/numer-materiału/1.9423 "1.9423") | ≤0,24 | 0,035 | 0,035 | ≤0,90 | 0,15-0,40 | — |
| [SAE 1027](/pl/materiały/din-en/sae-1027 "SAE 1027") | [1.9426](/pl/materiały/numer-materiału/1.9426 "1.9426") | 0,24-0,30 | 0,04 | 0,04 | 1,15-1,50 | 0,15-0,50 | — |
| [A 515 Grade 65](/pl/materiały/din-en/a-515-grade-65 "A 515 Grade 65") | [1.9435](/pl/materiały/numer-materiału/1.9435 "1.9435") | ≤0,28 | 0,035 | 0,035 | ≤0,90 | 0,15-0,40 | — |
| [A 516 Grade 65](/pl/materiały/din-en/a-516-grade-65 "A 516 Grade 65") | [1.9439](/pl/materiały/numer-materiału/1.9439 "1.9439") | ≤0,24 | 0,035 | 0,035 | 0,85-1,20 | 0,15-0,40 | — |
| [A 515 Grade 70](/pl/materiały/din-en/a515-grade-70 "A 515 Grade 70") | [1.9440](/pl/materiały/numer-materiału/1.9440 "1.9440") | ≤0,31 | 0,035 | 0,035 | ≤1,20 | 0,15-0,40 | — |
| [G10350](/pl/materiały/uns/g10350 "G10350") | [1.9500](/pl/materiały/numer-materiału/1.9500 "1.9500") | 0,32-0,38 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| [SAE 1033](/pl/materiały/din-en/sae-1033 "SAE 1033") | [1.9500](/pl/materiały/numer-materiału/1.9500 "1.9500") | 0,30-0,36 | 0,03 | 0,05 | 0,70-1,00 | — | — |
| [SAE 1037](/pl/materiały/din-en/sae-1037 "SAE 1037") | [1.9501](/pl/materiały/numer-materiału/1.9501 "1.9501") | 0,32-0,38 | 0,03 | 0,05 | 0,70-1,00 | — | — |

 [Poprzednia](/pl/kategorie/pozosta%C5%82e/strona/27 "Poprzednia") Strona 28 z 36[Następna](/pl/kategorie/pozosta%C5%82e/strona/29 "Następna")

## Normy obejmujące tę kategorię

 34

- [**DIN / EN***1 621 gatunków*](/pl/materiały/din-en "DIN / EN — 1 621 gatunków w tej kategorii")
- [**UNS***425 gatunków*](/pl/materiały/uns "UNS — 425 gatunków w tej kategorii")
- [**AISI / SAE***214 gatunków*](/pl/materiały/aisi-sae "AISI / SAE — 214 gatunków w tej kategorii")
- [**AFNOR***112 gatunków*](/pl/materiały/afnor "AFNOR — 112 gatunków w tej kategorii")
- [**BS***98 gatunków*](/pl/materiały/bs "BS — 98 gatunków w tej kategorii")
- [**JIS***93 gatunki*](/pl/materiały/jis "JIS — 93 gatunki w tej kategorii")
- [**ČSN***81 gatunków*](/pl/materiały/csn "ČSN — 81 gatunków w tej kategorii")
- [**GOST***78 gatunków*](/pl/materiały/gost "GOST — 78 gatunków w tej kategorii")
- [**GB***75 gatunków*](/pl/materiały/gb "GB — 75 gatunków w tej kategorii")
- [**ASTM***63 gatunki*](/pl/materiały/astm "ASTM — 63 gatunki w tej kategorii")
- [**PN***62 gatunki*](/pl/materiały/pn "PN — 62 gatunki w tej kategorii")
- [**ISO***53 gatunki*](/pl/materiały/iso "ISO — 53 gatunki w tej kategorii")
- [**UNI***48 gatunków*](/pl/materiały/uni "UNI — 48 gatunków w tej kategorii")
- [**SS***40 gatunków*](/pl/materiały/ss "SS — 40 gatunków w tej kategorii")
- [**UNE***34 gatunki*](/pl/materiały/une "UNE — 34 gatunki w tej kategorii")
- [**SAE AMS***32 gatunki*](/pl/materiały/ams "SAE AMS — 32 gatunki w tej kategorii")
- [**BDS***28 gatunków*](/pl/materiały/bds "BDS — 28 gatunków w tej kategorii")
- [**MSZ***24 gatunki*](/pl/materiały/msz "MSZ — 24 gatunki w tej kategorii")
- [**AS / NZS***24 gatunki*](/pl/materiały/as-nzs "AS / NZS — 24 gatunki w tej kategorii")
- [**STAS***24 gatunki*](/pl/materiały/stas "STAS — 24 gatunki w tej kategorii")
- [**ÖNORM***21 gatunków*](/pl/materiały/onorm "ÖNORM — 21 gatunków w tej kategorii")
- [**NBN***20 gatunków*](/pl/materiały/nbn "NBN — 20 gatunków w tej kategorii")
- [**COPANT***19 gatunków*](/pl/materiały/copant "COPANT — 19 gatunków w tej kategorii")
- [**STN***15 gatunków*](/pl/materiały/stn "STN — 15 gatunków w tej kategorii")
- [**NS***14 gatunków*](/pl/materiały/ns "NS — 14 gatunków w tej kategorii")
- [**SFS***13 gatunków*](/pl/materiały/sfs "SFS — 13 gatunków w tej kategorii")
- [**NEN***12 gatunków*](/pl/materiały/nen "NEN — 12 gatunków w tej kategorii")
- [**CNS***6 gatunków*](/pl/materiały/cns "CNS — 6 gatunków w tej kategorii")
- [**ABNT NBR***5 gatunków*](/pl/materiały/abnt "ABNT NBR — 5 gatunków w tej kategorii")
- [**SRPS***5 gatunków*](/pl/materiały/srps "SRPS — 5 gatunków w tej kategorii")
- [**KS***3 gatunki*](/pl/materiały/ks "KS — 3 gatunki w tej kategorii")
- [**SANS***2 gatunki*](/pl/materiały/sans "SANS — 2 gatunki w tej kategorii")
- [**NP***1 gatunek*](/pl/materiały/np "NP — 1 gatunek w tej kategorii")
- [**SNV***1 gatunek*](/pl/materiały/snv "SNV — 1 gatunek w tej kategorii")

## Zakresy właściwości

 26

| Właściwość | Jednostka | Min | Maks | Gatunki |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho\_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K\_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |

Wyznaczono na podstawie 1 754 gatunki w tej kategorii z zarejestrowaną wartością.

## Zakres składu chemicznego

 36

| Właściwość | Jednostka | Min | Maks | Gatunki |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H\_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |

Wyznaczono na podstawie 1 498 gatunków w tej kategorii z zarejestrowaną wartością.

## Obróbka cieplna

 9

| Operacja | Min Temperatura (°C) | Maks Temperatura (°C) | Gatunki |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution\_annealing | — | — | 3 |
| soft\_annealing | — | — | 2 |
| annealing | — | — | 2 |
| stress\_relieving | — | — | 1 |
| spheroidize\_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |
