---
title: "Stale według AFNOR — 1469 oznaczeń — Strona 26"
description: "Stale oznaczone według AFNOR, ze składem chemicznym, właściwościami mechanicznymi i odpowiednikami w innych normach. 1469 oznaczeń…"
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/afnor/strona/26
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/afnor.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/afnor.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/afnor.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/afnor.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/afnor.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/afnor.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/afnor.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/afnor.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/afnor/strona/26.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/afnor.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/afnor.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/afnor.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/afnor.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/afnor.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/afnor.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/afnor.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/afnor.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/afnor.md
content_hash: sha256:ad38962782227e88914f1a06a2652ec10ec66d3f64ec44439aed163969e21445
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/afnor/strona/26
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/afnor/strona/26
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AFNOR · 1 469 gatunków

# Stale według AFNOR — 1469 oznaczeń — Strona 26

Wszystkie gatunki oznaczone według AFNOR — wraz z odpowiadającym numerem materiału, rodzajem stali, zakresem węgla i liczbą innych norm, które je ujmują. Otwórz gatunek, aby zobaczyć pełny skład, właściwości i jego oznaczenia w innych normach. Każde oznaczenie na tej stronie to odsyłacz orientacyjny, a nie potwierdzona tożsamość: gatunki są zbliżone, ale nie zamienne. Przed zamianą sprawdź skład.

## Znany również jako

 1469 oznaczeń

| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | C% masowy | Także w innych norm |
|---|---|---|---|---|
| [Z3CND17-11Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-11az "Z3CND17-11Az") | [1.4406](/pl/materiały/numer-materiału/1.4406 "1.4406") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 8 |
| [Z3CND17-11Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-11az "Z3CND17-11Az") | [1.4909](/pl/materiały/numer-materiału/1.4909 "1.4909") | Stale żarowytrzymałe | 0.015–0.03 | 4 |
| [Z3CND17-12-02](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12-02 "Z3CND17-12-02") | [1.4404](/pl/materiały/numer-materiału/1.4404 "1.4404") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 25 |
| [Z3CND17-12-03](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12-03 "Z3CND17-12-03") | [1.4435](/pl/materiały/numer-materiału/1.4435 "1.4435") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 20 |
| [Z3CND17-12-03](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12-03 "Z3CND17-12-03") | — | — | — | 1 |
| [Z3CND17-12-03](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12-03 "Z3CND17-12-03") | [1.4429](/pl/materiały/numer-materiału/1.4429 "1.4429") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 12 |
| [Z3CND17-12-03](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12-03 "Z3CND17-12-03") | [1.4404](/pl/materiały/numer-materiału/1.4404 "1.4404") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 25 |
| [Z3CND17-12-2](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12-2 "Z3CND17-12-2") | [1.4404](/pl/materiały/numer-materiału/1.4404 "1.4404") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 25 |
| [Z3CND17-12Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12az "Z3CND17-12Az") | [1.4429](/pl/materiały/numer-materiału/1.4429 "1.4429") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 12 |
| [Z3CND17-12Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12az "Z3CND17-12Az") | [1.4406](/pl/materiały/numer-materiału/1.4406 "1.4406") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 8 |
| [Z3CND17-13-03](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-13-03 "Z3CND17-13-03") | [1.4432](/pl/materiały/numer-materiału/1.4432 "1.4432") | Pozostałe | ≤ 0.03 | 11 |
| [Z3CND17.12.03](/pl/materiały/afnor/z3cnd17-12-03 "Z3CND17.12.03") | [1.4432](/pl/materiały/numer-materiału/1.4432 "1.4432") | Pozostałe | ≤ 0.03 | 11 |
| [Z3CND18-12-02](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-12-02 "Z3CND18-12-02") | [1.4449](/pl/materiały/numer-materiału/1.4449 "1.4449") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.035 | 7 |
| [Z3CND18-12-03](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-12-03 "Z3CND18-12-03") | [1.4404](/pl/materiały/numer-materiału/1.4404 "1.4404") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 25 |
| [Z3CND18-14-03](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-14-03 "Z3CND18-14-03") | [1.4432](/pl/materiały/numer-materiału/1.4432 "1.4432") | Pozostałe | ≤ 0.03 | 11 |
| [Z3CND18-14-03](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-14-03 "Z3CND18-14-03") | [1.4404](/pl/materiały/numer-materiału/1.4404 "1.4404") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 25 |
| [Z3CND18-14-05Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-14-05az "Z3CND18-14-05Az") | [1.4434](/pl/materiały/numer-materiału/1.4434 "1.4434") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 4 |
| [Z3CND18-14-08](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-14-08 "Z3CND18-14-08") | [1.4429](/pl/materiały/numer-materiału/1.4429 "1.4429") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 12 |
| [Z3CND18-14-08](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-14-08 "Z3CND18-14-08") | [1.4404](/pl/materiały/numer-materiału/1.4404 "1.4404") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 25 |
| [Z3CND18.12.02](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-12-02 "Z3CND18.12.02") | [1.4404](/pl/materiały/numer-materiału/1.4404 "1.4404") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 25 |
| [Z3CND18.14.03](/pl/materiały/afnor/z3cnd18-14-03 "Z3CND18.14.03") | [1.4435](/pl/materiały/numer-materiału/1.4435 "1.4435") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 20 |
| [Z3CND19-15-04](/pl/materiały/afnor/z3cnd19-15-04 "Z3CND19-15-04") | [1.4438](/pl/materiały/numer-materiału/1.4438 "1.4438") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 13 |
| [Z3CND19-15-04](/pl/materiały/afnor/z3cnd19-15-04 "Z3CND19-15-04") | [1.4404](/pl/materiały/numer-materiału/1.4404 "1.4404") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 25 |
| [Z3CND22-05Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd22-05az "Z3CND22-05Az") | [1.4462](/pl/materiały/numer-materiału/1.4462 "1.4462") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 13 |
| [Z3CND25-06-03Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd25-06-03az "Z3CND25-06-03Az") | [1.4462](/pl/materiały/numer-materiału/1.4462 "1.4462") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 13 |
| [Z3CND25-06Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd25-06az "Z3CND25-06Az") | [1.4410](/pl/materiały/numer-materiału/1.4410 "1.4410") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 9 |
| [Z3CND25.06Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd25-06az "Z3CND25.06Az") | [1.4501](/pl/materiały/numer-materiału/1.4501 "1.4501") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 8 |
| [Z3CND25.07Az](/pl/materiały/afnor/z3cnd25-07az "Z3CND25.07Az") | [1.4410](/pl/materiały/numer-materiału/1.4410 "1.4410") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 9 |
| [Z3CNDU25-06AZ](/pl/materiały/afnor/z3cndu25-06az "Z3CNDU25-06AZ") | [1.4501](/pl/materiały/numer-materiału/1.4501 "1.4501") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 8 |
| [Z3CNDU25-06AZ](/pl/materiały/afnor/z3cndu25-06az "Z3CNDU25-06AZ") | [1.4410](/pl/materiały/numer-materiału/1.4410 "1.4410") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 9 |
| [Z3CNU18-09FF](/pl/materiały/afnor/z3cnu18-09ff "Z3CNU18-09FF") | [1.4567](/pl/materiały/numer-materiału/1.4567 "1.4567") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.04 | 8 |
| [Z3CNU18-09FF](/pl/materiały/afnor/z3cnu18-09ff "Z3CNU18-09FF") | [1.4560](/pl/materiały/numer-materiału/1.4560 "1.4560") | Pozostałe | ≤ 0.035 | 8 |
| [Z3CNU18-10](/pl/materiały/afnor/z3cnu18-10 "Z3CNU18-10") | [1.4567](/pl/materiały/numer-materiału/1.4567 "1.4567") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.04 | 8 |
| [Z3CNU18-10](/pl/materiały/afnor/z3cnu18-10 "Z3CNU18-10") | [1.4560](/pl/materiały/numer-materiału/1.4560 "1.4560") | Pozostałe | ≤ 0.035 | 8 |
| [Z3CNU18-10FF](/pl/materiały/afnor/z3cnu18-10ff "Z3CNU18-10FF") | [1.4567](/pl/materiały/numer-materiału/1.4567 "1.4567") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.04 | 8 |
| [Z3CT12](/pl/materiały/afnor/z3ct12 "Z3CT12") | [1.4512](/pl/materiały/numer-materiału/1.4512 "1.4512") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 10 |
| [Z3CTNb18](/pl/materiały/afnor/z3ctnb18 "Z3CTNb18") | [1.4509](/pl/materiały/numer-materiału/1.4509 "1.4509") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.03 | 4 |
| [Z40C13](/pl/materiały/afnor/z40c13 "Z40C13") | [1.4031](/pl/materiały/numer-materiału/1.4031 "1.4031") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.36–0.42 | 18 |
| [Z40C13](/pl/materiały/afnor/z40c13 "Z40C13") | [1.2083](/pl/materiały/numer-materiału/1.2083 "1.2083") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.36–0.42 | 16 |
| [Z40C13](/pl/materiały/afnor/z40c13 "Z40C13") | [1.4034](/pl/materiały/numer-materiału/1.4034 "1.4034") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.43–0.5 | 18 |
| [Z40C14](/pl/materiały/afnor/z40c14 "Z40C14") | [1.4034](/pl/materiały/numer-materiału/1.4034 "1.4034") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.43–0.5 | 18 |
| [Z40C14](/pl/materiały/afnor/z40c14 "Z40C14") | [1.4031](/pl/materiały/numer-materiału/1.4031 "1.4031") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.36–0.42 | 18 |
| [Z40CDV5](/pl/materiały/afnor/z40cdv5 "Z40CDV5") | [1.2344](/pl/materiały/numer-materiału/1.2344 "1.2344") | Stale narzędziowe do pracy na gorąco | 0.35–0.42 | 20 |
| [Z40CDV5-1](/pl/materiały/afnor/z40cdv5-1 "Z40CDV5-1") | [1.2344](/pl/materiały/numer-materiału/1.2344 "1.2344") | Stale narzędziowe do pracy na gorąco | 0.35–0.42 | 20 |
| [Z40CM](/pl/materiały/afnor/z40cm "Z40CM") | [1.4034](/pl/materiały/numer-materiału/1.4034 "1.4034") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.43–0.5 | 18 |
| [Z40CN25-12](/pl/materiały/afnor/z40cn25-12 "Z40CN25-12") | [1.4826](/pl/materiały/numer-materiału/1.4826 "1.4826") | Staliwa żaroodporne | 0.3–0.5 | 13 |
| [Z40CN25-20M](/pl/materiały/afnor/z40cn25-20m "Z40CN25-20M") | [1.4848](/pl/materiały/numer-materiału/1.4848 "1.4848") | Staliwa żaroodporne | 0.3–0.5 | 10 |
| [Z40Cr14](/pl/materiały/afnor/z40cr14 "Z40Cr14") | [1.4031](/pl/materiały/numer-materiału/1.4031 "1.4031") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.36–0.42 | 18 |
| [Z40Cr14](/pl/materiały/afnor/z40cr14 "Z40Cr14") | [1.4034](/pl/materiały/numer-materiału/1.4034 "1.4034") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.43–0.5 | 18 |
| [Z40CSD10](/pl/materiały/afnor/z40csd10 "Z40CSD10") | [1.3343](/pl/materiały/numer-materiału/1.3343 "1.3343") | Stale szybkotnące | 0.86–0.94 | 19 |

**Własna nazwa gatunku** — zapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tego gatunku w tej normie.
**Orientacyjne** — zaczerpnięte z opublikowanej tabeli porównawczej; bliska zgodność, nie gwarancja zamienności. Przed zamówieniem sprawdź z atestem hutniczym.
**Wycofane** — oznaczenie już nieaktualne — to osobna kolumna względem dwóch powyższych, więc nazwa może być jednocześnie tym samym gatunkiem i wycofana.

 [Poprzednia](/pl/materia%C5%82y/afnor/strona/25 "Poprzednia") Strona 26 z 30[Następna](/pl/materia%C5%82y/afnor/strona/27 "Następna")
