---
title: "Stale według AISI / SAE — 2156 oznaczeń — Strona 36"
description: "Stale oznaczone według AISI / SAE, ze składem chemicznym, właściwościami mechanicznymi i odpowiednikami w innych normach. 2156…"
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/aisi-sae/strona/36
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/aisi-sae.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/aisi-sae.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/aisi-sae.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/aisi-sae.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/aisi-sae.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/aisi-sae.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/aisi-sae.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/aisi-sae.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/aisi-sae/strona/36.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/aisi-sae.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/aisi-sae.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/aisi-sae.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/aisi-sae.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/aisi-sae.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/aisi-sae.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/aisi-sae.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/aisi-sae.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/aisi-sae.md
content_hash: sha256:54338354d66b7247fcbf1101f97e1fdb84601bc878ccabf4ea3da4f83c0483ae
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/aisi-sae/strona/36
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/aisi-sae/strona/36
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

AISI / SAE · 2 156 gatunków

# Stale według AISI / SAE — 2156 oznaczeń — Strona 36

Wszystkie gatunki oznaczone według AISI / SAE — wraz z odpowiadającym numerem materiału, rodzajem stali, zakresem węgla i liczbą innych norm, które je ujmują. Otwórz gatunek, aby zobaczyć pełny skład, właściwości i jego oznaczenia w innych normach. Każde oznaczenie na tej stronie to odsyłacz orientacyjny, a nie potwierdzona tożsamość: gatunki są zbliżone, ale nie zamienne. Przed zamianą sprawdź skład.

## Znany również jako

 2156 oznaczeń

| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | C% masowy | Także w innych norm |
|---|---|---|---|---|
| [K02402](/pl/materiały/uns/k02402 "K02402") | [1.0426](/pl/materiały/numer-materiału/1.0426 "1.0426") | Stale odporne na starzenie | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02402](/pl/materiały/uns/k02402 "K02402") | [1.0425](/pl/materiały/numer-materiału/1.0425 "1.0425") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | ≤ 0.2 | 20 |
| [K02403](/pl/materiały/uns/k02403 "K02403") | [1.0481](/pl/materiały/numer-materiału/1.0481 "1.0481") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02502](/pl/materiały/uns/k02502 "K02502") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 20 |
| [K02502](/pl/materiały/uns/k02502 "K02502") | [1.0028](/pl/materiały/numer-materiału/1.0028 "1.0028") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.15 | 18 |
| [K02502](/pl/materiały/uns/k02502 "K02502") | [1.0034](/pl/materiały/numer-materiału/1.0034 "1.0034") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.15 | 12 |
| [K02502](/pl/materiały/uns/k02502 "K02502") | [1.0038](/pl/materiały/numer-materiału/1.0038 "1.0038") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02502](/pl/materiały/uns/k02502 "K02502") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02505](/pl/materiały/uns/k02505 "K02505") | [1.0426](/pl/materiały/numer-materiału/1.0426 "1.0426") | Stale odporne na starzenie | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02505](/pl/materiały/uns/k02505 "K02505") | [1.0425](/pl/materiały/numer-materiału/1.0425 "1.0425") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | ≤ 0.2 | 20 |
| [K02507](/pl/materiały/uns/k02507 "K02507") | [1.0050](/pl/materiały/numer-materiału/1.0050 "1.0050") | Stale konstrukcyjne niestopowe | — | 23 |
| [K02507](/pl/materiały/uns/k02507 "K02507") | [1.0050](/pl/materiały/numer-materiału/1.0050 "1.0050") | Stale konstrukcyjne niestopowe | — | 23 |
| [K02601](/pl/materiały/uns/k02601 "K02601") | [1.0038](/pl/materiały/numer-materiału/1.0038 "1.0038") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02601](/pl/materiały/uns/k02601 "K02601") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 20 |
| [K02601](/pl/materiały/uns/k02601 "K02601") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02601](/pl/materiały/uns/k02601 "K02601") | [1.0028](/pl/materiały/numer-materiału/1.0028 "1.0028") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.15 | 18 |
| [K02700](/pl/materiały/uns/k02700 "K02700") | [1.1133](/pl/materiały/numer-materiału/1.1133 "1.1133") | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.23 | 20 |
| [K02700](/pl/materiały/uns/k02700 "K02700") | [1.0481](/pl/materiały/numer-materiału/1.0481 "1.0481") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02700](/pl/materiały/uns/k02700 "K02700") | [1.0562](/pl/materiały/numer-materiału/1.0562 "1.0562") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | ≤ 0.18 | 18 |
| [K02701](/pl/materiały/uns/k02701 "K02701") | [1.0038](/pl/materiały/numer-materiału/1.0038 "1.0038") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02701](/pl/materiały/uns/k02701 "K02701") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 20 |
| [K02701](/pl/materiały/uns/k02701 "K02701") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02701](/pl/materiały/uns/k02701 "K02701") | [1.0028](/pl/materiały/numer-materiału/1.0028 "1.0028") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.15 | 18 |
| [K02701](/pl/materiały/uns/k02701 "K02701") | [1.0562](/pl/materiały/numer-materiału/1.0562 "1.0562") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | ≤ 0.18 | 18 |
| [K02702](/pl/materiały/uns/k02702 "K02702") | [1.0038](/pl/materiały/numer-materiału/1.0038 "1.0038") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 26 |
| [K02702](/pl/materiały/uns/k02702 "K02702") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 20 |
| [K02702](/pl/materiały/uns/k02702 "K02702") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 19 |
| [K02702](/pl/materiały/uns/k02702 "K02702") | [1.0028](/pl/materiały/numer-materiału/1.0028 "1.0028") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.15 | 18 |
| [K02702](/pl/materiały/uns/k02702 "K02702") | [1.0044](/pl/materiały/numer-materiału/1.0044 "1.0044") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.21 | 26 |
| [K02704](/pl/materiały/uns/k02704 "K02704") | [1.0436](/pl/materiały/numer-materiału/1.0436 "1.0436") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | 0.15–0.2 | 14 |
| [K02704](/pl/materiały/uns/k02704 "K02704") | [1.0481](/pl/materiały/numer-materiału/1.0481 "1.0481") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02707](/pl/materiały/uns/k02707 "K02707") | [1.0436](/pl/materiały/numer-materiału/1.0436 "1.0436") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | 0.15–0.2 | 14 |
| [K02800](/pl/materiały/uns/k02800 "K02800") | [1.0436](/pl/materiały/numer-materiału/1.0436 "1.0436") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | 0.15–0.2 | 14 |
| [K02801](/pl/materiały/uns/k02801 "K02801") | [1.0426](/pl/materiały/numer-materiału/1.0426 "1.0426") | Stale odporne na starzenie | 0.08–0.2 | 17 |
| [K02803](/pl/materiały/uns/k02803 "K02803") | [1.0562](/pl/materiały/numer-materiału/1.0562 "1.0562") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | ≤ 0.18 | 18 |
| [K02900](/pl/materiały/uns/k02900 "K02900") | [1.5218](/pl/materiały/numer-materiału/1.5218 "1.5218") | Pozostałe | 0.2–0.23 | 13 |
| [K02900](/pl/materiały/uns/k02900 "K02900") | [1.8905](/pl/materiały/numer-materiału/1.8905 "1.8905") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | ≤ 0.2 | 14 |
| [K03000](/pl/materiały/uns/k03000 "K03000") | [1.0144](/pl/materiały/numer-materiału/1.0144 "1.0144") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.18 | 22 |
| [K03006](/pl/materiały/uns/k03006 "K03006") | [1.0436](/pl/materiały/numer-materiału/1.0436 "1.0436") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | 0.15–0.2 | 14 |
| [K03101](/pl/materiały/uns/k03101 "K03101") | [1.0481](/pl/materiały/numer-materiału/1.0481 "1.0481") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.2 | 17 |
| [K03102](/pl/materiały/uns/k03102 "K03102") | [1.0481](/pl/materiały/numer-materiału/1.0481 "1.0481") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.2 | 17 |
| [K03103](/pl/materiały/uns/k03103 "K03103") | [1.0481](/pl/materiały/numer-materiału/1.0481 "1.0481") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.2 | 17 |
| [K11430](/pl/materiały/uns/k11430 "K11430") | [1.0562](/pl/materiały/numer-materiału/1.0562 "1.0562") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | ≤ 0.18 | 18 |
| [K11562](/pl/materiały/uns/k11562 "K11562") | [1.7262](/pl/materiały/numer-materiału/1.7262 "1.7262") | Stale do nawęglania | 0.13–0.17 | 18 |
| [K11562](/pl/materiały/uns/k11562 "K11562") | [1.7335](/pl/materiały/numer-materiału/1.7335 "1.7335") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11564](/pl/materiały/uns/k11564 "K11564") | [1.7262](/pl/materiały/numer-materiału/1.7262 "1.7262") | Stale do nawęglania | 0.13–0.17 | 18 |
| [K11572](/pl/materiały/uns/k11572 "K11572") | [1.7262](/pl/materiały/numer-materiału/1.7262 "1.7262") | Stale do nawęglania | 0.13–0.17 | 18 |
| [K11572](/pl/materiały/uns/k11572 "K11572") | [1.7335](/pl/materiały/numer-materiału/1.7335 "1.7335") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.18 | 22 |
| [K11597](/pl/materiały/uns/k11597 "K11597") | [1.7262](/pl/materiały/numer-materiału/1.7262 "1.7262") | Stale do nawęglania | 0.13–0.17 | 18 |
| [K11597](/pl/materiały/uns/k11597 "K11597") | [1.7335](/pl/materiały/numer-materiału/1.7335 "1.7335") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.18 | 22 |

**Własna nazwa gatunku** — zapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tego gatunku w tej normie.
**Orientacyjne** — zaczerpnięte z opublikowanej tabeli porównawczej; bliska zgodność, nie gwarancja zamienności. Przed zamówieniem sprawdź z atestem hutniczym.
**Wycofane** — oznaczenie już nieaktualne — to osobna kolumna względem dwóch powyższych, więc nazwa może być jednocześnie tym samym gatunkiem i wycofana.

 [Poprzednia](/pl/materia%C5%82y/aisi-sae/strona/35 "Poprzednia") Strona 36 z 44[Następna](/pl/materia%C5%82y/aisi-sae/strona/37 "Następna")
