---
title: "A167 — 12 odpowiadających gatunków, porównanie"
description: "Oznaczenie A167 nosi 12 różnych gatunków. Porównaj je po pierwiastkach, które rzeczywiście się różnią, a potem otwórz ten, o który chodzi w rysunku."
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a167
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a167.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a167.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a167.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a167.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a167.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a167.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a167.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a167.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a167.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a167.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a167.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a167.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a167.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a167.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a167.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a167.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a167.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a167.md
content_hash: sha256:ca46388a5f0dbf77046ba0c22a6d59ef44dc17c3d53ceeeba0d930f3eb69b6db
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a167
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a167
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Stany Zjednoczone · 12 gatunków

# A167

Oznaczenie A167 nosi 12 różnych gatunków. Porównaj je po pierwiastkach, które rzeczywiście się różnią, a potem otwórz ten, o który chodzi w rysunku.

- *Pasujące gatunki* **12**
- [*Kategoria* **Stale nierdzewne i kwasoodporne · 468 gatunków**](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Kategoria: Stale nierdzewne i kwasoodporne · 468 gatunków")
- [*Kategoria* **Pozostałe · 1754 gatunków**](/pl/kategorie/pozostałe "Kategoria: Pozostałe · 1754 gatunków")
- [*Kategoria* **Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego · 39 gatunków**](/pl/kategorie/stale-specjalne-dla-lotnictwa-i-przemysłu-kosmicznego "Kategoria: Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego · 39 gatunków")
- [*Kategoria* **Stale żaroodporne · 64 gatunków**](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Kategoria: Stale żaroodporne · 64 gatunków")
- [*Kategoria* **Stale żarowytrzymałe / wariant lotniczy · 12 gatunków**](/pl/kategorie/stale-żarowytrzymałe-wariant-lotniczy "Kategoria: Stale żarowytrzymałe / wariant lotniczy · 12 gatunków")

[Wyszukiwanie](/pl/szukaj "Wyszukiwarka stali")[Zapytanie](/pl/zapytanie "Wyślij zapytanie")

## Którego z 12 gatunków szukasz?

Tę nazwę nosi kilka gatunków. Pokazano pierwiastki, których wartości rzeczywiście różnią się w tym zbiorze — czyli te rozstrzygające. Wartości to dosłowny tekst źródła; myślnik oznacza brak zapisanej wartości dla tego pierwiastka w tym gatunku, a nie zero.

| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | Oznaczenia | Ni% | C% | Cr% | Si% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [X 5 CrNi 18 12](/pl/materiały/din-en/x-5-crni-18-12 "X 5 CrNi 18 12") | [1.4303](/pl/materiały/numer-materiału/1.4303 "1.4303") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 84 | 11,0-13,0 | ≤0,06 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | 0,015 |
| [X12CrNiSi18-9-3](/pl/materiały/din-en/x12crnisi18-9-3 "X12CrNiSi18-9-3") | [1.4326](/pl/materiały/numer-materiału/1.4326 "1.4326") 1.4 | [Pozostałe](/pl/kategorie/pozostałe "Pozostałe") | 11 | 8,00-10,0 | ≤0,15 | 17,0-19,0 | 2,00-3,00 | 0,045 | 0,03 |
| [1.4401](/pl/materiały/numer-materiału/1.4401 "1.4401") | [1.4401](/pl/materiały/numer-materiału/1.4401 "1.4401") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 134 | 10,0-13,0 | ≤0,07 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | 0,045 | 0,015 |
| [1.4436](/pl/materiały/numer-materiału/1.4436 "1.4436") | [1.4436](/pl/materiały/numer-materiału/1.4436 "1.4436") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 118 | 10,5-13,0 | ≤0,05 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | 0,045 | 0,015 |
| [1.4541](/pl/materiały/numer-materiału/1.4541 "1.4541") | [1.4541](/pl/materiały/numer-materiału/1.4541 "1.4541") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 175 | 9,00-12,0 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,045 | 0,015 |
| [S30347](/pl/materiały/uns/s30347 "S30347") | [1.4544](/pl/materiały/numer-materiału/1.4544 "1.4544") 1.4 | [Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego](/pl/kategorie/stale-specjalne-dla-lotnictwa-i-przemysłu-kosmicznego "Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego") | 69 | 9,00-11,5 | ≤0,08 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | 0,035 | 0,025 |
| [1.4828](/pl/materiały/numer-materiału/1.4828 "1.4828") | [1.4828](/pl/materiały/numer-materiału/1.4828 "1.4828") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 77 | 11,0-13,0 | ≤0,20 | 19,0-21,0 | 1,50-2,50 | 0,045 | 0,015 |
| [X 7 CrNi 23 14](/pl/materiały/din-en/x-7-crni-23-14 "X 7 CrNi 23 14") | [1.4833](/pl/materiały/numer-materiału/1.4833 "1.4833") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 69 | 12,0-14,0 | ≤0,15 | 22,0-24,0 | ≤1,00 | 0,045 | 0,015 |
| [X15CrNiSi25-20](/pl/materiały/din-en/x15crnisi25-20 "X15CrNiSi25-20") | [1.4841](/pl/materiały/numer-materiału/1.4841 "1.4841") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 60 | 19,0-22,0 | ≤0,20 | 24,0-26,0 | 1,50-2,50 | 0,045 | 0,015 |
| [X12CrNi25-20](/pl/materiały/din-en/x12crni25-20 "X12CrNi25-20") | [1.4842](/pl/materiały/numer-materiału/1.4842 "1.4842") 1.4 | [Pozostałe](/pl/kategorie/pozostałe "Pozostałe") | 35 | 19,2-21,8 | ≤0,14 | 24,3-26,7 | ≤1,40 | 0,02 | 0,015 |
| [1.4845](/pl/materiały/numer-materiału/1.4845 "1.4845") | [1.4845](/pl/materiały/numer-materiału/1.4845 "1.4845") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 91 | 19,0-22,0 | ≤0,10 | 24,0-26,0 | ≤1,50 | 0,045 | 0,015 |
| [S31600](/pl/materiały/uns/s31600 "S31600") | [1.4984](/pl/materiały/numer-materiału/1.4984 "1.4984") 1.4 | [Stale żarowytrzymałe / wariant lotniczy](/pl/kategorie/stale-żarowytrzymałe-wariant-lotniczy "Stale żarowytrzymałe / wariant lotniczy") | 64 | 15,5-17,5 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | 0,30-0,60 | 0,045 | 0,03 |

## Nie wiesz, o który chodzi w rysunku?

Przeszukaj katalog według oznaczenia, numeru materiału lub składu — każda nazwa na tej stronie sama jest wejściem.

[Wyszukiwanie](/pl/szukaj "Wyszukiwarka stali")[Zapytanie](/pl/zapytanie "Wyślij zapytanie")
