---
title: "A176 — 16 odpowiadających gatunków, porównanie"
description: "Oznaczenie A176 nosi 16 różnych gatunków. Porównaj je po pierwiastkach, które rzeczywiście się różnią, a potem otwórz ten, o który chodzi w rysunku."
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a176
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a176.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a176.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a176.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a176.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a176.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a176.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a176.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a176.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a176.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a176.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a176.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a176.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a176.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a176.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a176.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a176.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a176.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a176.md
content_hash: sha256:dae13506aa0d9f08e49064a2ac8bd13cdae30cbee4f9090bae07be2e2e0f210d
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a176
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a176
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Stany Zjednoczone · 16 gatunków

# A176

Oznaczenie A176 nosi 16 różnych gatunków. Porównaj je po pierwiastkach, które rzeczywiście się różnią, a potem otwórz ten, o który chodzi w rysunku.

- *Pasujące gatunki* **16**
- [*Kategoria* **Stale nierdzewne i kwasoodporne · 468 gatunków**](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Kategoria: Stale nierdzewne i kwasoodporne · 468 gatunków")
- [*Kategoria* **Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego · 39 gatunków**](/pl/kategorie/stale-specjalne-dla-lotnictwa-i-przemysłu-kosmicznego "Kategoria: Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego · 39 gatunków")
- [*Kategoria* **Stale żaroodporne · 64 gatunków**](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Kategoria: Stale żaroodporne · 64 gatunków")
- [*Kategoria* **Pozostałe · 1754 gatunków**](/pl/kategorie/pozostałe "Kategoria: Pozostałe · 1754 gatunków")
- [*Kategoria* **Stale żarowytrzymałe · 40 gatunków**](/pl/kategorie/stale-żarowytrzymałe "Kategoria: Stale żarowytrzymałe · 40 gatunków")

[Wyszukiwanie](/pl/szukaj "Wyszukiwarka stali")[Zapytanie](/pl/zapytanie "Wyślij zapytanie")

## Którego z 16 gatunków szukasz?

Tę nazwę nosi kilka gatunków. Pokazano pierwiastki, których wartości rzeczywiście różnią się w tym zbiorze — czyli te rozstrzygające. Wartości to dosłowny tekst źródła; myślnik oznacza brak zapisanej wartości dla tego pierwiastka w tym gatunku, a nie zero.

| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | Oznaczenia | C% | Cr% | Ni% | Si% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4000](/pl/materiały/numer-materiału/1.4000 "1.4000") | [1.4000](/pl/materiały/numer-materiału/1.4000 "1.4000") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 54 | ≤0,08 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [1.4006](/pl/materiały/numer-materiału/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/pl/materiały/numer-materiału/1.4006 "1.4006") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 145 | 0,08-0,15 | 11,5-13,5 | 0,75 | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [1.4021](/pl/materiały/numer-materiału/1.4021 "1.4021") | [1.4021](/pl/materiały/numer-materiału/1.4021 "1.4021") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 56 | 0,16-0,25 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15Cr13](/pl/materiały/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/pl/materiały/numer-materiału/1.4024 "1.4024") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 64 | 0,12-0,17 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X30Cr13](/pl/materiały/is/x30cr13 "X30Cr13") | [1.4028](/pl/materiały/numer-materiału/1.4028 "1.4028") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 67 | 0,26-0,35 | 12,0-14,0 | — | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [X38Cr13](/pl/materiały/din-en/x38cr13 "X38Cr13") | [1.4031](/pl/materiały/numer-materiału/1.4031 "1.4031") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 56 | 0,36-0,42 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [1.4034](/pl/materiały/numer-materiału/1.4034 "1.4034") | [1.4034](/pl/materiały/numer-materiału/1.4034 "1.4034") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 46 | 0,43-0,50 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X52Cr13](/pl/materiały/din-en/x52cr13 "X52Cr13") | [1.4038](/pl/materiały/numer-materiału/1.4038 "1.4038") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 16 | 0,48-0,55 | 12,5-14,5 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15CrNi17-3](/pl/materiały/din-en/x15crni17-3 "X15CrNi17-3") | [1.4044](/pl/materiały/numer-materiału/1.4044 "1.4044") 1.4 | [Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego](/pl/kategorie/stale-specjalne-dla-lotnictwa-i-przemysłu-kosmicznego "Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego") | 33 | 0,12-0,20 | 15,0-18,0 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,035 |
| [1.4057](/pl/materiały/numer-materiału/1.4057 "1.4057") | [1.4057](/pl/materiały/numer-materiału/1.4057 "1.4057") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 63 | 0,12-0,22 | 15,0-17,0 | 1,50-2,50 | ≤1,00 | ≤1,50 | 0,04 |
| [1.4742](/pl/materiały/numer-materiału/1.4742 "1.4742") | [1.4742](/pl/materiały/numer-materiału/1.4742 "1.4742") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 38 | ≤0,12 | 17,0-19,0 | — | 0,70-1,40 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X15CrN26](/pl/materiały/din-en/x15crn26 "X15CrN26") | [1.4749](/pl/materiały/numer-materiału/1.4749 "1.4749") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 25 | 0,15-0,20 | 26,0-29,0 | — | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,04 |
| [X12CrNi25-20](/pl/materiały/din-en/x12crni25-20 "X12CrNi25-20") | [1.4842](/pl/materiały/numer-materiału/1.4842 "1.4842") 1.4 | [Pozostałe](/pl/kategorie/pozostałe "Pozostałe") | 35 | ≤0,14 | 24,3-26,7 | 19,2-21,8 | ≤1,40 | 1,60-3,40 | 0,02 |
| [1.4845](/pl/materiały/numer-materiału/1.4845 "1.4845") | [1.4845](/pl/materiały/numer-materiału/1.4845 "1.4845") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 91 | ≤0,10 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | ≤1,50 | ≤2,00 | 0,045 |
| [X23CrMoWMnNiV12-1-1](/pl/materiały/din-en/x23crmowmnniv12-1-1 "X23CrMoWMnNiV12-1-1") | [1.4929](/pl/materiały/numer-materiału/1.4929 "1.4929") 1.4 | [Stale żarowytrzymałe](/pl/kategorie/stale-żarowytrzymałe "Stale żarowytrzymałe"), [Pozostałe](/pl/kategorie/pozostałe "Pozostałe") | 9 | 0,20-0,25 | 11,0-12,5 | 0,50-1,00 | ≤0,50 | 0,50-1,00 | 0,04 |
| [X20CrMoWV12-1](/pl/materiały/din-en/x20crmowv12-1 "X20CrMoWV12-1") | [1.4935](/pl/materiały/numer-materiału/1.4935 "1.4935") 1.4 | [Stale żarowytrzymałe](/pl/kategorie/stale-żarowytrzymałe "Stale żarowytrzymałe") | 16 | 0,17-0,24 | 11,0-12,5 | 0,30-0,80 | 0,10-0,50 | 0,30-0,80 | 0,025 |

## Nie wiesz, o który chodzi w rysunku?

Przeszukaj katalog według oznaczenia, numeru materiału lub składu — każda nazwa na tej stronie sama jest wejściem.

[Wyszukiwanie](/pl/szukaj "Wyszukiwarka stali")[Zapytanie](/pl/zapytanie "Wyślij zapytanie")
