---
title: "A268 — 14 odpowiadających gatunków, porównanie"
description: "Oznaczenie A268 nosi 14 różnych gatunków. Porównaj je po pierwiastkach, które rzeczywiście się różnią, a potem otwórz ten, o który chodzi w rysunku."
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a268
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/astm/a268.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/astm/a268.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/astm/a268.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/astm/a268.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/astm/a268.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/astm/a268.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/astm/a268.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/astm/a268.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a268.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/astm/a268.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/astm/a268.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/astm/a268.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/astm/a268.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/astm/a268.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/astm/a268.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/astm/a268.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/astm/a268.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/astm/a268.md
content_hash: sha256:6be1dd6eeb178d43ec84b91a7d3267fc3c59c72ac82b7693b62bfdefe1b327d7
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a268
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/astm/a268
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

ASTM · Stany Zjednoczone · 14 gatunków

# A268

Oznaczenie A268 nosi 14 różnych gatunków. Porównaj je po pierwiastkach, które rzeczywiście się różnią, a potem otwórz ten, o który chodzi w rysunku.

- *Pasujące gatunki* **14**
- [*Kategoria* **Stale nierdzewne i kwasoodporne · 468 gatunków**](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Kategoria: Stale nierdzewne i kwasoodporne · 468 gatunków")
- [*Kategoria* **Pozostałe · 1754 gatunków**](/pl/kategorie/pozostałe "Kategoria: Pozostałe · 1754 gatunków")
- [*Kategoria* **Stale żaroodporne · 64 gatunków**](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Kategoria: Stale żaroodporne · 64 gatunków")

[Wyszukiwanie](/pl/szukaj "Wyszukiwarka stali")[Zapytanie](/pl/zapytanie "Wyślij zapytanie")

## Którego z 14 gatunków szukasz?

Tę nazwę nosi kilka gatunków. Pokazano pierwiastki, których wartości rzeczywiście różnią się w tym zbiorze — czyli te rozstrzygające. Wartości to dosłowny tekst źródła; myślnik oznacza brak zapisanej wartości dla tego pierwiastka w tym gatunku, a nie zero.

| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | Oznaczenia | C% | Cr% | P% | S% | Ni% | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1.4001](/pl/materiały/numer-materiału/1.4001 "1.4001") | [1.4001](/pl/materiały/numer-materiału/1.4001 "1.4001") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 29 | ≤0,08 | 13,0-15,0 | 0,045 | 0,03 | — | — |
| [X6CrAl13](/pl/materiały/din-en/x6cral13 "X6CrAl13") | [1.4002](/pl/materiały/numer-materiału/1.4002 "1.4002") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 28 | ≤0,08 | 12,0-14,0 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [1.4006](/pl/materiały/numer-materiału/1.4006 "1.4006") | [1.4006](/pl/materiały/numer-materiału/1.4006 "1.4006") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 145 | 0,08-0,15 | 11,5-13,5 | 0,04 | 0,015 | 0,75 | — |
| [GX12Cr12](/pl/materiały/din-en/gx12cr12 "GX12Cr12") | [1.4011](/pl/materiały/numer-materiału/1.4011 "1.4011") 1.4 | [Pozostałe](/pl/kategorie/pozostałe "Pozostałe") | 38 | ≤0,15 | 11,5-13,5 | 0,035 | 0,025 | 1 | — |
| [X10Cr15](/pl/materiały/din-en/x10cr15 "X10Cr15") | [1.4012](/pl/materiały/numer-materiału/1.4012 "1.4012") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 16 | ≤0,12 | 14,0-16,0 | 0,04 | 0,03 | — | — |
| [1.4016](/pl/materiały/numer-materiału/1.4016 "1.4016") | [1.4016](/pl/materiały/numer-materiału/1.4016 "1.4016") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 68 | ≤0,08 | 16,0-18,0 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [X15Cr13](/pl/materiały/din-en/x15cr13 "X15Cr13") | [1.4024](/pl/materiały/numer-materiału/1.4024 "1.4024") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 64 | 0,12-0,17 | 12,0-14,0 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [X3CrTi17](/pl/materiały/din-en/x3crti17 "X3CrTi17") | [1.4510](/pl/materiały/numer-materiału/1.4510 "1.4510") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 42 | ≤0,05 | 16,0-18,0 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [X2CrTi12](/pl/materiały/din-en/x2crti12 "X2CrTi12") | [1.4512](/pl/materiały/numer-materiału/1.4512 "1.4512") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 27 | ≤0,03 | 10,5-12,5 | 0,04 | 0,015 | — | — |
| [1.4521](/pl/materiały/numer-materiału/1.4521 "1.4521") | [1.4521](/pl/materiały/numer-materiału/1.4521 "1.4521") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 33 | ≤0,025 | 17,0-20,0 | 0,04 | 0,015 | — | 0,03 |
| [X1CrNiMoNb28-4-2](/pl/materiały/din-en/x1crnimonb28-4-2 "X1CrNiMoNb28-4-2") | [1.4575](/pl/materiały/numer-materiału/1.4575 "1.4575") 1.4 | [Stale nierdzewne i kwasoodporne](/pl/kategorie/stale-nierdzewne-i-kwasoodporne "Stale nierdzewne i kwasoodporne") | 9 | ≤0,015 | 26,0-30,0 | 0,025 | 0,015 | 3,00-4,50 | 0,035 |
| [X2CrTi12](/pl/materiały/din-en/x2crti12 "X2CrTi12") | [1.4720](/pl/materiały/numer-materiału/1.4720 "1.4720") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 12 | ≤0,08 | 10,5-12,5 | 0,04 | 0,03 | — | — |
| [X15CrN26](/pl/materiały/din-en/x15crn26 "X15CrN26") | [1.4749](/pl/materiały/numer-materiału/1.4749 "1.4749") 1.4 | [Stale żaroodporne](/pl/kategorie/stale-żaroodporne "Stale żaroodporne") | 25 | 0,15-0,20 | 26,0-29,0 | 0,04 | 0,015 | — | 0,15-0,25 |
| [X 2 CrMoNi 27-4-2](/pl/materiały/din-en/x2crmoni27-4-2 "X 2 CrMoNi 27-4-2") | [1.4750](/pl/materiały/numer-materiału/1.4750 "1.4750") 1.4 | [Pozostałe](/pl/kategorie/pozostałe "Pozostałe") | 8 | ≤0,03 | 25,0-28,0 | 0,04 | 0,3 | 1,00-3,50 | 0,04 |

## Nie wiesz, o który chodzi w rysunku?

Przeszukaj katalog według oznaczenia, numeru materiału lub składu — każda nazwa na tej stronie sama jest wejściem.

[Wyszukiwanie](/pl/szukaj "Wyszukiwarka stali")[Zapytanie](/pl/zapytanie "Wyślij zapytanie")
