---
title: "Stale według BS — 1547 oznaczeń — Strona 13"
description: "Stale oznaczone według BS, ze składem chemicznym, właściwościami mechanicznymi i odpowiednikami w innych normach. 1547 oznaczeń dla…"
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/bs/strona/13
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/bs.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/bs.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/bs.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/bs.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/bs.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/bs.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/bs.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/bs.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/bs/strona/13.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/bs.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/bs.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/bs.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/bs.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/bs.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/bs.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/bs.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/bs.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/bs.md
content_hash: sha256:c3018369b6366f8440dcbc1881424e0faffda90e73f00e953aa677cbf3b0d733
generated: 2026-09-24
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/bs/strona/13
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/bs/strona/13
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

BS · 1 547 gatunków

# Stale według BS — 1547 oznaczeń — Strona 13

Wszystkie gatunki oznaczone według BS — wraz z odpowiadającym numerem materiału, rodzajem stali, zakresem węgla i liczbą innych norm, które je ujmują. Otwórz gatunek, aby zobaczyć pełny skład, właściwości i jego oznaczenia w innych normach. Każde oznaczenie na tej stronie to odsyłacz orientacyjny, a nie potwierdzona tożsamość: gatunki są zbliżone, ale nie zamienne. Przed zamianą sprawdź skład.

## Znany również jako

 1547 oznaczeń

| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | C% masowy | Także w innych norm |
|---|---|---|---|---|
| [420-12](/pl/materiały/bs/420-12 "420-12") | [EN-JS1073](/pl/materiały/numer-materiału/en-js1073 "EN-JS1073") | Pozostałe | — | 17 |
| [420C24](/pl/materiały/bs/420c24 "420C24") | [1.4027](/pl/materiały/numer-materiału/1.4027 "1.4027") | Staliwa nierdzewne i kwasoodporne | 0.16–0.23 | 14 |
| [420C29](/pl/materiały/bs/420c29 "420C29") | [1.4027](/pl/materiały/numer-materiału/1.4027 "1.4027") | Staliwa nierdzewne i kwasoodporne | 0.16–0.23 | 14 |
| [420S29](/pl/materiały/bs/420s29 "420S29") | [1.4021](/pl/materiały/numer-materiału/1.4021 "1.4021") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.16–0.25 | 18 |
| [420S37](/pl/materiały/bs/420s37 "420S37") | [1.4028](/pl/materiały/numer-materiału/1.4028 "1.4028") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.26–0.35 | 18 |
| [420S37](/pl/materiały/bs/420s37 "420S37") | [1.4021](/pl/materiały/numer-materiału/1.4021 "1.4021") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.16–0.25 | 18 |
| [420S37](/pl/materiały/bs/420s37 "420S37") | [1.4006](/pl/materiały/numer-materiału/1.4006 "1.4006") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.08–0.15 | 26 |
| [420S37](/pl/materiały/bs/420s37 "420S37") | [1.2083](/pl/materiały/numer-materiału/1.2083 "1.2083") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.36–0.42 | 16 |
| [420S45](/pl/materiały/bs/420s45 "420S45") | [1.4031](/pl/materiały/numer-materiału/1.4031 "1.4031") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.36–0.42 | 18 |
| [420S45](/pl/materiały/bs/420s45 "420S45") | [1.4034](/pl/materiały/numer-materiału/1.4034 "1.4034") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.43–0.5 | 18 |
| [420S45](/pl/materiały/bs/420s45 "420S45") | [1.4029](/pl/materiały/numer-materiału/1.4029 "1.4029") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.25–0.32 | 10 |
| [420S45 EN 56D](/pl/materiały/bs/420-s-45-en56d "420S45 EN 56D") | [1.4034](/pl/materiały/numer-materiału/1.4034 "1.4034") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.43–0.5 | 18 |
| [425 C 11](/pl/materiały/bs/425c11 "425 C 11") | [1.4317](/pl/materiały/numer-materiału/1.4317 "1.4317") | Staliwa nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.06 | 4 |
| [425 C 12](/pl/materiały/bs/425-c-12 "425 C 12") | [1.4317](/pl/materiały/numer-materiału/1.4317 "1.4317") | Staliwa nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.06 | 4 |
| [425C11](/pl/materiały/bs/425c11 "425C11") | [1.4313](/pl/materiały/numer-materiału/1.4313 "1.4313") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.05 | 8 |
| [42CrMO4](/pl/materiały/din-en/42crmo4 "42CrMO4") | [1.7223](/pl/materiały/numer-materiału/1.7223 "1.7223") | Stale do hartowania powierzchniowego | 0.38–0.44 | 13 |
| [42CrMO4](/pl/materiały/din-en/42crmo4 "42CrMO4") | [1.7225](/pl/materiały/numer-materiału/1.7225 "1.7225") | Stale ulepszane cieplnie | 0.38–0.45 | 25 |
| [43/25HR](/pl/materiały/bs/43-25hr "43/25HR") | [1.0040](/pl/materiały/numer-materiału/1.0040 "1.0040") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.25 | 8 |
| [43/25HS](/pl/materiały/bs/43-25hs "43/25HS") | [1.0040](/pl/materiały/numer-materiału/1.0040 "1.0040") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.25 | 8 |
| [43/35](/pl/materiały/bs/43-35 "43/35") | [1.0977](/pl/materiały/numer-materiału/1.0977 "1.0977") | Stale drobnoziarniste do obróbki plastycznej na zimno | ≤ 0.18 | 1 |
| [43/35HS](/pl/materiały/bs/43-35hs "43/35HS") | [1.0050](/pl/materiały/numer-materiału/1.0050 "1.0050") | Stale konstrukcyjne niestopowe | — | 23 |
| [43/35HS](/pl/materiały/bs/43-35hs "43/35HS") | [1.0050](/pl/materiały/numer-materiału/1.0050 "1.0050") | Stale konstrukcyjne niestopowe | — | 23 |
| [430](/pl/materiały/aisi-sae/430 "430") | [1.0402](/pl/materiały/numer-materiału/1.0402 "1.0402") | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 24 |
| [430A](/pl/materiały/bs/430a "430A") | [1.0443](/pl/materiały/numer-materiału/1.0443 "1.0443") | Pozostałe | ≤ 0.11 | 13 |
| [430LT](/pl/materiały/bs/430lt "430LT") | [1.0481](/pl/materiały/numer-materiału/1.0481 "1.0481") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.2 | 17 |
| [430LT](/pl/materiały/bs/430lt "430LT") | [1.0436](/pl/materiały/numer-materiału/1.0436 "1.0436") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | 0.15–0.2 | 14 |
| [430S1](/pl/materiały/bs/430s1 "430S1") | [1.4016](/pl/materiały/numer-materiału/1.4016 "1.4016") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.08 | 18 |
| [430S15](/pl/materiały/bs/430s15 "430S15") | [1.4016](/pl/materiały/numer-materiału/1.4016 "1.4016") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.08 | 18 |
| [430S15](/pl/materiały/bs/430s15 "430S15") | [1.4742](/pl/materiały/numer-materiału/1.4742 "1.4742") | Stale żaroodporne | ≤ 0.12 | 17 |
| [430S17](/pl/materiały/bs/430s17 "430S17") | [1.4016](/pl/materiały/numer-materiału/1.4016 "1.4016") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.08 | 18 |
| [430S18](/pl/materiały/bs/430s18 "430S18") | [1.4016](/pl/materiały/numer-materiału/1.4016 "1.4016") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.08 | 18 |
| [431 S 29 En57](/pl/materiały/bs/431-s-29-en57 "431 S 29 En57") | [1.4057](/pl/materiały/numer-materiału/1.4057 "1.4057") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.12–0.22 | 17 |
| [431S29](/pl/materiały/bs/431s29 "431S29") | [1.4057](/pl/materiały/numer-materiału/1.4057 "1.4057") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 0.12–0.22 | 17 |
| [431S29](/pl/materiały/bs/431s29 "431S29") | [1.4044](/pl/materiały/numer-materiału/1.4044 "1.4044") | Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego | 0.12–0.2 | 8 |
| [434S17](/pl/materiały/bs/434s17 "434S17") | [1.4113](/pl/materiały/numer-materiału/1.4113 "1.4113") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.08 | 10 |
| [4360 40 C](/pl/materiały/bs/4360-40c "4360 40 C") | [1.0038](/pl/materiały/numer-materiału/1.0038 "1.0038") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 26 |
| [4360 43 C](/pl/materiały/bs/4360-43c "4360 43 C") | [1.0144](/pl/materiały/numer-materiału/1.0144 "1.0144") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.18 | 22 |
| [4360 50 B](/pl/materiały/bs/4360-50b "4360 50 B") | [1.0570](/pl/materiały/numer-materiału/1.0570 "1.0570") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.2 | 22 |
| [4360 50 B](/pl/materiały/bs/4360-50b "4360 50 B") | [1.0570](/pl/materiały/numer-materiału/1.0570 "1.0570") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.2 | 20 |
| [4360 55 E](/pl/materiały/bs/4360-55e "4360 55 E") | [1.8900](/pl/materiały/numer-materiału/1.8900 "1.8900") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | ≤ 0.2 | 4 |
| [4360-40B](/pl/materiały/bs/4360-40b "4360-40B") | [1.0038](/pl/materiały/numer-materiału/1.0038 "1.0038") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 26 |
| [4360-40B](/pl/materiały/bs/4360-40b "4360-40B") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 20 |
| [4360-40B](/pl/materiały/bs/4360-40b "4360-40B") | [1.0036](/pl/materiały/numer-materiału/1.0036 "1.0036") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 19 |
| [4360-40C](/pl/materiały/bs/4360-40c "4360-40C") | [1.0116](/pl/materiały/numer-materiału/1.0116 "1.0116") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 12 |
| [4360-40D](/pl/materiały/bs/4360-40d "4360-40D") | [1.0038](/pl/materiały/numer-materiału/1.0038 "1.0038") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 26 |
| [4360-40D](/pl/materiały/bs/4360-40d "4360-40D") | [1.0028](/pl/materiały/numer-materiału/1.0028 "1.0028") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.15 | 18 |
| [4360-43B](/pl/materiały/bs/4360-43b "4360-43B") | [1.0044](/pl/materiały/numer-materiału/1.0044 "1.0044") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.21 | 26 |
| [4360-43C](/pl/materiały/bs/4360-43c "4360-43C") | [1.0044](/pl/materiały/numer-materiału/1.0044 "1.0044") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.21 | 26 |
| [4360-50B](/pl/materiały/bs/4360-50b "4360-50B") | [1.0050](/pl/materiały/numer-materiału/1.0050 "1.0050") | Stale konstrukcyjne niestopowe | — | 23 |
| [4360-50B](/pl/materiały/bs/4360-50b "4360-50B") | [1.0050](/pl/materiały/numer-materiału/1.0050 "1.0050") | Stale konstrukcyjne niestopowe | — | 23 |

**Własna nazwa gatunku** — zapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tego gatunku w tej normie.
**Orientacyjne** — zaczerpnięte z opublikowanej tabeli porównawczej; bliska zgodność, nie gwarancja zamienności. Przed zamówieniem sprawdź z atestem hutniczym.
**Wycofane** — oznaczenie już nieaktualne — to osobna kolumna względem dwóch powyższych, więc nazwa może być jednocześnie tym samym gatunkiem i wycofana.

 [Poprzednia](/pl/materia%C5%82y/bs/strona/12 "Poprzednia") Strona 13 z 31[Następna](/pl/materia%C5%82y/bs/strona/14 "Następna")
