---
title: "Stale według DIN / EN — 4704 oznaczeń — Strona 16"
description: "Stale oznaczone według DIN / EN, ze składem chemicznym, właściwościami mechanicznymi i odpowiednikami w innych normach. 4704…"
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/16
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/16.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:62f12ce15de265bfd4dc7d4ab095f2afd8a0001ba454ba53419e07ef28f4d02f
generated: 2026-09-21
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/16
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/16
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4 704 gatunki

# Stale według DIN / EN — 4704 oznaczeń — Strona 16

Wszystkie gatunki oznaczone według DIN / EN — wraz z odpowiadającym numerem materiału, rodzajem stali, zakresem węgla i liczbą innych norm, które je ujmują. Otwórz gatunek, aby zobaczyć pełny skład, właściwości i jego oznaczenia w innych normach. Jeśli nie oznaczono inaczej, każde oznaczenie to potwierdzona tożsamość — ten sam gatunek pod własnym oznaczeniem tej normy. 4 z 50 wierszy różni się i nosi oznaczenie „Orientacyjne”.

## Znany również jako

 4704 oznaczeń

| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | C% masowy | Także w innych norm |
|---|---|---|---|---|
| [38B2](/pl/materiały/din-en/38b2 "38B2") | [1.5515](/pl/materiały/numer-materiału/1.5515 "1.5515") | Pozostałe | 0.35–0.4 | — |
| [38Cr1](/pl/materiały/din-en/38cr1 "38Cr1") | [1.7001](/pl/materiały/numer-materiału/1.7001 "1.7001") | Stale do wyciskania na zimno | 0.34–0.41 | — |
| [38Cr2](/pl/materiały/din-en/38cr2 "38Cr2") | [1.7003](/pl/materiały/numer-materiału/1.7003 "1.7003") | Stale ulepszane cieplnie | 0.35–0.42 | 6 |
| [38Cr4](/pl/materiały/din-en/38cr4 "38Cr4") Wycofane | [1.7043](/pl/materiały/numer-materiału/1.7043 "1.7043") | Stale do hartowania powierzchniowego | 0.34–0.4 | 3 |
| [38CrCoWV18-17-17](/pl/materiały/din-en/38crcowv18-17-17 "38CrCoWV18-17-17") | [1.2661](/pl/materiały/numer-materiału/1.2661 "1.2661") | Pozostałe | 0.35–0.45 | 3 |
| [38CrS2](/pl/materiały/din-en/38crs2 "38CrS2") Wycofane | [1.7023](/pl/materiały/numer-materiału/1.7023 "1.7023") | Pozostałe | 0.35–0.42 | — |
| [38Mn6](/pl/materiały/din-en/38mn6 "38Mn6") | [1.1127](/pl/materiały/numer-materiału/1.1127 "1.1127") | Stale ulepszane cieplnie | 0.34–0.42 | 6 |
| [38MnB5](/pl/materiały/din-en/38mnb5 "38MnB5") | [1.5532](/pl/materiały/numer-materiału/1.5532 "1.5532") | Stale ulepszane cieplnie | 0.36–0.42 | 2 |
| [38MnB5](/pl/materiały/din-en/38mnb5 "38MnB5") Orientacyjne | [1.7007](/pl/materiały/numer-materiału/1.7007 "1.7007") | Pozostałe | 0.35–0.4 | 4 |
| [38MnS6](/pl/materiały/din-en/38mns6 "38MnS6") Wycofane | [1.5094](/pl/materiały/numer-materiału/1.5094 "1.5094") | Pozostałe | 0.35–0.4 | — |
| [38MnSi4](/pl/materiały/din-en/38mnsi4 "38MnSi4") | [1.5120](/pl/materiały/numer-materiału/1.5120 "1.5120") | Stale ulepszane cieplnie | 0.34–0.42 | — |
| [38MnSiVS5](/pl/materiały/din-en/38mnsivs5 "38MnSiVS5") Wycofane | [1.5231](/pl/materiały/numer-materiału/1.5231 "1.5231") | Stale utwardzane wydzieleniowo | 0.35–0.4 | — |
| [38MnVS6](/pl/materiały/din-en/38mnvs6 "38MnVS6") | [1.1303](/pl/materiały/numer-materiału/1.1303 "1.1303") | Pozostałe | 0.34–0.41 | — |
| [38NiCrMoV7-3](/pl/materiały/din-en/38nicrmov7-3 "38NiCrMoV7-3") | [1.6926](/pl/materiały/numer-materiału/1.6926 "1.6926") | Stale ulepszane cieplnie | 0.35–0.4 | — |
| [38Si2](/pl/materiały/din-en/38si2 "38Si2") | [1.0901](/pl/materiały/numer-materiału/1.0901 "1.0901") | Pozostałe | 0.35–0.42 | 2 |
| [38Si3](/pl/materiały/din-en/38si3 "38Si3") | [1.0905](/pl/materiały/numer-materiału/1.0905 "1.0905") | Pozostałe | 0.34–0.43 | — |
| [38Si6](/pl/materiały/din-en/38si6 "38Si6") Wycofane | [1.5022](/pl/materiały/numer-materiału/1.5022 "1.5022") | Stale sprężynowe | 0.35–0.42 | — |
| [38Si7](/pl/materiały/din-en/38si7 "38Si7") | [1.5023](/pl/materiały/numer-materiału/1.5023 "1.5023") | Stale sprężynowe | 0.35–0.42 | 3 |
| [38Si7](/pl/materiały/din-en/38si7 "38Si7") Orientacyjne | [1.0901](/pl/materiały/numer-materiału/1.0901 "1.0901") | Pozostałe | 0.35–0.42 | 2 |
| [38SiCrV6](/pl/materiały/din-en/38sicrv6 "38SiCrV6") | [1.2248](/pl/materiały/numer-materiału/1.2248 "1.2248") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.35–0.42 | — |
| [39Cr4](/pl/materiały/din-en/39cr4 "39Cr4") | [1.2058](/pl/materiały/numer-materiału/1.2058 "1.2058") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.35–0.4 | — |
| [39CrMoV13-9](/pl/materiały/din-en/39crmov13-9 "39CrMoV13-9") Wycofane | [1.8523](/pl/materiały/numer-materiału/1.8523 "1.8523") | Stale do azotowania | 0.35–0.45 | 3 |
| [39Mn4](/pl/materiały/din-en/39mn4 "39Mn4") | [1.0568](/pl/materiały/numer-materiału/1.0568 "1.0568") | Pozostałe | 0.39 | — |
| [39MnCrB6-2](/pl/materiały/din-en/39mncrb6-2 "39MnCrB6-2") | [1.7189](/pl/materiały/numer-materiału/1.7189 "1.7189") | Stale ulepszane cieplnie | 0.36–0.42 | 1 |
| [39NiCrMo3](/pl/materiały/din-en/39nicrmo3 "39NiCrMo3") | [1.6510](/pl/materiały/numer-materiału/1.6510 "1.6510") | Pozostałe | 0.35–0.43 | 7 |
| [3NiMoCr12-20](/pl/materiały/din-en/3nimocr12-20 "3NiMoCr12-20") | [1.6785](/pl/materiały/numer-materiału/1.6785 "1.6785") | Pozostałe | ≤ 0.04 | — |
| [40 NiCrMo 18 6](/pl/materiały/din-en/40-nicrmo-18-6 "40 NiCrMo 18 6") Wycofane | [1.6738](/pl/materiały/numer-materiału/1.6738 "1.6738") | Pozostałe | 0.35–0.45 | — |
| [40 NiCrMo 8 4](/pl/materiały/din-en/40nicrmo8-4 "40 NiCrMo 8 4") | [1.6562](/pl/materiały/numer-materiału/1.6562 "1.6562") | Stale ulepszane cieplnie | 0.37–0.44 | 10 |
| [400-...-TF 180](/pl/materiały/din-en/400-tf-180 "400-...-TF 180") | [1.0283](/pl/materiały/numer-materiału/1.0283 "1.0283") | Stale konstrukcyjne niestopowe | — | — |
| [400-...-TG 179](/pl/materiały/din-en/400-tg-179 "400-...-TG 179") | [1.0273](/pl/materiały/numer-materiału/1.0273 "1.0273") | Stale konstrukcyjne niestopowe | — | — |
| [40CrMnMo7](/pl/materiały/din-en/40crmnmo7 "40CrMnMo7") | [1.2311](/pl/materiały/numer-materiału/1.2311 "1.2311") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.35–0.45 | 12 |
| [40CrMnMoS8-6](/pl/materiały/din-en/40crmnmos8-6 "40CrMnMoS8-6") | [1.2312](/pl/materiały/numer-materiału/1.2312 "1.2312") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.35–0.45 | 5 |
| [40CrMnMoS8-6](/pl/materiały/din-en/40crmnmos8-6 "40CrMnMoS8-6") Orientacyjne | [1.2738](/pl/materiały/numer-materiału/1.2738 "1.2738") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.35–0.45 | — |
| [40CrMnNiMo8-6-1](/pl/materiały/din-en/40crmnnimo8-6-1 "40CrMnNiMo8-6-1") Wycofane | [1.2738](/pl/materiały/numer-materiału/1.2738 "1.2738") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.35–0.45 | — |
| [40CrMnNiMo8-6-4](/pl/materiały/din-en/40crmnnimo8-6-4 "40CrMnNiMo8-6-4") | [1.2738](/pl/materiały/numer-materiału/1.2738 "1.2738") | Stale narzędziowe do pracy na zimno | 0.35–0.45 | — |
| [40CrMoV13-9](/pl/materiały/din-en/40crmov13-9 "40CrMoV13-9") | [1.8523](/pl/materiały/numer-materiału/1.8523 "1.8523") | Stale do azotowania | 0.35–0.45 | 3 |
| [40CrMoV4-6](/pl/materiały/din-en/40crmov4-6 "40CrMoV4-6") | [1.7711](/pl/materiały/numer-materiału/1.7711 "1.7711") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.36–0.44 | 3 |
| [40CrMoV4-7](/pl/materiały/din-en/40crmov4-7 "40CrMoV4-7") Wycofane | [1.7711](/pl/materiały/numer-materiału/1.7711 "1.7711") | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.36–0.44 | 3 |
| [40CrNiMoV3-3-4](/pl/materiały/din-en/40crnimov3-3-4 "40CrNiMoV3-3-4") | [1.2739](/pl/materiały/numer-materiału/1.2739 "1.2739") | Pozostałe | 0.37–0.43 | — |
| [40Mn4](/pl/materiały/din-en/40mn4 "40Mn4") | [1.1157](/pl/materiały/numer-materiału/1.1157 "1.1157") | Stale ulepszane cieplnie | 0.36–0.44 | 9 |
| [40MnB4](/pl/materiały/din-en/40mnb4 "40MnB4") | [1.5527](/pl/materiały/numer-materiału/1.5527 "1.5527") | Pozostałe | 0.37–0.44 | — |
| [40MnCrNiMo6-6-6](/pl/materiały/din-en/40mncrnimo6-6-6 "40MnCrNiMo6-6-6") | [1.8735](/pl/materiały/numer-materiału/1.8735 "1.8735") | Stale wysokowytrzymałe | ≤ 0.4 | — |
| [40NiCr6](/pl/materiały/din-en/40nicr6 "40NiCr6") | [1.5711](/pl/materiały/numer-materiału/1.5711 "1.5711") | Pozostałe | 0.38–0.43 | 8 |
| [40NiCrMo2-2](/pl/materiały/din-en/40nicrmo2-2 "40NiCrMo2-2") | [1.6546](/pl/materiały/numer-materiału/1.6546 "1.6546") | Stale ulepszane cieplnie | 0.37–0.44 | 14 |
| [40NiCrMo6](/pl/materiały/din-en/40nicrmo6 "40NiCrMo6") | [1.6565](/pl/materiały/numer-materiału/1.6565 "1.6565") | Stale ulepszane cieplnie | 0.35–0.45 | 15 |
| [40NiCrMo8-4](/pl/materiały/din-en/40nicrmo8-4 "40NiCrMo8-4") | [1.6562](/pl/materiały/numer-materiału/1.6562 "1.6562") | Stale ulepszane cieplnie | 0.37–0.44 | 10 |
| [40NiMoCr10-5](/pl/materiały/din-en/40nimocr10-5 "40NiMoCr10-5") | [1.6745](/pl/materiały/numer-materiału/1.6745 "1.6745") | Pozostałe | 0.37–0.43 | 4 |
| [40S20](/pl/materiały/din-en/40s20 "40S20") Orientacyjne | [1.0762](/pl/materiały/numer-materiału/1.0762 "1.0762") | Stale automatowe | 0.4–0.48 | 20 |
| [41Cr4](/pl/materiały/din-en/41cr4 "41Cr4") | [1.7035](/pl/materiały/numer-materiału/1.7035 "1.7035") | Stale ulepszane cieplnie | 0.38–0.45 | 18 |
| [41CrAlMo7](/pl/materiały/din-en/41cralmo7 "41CrAlMo7") Wycofane | [1.8509](/pl/materiały/numer-materiału/1.8509 "1.8509") | Stale do azotowania | 0.38–0.45 | 16 |

**Własna nazwa gatunku** — zapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tego gatunku w tej normie.
**Orientacyjne** — zaczerpnięte z opublikowanej tabeli porównawczej; bliska zgodność, nie gwarancja zamienności. Przed zamówieniem sprawdź z atestem hutniczym.
**Wycofane** — oznaczenie już nieaktualne — to osobna kolumna względem dwóch powyższych, więc nazwa może być jednocześnie tym samym gatunkiem i wycofana.

 [Poprzednia](/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/15 "Poprzednia") Strona 16 z 95[Następna](/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/17 "Następna")
