---
title: "Stale według DIN / EN — 4704 oznaczeń — Strona 50"
description: "Stale oznaczone według DIN / EN, ze składem chemicznym, właściwościami mechanicznymi i odpowiednikami w innych normach. 4704…"
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/50
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/din-en.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/din-en.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/din-en.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/din-en.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/din-en.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/din-en.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/din-en.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/din-en.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/50.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/din-en.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/din-en.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/din-en.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/din-en.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/din-en.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/din-en.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/din-en.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/din-en.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/din-en.md
content_hash: sha256:9b4821ac4d05529b37555e7d0b838f20205cd72b088e8cc0be9dd2507e93401f
generated: 2026-09-27
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/50
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/50
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

DIN / EN · 4 704 gatunki

# Stale według DIN / EN — 4704 oznaczeń — Strona 50

Wszystkie gatunki oznaczone według DIN / EN — wraz z danymi identyfikacyjnymi i porównawczymi, którymi dysponujemy. Otwórz gatunek, aby zobaczyć pełny skład, właściwości i jego oznaczenia w innych normach. Każde oznaczenie na tej stronie jest zapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tej normy dla danego gatunku.

## Znany również jako

 4704 oznaczeń

| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | C% masowy |
|---|---|---|---|
| [HS6-5-4](/pl/materiały/din-en/hs6-5-4 "HS6-5-4") | [1.3351](/pl/materiały/numer-materiału/1.3351 "1.3351") | Stale szybkotnące | 1.25–1.4 |
| [HS6-6-2](/pl/materiały/din-en/hs6-6-2 "HS6-6-2") | [1.3350](/pl/materiały/numer-materiału/1.3350 "1.3350") | Stale szybkotnące | 1–1.1 |
| [HS7-4-2-5](/pl/materiały/din-en/hs7-4-2-5 "HS7-4-2-5") | [1.3246](/pl/materiały/numer-materiału/1.3246 "1.3246") | Stale szybkotnące | 1.05–1.15 |
| [HS7-5-3](/pl/materiały/din-en/hs7-5-3 "HS7-5-3") | [1.3347](/pl/materiały/numer-materiału/1.3347 "1.3347") | Stale szybkotnące | 1.16–1.2 |
| [HS7-7-7-11](/pl/materiały/din-en/hs7-7-7-11 "HS7-7-7-11") | [1.3242](/pl/materiały/numer-materiału/1.3242 "1.3242") | Stale szybkotnące | 2.2–2.4 |
| [HS9-4-3-11](/pl/materiały/din-en/hs9-4-3-11 "HS9-4-3-11") | [1.3208](/pl/materiały/numer-materiału/1.3208 "1.3208") | Stale szybkotnące | 1.35–1.45 |
| [HX 160 YD](/pl/materiały/din-en/hx-160-yd "HX 160 YD") | [1.0910](/pl/materiały/numer-materiału/1.0910 "1.0910") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.01 |
| [HX 180 BD](/pl/materiały/din-en/hx-180-bd "HX 180 BD") | [1.0354](/pl/materiały/numer-materiału/1.0354 "1.0354") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | — |
| [HX 180 BD](/pl/materiały/din-en/hx-180-bd "HX 180 BD") | [1.0914](/pl/materiały/numer-materiału/1.0914 "1.0914") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.1 |
| [HX 180 YD](/pl/materiały/din-en/hx-180-yd "HX 180 YD") | [1.0921](/pl/materiały/numer-materiału/1.0921 "1.0921") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.01 |
| [HX 220 BD](/pl/materiały/din-en/hx-220-bd "HX 220 BD") | [1.0353](/pl/materiały/numer-materiału/1.0353 "1.0353") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | — |
| [HX 220 BD](/pl/materiały/din-en/hx-220-bd "HX 220 BD") | [1.0919](/pl/materiały/numer-materiału/1.0919 "1.0919") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.1 |
| [HX 220 PD](/pl/materiały/din-en/hx-220-pd "HX 220 PD") | [1.0358](/pl/materiały/numer-materiału/1.0358 "1.0358") | Pozostałe | ≤ 0.06 |
| [HX 220 YD](/pl/materiały/din-en/hx-220-yd "HX 220 YD") | [1.0923](/pl/materiały/numer-materiału/1.0923 "1.0923") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.01 |
| [HX 260 BD](/pl/materiały/din-en/hx260bd "HX 260 BD") | [1.0924](/pl/materiały/numer-materiału/1.0924 "1.0924") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.1 |
| [HX 260 PD](/pl/materiały/din-en/hx-260-pd "HX 260 PD") | [1.0431](/pl/materiały/numer-materiału/1.0431 "1.0431") | Pozostałe | ≤ 0.11 |
| [HX 260 YD](/pl/materiały/din-en/hx-260-yd "HX 260 YD") | [1.0926](/pl/materiały/numer-materiału/1.0926 "1.0926") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.01 |
| [HX 300 PD](/pl/materiały/din-en/hx-300-pd "HX 300 PD") | [1.0443](/pl/materiały/numer-materiału/1.0443 "1.0443") | Pozostałe | ≤ 0.11 |
| [HX 300 YD](/pl/materiały/din-en/hx-300-yd "HX 300 YD") | [1.0927](/pl/materiały/numer-materiału/1.0927 "1.0927") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.015 |
| [HX260BD](/pl/materiały/din-en/hx260bd "HX260BD") | [1.0433](/pl/materiały/numer-materiału/1.0433 "1.0433") | Pozostałe | — |
| [HX260LAD](/pl/materiały/din-en/hx260lad "HX260LAD") | [1.0929](/pl/materiały/numer-materiału/1.0929 "1.0929") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.11 |
| [HX300BD](/pl/materiały/din-en/hx300bd "HX300BD") | [1.0445](/pl/materiały/numer-materiału/1.0445 "1.0445") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | — |
| [HX300BD](/pl/materiały/din-en/hx300bd "HX300BD") | [1.0930](/pl/materiały/numer-materiału/1.0930 "1.0930") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.11 |
| [HX300LAD](/pl/materiały/din-en/hx300lad "HX300LAD") | [1.0932](/pl/materiały/numer-materiału/1.0932 "1.0932") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.11 |
| [HX340BD](/pl/materiały/din-en/hx340bd "HX340BD") | [1.0945](/pl/materiały/numer-materiału/1.0945 "1.0945") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.11 |
| [HX340LAD](/pl/materiały/din-en/hx340lad "HX340LAD") | [1.0933](/pl/materiały/numer-materiału/1.0933 "1.0933") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.11 |
| [HX380LAD](/pl/materiały/din-en/hx380lad "HX380LAD") | [1.0934](/pl/materiały/numer-materiału/1.0934 "1.0934") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.11 |
| [HX420LAD](/pl/materiały/din-en/hx420lad "HX420LAD") | [1.0935](/pl/materiały/numer-materiału/1.0935 "1.0935") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.11 |
| [HX460LAD](/pl/materiały/din-en/hx460lad "HX460LAD") | [1.0990](/pl/materiały/numer-materiału/1.0990 "1.0990") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.15 |
| [HX500LAD](/pl/materiały/din-en/hx500lad "HX500LAD") | [1.0991](/pl/materiały/numer-materiału/1.0991 "1.0991") | Stale o podwyższonej wytrzymałości | ≤ 0.15 |
| [IF 18](/pl/materiały/din-en/if-18 "IF 18") | [1.0873](/pl/materiały/numer-materiału/1.0873 "1.0873") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.02 |
| [KSt 37-2](/pl/materiały/din-en/kst-37-2 "KSt 37-2") | [1.0113](/pl/materiały/numer-materiału/1.0113 "1.0113") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 |
| [KSt 37-3](/pl/materiały/din-en/kst-37-3 "KSt 37-3") | [1.0127](/pl/materiały/numer-materiału/1.0127 "1.0127") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 |
| [KSt 44-2](/pl/materiały/din-en/kst-44-2 "KSt 44-2") | [1.0148](/pl/materiały/numer-materiału/1.0148 "1.0148") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.21 |
| [KSt 44-3](/pl/materiały/din-en/kst-44-3 "KSt 44-3") | [1.0137](/pl/materiały/numer-materiału/1.0137 "1.0137") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.2 |
| [L175](/pl/materiały/din-en/l175 "L175") | [1.8700](/pl/materiały/numer-materiału/1.8700 "1.8700") | Stale wysokowytrzymałe | ≤ 0.21 |
| [L175P](/pl/materiały/din-en/l175p "L175P") | [1.8707](/pl/materiały/numer-materiału/1.8707 "1.8707") | Stale wysokowytrzymałe | ≤ 0.21 |
| [L195](/pl/materiały/din-en/l195 "L195") | [1.0026](/pl/materiały/numer-materiału/1.0026 "1.0026") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.2 |
| [L210](/pl/materiały/din-en/l210 "L210") | [1.0307](/pl/materiały/numer-materiału/1.0307 "1.0307") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 |
| [L210](/pl/materiały/din-en/l210 "L210") | [1.8713](/pl/materiały/numer-materiału/1.8713 "1.8713") | Stale wysokowytrzymałe | ≤ 0.22 |
| [L210GA](/pl/materiały/din-en/l210ga "L210GA") | [1.0319](/pl/materiały/numer-materiału/1.0319 "1.0319") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.21 |
| [L235](/pl/materiały/din-en/l235 "L235") | [1.0252](/pl/materiały/numer-materiału/1.0252 "1.0252") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.16 |
| [L235GA](/pl/materiały/din-en/l235ga "L235GA") | [1.0458](/pl/materiały/numer-materiału/1.0458 "1.0458") | Pozostałe | ≤ 0.16 |
| [L245](/pl/materiały/din-en/l245 "L245") | [1.8723](/pl/materiały/numer-materiału/1.8723 "1.8723") | Stale wysokowytrzymałe | — |
| [L245GA](/pl/materiały/din-en/l245ga "L245GA") | [1.0459](/pl/materiały/numer-materiału/1.0459 "1.0459") | Pozostałe | ≤ 0.2 |
| [L245M](/pl/materiały/din-en/l245m "L245M") | [1.8746](/pl/materiały/numer-materiału/1.8746 "1.8746") | Stale wysokowytrzymałe | — |
| [L245MB](/pl/materiały/din-en/l245mb "L245MB") | [1.0418](/pl/materiały/numer-materiału/1.0418 "1.0418") | Stale konstrukcyjne drobnoziarniste | ≤ 0.16 |
| [L245ME](/pl/materiały/din-en/l245me "L245ME") | — | Pozostałe | ≤ 0.18 |
| [L245MO](/pl/materiały/din-en/l245mo "L245MO") | [1.1050](/pl/materiały/numer-materiału/1.1050 "1.1050") | Pozostałe | ≤ 0.12 |
| [L245MS](/pl/materiały/din-en/l245ms "L245MS") | [1.1030](/pl/materiały/numer-materiału/1.1030 "1.1030") | Pozostałe | ≤ 0.1 |

**Własna nazwa gatunku** — zapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tego gatunku w tej normie.
**Orientacyjne** — zaczerpnięte z opublikowanej tabeli porównawczej; bliska zgodność, nie gwarancja zamienności. Przed zamówieniem sprawdź z atestem hutniczym.
**Wycofane** — oznaczenie już nieaktualne — to osobna kolumna względem dwóch powyższych, więc nazwa może być jednocześnie tym samym gatunkiem i wycofana.

 [Poprzednia](/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/49 "Poprzednia") Strona 50 z 95[Następna](/pl/materia%C5%82y/din-en/strona/51 "Następna")
