---
title: "Stale według KS — 823 oznaczeń — Strona 15"
description: "Stale oznaczone według KS, ze składem chemicznym, właściwościami mechanicznymi i odpowiednikami w innych normach. 823 oznaczeń dla…"
canonical: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/ks/strona/15
language: pl
robots: index, follow
og_type: website
type: material-standard
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/materials/ks.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/materiály/ks.md
  de: https://steelequivalents.com/de/werkstoffe/ks.md
  es: https://steelequivalents.com/es/materiales/ks.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/matériaux/ks.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/anyagok/ks.md
  it: https://steelequivalents.com/it/materiali/ks.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/materialen/ks.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/ks/strona/15.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/materiais/ks.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/материалы/ks.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/malzemeler/ks.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/材料/ks.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/材料/ks.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/المواد/ks.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/재료/ks.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/materiais/ks.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/सामग्री/ks.md
content_hash: sha256:d138c1cd4c421f2b3fd5ce2c2ca3edd320eb419eda251bc15f45eeef92d528f6
generated: 2026-09-26
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/ks/strona/15
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pl/materia%C5%82y/ks/strona/15
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

KS · 823 gatunki

# Stale według KS — 823 oznaczeń — Strona 15

Wszystkie gatunki oznaczone według KS — wraz z danymi identyfikacyjnymi i porównawczymi, którymi dysponujemy. Otwórz gatunek, aby zobaczyć pełny skład, właściwości i jego oznaczenia w innych normach. Jeśli nie oznaczono inaczej, każde oznaczenie to potwierdzona tożsamość — ten sam gatunek pod własnym oznaczeniem tej normy. 3 z 50 wierszy różni się i nosi oznaczenie „Orientacyjne”.

## Znany również jako

 823 oznaczeń

| Gatunek | Kategoria | C% masowy | Także w innych norm |
|---|---|---|---|
| [STSXM8TB](/pl/materiały/ks/stsxm8tb "STSXM8TB") | Stale nierdzewne i kwasoodporne | — | — |
| [STSY16-8-2](/pl/materiały/ks/stsy16-8-2 "STSY16-8-2") | — | ≤ 0.1 | — |
| [STSY308](/pl/materiały/ks/stsy308 "STSY308") | — | ≤ 0.08 | — |
| [STSY308L](/pl/materiały/ks/stsy308l "STSY308L") | — | ≤ 0.03 | — |
| [STSY309](/pl/materiały/ks/stsy309 "STSY309") | — | ≤ 0.12 | — |
| [STSY309L](/pl/materiały/ks/stsy309l "STSY309L") | — | ≤ 0.03 | — |
| [STSY309Mo](/pl/materiały/ks/stsy309mo "STSY309Mo") | — | ≤ 0.12 | — |
| [STSY310](/pl/materiały/ks/stsy310 "STSY310") | — | ≤ 0.15 | — |
| [STSY310S](/pl/materiały/ks/stsy310s "STSY310S") | — | ≤ 0.08 | — |
| [STSY312](/pl/materiały/ks/stsy312 "STSY312") | — | ≤ 0.15 | — |
| [STSY316](/pl/materiały/ks/stsy316 "STSY316") | — | ≤ 0.08 | — |
| [STSY316J1L](/pl/materiały/ks/stsy316j1l "STSY316J1L") | — | ≤ 0.03 | — |
| [STSY316L](/pl/materiały/ks/stsy316l "STSY316L") | — | ≤ 0.03 | — |
| [STSY317](/pl/materiały/ks/stsy317 "STSY317") | — | ≤ 0.08 | — |
| [STSY317L](/pl/materiały/ks/stsy317l "STSY317L") | — | ≤ 0.03 | — |
| [STSY410](/pl/materiały/ks/stsy410 "STSY410") | — | ≤ 0.12 | — |
| [STSY430](/pl/materiały/ks/stsy430 "STSY430") | — | ≤ 0.1 | — |
| [SUM11](/pl/materiały/jis/sum11 "SUM11") | Stale automatowe | 0.08–0.13 | 1 |
| [SUM12](/pl/materiały/jis/sum12 "SUM12") | Stale automatowe | 0.08–0.13 | 1 |
| [SUM21](/pl/materiały/ks/sum21 "SUM21") | Stale automatowe | ≤ 0.12 | 6 |
| [SUM22](/pl/materiały/ks/sum22 "SUM22") | Stale automatowe | ≤ 0.14 | 14 |
| [SUM22L](/pl/materiały/ks/sum22l "SUM22L") | Stale automatowe | ≤ 0.14 | 11 |
| [SUM23](/pl/materiały/ks/sum23 "SUM23") | Stale automatowe | ≤ 0.14 | 14 |
| [SUM23L](/pl/materiały/jis/sum23l "SUM23L") | Stale automatowe | ≤ 0.09 | 1 |
| [SUM24L](/pl/materiały/ks/sum24l "SUM24L") | Stale automatowe | ≤ 0.14 | 11 |
| [SUM25](/pl/materiały/ks/sum25 "SUM25") | Stale automatowe | ≤ 0.14 | 11 |
| [SUM31](/pl/materiały/ks/sum31 "SUM31") | Stale automatowe | 0.12–0.18 | 5 |
| [SUM31L](/pl/materiały/jis/sum31l "SUM31L") | Stale automatowe | 0.14–0.2 | 1 |
| [SUM32](/pl/materiały/jis/sum32 "SUM32") | Stale automatowe | 0.12–0.2 | 1 |
| [SUM41](/pl/materiały/ks/sum41 "SUM41") | Stale automatowe | 0.32–0.39 | 4 |
| [SUM42](/pl/materiały/jis/sum42 "SUM42") | Stale automatowe | 0.37–0.45 | 1 |
| [SUM43](/pl/materiały/ks/sum43 "SUM43") | Stale automatowe | 0.4–0.48 | 20 |
| [SUP10-CSP](/pl/materiały/jis/sup10-csp "SUP10-CSP") | Stale sprężynowe | 0.47–0.55 | 1 |
| [SUP10M](/pl/materiały/jis/sup10m "SUP10M") | — | 0.47–0.55 | 1 |
| [SUP6M](/pl/materiały/jis/sup6m "SUP6M") | — | 0.56–0.64 | 1 |
| [SUP9M](/pl/materiały/jis/sup9m "SUP9M") | — | 0.52–0.6 | 1 |
| [SUS304](/pl/materiały/ks/sus304 "SUS304") Orientacyjne | Stale nierdzewne i kwasoodporne | ≤ 0.07 | 23 |
| [SV330](/pl/materiały/ks/sv330 "SV330") | — | — | — |
| [SV400](/pl/materiały/ks/sv400 "SV400") | — | — | — |
| [SWCH10A](/pl/materiały/jis/swch10a "SWCH10A") Orientacyjne | — | 0.08–0.13 | 5 |
| [SWCH20K](/pl/materiały/jis/swch20k "SWCH20K") Orientacyjne | — | 0.18–0.23 | 5 |
| [SWO-A](/pl/materiały/jis/swo-a "SWO-A") | Stale sprężynowe | 0.53–0.88 | 1 |
| [SWO-B](/pl/materiały/jis/swo-b "SWO-B") | Stale sprężynowe | 0.53–0.88 | 1 |
| [SWO-V](/pl/materiały/jis/swo-v "SWO-V") | Stale sprężynowe | 0.6–0.75 | 1 |
| [SWOCV-V](/pl/materiały/jis/swocv-v "SWOCV-V") | Stale sprężynowe | 0.45–0.55 | 1 |
| [SWOSC-B](/pl/materiały/jis/swosc-b "SWOSC-B") | Stale sprężynowe | 0.51–0.59 | 1 |
| [SWOSC-V](/pl/materiały/jis/swosc-v "SWOSC-V") | Stale sprężynowe | 0.51–0.59 | 1 |
| [SWOSM](/pl/materiały/jis/swosm "SWOSM") | Stale sprężynowe | 0.56–0.64 | 1 |
| [SWP400](/pl/materiały/ks/swp400 "SWP400") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.25 | — |
| [SWP600](/pl/materiały/ks/swp600 "SWP600") | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.25 | — |

**Własna nazwa gatunku** — zapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tego gatunku w tej normie.
**Orientacyjne** — zaczerpnięte z opublikowanej tabeli porównawczej; bliska zgodność, nie gwarancja zamienności. Przed zamówieniem sprawdź z atestem hutniczym.
**Wycofane** — oznaczenie już nieaktualne — to osobna kolumna względem dwóch powyższych, więc nazwa może być jednocześnie tym samym gatunkiem i wycofana.

 [Poprzednia](/pl/materia%C5%82y/ks/strona/14 "Poprzednia") Strona 15 z 17[Następna](/pl/materia%C5%82y/ks/strona/16 "Następna")
