---
title: "Aços de resistência aumentada — 20 qualidades"
description: "Os aços de resistência aumentada são materiais estruturais projetados para suportar cargas maiores que os aços estruturais convencionais, mantendo…"
canonical: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/a%C3%A7os-de-resist%C3%AAncia-aumentada
language: pt-br
robots: index, follow
og_type: website
type: category-detail
language_alternates:
  en: https://steelequivalents.com/categories/higher-strength-steels.md
  cs: https://steelequivalents.com/cs/kategorie/oceli-vyšší-pevnosti.md
  de: https://steelequivalents.com/de/kategorien/höherfeste-stähle.md
  es: https://steelequivalents.com/es/categorías/aceros-de-resistencia-mejorada.md
  fr: https://steelequivalents.com/fr/catégories/aciers-à-résistance-améliorée.md
  hu: https://steelequivalents.com/hu/kategóriák/nagyobb-szilárdságú-acélok.md
  it: https://steelequivalents.com/it/categorie/acciai-a-resistenza-superiore.md
  nl: https://steelequivalents.com/nl/categorieën/staalsoorten-met-hogere-sterkte.md
  pl: https://steelequivalents.com/pl/kategorie/stale-o-podwyższonej-wytrzymałości.md
  pt: https://steelequivalents.com/pt/categorias/aços-de-resistência-superior.md
  ru: https://steelequivalents.com/ru/категории/стали-повышенной-прочности.md
  tr: https://steelequivalents.com/tr/kategoriler/daha-yüksek-mukavemetli-çelikler.md
  zh: https://steelequivalents.com/zh/类别/高强度钢.md
  ja: https://steelequivalents.com/ja/カテゴリー/高強度鋼.md
  ar: https://steelequivalents.com/ar/الفئات/فولاذ-ذو-مقاومة-مرتفعة.md
  ko: https://steelequivalents.com/ko/분류/고장력강.md
  pt-br: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/a%C3%A7os-de-resist%C3%AAncia-aumentada.md
  hi: https://steelequivalents.com/hi/श्रेणियाँ/उच्चतर-सामर्थ्य-इस्पात.md
content_hash: sha256:409032f0f73238e2132cb493b1ff82478dc40935b80209f33431d8204414eb9a
generated: 2026-09-25
---

> **Machine-readable Markdown rendering.** This is a Markdown representation of a web page,
> served for AI agents and crawlers as a token-efficient alternative to the full HTML.
> Full interactive HTML version: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/a%C3%A7os-de-resist%C3%AAncia-aumentada
> Canonical URL: https://steelequivalents.com/pt-br/categorias/a%C3%A7os-de-resist%C3%AAncia-aumentada
> Available languages: en, cs, de, es, fr, hu, it, nl, pl, pt, ru, tr, zh, ja, ar, ko, pt-br, hi
> Change detection: `content_hash` is the SHA-256 of this document's Markdown body — everything
> below this block, whitespace-trimmed, excluding the front-matter. Compare it to detect a real
> content change; `generated` moves on every render and is not a change signal.

![Aços de resistência aumentada](/images/uploads/059cabe0-01fd-4f35-86d8-8806e154fa8a/higher-strength-steels-category-heavy-plate-edge-1920x1080.jpg)

Categoria · 20 qualidades

# Aços de resistência aumentada

Os aços de resistência aumentada são materiais estruturais projetados para suportar cargas maiores que os aços estruturais convencionais, mantendo ductilidade útil. São usados em estruturas portantes e componentes nos quais uma resistência maior pode favorecer o uso eficiente do material e projetos fabricados duráveis.

| Qualidade | Nº do material | C | Al | Si | P | S | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [H 220 BD](/pt-br/materiais/din-en/h-220-bd "H 220 BD") | [1.0353](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0353 "1.0353") | — | — | — | — | — | — |
| [H 180 BD](/pt-br/materiais/din-en/h-180-bd "H 180 BD") | [1.0354](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0354 "1.0354") | — | — | — | — | — | — |
| [H300BD](/pt-br/materiais/din-en/h300bd "H300BD") | [1.0445](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0445 "1.0445") | — | — | — | — | — | — |
| [HX 160 YD](/pt-br/materiais/din-en/hx-160-yd "HX 160 YD") | [1.0910](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0910 "1.0910") | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,15 | 0,06 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 180 BD](/pt-br/materiais/din-en/h-180-bd "H 180 BD") | [1.0914](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0914 "1.0914") | ≤0,10 | ≤0,1 | ≤0,50 | 0,06 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 220 BD](/pt-br/materiais/din-en/h-220-bd "H 220 BD") | [1.0919](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0919 "1.0919") | ≤0,10 | ≤0,1 | ≤0,50 | 0,08 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 180 YD](/pt-br/materiais/din-en/h-180-yd "H 180 YD") | [1.0921](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0921 "1.0921") | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,20 | 0,06 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 220 YD](/pt-br/materiais/din-en/h-220-yd "H 220 YD") | [1.0923](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0923 "1.0923") | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,20 | 0,08 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 260 BD](/pt-br/materiais/din-en/h260bd "H 260 BD") | [1.0924](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0924 "1.0924") | ≤0,10 | ≤0,1 | ≤0,50 | 0,1 | 0,025 | ≤0,12 |
| [H 260YD](/pt-br/materiais/din-en/h-260yd "H 260YD") | [1.0926](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0926 "1.0926") | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,25 | 0,1 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX 300 YD](/pt-br/materiais/din-en/hx-300-yd "HX 300 YD") | [1.0927](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0927 "1.0927") | ≤0,015 | ≤0,1 | ≤0,30 | 0,1 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX260LAD](/pt-br/materiais/din-en/hx260lad "HX260LAD") | [1.0929](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0929 "1.0929") | ≤0,11 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX300BD](/pt-br/materiais/din-en/hx300bd "HX300BD") | [1.0930](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0930 "1.0930") | ≤0,11 | ≤0,01 | ≤0,50 | 0,12 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX300LAD](/pt-br/materiais/din-en/hx300lad "HX300LAD") | [1.0932](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0932 "1.0932") | ≤0,11 | ≤0,01 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX340LAD](/pt-br/materiais/din-en/hx340lad "HX340LAD") | [1.0933](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0933 "1.0933") | ≤0,11 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX380LAD](/pt-br/materiais/din-en/hx380lad "HX380LAD") | [1.0934](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0934 "1.0934") | ≤0,11 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX420LAD](/pt-br/materiais/din-en/hx420lad "HX420LAD") | [1.0935](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0935 "1.0935") | ≤0,11 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX340BD](/pt-br/materiais/din-en/hx340bd "HX340BD") | [1.0945](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0945 "1.0945") | ≤0,11 | ≤0,1 | ≤0,50 | 0,12 | 0,025 | ≤0,12 |
| [HX460LAD](/pt-br/materiais/din-en/hx460lad "HX460LAD") | [1.0990](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0990 "1.0990") | ≤0,15 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |
| [HX500LAD](/pt-br/materiais/din-en/hx500lad "HX500LAD") | [1.0991](/pt-br/materiais/número-do-material/1.0991 "1.0991") | ≤0,15 | ≥0,015 | ≤0,50 | 0,03 | 0,025 | ≤0,15 |

## Normas que abrangem esta categoria

 13

- [**DIN / EN***20 qualidades*](/pt-br/materiais/din-en "DIN / EN — 20 qualidades nesta categoria")
- [**UNS***1 qualidade*](/pt-br/materiais/uns "UNS — 1 qualidade nesta categoria")
- [**AISI / SAE***1 qualidade*](/pt-br/materiais/aisi-sae "AISI / SAE — 1 qualidade nesta categoria")
- [**BS***1 qualidade*](/pt-br/materiais/bs "BS — 1 qualidade nesta categoria")
- [**AFNOR***1 qualidade*](/pt-br/materiais/afnor "AFNOR — 1 qualidade nesta categoria")
- [**ISO***1 qualidade*](/pt-br/materiais/iso "ISO — 1 qualidade nesta categoria")
- [**JIS***1 qualidade*](/pt-br/materiais/jis "JIS — 1 qualidade nesta categoria")
- [**GOST***1 qualidade*](/pt-br/materiais/gost "GOST — 1 qualidade nesta categoria")
- [**UNI***1 qualidade*](/pt-br/materiais/uni "UNI — 1 qualidade nesta categoria")
- [**ČSN***1 qualidade*](/pt-br/materiais/csn "ČSN — 1 qualidade nesta categoria")
- [**PN***1 qualidade*](/pt-br/materiais/pn "PN — 1 qualidade nesta categoria")
- [**STAS***1 qualidade*](/pt-br/materiais/stas "STAS — 1 qualidade nesta categoria")
- [**BDS***1 qualidade*](/pt-br/materiais/bds "BDS — 1 qualidade nesta categoria")

## Faixas de propriedades

 13

| Propriedade | Unidade | Mín | Máx | Qualidades |
|---|---|---|---|---|
| Rm | N/mm² | 450 | 490 | 1 |
| Re | N/mm² | 260 | 325 | 1 |
| A5 | % | 21 | 28 | 1 |
| Z | % | 57 | 65 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 590 | 1200 | 1 |
| rho | g/cm³ | 7.85 | 7.85 | 20 |
| E | GPa | 162 | 181 | 1 |
| alpha | 10^-6/K | 13 | 16.2 | 1 |
| cp | J/(kg·K) | 470 | 470 | 1 |
| Ac1 | °C | 736 | 736 | 1 |
| Ac3 | °C | 920 | 920 | 1 |
| Ar3 | °C | 791 | 791 | 1 |
| Ar1 | °C | 641 | 641 | 1 |

Calculado a partir de 20 qualidades desta categoria com um valor registrado.

## Faixa de composição

 8

| Propriedade | Unidade | Mín | Máx | Qualidades |
|---|---|---|---|---|
| C | % | 0.01 | 0.15 | 17 |
| Al | % | 0.01 | 0.1 | 17 |
| Si | % | 0.15 | 0.5 | 17 |
| P | % | 0.03 | 0.12 | 17 |
| S | % | 0.025 | 0.025 | 17 |
| Ti | % | 0.12 | 0.15 | 17 |
| Mn | % | 0.6 | 1.7 | 17 |
| Nb | % | 0.09 | 0.09 | 17 |

Calculado a partir de 17 qualidades desta categoria com um valor registrado.

## Guias relacionados

 2

- [**Aços de Alta Resistência e Baixa Liga: Classes, Microligação, Processamento e Propriedades**](/pt-br/wiki/famílias-de-aços/aços-de-alta-resistência-e-baixa-liga-classes-microligação-processamento-e-propriedades "Aços de Alta Resistência e Baixa Liga: Classes, Microligação, Processamento e Propriedades")
- [**Cálculos do Número Equivalente de Resistência à Corrosão por Pites**](/pt-br/wiki/valores-calculados/cálculos-do-número-equivalente-de-resistência-à-corrosão-por-pites "Cálculos do Número Equivalente de Resistência à Corrosão por Pites")
